La mortalidad por enfermedades respiratorias se dispara un 23,1% en Euskadi
En el primer trimestre del año han fallecido más de nueve personas al día por esta causa, 847
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
En el primer trimestre del año han fallecido más de nueve personas al día por esta causa, 847
08 sept 2025 13:30
08 sept 2025 12:39
04 sept 2025 00:11
28 ago 2025 09:56
21 ago 2025 14:23
13 ago 2025 00:09
31 jul 2025 10:59
22 jul 2025 13:51
22 jul 2025 06:59
21 jul 2025 11:12
18 jul 2025 00:28
16 jul 2025 10:30
16 jul 2025 06:59
13 jul 2025 02:12
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada