1,1 grados más, 75 días cálidos al año... Los efectos del cambio climático en Euskadi
El Gobierno vasco confirma que el aumento del nivel del mar es «una amenaza importante» porque el 60% de la población vive en municipios costeros
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
El Gobierno vasco confirma que el aumento del nivel del mar es «una amenaza importante» porque el 60% de la población vive en municipios costeros
19 jun. 2025 11:29
19 jun. 2025 13:19
19 jun. 2025 19:33
19 jun. 2025 16:03
19 jun. 2025 21:16
19 jun. 2025 23:26
19 jun. 2025 20:55
19 jun. 2025 19:29
19 jun. 2025 19:19
19 jun. 2025 18:34
Publicidad
Publicidad
19 jun. 2025 17:47
19 jun. 2025 17:04
19 jun. 2025 17:03
19 jun. 2025 17:01
Iratxe Astui | Gernika-Lumo
19 jun. 2025 17:00
Iratxe Astui | Gernika-Lumo
19 jun. 2025 16:38
19 jun. 2025 15:44
19 jun. 2025 15:44
19 jun. 2025 13:09
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad