La brecha salarial en Euskadi ha caído del 22,6% al 12,8% en casi diez años
La diferencia entre lo que cobran los hombres y mujeres se situó en los 4.561 euros brutos en 2023
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
La diferencia entre lo que cobran los hombres y mujeres se situó en los 4.561 euros brutos en 2023
28 ago 2025 20:29
18 jul 2025 18:25
11 jul 2025 23:21
08 jul 2025 18:45
07 jul 2025 17:40
04 jul 2025 12:38
30 jun 2025 15:47
19 jun 2025 13:30
15 jun 2025 00:20
Mikel Jauregi | Consejero de Industria del Gobierno vasco
15 jun 2025 00:02
13 jun 2025 16:50
09 jun 2025 22:20
03 jun 2025 01:14
02 jun 2025 20:05
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada