El avance del coronavirus en Álava, pueblo a pueblo
EL CORREO
Martes, 3 de noviembre 2020, 12:53
La pandemia sigue ganando terreno en Euskadi con 1.325 casos en las últimas 24 horas. Álava ha notificado 113 casos este miércoles.
Nuevos positivos detectados
| Localidad | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| ÁLAVA | 113 | 469,86 |
| Agurain / Salvatierra | 3 | 679,76 |
| Alegría - Dulantzi | 162,60 | |
| Amurrio | 105,58 | |
| Añana | 537,63 | |
| Aramaio | 1 | 398,41 |
| Armiñón | 1345,29 | |
| Arraia - Maeztu | 0,00 | |
| Arratzua - Ubarrundia | 193,61 | |
| Artziniega | 2 | 780,44 |
| Asparrena | 4 | 1367,31 |
| Ayala / Aiara | 1 | 827,30 |
| Baños de Ebro / Mañueta | 0,00 | |
| Barrundia | 1 | 846,56 |
| Berantevilla | 1229,51 | |
| Bernedo | 193,42 | |
| Campezo / Kanpezu | 1 | 187,62 |
| Elburgo / Burgelu | 0,00 | |
| Elciego | 192,68 | |
| Elvillar / Bilar | 1 | 1690,14 |
| Erriberagoitia / Ribera Alta | 64,10 | |
| Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
| Iruña Oka / Iruña de Oca | 85,37 | |
| Iruraiz - Gauna | 564,97 | |
| Kripan | 0,00 | |
| Kuartango | 1 | 278,55 |
| Labastida / Bastida | 335,12 | |
| Lagrán | 0,00 | |
| Laguardia | 1355,71 | |
| Lanciego / Lantziego | 552,49 | |
| Lantarón | 849,26 | |
| Lapuebla de Labarca | 1 | 2267,57 |
| Laudio / Llodio | 6 | 485,15 |
| Legutio | 724,23 | |
| Leza | 460,83 | |
| Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
| Navaridas | 1456,31 | |
| Okondo | 2 | 249,17 |
| Oyón - Oion | 343,15 | |
| Peñacerrada - Urizaharra | 1 | 348,43 |
| Ribera Baja / Erribera Beitia | 598,09 | |
| Samaniego | 420,17 | |
| San Millán / Donemiliaga | 542,74 | |
| Urkabustaiz | 1602,79 | |
| Valdegovía / Gaubea | 93,55 | |
| Villabuena de Álava / Eskuernaga | 0,00 | |
| Vitoria - Gasteiz | 86 | 471,26 |
| Yécora / Iekora | 0,00 | |
| Zalduondo | 515,46 | |
| Zambrana | 229,36 | |
| Zigoitia | 0,00 | |
| Zuia | 2 | 295,98 |
| BIZKAIA | 506 | 608,04 |
| Abadiño | 5 | 870,70 |
| Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 8 | 823,13 |
| Ajangiz | 441,50 | |
| Alonsotegi | 2 | 490,88 |
| Amorebieta - Etxano | 5 | 978,08 |
| Amoroto | 0,00 | |
| Arakaldo | 0,00 | |
| Arantzazu | 265,25 | |
| Areatza | 576,13 | |
| Arrankudiaga | 196,27 | |
| Arratzu | 722,89 | |
| Arrieta | 0,00 | |
| Arrigorriaga | 1 | 454,47 |
| Artea | 415,51 | |
| Artzentales | 144,51 | |
| Atxondo | 3 | 707,21 |
| Aulesti | 300,75 | |
| Bakio | 341,04 | |
| Balmaseda | 11 | 618,83 |
| Barakaldo | 29 | 498,49 |
| Barrika | 1 | 654,45 |
| Basauri | 34 | 520,74 |
| Bedia | 189,75 | |
| Berango | 1 | 567,08 |
| Bermeo | 5 | 302,13 |
| Berriatua | 2478,02 | |
| Berriz | 2 | 1042,33 |
| Bilbao | 198 | 614,68 |
| Busturia | 373,37 | |
| Derio | 2 | 463,54 |
| Dima | 279,52 | |
| Durango | 9 | 1056,53 |
| Ea | 117,92 | |
| Elantxobe | 1104,97 | |
| Elorrio | 2 | 403,17 |
| Erandio | 6 | 625,59 |
| Ereño | 378,79 | |
| Ermua | 10 | 1172,14 |
| Errigoiti | 1 | 206,61 |
| Etxebarri | 6 | 529,19 |
| Etxebarria | 2 | 3195,74 |
| Forua | 436,68 | |
| Fruiz | 0,00 | |
| Galdakao | 9 | 700,94 |
| Galdames | 1 | 239,23 |
| Gamiz - Fika | 1892,29 | |
| Garai | 0,00 | |
| Gatika | 2 | 910,19 |
| Gautegiz Arteaga | 1 | 351,29 |
| Gernika - Lumo | 4 | 251,12 |
| Getxo | 25 | 478,67 |
| Gizaburuaga | 0,00 | |
| Gordexola | 2 | 870,07 |
| Gorliz | 3 | 257,51 |
| Güeñes | 289,46 | |
| Ibarrangelu | 2 | 800,00 |
| Igorre | 528,47 | |
| Ispaster | 539,81 | |
| Iurreta | 7 | 1328,27 |
| Izurtza | 1038,06 | |
| Karrantza Harana / Valle de Carranza | 285,10 | |
| Kortezubi | 228,83 | |
| Lanestosa | 0,00 | |
| Larrabetzu | 243,55 | |
| Laukiz | 686,70 | |
| Leioa | 12 | 487,37 |
| Lekeitio | 5 | 717,64 |
| Lemoa | 1 | 858,73 |
| Lemoiz | 161,55 | |
| Lezama | 1 | 335,71 |
| Loiu | 382,17 | |
| Mallabia | 681,43 | |
| Mañaria | 193,80 | |
| Markina - Xemein | 1 | 1490,73 |
| Maruri - Jatabe | 538,79 | |
| Mendata | 245,10 | |
| Mendexa | 206,19 | |
| Meñaka | 1 | 420,76 |
| Morga | 255,75 | |
| Mundaka | 108,46 | |
| Mungia | 10 | 662,86 |
| Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 2 | 2407,00 |
| Murueta | 0,00 | |
| Muskiz | 3 | 697,42 |
| Muxika | 1 | 404,86 |
| Nabarniz | 0,00 | |
| Ondarroa | 1 | 826,54 |
| Orozko | 306,16 | |
| Ortuella | 3 | 850,30 |
| Otxandio | 897,53 | |
| Plentzia | 664,68 | |
| Portugalete | 6 | 467,62 |
| Santurtzi | 21 | 796,67 |
| Sestao | 13 | 622,56 |
| Sondika | 735,13 | |
| Sopela | 5 | 463,43 |
| Sopuerta | 486,22 | |
| Sukarrieta | 297,62 | |
| Trucios - Turtzioz | 1757,81 | |
| Ubide | 0,00 | |
| Ugao - Miraballes | 4 | 1093,83 |
| Urduliz | 2 | 442,48 |
| Urduña / Orduña | 1 | 327,56 |
| Valle de Trápaga - Trapagaran | 2 | 581,05 |
| Zaldibar | 2 | 556,28 |
| Zalla | 2 | 402,94 |
| Zamudio | 1 | 580,33 |
| Zaratamo | 1 | 306,56 |
| Zeanuri | 1 | 635,93 |
| Zeberio | 1 | 281,69 |
| Zierbena | 3 | 535,83 |
| Ziortza - Bolibar | 1 | 221,73 |
| GIPUZKOA | 490 | 972,68 |
| Abaltzisketa | 1219,51 | |
| Aduna | 208,33 | |
| Aia | 1 | 600,60 |
| Aizarnazabal | 1 | 917,43 |
| Alegia | 1941,75 | |
| Albiztur | 4729,73 | |
| Alkiza | 289,02 | |
| Altzaga | 1063,83 | |
| Altzo | 1907,36 | |
| Amezketa | 1323,04 | |
| Andoain | 4 | 802,94 |
| Anoeta | 785,85 | |
| Antzuola | 2 | 1635,62 |
| Arama | 1980,20 | |
| Aretxabaleta | 6 | 605,80 |
| Arrasate / Mondragón | 13 | 970,17 |
| Asteasu | 1354,84 | |
| Astigarraga | 6 | 970,87 |
| Ataun | 1 | 1260,74 |
| Azkoitia | 18 | 1326,22 |
| Azpeitia | 8 | 1481,24 |
| Baliarrain | 0,00 | |
| Beasain | 14 | 1574,92 |
| Beizama | 0,00 | |
| Belauntza | 2325,58 | |
| Berastegi | 5 | 3703,70 |
| Bergara | 12 | 1486,27 |
| Berrobi | 652,53 | |
| Bidania - Goiatz | 2693,00 | |
| Deba | 2 | 918,27 |
| Donostia / San Sebastián | 131 | 792,72 |
| Eibar | 46 | 1501,14 |
| Elduain | 800,00 | |
| Elgeta | 614,57 | |
| Elgoibar | 7 | 871,82 |
| Errenteria | 19 | 772,28 |
| Errezil | 3821,66 | |
| Eskoriatza | 639,61 | |
| Ezkio - Itsaso | 155,28 | |
| Gabiria | 197,63 | |
| Gaintza | 4201,68 | |
| Gaztelu | 2409,64 | |
| Getaria | 1018,97 | |
| Hernani | 29 | 1329,14 |
| Hernialde | 1 | 2950,82 |
| Hondarribia | 9 | 537,29 |
| Ibarra | 1127,29 | |
| Idiazabal | 1 | 1088,78 |
| Ikaztegieta | 1778,66 | |
| Irun | 32 | 702,85 |
| Irura | 993,93 | |
| Itsasondo | 974,93 | |
| Larraul | 0,00 | |
| Lasarte - Oria | 18 | 796,81 |
| Lazkao | 9 | 1009,19 |
| Leaburu | 2203,86 | |
| Legazpi | 11 | 1079,48 |
| Legorreta | 1 | 873,07 |
| Leintz Gatzaga | 0,00 | |
| Lezo | 3 | 1163,55 |
| Lizartza | 618,24 | |
| Mendaro | 1 | 467,51 |
| Mutiloa | 400,00 | |
| Mutriku | 1 | 356,21 |
| Oiartzun | 5 | 676,26 |
| Olaberria | 3 | 1312,91 |
| Oñati | 3 | 792,60 |
| Ordizia | 5 | 1775,33 |
| Orendain | 0,00 | |
| Orexa | 0,00 | |
| Orio | 3 | 412,47 |
| Ormaiztegi | 1 | 1930,50 |
| Pasaia | 4 | 933,52 |
| Segura | 3 | 1444,52 |
| Soraluze - Placencia de las Armas | 1 | 1320,80 |
| Tolosa | 9 | 1084,59 |
| Urnieta | 5 | 2843,30 |
| Urretxu | 5 | 1087,92 |
| Usurbil | 3 | 807,22 |
| Villabona | 4 | 1015,92 |
| Zaldibia | 3 | 1717,79 |
| Zarautz | 10 | 635,17 |
| Zegama | 718,02 | |
| Zerain | 0,00 | |
| Zestoa | 3 | 965,30 |
| Zizurkil | 858,37 | |
| Zumaia | 2 | 1923,66 |
| Zumarraga | 6 | 941,95 |
Nuevos positivos por franja de edad
| Edad | Positivos |
|---|---|
| 0-18 | 179 |
| 19-39 | 284 |
| 40-64 | 470 |
| 65-79 | 126 |
| Más de 80 | 61 |
Histórico de afectados por municipios del País Vasco
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 25 de octubre )
| Localidad | Positivos | Fallecidos |
|---|---|---|
| ABADIÑO | 180 | 4 |
| ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 247 | 7 |
| ADUNA | 8 | 2 |
| SALVATIERRA / AGURAIN | 166 | 14 |
| AIA | 43 | 0 |
| AIZARNAZABAL | 8 | 0 |
| AJANGIZ | 13 | 0 |
| ALBIZTUR | 17 | 0 |
| ALEGIA | 64 | 1 |
| ALEGRIA - DULANTZI | 68 | 1 |
| ALKIZA | 8 | 0 |
| ALONSOTEGI | 48 | 1 |
| ALTZAGA | 3 | 0 |
| ALTZO | 16 | 0 |
| AMEZKETA | 44 | 1 |
| AMOREBIETA - ETXANO | 485 | 20 |
| AMURRIO | 203 | 9 |
| ANDOAIN | 319 | 3 |
| ANOETA | 62 | 2 |
| ANTZUOLA | 86 | 0 |
| ARAMA | 10 | 0 |
| ARAMAIO | 19 | 0 |
| ARANTZAZU | 5 | 0 |
| AREATZA | 31 | 0 |
| ARETXABALETA | 173 | 7 |
| ARMIÑON | 5 | 0 |
| ARRAIA - MAEZTU | 5 | 0 |
| ARRASATE / MONDRAGON | 749 | 43 |
| ARRATZUA - UBARRUNDIA | 34 | 0 |
| ARRIETA | 8 | 0 |
| ARRIGORRIAGA | 307 | 12 |
| ARTEA | 10 | 0 |
| ARTZENTALES | 14 | 0 |
| ARTZINIEGA | 41 | 1 |
| ASPARRENA | 23 | 0 |
| ASTEASU | 47 | 0 |
| ASTIGARRAGA | 155 | 0 |
| ATAUN | 20 | 0 |
| ATXONDO | 32 | 1 |
| AULESTI | 46 | 1 |
| AYALA / AIARA | 86 | 1 |
| AZKOITIA | 425 | 3 |
| AZPEITIA | 628 | 1 |
| BAKIO | 57 | 4 |
| BALMASEDA | 231 | 20 |
| BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 4 | 0 |
| BARAKALDO | 3289 | 114 |
| BARRIKA | 65 | 4 |
| BARRUNDIA | 26 | 0 |
| BASAURI | 1140 | 80 |
| BEASAIN | 431 | 9 |
| BEDIA | 31 | 1 |
| BELAUNTZA | 7 | 0 |
| BERANGO | 192 | 0 |
| BERANTEVILLA | 18 | 0 |
| BERASTEGI | 30 | 0 |
| BERGARA | 390 | 14 |
| BERMEO | 344 | 17 |
| BERNEDO | 11 | 0 |
| BERRIATUA | 67 | 0 |
| BERRIZ | 158 | 7 |
| BIDANIA - GOIATZ | 19 | 1 |
| BILBAO | 13631 | 478 |
| VILLABONA | 181 | 2 |
| BUSTURIA | 62 | 6 |
| CAMPEZO / KANPEZU | 24 | 3 |
| DEBA | 180 | 3 |
| DERIO | 190 | 1 |
| DIMA | 22 | 1 |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 5068 | 124 |
| DURANGO | 980 | 18 |
| EIBAR | 899 | 31 |
| ELANTXOBE | 17 | 0 |
| ELBURGO / BURGELU | 18 | 1 |
| ELCIEGO | 26 | 1 |
| ELGETA | 21 | 1 |
| ELGOIBAR | 373 | 4 |
| ELORRIO | 176 | 5 |
| ELVILLAR / BILAR | 9 | 0 |
| ERANDIO | 944 | 26 |
| EREÑO | 3 | 0 |
| ERMUA | 664 | 23 |
| ERRENTERIA | 832 | 12 |
| ERREZIL | 42 | 0 |
| ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 25 | 0 |
| ERRIGOITI | 11 | 0 |
| ESKORIATZA | 61 | 3 |
| ETXEBARRI | 269 | 8 |
| ETXEBARRIA | 40 | 0 |
| EZKIO - ITSASO | 11 | 0 |
| FORUA | 20 | 0 |
| FRUIZ | 11 | 0 |
| GALDAKAO | 855 | 39 |
| GALDAMES | 17 | 0 |
| GAMIZ - FIKA | 42 | 0 |
| GATIKA | 37 | 0 |
| GAUTEGIZ ARTEAGA | 19 | 1 |
| GERNIKA - LUMO | 465 | 4 |
| GETARIA | 71 | 3 |
| GETXO | 2219 | 67 |
| GIZABURUAGA | 3 | 0 |
| GORDEXOLA | 46 | 1 |
| GORLIZ | 150 | 2 |
| GÜEÑES | 181 | 6 |
| HERNANI | 572 | 13 |
| HERNIALDE | 15 | 0 |
| HONDARRIBIA | 332 | 2 |
| IBARRA | 158 | 2 |
| IBARRANGELU | 17 | 0 |
| IDIAZABAL | 34 | 0 |
| IGORRE | 80 | 0 |
| IKAZTEGIETA | 35 | 1 |
| IRUN | 1267 | 19 |
| IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 58 | 0 |
| IRURA | 54 | 4 |
| IRURAIZ - GAUNA | 15 | 1 |
| ISPASTER | 6 | 0 |
| ITSASONDO | 21 | 1 |
| IURRETA | 110 | 4 |
| IZURTZA | 6 | 0 |
| KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 65 | 1 |
| KORTEZUBI | 9 | 2 |
| LABASTIDA / BASTIDA | 69 | 3 |
| LAGUARDIA | 33 | 0 |
| LANCIEGO / LANTZIEGO | 5 | 0 |
| LANESTOSA | 2 | 0 |
| LANTARON | 25 | 0 |
| LAPUEBLA DE LABARCA | 34 | 1 |
| LARRABETZU | 41 | 0 |
| LASARTE - ORIA | 479 | 8 |
| LAUDIO / LLODIO | 337 | 9 |
| LAUKIZ | 43 | 1 |
| LAZKAO | 99 | 0 |
| LEABURU | 11 | 0 |
| LEGAZPI | 158 | 3 |
| LEGORRETA | 47 | 1 |
| LEGUTIO | 36 | 0 |
| LEIOA | 867 | 24 |
| LEKEITIO | 178 | 3 |
| LEMOA | 71 | 0 |
| LEMOIZ | 32 | 1 |
| LEZA | 6 | 0 |
| LEZAMA | 45 | 0 |
| LEZO | 179 | 3 |
| LIZARTZA | 12 | 0 |
| LOIU | 137 | 18 |
| MALLABIA | 26 | 0 |
| MAÑARIA | 7 | 0 |
| MARKINA - XEMEIN | 243 | 3 |
| MARURI - JATABE | 22 | 0 |
| MENDARO | 50 | 0 |
| MENDATA | 7 | 0 |
| MENDEXA | 8 | 1 |
| MEÑAKA | 17 | 0 |
| MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 5 | 0 |
| MORGA | 8 | 0 |
| MUNDAKA | 62 | 6 |
| MUNGIA | 526 | 16 |
| MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 7 | 0 |
| MURUETA | 7 | 0 |
| MUSKIZ | 237 | 7 |
| MUTILOA | 6 | 0 |
| MUTRIKU | 155 | 2 |
| MUXIKA | 50 | 1 |
| NABARNIZ | 9 | 0 |
| OIARTZUN | 159 | 0 |
| OKONDO | 19 | 1 |
| OLABERRIA | 12 | 0 |
| ONDARROA | 224 | 5 |
| OÑATI | 265 | 6 |
| ORDIZIA | 475 | 27 |
| OREXA | 2 | 0 |
| ORIO | 148 | 2 |
| ORMAIZTEGI | 28 | 0 |
| OROZKO | 40 | 3 |
| ORTUELLA | 213 | 2 |
| OTXANDIO | 31 | 2 |
| OYON - OION | 110 | 1 |
| PASAIA | 419 | 6 |
| PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 8 | 0 |
| PLENTZIA | 116 | 3 |
| PORTUGALETE | 1329 | 29 |
| RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 41 | 0 |
| SAMANIEGO | 20 | 3 |
| SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 6 | 0 |
| SANTURTZI | 1266 | 44 |
| SEGURA | 32 | 0 |
| SESTAO | 909 | 44 |
| SONDIKA | 115 | 2 |
| SOPELA | 397 | 10 |
| SOPUERTA | 139 | 13 |
| SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 133 | 1 |
| SUKARRIETA | 3 | 0 |
| TOLOSA | 674 | 24 |
| TRUCIOS - TURTZIOZ | 20 | 0 |
| UBIDE | 5 | 0 |
| UGAO - MIRABALLES | 89 | 2 |
| URDULIZ | 110 | 2 |
| URDUÑA / ORDUÑA | 79 | 1 |
| URKABUSTAIZ | 51 | 1 |
| URNIETA | 261 | 0 |
| URRETXU | 161 | 2 |
| USURBIL | 124 | 1 |
| VALDEGOVIA / GAUBEA | 8 | 1 |
| VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 357 | 10 |
| VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 2 | 0 |
| VITORIA - GASTEIZ | 10496 | 390 |
| YECORA / IEKORA | 6 | 0 |
| ZALDIBAR | 80 | 1 |
| ZALDIBIA | 57 | 1 |
| ZALDUONDO | 3 | 0 |
| ZALLA | 180 | 3 |
| ZAMBRANA | 21 | 1 |
| ZAMUDIO | 100 | 2 |
| ZARATAMO | 26 | 1 |
| ZARAUTZ | 650 | 25 |
| ZEANURI | 16 | 0 |
| ZEBERIO | 12 | 0 |
| ZEGAMA | 82 | 0 |
| ZESTOA | 108 | 0 |
| ZIERBENA | 29 | 0 |
| ZIGOITIA | 38 | 0 |
| ZIORTZA - BOLIBAR | 5 | 0 |
| ZIZURKIL | 72 | 1 |
| ZUIA | 131 | 16 |
| ZUMAIA | 287 | 6 |
| ZUMARRAGA | 256 | 15 |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.