Álava registra solo 8 nuevos contagios y una incidencia que cae por debajo de los 100 casos
Las ocho infecciones detectadas este domingo en el territorio salieron a la luz en Vitoria. Un total de 32 municipios alaveses tienen un nivel de contagio de 0,00 en las dos últimas semanas
El repliegue del virus se consolida en Álava. El proceso de vacunación no sólo ha contribuido a proteger a los más vulnerables, sino también a ... reducir notablemente el número de casos de coronavirus y la incidencia acumulada a dos semanas. En las últimas siete jornadas se han reportado un total de 135 nuevos contagios. Se trata de la cifra semanal más baja desde julio de 2020. Da continuidad a la constante mejora que muestra la pandemia desde hace mes y medio y que está permitiendo al territorio y al conjunto de Euskadi recuperar importantes cotas de normalidad. La última, la apertura del ocio nocturno este pasado fin de semana.
Los principales indicadores evolucionan de manera favorable. Así lo corroboran este lunes los registros epidemiológicos. Álava sumó el domingo solo ocho nuevas infecciones. Hay que remontarse hasta el pasado 27 de junio -justo antes del estallido de la quinta ola vírica- para encontrar una cifra diaria de contagios tan baja. Otro parámetro que refleja la contención de la pandemia en la provincia es la incidencia acumulada (IA) a catorce días. Tras la última actualización de la serie, el índice más representativo de la evolución de la enfermedad ha caído por debajo del umbral de los cien casos por cada 100.000 habitantes. En concreto, la tasa se ha quedado en 99,63. Son trece puntos menos que los registrados en la anterior referencia, correspondiente al 16 de septiembre. Otro de los indicadores que anticipan tendencias, el R0, sigue por debajo de 1 (0,82), lo que significa que la transmisión remite.
Más información
La reducción de la incidencia acumulada a catorce días coincide, en buena medida, con la caída que experimenta el nivel de contagio del virus en Vitoria. La tasa de la capital alavesa ha pasado de 125,36 a 112,46 durante el último fin de semana. Se da, además, la circunstancia de que la ciudad concentra la totalidad de los nuevos positivos que salieron a la luz el domingo. En otras palabras, 50 de los 51 municipios de Álava consiguieron dejar ayer a cero su estadística de infecciones diarias.
Un análisis más pormenorizado del boletín informativo que ha compartido este lunes el Departamento vasco de Salud, revela otros datos que invitan al optimismo. Así, por ejemplo, nada menos que 32 municipios alaveses presentan, en estos momentos, una incidencia acumulada en las dos últimas semanas de 0,00. En esta situación se encuentran Añana, Armiñón, Arraia-Maeztu, Arratzua-Ubarrundia, Asparrena, Baños de Ebro, Barrundia, Berantevilla, Bernedo, Kanpezu, Elvillar, Ribera Alta, Valle de Arana, Iruraiz-Gauna, Kripan, Lagrán, Laguardia, Lanciego, Lantarón, Lapuebla de Labarca, Leza, Moreda de Álava, Oion, Peñacerrada, Ribera Baja, Samaniego, San Millán, Valdegovía, Villabuena de Álava, Yécora, Zalduondo y Zambrana.
Nuevos positivos detectados
| Municipio | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| ARABA | 8 | 99,63 |
| Agurain / Salvatierra | 168,13 | |
| Alegría - Dulantzi | 63,69 | |
| Amurrio | 77,44 | |
| Añana | 0,00 | |
| Aramaio | 270,27 | |
| Armiñón | 0,00 | |
| Arraia - Maeztu | 0,00 | |
| Arratzua - Ubarrundia | 0,00 | |
| Artziniega | 104,66 | |
| Asparrena | 0,00 | |
| Ayala / Aiara | 34,54 | |
| Baños de Ebro / Mañueta | 0,00 | |
| Barrundia | 0,00 | |
| Berantevilla | 0,00 | |
| Bernedo | 0,00 | |
| Campezo / Kanpezu | 0,00 | |
| Elburgo / Burgelu | 156,99 | |
| Elciego | 96,62 | |
| Elvillar / Bilar | 0,00 | |
| Erriberagoitia / Ribera Alta | 0,00 | |
| Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
| Iruña Oka / Iruña de Oca | 83,57 | |
| Iruraiz - Gauna | 0,00 | |
| Kripan | 0,00 | |
| Kuartango | 268,82 | |
| Labastida / Bastida | 64,06 | |
| Lagrán | 0,00 | |
| Laguardia | 0,00 | |
| Lanciego / Lantziego | 0,00 | |
| Lantarón | 0,00 | |
| Lapuebla de Labarca | 0,00 | |
| Laudio / Llodio | 38,15 | |
| Legutio | 54,59 | |
| Leza | 0,00 | |
| Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
| Navaridas | 500,00 | |
| Okondo | 82,17 | |
| Oyón - Oion | 0,00 | |
| Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
| Ribera Baja / Erribera Beitia | 0,00 | |
| Samaniego | 0,00 | |
| San Millán / Donemiliaga | 0,00 | |
| Urkabustaiz | 275,86 | |
| Valdegovía / Gaubea | 0,00 | |
| Villabuena de Álava / Eskuernaga | 0,00 | |
| Vitoria - Gasteiz | 8 | 112,46 |
| Yécora / Iekora | 0,00 | |
| Zalduondo | 0,00 | |
| Zambrana | 0,00 | |
| Zigoitia | 117,16 | |
| Zuia | 42,34 | |
| BIZKAIA | 33 | 122,45 |
| Abadiño | 141,86 | |
| Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 136,83 | |
| Ajangiz | 0,00 | |
| Alonsotegi | 35,44 | |
| Amorebieta - Etxano | 124,42 | |
| Amoroto | 722,89 | |
| Arakaldo | 0,00 | |
| Arantzazu | 0,00 | |
| Areatza | 0,00 | |
| Arrankudiaga | 0,00 | |
| Arratzu | 0,00 | |
| Arrieta | 0,00 | |
| Arrigorriaga | 142,34 | |
| Artea | 277,39 | |
| Artzentales | 596,13 | |
| Atxondo | 288,81 | |
| Aulesti | 449,10 | |
| Bakio | 152,26 | |
| Balmaseda | 1 | 144,02 |
| Barakaldo | 2 | 113,13 |
| Barrika | 326,58 | |
| Basauri | 100,08 | |
| Bedia | 0,00 | |
| Berango | 151,41 | |
| Bermeo | 4 | 141,93 |
| Berriatua | 397,77 | |
| Berriz | 150,15 | |
| Bilbao | 3 | 115,16 |
| Busturia | 184,96 | |
| Derio | 60,89 | |
| Dima | 208,62 | |
| Durango | 2 | 147,84 |
| Ea | 239,23 | |
| Elantxobe | 0,00 | |
| Elorrio | 40,28 | |
| Erandio | 4 | 114,60 |
| Ereño | 0,00 | |
| Ermua | 118,61 | |
| Errigoiti | 0,00 | |
| Etxebarri | 2 | 226,88 |
| Etxebarria | 134,23 | |
| Forua | 0,00 | |
| Fruiz | 0,00 | |
| Galdakao | 40,69 | |
| Galdames | 0,00 | |
| Gamiz - Fika | 0,00 | |
| Garai | 0,00 | |
| Gatika | 0,00 | |
| Gautegiz Arteaga | 118,06 | |
| Gernika - Lumo | 2 | 101,14 |
| Getxo | 2 | 101,36 |
| Gizaburuaga | 0,00 | |
| Gordexola | 348,23 | |
| Gorliz | 1 | 185,34 |
| Güeñes | 1 | 121,90 |
| Ibarrangelu | 0,00 | |
| Igorre | 237,30 | |
| Ispaster | 537,63 | |
| Iurreta | 81,34 | |
| Izurtza | 0,00 | |
| Karrantza Harana / Valle de Carranza | 0,00 | |
| Kortezubi | 452,49 | |
| Lanestosa | 0,00 | |
| Larrabetzu | 48,73 | |
| Laukiz | 167,08 | |
| Leioa | 1 | 73,19 |
| Lekeitio | 2 | 927,08 |
| Lemoa | 82,69 | |
| Lemoiz | 238,66 | |
| Lezama | 0,00 | |
| Loiu | 129,81 | |
| Mallabia | 168,07 | |
| Mañaria | 0,00 | |
| Markina - Xemein | 99,50 | |
| Maruri - Jatabe | 0,00 | |
| Mendata | 0,00 | |
| Mendexa | 211,86 | |
| Meñaka | 0,00 | |
| Morga | 0,00 | |
| Mundaka | 108,52 | |
| Mungia | 92,60 | |
| Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 655,02 | |
| Murueta | 0,00 | |
| Muskiz | 1 | 133,71 |
| Muxika | 0,00 | |
| Nabarniz | 425,53 | |
| Ondarroa | 338,51 | |
| Orozko | 266,06 | |
| Ortuella | 1 | 48,13 |
| Otxandio | 0,00 | |
| Plentzia | 1 | 386,36 |
| Portugalete | 2 | 106,17 |
| Santurtzi | 102,30 | |
| Sestao | 88,09 | |
| Sondika | 88,22 | |
| Sopela | 144,21 | |
| Sopuerta | 1 | 159,24 |
| Sukarrieta | 0,00 | |
| Trucios - Turtzioz | 1923,08 | |
| Ubide | 0,00 | |
| Ugao - Miraballes | 97,37 | |
| Urduliz | 199,34 | |
| Urduña / Orduña | 70,87 | |
| Valle de Trápaga - Trapagaran | 67,48 | |
| Zaldibar | 131,36 | |
| Zalla | 248,79 | |
| Zamudio | 90,55 | |
| Zaratamo | 0,00 | |
| Zeanuri | 558,21 | |
| Zeberio | 184,50 | |
| Zierbena | 0,00 | |
| Ziortza - Bolibar | 911,16 | |
| GIPUZKOA | 26 | 123,81 |
| Abaltzisketa | 0,00 | |
| Aduna | 0,00 | |
| Aia | 957,18 | |
| Aizarnazabal | 0,00 | |
| Alegia | 0,00 | |
| Albiztur | 0,00 | |
| Alkiza | 0,00 | |
| Altzaga | 0,00 | |
| Altzo | 0,00 | |
| Amezketa | 0,00 | |
| Andoain | 113,42 | |
| Anoeta | 197,04 | |
| Antzuola | 45,89 | |
| Arama | 0,00 | |
| Aretxabaleta | 240,11 | |
| Arrasate / Mondragón | 86,04 | |
| Asteasu | 1 | 384,62 |
| Astigarraga | 89,90 | |
| Ataun | 0,00 | |
| Azkoitia | 191,94 | |
| Azpeiti a | 1 | 249,67 |
| Baliarrain | 0,00 | |
| Beasain | 85,59 | |
| Beizama | 0,00 | |
| Belauntza | 0,00 | |
| Berastegi | 95,06 | |
| Bergara | 73,16 | |
| Berrobi | 0,00 | |
| Bidania - Goiatz | 0,00 | |
| Deba | 55,02 | |
| Donostia / San Sebastián | 4 | 86,63 |
| Eibar | 112,83 | |
| Elduain | 0,00 | |
| Elgeta | 0,00 | |
| Elgoibar | 233,97 | |
| Errenteria | 2 | 89,61 |
| Errezil | 0,00 | |
| Eskoriatza | 1 | 316,84 |
| Ezkio - Itsaso | 157,73 | |
| Gabiria | 389,86 | |
| Gaintza | 0,00 | |
| Gaztelu | 0,00 | |
| Getaria | 35,34 | |
| Hernani | 74,54 | |
| Hernialde | 327,87 | |
| Hondarribia | 1 | 94,21 |
| Ibarra | 185,79 | |
| Idiazabal | 42,02 | |
| Ikaztegieta | 0,00 | |
| Irun | 5 | 255,78 |
| Irura | 110,38 | |
| Itsasondo | 0,00 | |
| Larraul | 0,00 | |
| Lasarte - Oria | 1 | 115,52 |
| Lazkao | 1 | 142,05 |
| Leaburu | 0,00 | |
| Legazpi | 47,57 | |
| Legorreta | 0,00 | |
| Leintz Gatzaga | 0,00 | |
| Lezo | 32,89 | |
| Lizartza | 0,00 | |
| Mendaro | 236,41 | |
| Mutiloa | 0,00 | |
| Mutriku | 1 | 432,82 |
| Oiartzun | 135,02 | |
| Olaberria | 0,00 | |
| Oñati | 87,20 | |
| Ordizia | 109,24 | |
| Orendain | 1421,80 | |
| Orexa | 0,00 | |
| Orio | 130,46 | |
| Ormaiztegi | 0,00 | |
| Pasaia | 65,78 | |
| Segura | 195,69 | |
| Soraluze - Placencia de las Armas | 2 | 251,64 |
| Tolosa | 1 | 87,63 |
| Urnieta | 193,27 | |
| Urretxu | 131,79 | |
| Usurbil | 63,41 | |
| Villabona | 84,50 | |
| Zaldibia | 120,63 | |
| Zarautz | 3 | 141,35 |
| Zegama | 986,19 | |
| Zerain | 0,00 | |
| Zestoa | 102,72 | |
| Zizurkil | 0,00 | |
| Zumaia | 2 | 111,94 |
| Zumarraga | 30,55 |
Nuevos positivos por franja de edad
| Edad | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| 0-9 | 8 | 154,72 |
| 10-19 | 10 | 149,86 |
| 20-29 | 7 | 138,59 |
| 30-39 | 9 | 116,16 |
| 40-49 | 9 | 119,88 |
| 50-59 | 7 | 109,87 |
| 60-69 | 8 | 82,22 |
| 70-79 | 7 | 94,35 |
| 80-89 | 2 | 136,17 |
| >=90 | 2 | 273,02 |
Histórico de afectados por municipios del País Vasco
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 13 de septiembre de 2021.)
| Municipio | Positivos | Fallecidos |
|---|---|---|
| ABADIÑO | 730 | 9 |
| ABALTZISKETA | 38 | 0 |
| ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 1019 | 17 |
| ADUNA | 56 | 2 |
| SALVATIERRA / AGURAIN | 553 | 16 |
| AIA | 227 | 3 |
| AIZARNAZABAL | 135 | 1 |
| AJANGIZ | 42 | 1 |
| ALBIZTUR | 34 | 0 |
| ALEGIA | 304 | 4 |
| ALEGRIA - DULANTZI | 260 | 5 |
| ALKIZA | 38 | 0 |
| ALONSOTEGI | 286 | 5 |
| ALTZAGA | 20 | 0 |
| ALTZO | 62 | 1 |
| AMEZKETA | 141 | 2 |
| AMOREBIETA - ETXANO | 2181 | 37 |
| AMOROTO | 40 | 0 |
| AMURRIO | 820 | 11 |
| ANDOAIN | 1531 | 26 |
| ANOETA | 293 | 3 |
| ANTZUOLA | 293 | 1 |
| AÑANA | 16 | 0 |
| ARAKALDO | 10 | 0 |
| ARAMA | 27 | 0 |
| ARAMAIO | 225 | 1 |
| ARANTZAZU | 42 | 1 |
| AREATZA | 89 | 0 |
| ARETXABALETA | 976 | 19 |
| ARMIÑON | 23 | 0 |
| ARRAIA - MAEZTU | 42 | 0 |
| ARRANKUDIAGA | 62 | 1 |
| ARRASATE / MONDRAGON | 3512 | 88 |
| ARRATZUA - UBARRUNDIA | 92 | 2 |
| ARRIETA | 44 | 0 |
| ARRIGORRIAGA | 1378 | 24 |
| ARTEA | 55 | 2 |
| ARTZENTALES | 75 | 1 |
| ARTZINIEGA | 153 | 2 |
| ASPARRENA | 193 | 2 |
| ASTEASU | 193 | 0 |
| ASTIGARRAGA | 711 | 3 |
| ATAUN | 276 | 2 |
| ATXONDO | 127 | 2 |
| AULESTI | 127 | 3 |
| AYALA / AIARA | 316 | 3 |
| AZKOITIA | 1741 | 10 |
| AZPEITIA | 2272 | 11 |
| BAKIO | 279 | 8 |
| BALIARRAIN | 35 | 0 |
| BALMASEDA | 876 | 32 |
| BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 21 | 1 |
| BARAKALDO | 11166 | 206 |
| BARRIKA | 169 | 4 |
| BARRUNDIA | 78 | 0 |
| BASAURI | 4300 | 112 |
| BEASAIN | 1990 | 32 |
| BEDIA | 89 | 2 |
| BEIZAMA | 4 | 0 |
| BELAUNTZA | 26 | 0 |
| BERANGO | 760 | 0 |
| BERANTEVILLA | 60 | 3 |
| BERASTEGI | 131 | 0 |
| BERGARA | 1834 | 40 |
| BERMEO | 1926 | 28 |
| BERNEDO | 43 | 2 |
| BERRIATUA | 195 | 1 |
| BERRIZ | 566 | 9 |
| BERROBI | 95 | 0 |
| BIDANIA - GOIATZ | 54 | 1 |
| BILBAO | 46428 | 1048 |
| VILLABONA | 812 | 6 |
| BUSTURIA | 156 | 7 |
| CAMPEZO / KANPEZU | 96 | 3 |
| DEBA | 807 | 12 |
| DERIO | 719 | 5 |
| DIMA | 137 | 7 |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 21219 | 407 |
| DURANGO | 3561 | 49 |
| EA | 42 | 1 |
| EIBAR | 4002 | 83 |
| ELANTXOBE | 37 | 0 |
| ELBURGO / BURGELU | 55 | 7 |
| ELCIEGO | 95 | 1 |
| ELDUAIN | 27 | 0 |
| ELGETA | 83 | 1 |
| ELGOIBAR | 1471 | 13 |
| ELORRIO | 662 | 9 |
| ELVILLAR / BILAR | 39 | 0 |
| ERANDIO | 2761 | 38 |
| EREÑO | 8 | 0 |
| ERMUA | 2136 | 45 |
| ERRENTERIA | 4098 | 73 |
| ERREZIL | 107 | 2 |
| ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 59 | 0 |
| ERRIGOITI | 32 | 1 |
| ESKORIATZA | 516 | 8 |
| ETXEBARRI | 1046 | 14 |
| ETXEBARRIA | 121 | 1 |
| EZKIO - ITSASO | 62 | 0 |
| FORUA | 85 | 8 |
| FRUIZ | 53 | 0 |
| GABIRIA | 50 | 0 |
| GAINTZA | 12 | 0 |
| GALDAKAO | 3098 | 52 |
| GALDAMES | 86 | 1 |
| GAMIZ - FIKA | 156 | 3 |
| GARAI | 15 | 0 |
| GATIKA | 184 | 1 |
| GAUTEGIZ ARTEAGA | 64 | 2 |
| GAZTELU | 22 | 1 |
| GERNIKA - LUMO | 1652 | 17 |
| GETARIA | 319 | 5 |
| GETXO | 9251 | 145 |
| GIZABURUAGA | 18 | 0 |
| GORDEXOLA | 181 | 4 |
| GORLIZ | 511 | 5 |
| GÜEÑES | 737 | 10 |
| HARANA / VALLE DE ARANA | 9 | 0 |
| HERNANI | 2687 | 29 |
| HERNIALDE | 41 | 0 |
| HONDARRIBIA | 1602 | 8 |
| IBARRA | 633 | 10 |
| IBARRANGELU | 38 | 1 |
| IDIAZABAL | 230 | 0 |
| IGORRE | 457 | 1 |
| IKAZTEGIETA | 76 | 1 |
| IRUN | 6920 | 83 |
| IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 404 | 2 |
| IRURA | 228 | 4 |
| IRURAIZ - GAUNA | 43 | 1 |
| ISPASTER | 43 | 0 |
| ITSASONDO | 72 | 3 |
| IURRETA | 398 | 8 |
| IZURTZA | 22 | 0 |
| KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 262 | 10 |
| KORTEZUBI | 36 | 2 |
| KRIPAN | 10 | 0 |
| KUARTANGO | 23 | 0 |
| LABASTIDA / BASTIDA | 206 | 4 |
| LAGUARDIA | 154 | 1 |
| LANCIEGO / LANTZIEGO | 65 | 0 |
| LANESTOSA | 19 | 0 |
| LANTARON | 63 | 1 |
| LAPUEBLA DE LABARCA | 116 | 2 |
| LARRABETZU | 235 | 2 |
| LARRAUL | 30 | 0 |
| LASARTE - ORIA | 2145 | 24 |
| LAUDIO / LLODIO | 1473 | 23 |
| LAUKIZ | 131 | 1 |
| LAZKAO | 723 | 4 |
| LEABURU | 59 | 1 |
| LEGAZPI | 1046 | 10 |
| LEGORRETA | 182 | 1 |
| LEGUTIO | 180 | 0 |
| LEINTZ - GATZAGA | 13 | 0 |
| LEIOA | 3455 | 46 |
| LEKEITIO | 889 | 12 |
| LEMOA | 306 | 4 |
| LEMOIZ | 126 | 2 |
| LEZA | 17 | 0 |
| LEZAMA | 229 | 0 |
| LEZO | 668 | 10 |
| LIZARTZA | 67 | 0 |
| LOIU | 364 | 19 |
| MALLABIA | 117 | 1 |
| MAÑARIA | 45 | 0 |
| MARKINA - XEMEIN | 863 | 11 |
| MARURI - JATABE | 88 | 1 |
| MENDARO | 224 | 1 |
| MENDATA | 27 | 0 |
| MENDEXA | 40 | 1 |
| MEÑAKA | 81 | 0 |
| MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 13 | 0 |
| MORGA | 42 | 0 |
| MUNDAKA | 171 | 8 |
| MUNGIA | 2060 | 29 |
| MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 72 | 4 |
| MURUETA | 34 | 0 |
| MUSKIZ | 922 | 18 |
| MUTILOA | 46 | 0 |
| MUTRIKU | 570 | 4 |
| MUXIKA | 131 | 2 |
| NABARNIZ | 16 | 0 |
| NAVARIDAS | 24 | 0 |
| OIARTZUN | 1025 | 12 |
| OKONDO | 114 | 1 |
| OLABERRIA | 101 | 0 |
| ONDARROA | 1153 | 22 |
| OÑATI | 1675 | 17 |
| ORDIZIA | 1677 | 42 |
| ORENDAIN | 27 | 0 |
| OREXA | 9 | 0 |
| ORIO | 745 | 5 |
| ORMAIZTEGI | 134 | 3 |
| OROZKO | 190 | 5 |
| ORTUELLA | 808 | 10 |
| OTXANDIO | 210 | 2 |
| OYON - OION | 280 | 5 |
| PASAIA | 1956 | 23 |
| PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 15 | 0 |
| PLENTZIA | 523 | 6 |
| PORTUGALETE | 4475 | 63 |
| RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 151 | 2 |
| SAMANIEGO | 36 | 3 |
| SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 62 | 0 |
| SANTURTZI | 5396 | 87 |
| SEGURA | 255 | 2 |
| SESTAO | 3081 | 73 |
| SONDIKA | 467 | 5 |
| SOPELA | 1634 | 15 |
| SOPUERTA | 320 | 15 |
| SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 447 | 2 |
| SUKARRIETA | 16 | 0 |
| TOLOSA | 2729 | 45 |
| TRUCIOS - TURTZIOZ | 46 | 0 |
| UBIDE | 18 | 0 |
| UGAO - MIRABALLES | 444 | 4 |
| URDULIZ | 535 | 18 |
| URDUÑA / ORDUÑA | 340 | 4 |
| URKABUSTAIZ | 191 | 5 |
| URNIETA | 817 | 5 |
| URRETXU | 776 | 12 |
| USURBIL | 559 | 8 |
| VALDEGOVIA / GAUBEA | 44 | 2 |
| VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 1330 | 18 |
| VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 31 | 1 |
| VITORIA - GASTEIZ | 30954 | 637 |
| YECORA / IEKORA | 28 | 2 |
| ZALDIBAR | 374 | 6 |
| ZALDIBIA | 368 | 2 |
| ZALDUONDO | 9 | 0 |
| ZALLA | 879 | 8 |
| ZAMBRANA | 40 | 1 |
| ZAMUDIO | 430 | 26 |
| ZARATAMO | 149 | 3 |
| ZARAUTZ | 2721 | 39 |
| ZEANURI | 87 | 1 |
| ZEBERIO | 102 | 7 |
| ZEGAMA | 219 | 3 |
| ZERAIN | 24 | 0 |
| ZESTOA | 473 | 2 |
| ZIERBENA | 157 | 2 |
| ZIGOITIA | 167 | 2 |
| ZIORTZA - BOLIBAR | 55 | 0 |
| ZIZURKIL | 372 | 2 |
| ZUIA | 313 | 19 |
| ZUMAIA | 1406 | 11 |
| ZUMARRAGA | 1262 | 30 |
| OTROS | 1993 | - |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión