El avance del coronavirus en Álava, pueblo a pueblo
EL CORREO
Miércoles, 4 de noviembre 2020, 13:16
La pandemia sigue ganando terreno en Euskadi con 1.425 casos en las últimas 24 horas.
Álava ha notificado 163 casos este miércoles. Se trata de un ligero ascenso en este aspecto, ya que el día anterior se contabilizaron 113 positivos.
Nuevos positivos detectados
| Localidad | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| ÁLAVA | 163 | 493,65 |
| Agurain / Salvatierra | 2 | 679,76 |
| Alegría - Dulantzi | 162,60 | |
| Amurrio | 1 | 115,17 |
| Añana | 537,63 | |
| Aramaio | 1 | 464,81 |
| Armiñón | 1345,29 | |
| Arraia - Maeztu | 0,00 | |
| Arratzua - Ubarrundia | 193,61 | |
| Artziniega | 4 | 988,55 |
| Asparrena | 3 | 1553,76 |
| Ayala / Aiara | 792,83 | |
| Baños de Ebro / Mañueta | 0,00 | |
| Barrundia | 846,56 | |
| Berantevilla | 1229,51 | |
| Bernedo | 193,42 | |
| Campezo / Kanpezu | 187,62 | |
| Elburgo / Burgelu | 0,00 | |
| Elciego | 1 | 289,02 |
| Elvillar / Bilar | 3 | 2535,21 |
| Erriberagoitia / Ribera Alta | 64,10 | |
| Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
| Iruña Oka / Iruña de Oca | 85,37 | |
| Iruraiz - Gauna | 564,97 | |
| Kripan | 0,00 | |
| Kuartango | 278,55 | |
| Labastida / Bastida | 268,10 | |
| Lagrán | 0,00 | |
| Laguardia | 1 | 1355,71 |
| Lanciego / Lantziego | 552,49 | |
| Lantarón | 849,26 | |
| Lapuebla de Labarca | 2154,20 | |
| Laudio / Llodio | 7 | 485,15 |
| Legutio | 724,23 | |
| Leza | 0,00 | |
| Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
| Navaridas | 2 | 2427,18 |
| Okondo | 249,17 | |
| Oyón - Oion | 1 | 371,75 |
| Peñacerrada - Urizaharra | 348,43 | |
| Ribera Baja / Erribera Beitia | 598,09 | |
| Samaniego | 420,17 | |
| San Millán / Donemiliaga | 542,74 | |
| Urkabustaiz | 1602,79 | |
| Valdegovía / Gaubea | 93,55 | |
| Villabuena de Álava / Eskuernaga | 0,00 | |
| Vitoria - Gasteiz | 134 | 497,26 |
| Yécora / Iekora | 0,00 | |
| Zalduondo | 515,46 | |
| Zambrana | 0,00 | |
| Zigoitia | 2 | 116,82 |
| Zuia | 1 | 338,27 |
| BIZKAIA | 623 | 632,63 |
| Abadiño | 4 | 844,70 |
| Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 3 | 844,24 |
| Ajangiz | 1 | 662,25 |
| Alonsotegi | 3 | 596,07 |
| Amorebieta - Etxano | 13 | 993,78 |
| Amoroto | 0,00 | |
| Arakaldo | 0,00 | |
| Arantzazu | 265,25 | |
| Areatza | 576,13 | |
| Arrankudiaga | 1 | 294,41 |
| Arratzu | 0,00 | |
| Arrieta | 0,00 | |
| Arrigorriaga | 8 | 479,72 |
| Artea | 415,51 | |
| Artzentales | 144,51 | |
| Atxondo | 636,49 | |
| Aulesti | 300,75 | |
| Bakio | 1 | 378,93 |
| Balmaseda | 2 | 618,83 |
| Barakaldo | 39 | 522,86 |
| Barrika | 589,01 | |
| Basauri | 23 | 569,87 |
| Bedia | 189,75 | |
| Berango | 1 | 525,59 |
| Bermeo | 3 | 313,98 |
| Berriatua | 1998,40 | |
| Berriz | 978,52 | |
| Bilbao | 219 | 648,75 |
| Busturia | 373,37 | |
| Derio | 2 | 494,44 |
| Dima | 279,52 | |
| Durango | 15 | 1042,94 |
| Ea | 117,92 | |
| Elantxobe | 552,49 | |
| Elorrio | 9 | 483,81 |
| Erandio | 14 | 666,75 |
| Ereño | 0,00 | |
| Ermua | 14 | 1209,55 |
| Errigoiti | 206,61 | |
| Etxebarri | 8 | 599,75 |
| Etxebarria | 1 | 3062,58 |
| Forua | 327,51 | |
| Fruiz | 0,00 | |
| Galdakao | 22 | 728,16 |
| Galdames | 239,23 | |
| Gamiz - Fika | 1892,29 | |
| Garai | 0,00 | |
| Gatika | 2 | 970,87 |
| Gautegiz Arteaga | 351,29 | |
| Gernika - Lumo | 16 | 310,91 |
| Getxo | 41 | 511,10 |
| Gizaburuaga | 0,00 | |
| Gordexola | 2 | 986,08 |
| Gorliz | 2 | 274,68 |
| Güeñes | 2 | 319,93 |
| Ibarrangelu | 800,00 | |
| Igorre | 4 | 624,55 |
| Ispaster | 539,81 | |
| Iurreta | 4 | 1409,60 |
| Izurtza | 1 | 1384,08 |
| Karrantza Harana / Valle de Carranza | 285,10 | |
| Kortezubi | 228,83 | |
| Lanestosa | 0,00 | |
| Larrabetzu | 1 | 194,84 |
| Laukiz | 3 | 858,37 |
| Leioa | 11 | 496,99 |
| Lekeitio | 6 | 800,44 |
| Lemoa | 4 | 941,83 |
| Lemoiz | 1 | 242,33 |
| Lezama | 2 | 419,64 |
| Loiu | 1 | 424,63 |
| Mallabia | 1 | 766,61 |
| Mañaria | 193,80 | |
| Markina - Xemein | 8 | 1410,15 |
| Maruri - Jatabe | 431,03 | |
| Mendata | 245,10 | |
| Mendexa | 206,19 | |
| Meñaka | 1 | 561,01 |
| Morga | 255,75 | |
| Mundaka | 108,46 | |
| Mungia | 6 | 685,92 |
| Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 2188,18 | |
| Murueta | 0,00 | |
| Muskiz | 1 | 563,30 |
| Muxika | 3 | 607,29 |
| Nabarniz | 0,00 | |
| Ondarroa | 745,05 | |
| Orozko | 306,16 | |
| Ortuella | 4 | 862,28 |
| Otxandio | 822,74 | |
| Plentzia | 2 | 687,60 |
| Portugalete | 9 | 454,63 |
| Santurtzi | 21 | 822,94 |
| Sestao | 9 | 622,56 |
| Sondika | 1 | 757,41 |
| Sopela | 7 | 463,43 |
| Sopuerta | 445,71 | |
| Sukarrieta | 297,62 | |
| Trucios - Turtzioz | 1 | 1757,81 |
| Ubide | 1 | 564,97 |
| Ugao - Miraballes | 8 | 1263,98 |
| Urduliz | 442,48 | |
| Urduña / Orduña | 4 | 421,15 |
| Valle de Trápaga - Trapagaran | 9 | 623,16 |
| Zaldibar | 3 | 654,45 |
| Zalla | 11 | 521,45 |
| Zamudio | 549,79 | |
| Zaratamo | 1 | 367,87 |
| Zeanuri | 1 | 715,42 |
| Zeberio | 1 | 375,59 |
| Zierbena | 535,83 | |
| Ziortza - Bolibar | 1 | 443,46 |
| GIPUZKOA | 630 | 1007,95 |
| Abaltzisketa | 914,63 | |
| Aduna | 1 | 416,67 |
| Aia | 2 | 700,70 |
| Aizarnazabal | 5 | 1572,74 |
| Alegia | 4 | 1884,64 |
| Albiztur | 2702,70 | |
| Alkiza | 1 | 578,03 |
| Altzaga | 1063,83 | |
| Altzo | 1907,36 | |
| Amezketa | 1 | 1323,04 |
| Andoain | 19 | 896,62 |
| Anoeta | 2 | 834,97 |
| Antzuola | 2 | 1726,49 |
| Arama | 1 | 2475,25 |
| Aretxabaleta | 5 | 633,98 |
| Arrasate / Mondragón | 17 | 1015,50 |
| Asteasu | 1290,32 | |
| Astigarraga | 3 | 938,51 |
| Ataun | 1 | 1318,05 |
| Azkoitia | 13 | 1417,97 |
| Azpeitia | 21 | 1580,87 |
| Baliarrain | 0,00 | |
| Beasain | 12 | 1553,44 |
| Beizama | 0,00 | |
| Belauntza | 2325,58 | |
| Berastegi | 5 | 4083,57 |
| Bergara | 23 | 1586,24 |
| Berrobi | 652,53 | |
| Bidania - Goiatz | 1 | 2872,53 |
| Deba | 11 | 1083,56 |
| Donostia / San Sebastián | 111 | 812,54 |
| Eibar | 54 | 1658,96 |
| Elduain | 800,00 | |
| Elgeta | 1 | 702,37 |
| Elgoibar | 9 | 914,98 |
| Errenteria | 25 | 777,26 |
| Errezil | 1 | 3343,95 |
| Eskoriatza | 4 | 713,41 |
| Ezkio - Itsaso | 1 | 310,56 |
| Gabiria | 197,63 | |
| Gaintza | 2521,01 | |
| Gaztelu | 2409,64 | |
| Getaria | 1 | 948,70 |
| Hernani | 26 | 1374,11 |
| Hernialde | 2 | 2950,82 |
| Hondarribia | 12 | 596,33 |
| Ibarra | 3 | 1127,29 |
| Idiazabal | 1 | 921,27 |
| Ikaztegieta | 1778,66 | |
| Irun | 51 | 772,97 |
| Irura | 2 | 1049,14 |
| Itsasondo | 1 | 974,93 |
| Larraul | 0,00 | |
| Lasarte - Oria | 11 | 770,25 |
| Lazkao | 2 | 1045,23 |
| Leaburu | 2203,86 | |
| Legazpi | 5 | 1103,20 |
| Legorreta | 2 | 738,75 |
| Leintz Gatzaga | 0,00 | |
| Lezo | 1 | 1048,84 |
| Lizartza | 618,24 | |
| Mendaro | 467,51 | |
| Mutiloa | 400,00 | |
| Mutriku | 1 | 374,95 |
| Oiartzun | 6 | 734,23 |
| Olaberria | 1312,91 | |
| Oñati | 10 | 836,64 |
| Ordizia | 12 | 1845,54 |
| Orendain | 0,00 | |
| Orexa | 0,00 | |
| Orio | 7 | 511,47 |
| Ormaiztegi | 1776,06 | |
| Pasaia | 22 | 1023,28 |
| Segura | 1 | 1378,86 |
| Soraluze - Placencia de las Armas | 4 | 1371,60 |
| Tolosa | 10 | 1011,94 |
| Urnieta | 8 | 2778,68 |
| Urretxu | 6 | 1102,62 |
| Usurbil | 6 | 838,87 |
| Villabona | 10 | 1083,64 |
| Zaldibia | 1 | 1656,44 |
| Zarautz | 15 | 673,79 |
| Zegama | 587,47 | |
| Zerain | 0,00 | |
| Zestoa | 3 | 991,39 |
| Zizurkil | 3 | 825,35 |
| Zumaia | 12 | 1882,95 |
| Zumarraga | 17 | 1044,33 |
Nuevos positivos por franja de edad
| Edad | Positivos |
|---|---|
| 0-18 | 212 |
| 19-39 | 351 |
| 40-64 | 582 |
| 65-79 | 185 |
| Más de 80 | 93 |
Histórico de afectados por municipios del País Vasco
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 25 de octubre )
| Localidad | Positivos | Fallecidos |
|---|---|---|
| ABADIÑO | 180 | 4 |
| ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 247 | 7 |
| ADUNA | 8 | 2 |
| SALVATIERRA / AGURAIN | 166 | 14 |
| AIA | 43 | 0 |
| AIZARNAZABAL | 8 | 0 |
| AJANGIZ | 13 | 0 |
| ALBIZTUR | 17 | 0 |
| ALEGIA | 64 | 1 |
| ALEGRIA - DULANTZI | 68 | 1 |
| ALKIZA | 8 | 0 |
| ALONSOTEGI | 48 | 1 |
| ALTZAGA | 3 | 0 |
| ALTZO | 16 | 0 |
| AMEZKETA | 44 | 1 |
| AMOREBIETA - ETXANO | 485 | 20 |
| AMURRIO | 203 | 9 |
| ANDOAIN | 319 | 3 |
| ANOETA | 62 | 2 |
| ANTZUOLA | 86 | 0 |
| ARAMA | 10 | 0 |
| ARAMAIO | 19 | 0 |
| ARANTZAZU | 5 | 0 |
| AREATZA | 31 | 0 |
| ARETXABALETA | 173 | 7 |
| ARMIÑON | 5 | 0 |
| ARRAIA - MAEZTU | 5 | 0 |
| ARRASATE / MONDRAGON | 749 | 43 |
| ARRATZUA - UBARRUNDIA | 34 | 0 |
| ARRIETA | 8 | 0 |
| ARRIGORRIAGA | 307 | 12 |
| ARTEA | 10 | 0 |
| ARTZENTALES | 14 | 0 |
| ARTZINIEGA | 41 | 1 |
| ASPARRENA | 23 | 0 |
| ASTEASU | 47 | 0 |
| ASTIGARRAGA | 155 | 0 |
| ATAUN | 20 | 0 |
| ATXONDO | 32 | 1 |
| AULESTI | 46 | 1 |
| AYALA / AIARA | 86 | 1 |
| AZKOITIA | 425 | 3 |
| AZPEITIA | 628 | 1 |
| BAKIO | 57 | 4 |
| BALMASEDA | 231 | 20 |
| BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 4 | 0 |
| BARAKALDO | 3289 | 114 |
| BARRIKA | 65 | 4 |
| BARRUNDIA | 26 | 0 |
| BASAURI | 1140 | 80 |
| BEASAIN | 431 | 9 |
| BEDIA | 31 | 1 |
| BELAUNTZA | 7 | 0 |
| BERANGO | 192 | 0 |
| BERANTEVILLA | 18 | 0 |
| BERASTEGI | 30 | 0 |
| BERGARA | 390 | 14 |
| BERMEO | 344 | 17 |
| BERNEDO | 11 | 0 |
| BERRIATUA | 67 | 0 |
| BERRIZ | 158 | 7 |
| BIDANIA - GOIATZ | 19 | 1 |
| BILBAO | 13631 | 478 |
| VILLABONA | 181 | 2 |
| BUSTURIA | 62 | 6 |
| CAMPEZO / KANPEZU | 24 | 3 |
| DEBA | 180 | 3 |
| DERIO | 190 | 1 |
| DIMA | 22 | 1 |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 5068 | 124 |
| DURANGO | 980 | 18 |
| EIBAR | 899 | 31 |
| ELANTXOBE | 17 | 0 |
| ELBURGO / BURGELU | 18 | 1 |
| ELCIEGO | 26 | 1 |
| ELGETA | 21 | 1 |
| ELGOIBAR | 373 | 4 |
| ELORRIO | 176 | 5 |
| ELVILLAR / BILAR | 9 | 0 |
| ERANDIO | 944 | 26 |
| EREÑO | 3 | 0 |
| ERMUA | 664 | 23 |
| ERRENTERIA | 832 | 12 |
| ERREZIL | 42 | 0 |
| ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 25 | 0 |
| ERRIGOITI | 11 | 0 |
| ESKORIATZA | 61 | 3 |
| ETXEBARRI | 269 | 8 |
| ETXEBARRIA | 40 | 0 |
| EZKIO - ITSASO | 11 | 0 |
| FORUA | 20 | 0 |
| FRUIZ | 11 | 0 |
| GALDAKAO | 855 | 39 |
| GALDAMES | 17 | 0 |
| GAMIZ - FIKA | 42 | 0 |
| GATIKA | 37 | 0 |
| GAUTEGIZ ARTEAGA | 19 | 1 |
| GERNIKA - LUMO | 465 | 4 |
| GETARIA | 71 | 3 |
| GETXO | 2219 | 67 |
| GIZABURUAGA | 3 | 0 |
| GORDEXOLA | 46 | 1 |
| GORLIZ | 150 | 2 |
| GÜEÑES | 181 | 6 |
| HERNANI | 572 | 13 |
| HERNIALDE | 15 | 0 |
| HONDARRIBIA | 332 | 2 |
| IBARRA | 158 | 2 |
| IBARRANGELU | 17 | 0 |
| IDIAZABAL | 34 | 0 |
| IGORRE | 80 | 0 |
| IKAZTEGIETA | 35 | 1 |
| IRUN | 1267 | 19 |
| IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 58 | 0 |
| IRURA | 54 | 4 |
| IRURAIZ - GAUNA | 15 | 1 |
| ISPASTER | 6 | 0 |
| ITSASONDO | 21 | 1 |
| IURRETA | 110 | 4 |
| IZURTZA | 6 | 0 |
| KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 65 | 1 |
| KORTEZUBI | 9 | 2 |
| LABASTIDA / BASTIDA | 69 | 3 |
| LAGUARDIA | 33 | 0 |
| LANCIEGO / LANTZIEGO | 5 | 0 |
| LANESTOSA | 2 | 0 |
| LANTARON | 25 | 0 |
| LAPUEBLA DE LABARCA | 34 | 1 |
| LARRABETZU | 41 | 0 |
| LASARTE - ORIA | 479 | 8 |
| LAUDIO / LLODIO | 337 | 9 |
| LAUKIZ | 43 | 1 |
| LAZKAO | 99 | 0 |
| LEABURU | 11 | 0 |
| LEGAZPI | 158 | 3 |
| LEGORRETA | 47 | 1 |
| LEGUTIO | 36 | 0 |
| LEIOA | 867 | 24 |
| LEKEITIO | 178 | 3 |
| LEMOA | 71 | 0 |
| LEMOIZ | 32 | 1 |
| LEZA | 6 | 0 |
| LEZAMA | 45 | 0 |
| LEZO | 179 | 3 |
| LIZARTZA | 12 | 0 |
| LOIU | 137 | 18 |
| MALLABIA | 26 | 0 |
| MAÑARIA | 7 | 0 |
| MARKINA - XEMEIN | 243 | 3 |
| MARURI - JATABE | 22 | 0 |
| MENDARO | 50 | 0 |
| MENDATA | 7 | 0 |
| MENDEXA | 8 | 1 |
| MEÑAKA | 17 | 0 |
| MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 5 | 0 |
| MORGA | 8 | 0 |
| MUNDAKA | 62 | 6 |
| MUNGIA | 526 | 16 |
| MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 7 | 0 |
| MURUETA | 7 | 0 |
| MUSKIZ | 237 | 7 |
| MUTILOA | 6 | 0 |
| MUTRIKU | 155 | 2 |
| MUXIKA | 50 | 1 |
| NABARNIZ | 9 | 0 |
| OIARTZUN | 159 | 0 |
| OKONDO | 19 | 1 |
| OLABERRIA | 12 | 0 |
| ONDARROA | 224 | 5 |
| OÑATI | 265 | 6 |
| ORDIZIA | 475 | 27 |
| OREXA | 2 | 0 |
| ORIO | 148 | 2 |
| ORMAIZTEGI | 28 | 0 |
| OROZKO | 40 | 3 |
| ORTUELLA | 213 | 2 |
| OTXANDIO | 31 | 2 |
| OYON - OION | 110 | 1 |
| PASAIA | 419 | 6 |
| PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 8 | 0 |
| PLENTZIA | 116 | 3 |
| PORTUGALETE | 1329 | 29 |
| RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 41 | 0 |
| SAMANIEGO | 20 | 3 |
| SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 6 | 0 |
| SANTURTZI | 1266 | 44 |
| SEGURA | 32 | 0 |
| SESTAO | 909 | 44 |
| SONDIKA | 115 | 2 |
| SOPELA | 397 | 10 |
| SOPUERTA | 139 | 13 |
| SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 133 | 1 |
| SUKARRIETA | 3 | 0 |
| TOLOSA | 674 | 24 |
| TRUCIOS - TURTZIOZ | 20 | 0 |
| UBIDE | 5 | 0 |
| UGAO - MIRABALLES | 89 | 2 |
| URDULIZ | 110 | 2 |
| URDUÑA / ORDUÑA | 79 | 1 |
| URKABUSTAIZ | 51 | 1 |
| URNIETA | 261 | 0 |
| URRETXU | 161 | 2 |
| USURBIL | 124 | 1 |
| VALDEGOVIA / GAUBEA | 8 | 1 |
| VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 357 | 10 |
| VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 2 | 0 |
| VITORIA - GASTEIZ | 10496 | 390 |
| YECORA / IEKORA | 6 | 0 |
| ZALDIBAR | 80 | 1 |
| ZALDIBIA | 57 | 1 |
| ZALDUONDO | 3 | 0 |
| ZALLA | 180 | 3 |
| ZAMBRANA | 21 | 1 |
| ZAMUDIO | 100 | 2 |
| ZARATAMO | 26 | 1 |
| ZARAUTZ | 650 | 25 |
| ZEANURI | 16 | 0 |
| ZEBERIO | 12 | 0 |
| ZEGAMA | 82 | 0 |
| ZESTOA | 108 | 0 |
| ZIERBENA | 29 | 0 |
| ZIGOITIA | 38 | 0 |
| ZIORTZA - BOLIBAR | 5 | 0 |
| ZIZURKIL | 72 | 1 |
| ZUIA | 131 | 16 |
| ZUMAIA | 287 | 6 |
| ZUMARRAGA | 256 | 15 |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.