La incidencia sigue a la baja en Álava, que agrega 21 casos de coronavirus
Los casos de coronavirus en los municipios de Álava actualizados día a día
EL CORREO
Martes, 14 de septiembre 2021, 13:37
La quinta ola continúa con su repliegue en Álava. Ayer se registraron 21 nuevos casos de coronavirus en toda la provincia; 11 de ellos en Vitoria. En consecuencia, la incidencia acumulada a dos semanas sigue a la baja en el territorio. La tasa se sitúa en 140 casos por cada 100.000 habitantes. Son cuatro puntos menos que los registrados la jornada anterior.
Nuevos positivos detectados
| Municipio | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| ÁLAVA | 21 | 140,52 |
| Agurain / Salvatierra | 186,81 | |
| Alegría - Dulantzi | 127,39 | |
| Amurrio | 3 | 116,17 |
| Añana | 0,00 | |
| Aramaio | 3 | 810,81 |
| Armiñón | 0,00 | |
| Arraia - Maeztu | 0,00 | |
| Arratzua - Ubarrundia | 0,00 | |
| Artziniega | 104,66 | |
| Asparrena | 61,88 | |
| Ayala / Aiara | 69,08 | |
| Baños de Ebro / Mañueta | 0,00 | |
| Barrundia | 0,00 | |
| Berantevilla | 200,40 | |
| Bernedo | 0,00 | |
| Campezo / Kanpezu | 0,00 | |
| Elburgo / Burgelu | 156,99 | |
| Elciego | 96,62 | |
| Elvillar / Bilar | 0,00 | |
| Erriberagoitia / Ribera Alta | 0,00 | |
| Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
| Iruña Oka / Iruña de Oca | 139,28 | |
| Iruraiz - Gauna | 0,00 | |
| Kripan | 0,00 | |
| Kuartango | 268,82 | |
| Labastida / Bastida | 128,12 | |
| Lagrán | 0,00 | |
| Laguardia | 0,00 | |
| Lanciego / Lantziego | 0,00 | |
| Lantarón | 0,00 | |
| Lapuebla de Labarca | 0,00 | |
| Laudio / Llodio | 1 | 32,70 |
| Legutio | 109,17 | |
| Leza | 0,00 | |
| Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
| Navaridas | 0,00 | |
| Okondo | 82,17 | |
| Oyón - Oion | 28,40 | |
| Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
| Ribera Baja / Erribera Beitia | 62,46 | |
| Samaniego | 0,00 | |
| San Millán / Donemiliaga | 0,00 | |
| Urkabustaiz | 3 | 413,79 |
| Valdegovía / Gaubea | 0,00 | |
| Villabuena de Álava / Eskuernaga | 0,00 | |
| Vitoria - Gasteiz | 11 | 156,80 |
| Yécora / Iekora | 0,00 | |
| Zalduondo | 0,00 | |
| Zambrana | 0,00 | |
| Zigoitia | 117,16 | |
| Zuia | 84,67 | |
| BIZKAIA | 100 | 163,70 |
| Abadiño | 1 | 141,86 |
| Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 210,50 | |
| Ajangiz | 0,00 | |
| Alonsotegi | 318,92 | |
| Amorebieta - Etxano | 1 | 181,44 |
| Amoroto | 1 | 1445,78 |
| Arakaldo | 0,00 | |
| Arantzazu | 0,00 | |
| Areatza | 81,30 | |
| Arrankudiaga | 0,00 | |
| Arratzu | 0,00 | |
| Arrieta | 177,62 | |
| Arrigorriaga | 192,58 | |
| Artea | 277,39 | |
| Artzentales | 894,19 | |
| Atxondo | 1 | 433,21 |
| Aulesti | 748,50 | |
| Bakio | 266,46 | |
| Balmaseda | 274,94 | |
| Barakaldo | 9 | 141,41 |
| Barrika | 1 | 195,95 |
| Basauri | 3 | 136,69 |
| Bedia | 95,33 | |
| Berango | 1 | 178,94 |
| Bermeo | 2 | 230,63 |
| Berriatua | 238,66 | |
| Berriz | 2 | 193,05 |
| Bilbao | 17 | 154,70 |
| Busturia | 184,96 | |
| Derio | 91,34 | |
| Dima | 139,08 | |
| Durango | 3 | 171,36 |
| Ea | 1 | 598,09 |
| Elantxobe | 560,22 | |
| Elorrio | 80,56 | |
| Erandio | 1 | 135,06 |
| Ereño | 0,00 | |
| Ermua | 2 | 212,25 |
| Errigoiti | 0,00 | |
| Etxebarri | 1 | 148,34 |
| Etxebarria | 134,23 | |
| Forua | 0,00 | |
| Fruiz | 0,00 | |
| Galdakao | 1 | 74,59 |
| Galdames | 0,00 | |
| Gamiz - Fika | 73,48 | |
| Garai | 309,60 | |
| Gatika | 0,00 | |
| Gautegiz Arteaga | 472,26 | |
| Gernika - Lumo | 285,58 | |
| Getxo | 6 | 140,35 |
| Gizaburuaga | 0,00 | |
| Gordexola | 522,34 | |
| Gorliz | 101,10 | |
| Güeñes | 121,90 | |
| Ibarrangelu | 0,00 | |
| Igorre | 261,03 | |
| Ispaster | 806,45 | |
| Iurreta | 135,57 | |
| Izurtza | 0,00 | |
| Karrantza Harana / Valle de Carranza | 176,43 | |
| Kortezubi | 678,73 | |
| Lanestosa | 727,27 | |
| Larrabetzu | 146,20 | |
| Laukiz | 167,08 | |
| Leioa | 1 | 152,75 |
| Lekeitio | 19 | 954,75 |
| Lemoa | 82,69 | |
| Lemoiz | 1 | 238,66 |
| Lezama | 0,00 | |
| Loiu | 1 | 302,90 |
| Mallabia | 168,07 | |
| Mañaria | 0,00 | |
| Markina - Xemein | 159,20 | |
| Maruri - Jatabe | 109,17 | |
| Mendata | 0,00 | |
| Mendexa | 211,86 | |
| Meñaka | 142,05 | |
| Morga | 258,40 | |
| Mundaka | 54,26 | |
| Mungia | 225,72 | |
| Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 655,02 | |
| Murueta | 321,54 | |
| Muskiz | 3 | 227,30 |
| Muxika | 66,89 | |
| Nabarniz | 0,00 | |
| Ondarroa | 2 | 233,45 |
| Orozko | 342,08 | |
| Ortuella | 48,13 | |
| Otxandio | 0,00 | |
| Plentzia | 136,36 | |
| Portugalete | 5 | 145,17 |
| Santurtzi | 4 | 134,95 |
| Sestao | 1 | 121,12 |
| Sondika | 1 | 110,28 |
| Sopela | 1 | 182,16 |
| Sopuerta | 1 | 159,24 |
| Sukarrieta | 0,00 | |
| Trucios - Turtzioz | 1923,08 | |
| Ubide | 0,00 | |
| Ugao - Miraballes | 97,37 | |
| Urduliz | 1 | 155,04 |
| Urduña / Orduña | 94,50 | |
| Valle de Trápaga - Trapagaran | 1 | 75,92 |
| Zaldibar | 65,68 | |
| Zalla | 2 | 390,95 |
| Zamudio | 1 | 90,55 |
| Zaratamo | 0,00 | |
| Zeanuri | 717,70 | |
| Zeberio | 1 | 184,50 |
| Zierbena | 0,00 | |
| Ziortza - Bolibar | 227,79 | |
| GIPUZKOA | 89 | 171,84 |
| Abaltzisketa | 0,00 | |
| Aduna | 0,00 | |
| Aia | 9 | 705,29 |
| Aizarnazabal | 0,00 | |
| Alegia | 111,23 | |
| Albiztur | 0,00 | |
| Alkiza | 0,00 | |
| Altzaga | 0,00 | |
| Altzo | 0,00 | |
| Amezketa | 217,39 | |
| Andoain | 1 | 193,49 |
| Anoeta | 1 | 443,35 |
| Antzuola | 183,57 | |
| Arama | 490,20 | |
| Aretxabaleta | 395,48 | |
| Arrasate / Mondragón | 3 | 126,80 |
| Asteasu | 1 | 448,72 |
| Astigarraga | 1 | 164,82 |
| Ataun | 57,24 | |
| Azkoitia | 3 | 216,97 |
| Azpeitia | 3 | 210,25 |
| Baliarrain | 0,00 | |
| Beasain | 3 | 135,51 |
| Beizama | 0,00 | |
| Belauntza | 383,14 | |
| Berastegi | 1 | 95,06 |
| Bergara | 2 | 99,76 |
| Berrobi | 0,00 | |
| Bidania - Goiatz | 0,00 | |
| Deba | 1 | 146,71 |
| Donostia / San Sebastián | 13 | 144,20 |
| Eibar | 2 | 192,91 |
| Elduain | 0 | |
| Elgeta | 265,25 | |
| Elgoibar | 3 | 355,29 |
| Errenteria | 4 | 99,56 |
| Errezil | 0,00 | |
| Eskoriatza | 1 | 463,08 |
| Ezkio - Itsaso | 157,73 | |
| Gabiria | 1 | 389,86 |
| Gaintza | 0,00 | |
| Gaztelu | 0,00 | |
| Getaria | 35,34 | |
| Hernani | 4 | 183,86 |
| Hernialde | 1 | 327,87 |
| Hondarribia | 1 | 117,76 |
| Ibarra | 301,90 | |
| Idiazabal | 42,02 | |
| Ikaztegieta | 0,00 | |
| Irun | 15 | 270,73 |
| Irura | 1 | 165,56 |
| Itsasondo | 0,00 | |
| Larraul | 0,00 | |
| Lasarte - Oria | 199,53 | |
| Lazkao | 266,34 | |
| Leaburu | 264,55 | |
| Legazpi | 190,27 | |
| Legorreta | 0,00 | |
| Leintz Gatzaga | 0,00 | |
| Lezo | 131,58 | |
| Lizartza | 0,00 | |
| Mendaro | 283,69 | |
| Mutiloa | 0,00 | |
| Mutriku | 4 | 338,73 |
| Oiartzun | 1 | 125,37 |
| Olaberria | 0,00 | |
| Oñati | 174,40 | |
| Ordizia | 1 | 218,47 |
| Orendain | 1895,73 | |
| Orexa | 0,00 | |
| Orio | 97,85 | |
| Ormaiztegi | 0,00 | |
| Pasaia | 1 | 119,60 |
| Segura | 260,93 | |
| Soraluze - Placencia de las Armas | 1 | 100,65 |
| Tolosa | 2 | 103,09 |
| Urnieta | 338,22 | |
| Urretxu | 131,79 | |
| Usurbil | 126,82 | |
| Villabona | 84,50 | |
| Zaldibia | 0,00 | |
| Zarautz | 3 | 107,08 |
| Zegama | 986,19 | |
| Zerain | 0,00 | |
| Zestoa | 154,08 | |
| Zizurkil | 65,90 | |
| Zumaia | 1 | 183,17 |
| Zumarraga | 142,55 |
Nuevos positivos por franja de edad
| Edad | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| 0-9 | 23 | 203,50 |
| 10-19 | 25 | 241,39 |
| 20-29 | 13 | 224,65 |
| 30-39 | 25 | 154,10 |
| 40-49 | 34 | 157,51 |
| 50-59 | 29 | 146,69 |
| 60-69 | 24 | 100,25 |
| 70-79 | 11 | 121,85 |
| 80-89 | 23 | 161,80 |
| >=90 | 10 | 342,86 |
Histórico de afectados por municipios del País Vasco
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 6 de septiembre de 2021.)
| Municipio | Positivos | Fallecidos |
|---|---|---|
| ABADIÑO | 725 | 8 |
| ABALTZISKETA | 38 | 0 |
| ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 1009 | 17 |
| ADUNA | 56 | 2 |
| SALVATIERRA / AGURAIN | 550 | 16 |
| AIA | 222 | 3 |
| AIZARNAZABAL | 135 | 1 |
| AJANGIZ | 42 | 1 |
| ALBIZTUR | 34 | 0 |
| ALEGIA | 304 | 4 |
| ALEGRIA - DULANTZI | 258 | 5 |
| ALKIZA | 38 | 0 |
| ALONSOTEGI | 285 | 4 |
| ALTZAGA | 20 | 0 |
| ALTZO | 62 | 1 |
| AMEZKETA | 141 | 2 |
| AMOREBIETA - ETXANO | 2170 | 37 |
| AMOROTO | 38 | 0 |
| AMURRIO | 816 | 11 |
| ANDOAIN | 1523 | 26 |
| ANOETA | 291 | 3 |
| ANTZUOLA | 293 | 1 |
| AÑANA | 16 | 0 |
| ARAKALDO | 10 | 0 |
| ARAMA | 27 | 0 |
| ARAMAIO | 224 | 1 |
| ARANTZAZU | 42 | 1 |
| AREATZA | 89 | 0 |
| ARETXABALETA | 959 | 19 |
| ARMIÑON | 23 | 0 |
| ARRAIA - MAEZTU | 42 | 0 |
| ARRANKUDIAGA | 62 | 1 |
| ARRASATE / MONDRAGON | 3503 | 87 |
| ARRATZUA - UBARRUNDIA | 92 | 2 |
| ARRIETA | 44 | 0 |
| ARRIGORRIAGA | 1366 | 24 |
| ARTEA | 53 | 2 |
| ARTZENTALES | 72 | 1 |
| ARTZINIEGA | 151 | 2 |
| ASPARRENA | 193 | 2 |
| ASTEASU | 191 | 0 |
| ASTIGARRAGA | 708 | 3 |
| ATAUN | 276 | 2 |
| ATXONDO | 125 | 2 |
| AULESTI | 124 | 3 |
| AYALA / AIARA | 315 | 3 |
| AZKOITIA | 1728 | 10 |
| AZPEITIA | 2256 | 11 |
| BAKIO | 277 | 8 |
| BALIARRAIN | 35 | 0 |
| BALMASEDA | 870 | 31 |
| BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 21 | 1 |
| BARAKALDO | 11108 | 206 |
| BARRIKA | 167 | 4 |
| BARRUNDIA | 78 | 0 |
| BASAURI | 4275 | 111 |
| BEASAIN | 1984 | 32 |
| BEDIA | 89 | 2 |
| BEIZAMA | 4 | 0 |
| BELAUNTZA | 26 | 0 |
| BERANGO | 753 | 0 |
| BERANTEVILLA | 60 | 3 |
| BERASTEGI | 131 | 0 |
| BERGARA | 1829 | 40 |
| BERMEO | 1914 | 28 |
| BERNEDO | 43 | 1 |
| BERRIATUA | 192 | 1 |
| BERRIZ | 564 | 9 |
| BERROBI | 95 | 0 |
| BIDANIA - GOIATZ | 54 | 1 |
| BILBAO | 46206 | 1039 |
| VILLABONA | 812 | 6 |
| BUSTURIA | 154 | 7 |
| CAMPEZO / KANPEZU | 96 | 3 |
| DEBA | 805 | 12 |
| DERIO | 719 | 5 |
| DIMA | 135 | 7 |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 21111 | 404 |
| DURANGO | 3546 | 49 |
| EA | 41 | 1 |
| EIBAR | 3990 | 83 |
| ELANTXOBE | 37 | 0 |
| ELBURGO / BURGELU | 54 | 5 |
| ELCIEGO | 94 | 1 |
| ELDUAIN | 27 | 0 |
| ELGETA | 83 | 1 |
| ELGOIBAR | 1450 | 13 |
| ELORRIO | 659 | 8 |
| ELVILLAR / BILAR | 39 | 0 |
| ERANDIO | 2746 | 38 |
| EREÑO | 8 | 0 |
| ERMUA | 2127 | 44 |
| ERRENTERIA | 4080 | 73 |
| ERREZIL | 107 | 2 |
| ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 59 | 0 |
| ERRIGOITI | 32 | 1 |
| ESKORIATZA | 510 | 8 |
| ETXEBARRI | 1038 | 14 |
| ETXEBARRIA | 120 | 1 |
| EZKIO - ITSASO | 61 | 0 |
| FORUA | 85 | 8 |
| FRUIZ | 53 | 0 |
| GABIRIA | 50 | 0 |
| GAINTZA | 12 | 0 |
| GALDAKAO | 3090 | 52 |
| GALDAMES | 86 | 1 |
| GAMIZ - FIKA | 156 | 3 |
| GARAI | 15 | 0 |
| GATIKA | 184 | 1 |
| GAUTEGIZ ARTEAGA | 63 | 2 |
| GAZTELU | 22 | 1 |
| GERNIKA - LUMO | 1647 | 17 |
| GETARIA | 318 | 5 |
| GETXO | 9218 | 143 |
| GIZABURUAGA | 18 | 0 |
| GORDEXOLA | 176 | 2 |
| GORLIZ | 508 | 5 |
| GÜEÑES | 733 | 10 |
| HARANA / VALLE DE ARANA | 9 | 0 |
| HERNANI | 2678 | 29 |
| HERNIALDE | 41 | 0 |
| HONDARRIBIA | 1597 | 8 |
| IBARRA | 630 | 10 |
| IBARRANGELU | 38 | 1 |
| IDIAZABAL | 229 | 0 |
| IGORRE | 448 | 1 |
| IKAZTEGIETA | 76 | 1 |
| IRUN | 6832 | 80 |
| IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 403 | 2 |
| IRURA | 227 | 4 |
| IRURAIZ - GAUNA | 43 | 1 |
| ISPASTER | 39 | 0 |
| ITSASONDO | 72 | 3 |
| IURRETA | 395 | 8 |
| IZURTZA | 22 | 0 |
| KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 262 | 10 |
| KORTEZUBI | 35 | 2 |
| KRIPAN | 10 | 0 |
| KUARTANGO | 22 | 0 |
| LABASTIDA / BASTIDA | 206 | 4 |
| LAGUARDIA | 154 | 1 |
| LANCIEGO / LANTZIEGO | 65 | 0 |
| LANESTOSA | 19 | 0 |
| LANTARON | 63 | 1 |
| LAPUEBLA DE LABARCA | 116 | 2 |
| LARRABETZU | 234 | 2 |
| LARRAUL | 30 | 0 |
| LASARTE - ORIA | 2130 | 24 |
| LAUDIO / LLODIO | 1471 | 23 |
| LAUKIZ | 130 | 1 |
| LAZKAO | 717 | 4 |
| LEABURU | 59 | 1 |
| LEGAZPI | 1043 | 10 |
| LEGORRETA | 182 | 1 |
| LEGUTIO | 180 | 0 |
| LEINTZ - GATZAGA | 13 | 0 |
| LEIOA | 3444 | 44 |
| LEKEITIO | 858 | 10 |
| LEMOA | 305 | 4 |
| LEMOIZ | 124 | 2 |
| LEZA | 17 | 0 |
| LEZAMA | 229 | 0 |
| LEZO | 667 | 10 |
| LIZARTZA | 67 | 0 |
| LOIU | 364 | 19 |
| MALLABIA | 115 | 1 |
| MAÑARIA | 45 | 0 |
| MARKINA - XEMEIN | 858 | 11 |
| MARURI - JATABE | 88 | 1 |
| MENDARO | 220 | 1 |
| MENDATA | 27 | 0 |
| MENDEXA | 40 | 1 |
| MEÑAKA | 81 | 0 |
| MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 13 | 0 |
| MORGA | 42 | 0 |
| MUNDAKA | 170 | 8 |
| MUNGIA | 2048 | 28 |
| MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 71 | 4 |
| MURUETA | 34 | 0 |
| MUSKIZ | 917 | 17 |
| MUTILOA | 46 | 0 |
| MUTRIKU | 559 | 4 |
| MUXIKA | 131 | 2 |
| NABARNIZ | 16 | 0 |
| NAVARIDAS | 24 | 0 |
| OIARTZUN | 1019 | 12 |
| OKONDO | 113 | 1 |
| OLABERRIA | 101 | 0 |
| ONDARROA | 1141 | 22 |
| OÑATI | 1669 | 17 |
| ORDIZIA | 1671 | 42 |
| ORENDAIN | 24 | 0 |
| OREXA | 9 | 0 |
| ORIO | 740 | 5 |
| ORMAIZTEGI | 134 | 3 |
| OROZKO | 183 | 5 |
| ORTUELLA | 806 | 10 |
| OTXANDIO | 210 | 2 |
| OYON - OION | 280 | 5 |
| PASAIA | 1949 | 23 |
| PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 15 | 0 |
| PLENTZIA | 520 | 6 |
| PORTUGALETE | 4452 | 63 |
| RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 151 | 2 |
| SAMANIEGO | 36 | 3 |
| SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 62 | 0 |
| SANTURTZI | 5370 | 86 |
| SEGURA | 253 | 2 |
| SESTAO | 3070 | 73 |
| SONDIKA | 465 | 4 |
| SOPELA | 1624 | 14 |
| SOPUERTA | 319 | 15 |
| SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 446 | 2 |
| SUKARRIETA | 16 | 0 |
| TOLOSA | 2727 | 45 |
| TRUCIOS - TURTZIOZ | 36 | 0 |
| UBIDE | 18 | 0 |
| UGAO - MIRABALLES | 442 | 4 |
| URDULIZ | 532 | 18 |
| URDUÑA / ORDUÑA | 337 | 4 |
| URKABUSTAIZ | 191 | 5 |
| URNIETA | 807 | 5 |
| URRETXU | 772 | 12 |
| USURBIL | 558 | 8 |
| VALDEGOVIA / GAUBEA | 44 | 2 |
| VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 1326 | 18 |
| VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 31 | 1 |
| VITORIA - GASTEIZ | 30792 | 635 |
| YECORA / IEKORA | 28 | 2 |
| ZALDIBAR | 374 | 6 |
| ZALDIBIA | 368 | 2 |
| ZALDUONDO | 9 | 0 |
| ZALLA | 862 | 8 |
| ZAMBRANA | 40 | 1 |
| ZAMUDIO | 430 | 26 |
| ZARATAMO | 149 | 2 |
| ZARAUTZ | 2706 | 39 |
| ZEANURI | 82 | 1 |
| ZEBERIO | 101 | 7 |
| ZEGAMA | 208 | 3 |
| ZERAIN | 24 | 0 |
| ZESTOA | 472 | 2 |
| ZIERBENA | 157 | 1 |
| ZIGOITIA | 165 | 2 |
| ZIORTZA - BOLIBAR | 54 | 0 |
| ZIZURKIL | 372 | 1 |
| ZUIA | 312 | 19 |
| ZUMAIA | 1399 | 11 |
| ZUMARRAGA | 1261 | 30 |
| OTROS | 1985 | - |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.