El avance del coronavirus en Álava, pueblo a pueblo
EL CORREO
Martes, 9 de febrero 2021, 12:58
La incidencia del virus sigue cayendo en Álava, donde se ha situado por debajo de los 600 casos (el viernes se situaba en 646) hasta los 58. Sin embargo.
Nuevos positivos detectados
| Municipio | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| ÁLAVA | 99 | 582,66 |
| Agurain / Salvatierra | 1 | 784,61 |
| Alegría - Dulantzi | 2 | 445,86 |
| Amurrio | 1 | 242,01 |
| Añana | 0,00 | |
| Aramaio | 3 | 3108,11 |
| Armiñón | 1 | 2242,15 |
| Arraia - Maeztu | 0,00 | |
| Arratzua - Ubarrundia | 289,86 | |
| Artziniega | 156,99 | |
| Asparrena | 1 | 618,81 |
| Ayala / Aiara | 310,88 | |
| Baños de Ebro / Mañueta | 0,00 | |
| Barrundia | 106,27 | |
| Berantevilla | 1202,40 | |
| Bernedo | 377,36 | |
| Campezo / Kanpezu | 188,50 | |
| Elburgo / Burgelu | 313,97 | |
| Elciego | 0,00 | |
| Elvillar / Bilar | 0,00 | |
| Erriberagoitia / Ribera Alta | 0,00 | |
| Harana / Valle de Arana | 423,73 | |
| Iruña Oka / Iruña de Oca | 334,26 | |
| Iruraiz - Gauna | 915,75 | |
| Kripan | 1639,34 | |
| Kuartango | 268,82 | |
| Labastida / Bastida | 512,49 | |
| Lagrán | 0,00 | |
| Laguardia | 1 | 2216,43 |
| Lanciego / Lantziego | 265,60 | |
| Lantarón | 1 | 317,46 |
| Lapuebla de Labarca | 341,30 | |
| Laudio / Llodio | 1 | 495,89 |
| Legutio | 272,93 | |
| Leza | 0,00 | |
| Moreda de Álava / Moreda Araba | 1486,99 | |
| Navaridas | 500,00 | |
| Okondo | 410,85 | |
| Oyón - Oion | 653,22 | |
| Peñacerrada - Urizaharra | 1 | 694,44 |
| Ribera Baja / Erribera Beitia | 811,99 | |
| Samaniego | 414,94 | |
| San Millán / Donemiliaga | 826,45 | |
| Urkabustaiz | 1310,34 | |
| Valdegovía / Gaubea | 375,94 | |
| Villabuena de Álava / Eskuernaga | 0,00 | |
| Vitoria - Gasteiz | 84 | 590,52 |
| Yécora / Iekora | 3370,79 | |
| Zalduondo | 1015,23 | |
| Zambrana | 1 | 672,65 |
| Zigoitia | 410,08 | |
| Zuia | 1 | 931,41 |
| BIZKAIA | 399 | 637,49 |
| Abadiño | 2 | 786,69 |
| Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 2 | 410,48 |
| Ajangiz | 0,00 | |
| Alonsotegi | 3 | 1063,08 |
| Amorebieta - Etxano | 8 | 419,91 |
| Amoroto | 722,89 | |
| Arakaldo | 0,00 | |
| Arantzazu | 2061,86 | |
| Areatza | 2 | 487,80 |
| Arrankudiaga | 1 | 392,93 |
| Arratzu | 0,00 | |
| Arrieta | 710,48 | |
| Arrigorriaga | 5 | 694,97 |
| Artea | 277,39 | |
| Artzentales | 298,06 | |
| Atxondo | 1 | 577,62 |
| Aulesti | 149,70 | |
| Bakio | 266,46 | |
| Balmaseda | 3 | 549,88 |
| Barakaldo | 37 | 502,02 |
| Barrika | 1 | 457,22 |
| Basauri | 11 | 700,53 |
| Bedia | 3 | 476,64 |
| Berango | 3 | 674,47 |
| Bermeo | 13 | 1017,15 |
| Berriatua | 477,33 | |
| Berriz | 343,20 | |
| Bilbao | 108 | 726,16 |
| Busturia | 184,96 | |
| Derio | 5 | 913,38 |
| Dima | 1 | 208,62 |
| Durango | 11 | 799,68 |
| Ea | 119,62 | |
| Elantxobe | 0,00 | |
| Elorrio | 3 | 429,65 |
| Erandio | 7 | 527,97 |
| Ereño | 0,00 | |
| Ermua | 4 | 349,58 |
| Errigoiti | 204,08 | |
| Etxebarri | 5 | 436,30 |
| Etxebarria | 671,14 | |
| Forua | 1 | 331,86 |
| Fruiz | 536,67 | |
| Galdakao | 11 | 545,89 |
| Galdames | 829,38 | |
| Gamiz - Fika | 808,23 | |
| Garai | 619,20 | |
| Gatika | 909,64 | |
| Gautegiz Arteaga | 118,06 | |
| Gernika - Lumo | 3 | 487,86 |
| Getxo | 33 | 829,08 |
| Gizaburuaga | 0,00 | |
| Gordexola | 464,31 | |
| Gorliz | 4 | 623,42 |
| Güeñes | 6 | 1203,72 |
| Ibarrangelu | 0,00 | |
| Igorre | 1 | 379,69 |
| Ispaster | 134,41 | |
| Iurreta | 1 | 1084,60 |
| Izurtza | 348,43 | |
| Karrantza Harana / Valle de Carranza | 1 | 494,00 |
| Kortezubi | 0,00 | |
| Lanestosa | 0,00 | |
| Larrabetzu | 194,93 | |
| Laukiz | 835,42 | |
| Leioa | 10 | 766,93 |
| Lekeitio | 7 | 401,27 |
| Lemoa | 1 | 551,27 |
| Lemoiz | 795,54 | |
| Lezama | 1 | 828,84 |
| Loiu | 1 | 692,34 |
| Mallabia | 252,10 | |
| Mañaria | 191,57 | |
| Markina - Xemein | 437,81 | |
| Maruri - Jatabe | 655,02 | |
| Mendata | 0,00 | |
| Mendexa | 847,46 | |
| Meñaka | 568,18 | |
| Morga | 516,80 | |
| Mundaka | 1 | 325,56 |
| Mungia | 4 | 532,47 |
| Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 218,34 | |
| Murueta | 321,54 | |
| Muskiz | 5 | 574,94 |
| Muxika | 334,45 | |
| Nabarniz | 425,53 | |
| Ondarroa | 5 | 385,20 |
| Orozko | 266,06 | |
| Ortuella | 3 | 469,31 |
| Otxandio | 1 | 295,20 |
| Plentzia | 4 | 886,36 |
| Portugalete | 11 | 489,68 |
| Santurtzi | 10 | 585,51 |
| Sestao | 5 | 326,65 |
| Sondika | 4 | 749,89 |
| Sopela | 6 | 796,96 |
| Sopuerta | 2 | 1273,89 |
| Sukarrieta | 0,00 | |
| Trucios - Turtzioz | 192,31 | |
| Ubide | 555,56 | |
| Ugao - Miraballes | 438,17 | |
| Urduliz | 1 | 1063,12 |
| Urduña / Orduña | 2 | 472,48 |
| Valle de Trápaga - Trapagaran | 2 | 430,20 |
| Zaldibar | 3 | 1707,72 |
| Zalla | 3 | 450,18 |
| Zamudio | 3 | 633,87 |
| Zaratamo | 3 | 607,16 |
| Zeanuri | 1 | 797,45 |
| Zeberio | 0,00 | |
| Zierbena | 131,23 | |
| Ziortza - Bolibar | 455,58 | |
| GIPUZKOA | 216 | 549,79 |
| Abaltzisketa | 318,47 | |
| Aduna | 828,16 | |
| Aia | 755,67 | |
| Aizarnazabal | 0,00 | |
| Alegia | 611,79 | |
| Albiztur | 341,30 | |
| Alkiza | 285,71 | |
| Altzaga | 0,00 | |
| Altzo | 0,00 | |
| Amezketa | 326,09 | |
| Andoain | 1 | 453,70 |
| Anoeta | 1083,74 | |
| Antzuola | 550,71 | |
| Arama | 0,00 | |
| Aretxabaleta | 2 | 338,98 |
| Arrasate / Mondragón | 1 | 425,69 |
| Asteasu | 384,62 | |
| Astigarraga | 3 | 899,01 |
| Ataun | 0 | |
| Azkoitia | 1 | 325,46 |
| Azpeitia | 4 | 808,15 |
| Baliarrain | 0,00 | |
| Beasain | 306,68 | |
| Beizama | 0,00 | |
| Belauntza | 383,14 | |
| Berastegi | 0,00 | |
| Bergara | 10 | 505,45 |
| Berrobi | 163,13 | |
| Bidania - Goiatz | 178,57 | |
| Deba | 1 | 440,12 |
| Donostia / San Sebastián | 52 | 536,76 |
| Eiba r | 15 | 487,73 |
| Elduain | 0,00 | |
| Elgeta | 88,42 | |
| Elgoibar | 17 | 1291,16 |
| Errenteria | 6 | 555,06 |
| Errezil | 0,00 | |
| Eskoriatza | 2 | 316,84 |
| Ezkio - Itsaso | 157,73 | |
| Gabiria | 194,93 | |
| Gaintza | 0,00 | |
| Gaztelu | 0,00 | |
| Getaria | 141,34 | |
| Hernani | 6 | 516,80 |
| Hernialde | 327,87 | |
| Hondarribia | 4 | 471,03 |
| Ibarra | 3 | 743,15 |
| Idiazabal | 1 | 252,10 |
| Ikaztegieta | 0,00 | |
| Irun | 26 | 692,60 |
| Irura | 386,31 | |
| Itsasondo | 274,73 | |
| Larraul | 0,00 | |
| Lasarte - Oria | 10 | 735,10 |
| Lazkao | 195,31 | |
| Leaburu | 1 | 1851,85 |
| Legazpi | 3 | 713,52 |
| Legorreta | 402,68 | |
| Leintz Gatzaga | 0,00 | |
| Lezo | 4 | 1167,76 |
| Lizartza | 616,33 | |
| Mendaro | 3 | 567,38 |
| Mutiloa | 1568,63 | |
| Mutriku | 2 | 225,82 |
| Oiartzun | 2 | 511,14 |
| Olaberria | 109,05 | |
| Oñati | 9 | 540,63 |
| Ordizia | 2 | 287,98 |
| Orendain | 0,00 | |
| Orexa | 943,40 | |
| Orio | 1 | 1255,71 |
| Ormaiztegi | 470,22 | |
| Pasaia | 5 | 586,05 |
| Segura | 1 | 2478,80 |
| Soraluze - Placencia de las Armas | 1 | 150,98 |
| Tolosa | 4 | 556,70 |
| Urnieta | 3 | 579,80 |
| Urretxu | 1 | 673,60 |
| Usurbil | 539,00 | |
| Villabona | 2 | 321,11 |
| Zaldibia | 120,63 | |
| Zarautz | 1 | 325,52 |
| Zegama | 1 | 394,48 |
| Zerain | 1824,82 | |
| Zestoa | 2 | 616,33 |
| Zizurkil | 593,08 | |
| Zumaia | 366,34 | |
| Zumarraga | 3 | 610,94 |
Nuevos positivos por franja de edad
| Edad | Positivos |
|---|---|
| 0-18 | 180 |
| 19-39 | 149 |
| 40-64 | 222 |
| 65-79 | 50 |
| Más de 80 | 19 |
Histórico de afectados por municipios del País Vasco
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 31 de enero )
| Municipio | Positivos | Fallecidos |
|---|---|---|
| ABADIÑO | 392 | 5 |
| ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 547 | 13 |
| ADUNA | 22 | 2 |
| SALVATIERRA / AGURAIN | 360 | 15 |
| AIA | 114 | 1 |
| AIZARNAZABAL | 106 | 1 |
| AJANGIZ | 25 | 1 |
| ALBIZTUR | 20 | 0 |
| ALEGIA | 157 | 2 |
| ALEGRIA - DULANTZI | 144 | 4 |
| ALKIZA | 18 | 0 |
| ALONSOTEGI | 131 | 2 |
| ALTZAGA | 4 | 0 |
| ALTZO | 21 | 1 |
| AMEZKETA | 77 | 2 |
| AMOREBIETA - ETXANO | 1292 | 27 |
| AMURRIO | 363 | 9 |
| ANDOAIN | 935 | 17 |
| ANOETA | 123 | 2 |
| ANTZUOLA | 155 | 1 |
| ARAMA | 18 | 0 |
| ARAMAIO | 95 | 1 |
| ARANTZAZU | 21 | 0 |
| AREATZA | 58 | 0 |
| ARETXABALETA | 494 | 16 |
| ARMIÑON | 16 | 0 |
| ARRAIA - MAEZTU | 24 | 0 |
| ARRASATE / MONDRAGON | 2220 | 71 |
| ARRATZUA - UBARRUNDIA | 59 | 1 |
| ARRIETA | 20 | 0 |
| ARRIGORRIAGA | 755 | 21 |
| ARTEA | 21 | 1 |
| ARTZENTALES | 44 | 1 |
| ARTZINIEGA | 109 | 2 |
| ASPARRENA | 119 | 2 |
| ASTEASU | 73 | 0 |
| ASTIGARRAGA | 328 | 1 |
| ATAUN | 110 | 1 |
| ATXONDO | 72 | 2 |
| AULESTI | 60 | 3 |
| AYALA / AIARA | 142 | 1 |
| AZKOITIA | 920 | 7 |
| AZPEITIA | 1446 | 6 |
| BAKIO | 121 | 6 |
| BALMASEDA | 419 | 24 |
| BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 12 | 1 |
| BARAKALDO | 6401 | 162 |
| BARRIKA | 90 | 4 |
| BARRUNDIA | 43 | 0 |
| BASAURI | 2361 | 93 |
| BEASAIN | 1071 | 23 |
| BEDIA | 38 | 1 |
| BELAUNTZA | 10 | 0 |
| BERANGO | 329 | 0 |
| BERANTEVILLA | 34 | 1 |
| BERASTEGI | 89 | 0 |
| BERGARA | 1113 | 34 |
| BERMEO | 919 | 22 |
| BERNEDO | 13 | 0 |
| BERRIATUA | 115 | 0 |
| BERRIZ | 279 | 8 |
| BIDANIA - GOIATZ | 35 | 1 |
| BILBAO | 25384 | 766 |
| VILLABONA | 439 | 2 |
| BUSTURIA | 92 | 7 |
| CAMPEZO / KANPEZU | 46 | 3 |
| DEBA | 445 | 10 |
| DERIO | 336 | 4 |
| DIMA | 82 | 5 |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 11802 | 312 |
| DURANGO | 2082 | 29 |
| EIBAR | 2591 | 69 |
| ELANTXOBE | 25 | 0 |
| ELBURGO / BURGELU | 25 | 1 |
| ELCIEGO | 44 | 1 |
| ELGETA | 51 | 1 |
| ELGOIBAR | 893 | 9 |
| ELORRIO | 363 | 6 |
| ELVILLAR / BILAR | 20 | 0 |
| ERANDIO | 1596 | 34 |
| EREÑO | 5 | 0 |
| ERMUA | 1411 | 37 |
| ERRENTERIA | 2246 | 52 |
| ERREZIL | 75 | 2 |
| ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 40 | 0 |
| ERRIGOITI | 22 | 0 |
| ESKORIATZA | 255 | 6 |
| ETXEBARRI | 581 | 13 |
| ETXEBARRIA | 59 | 1 |
| EZKIO - ITSASO | 21 | 0 |
| FORUA | 57 | 6 |
| FRUIZ | 27 | 0 |
| GALDAKAO | 1622 | 46 |
| GALDAMES | 51 | 0 |
| GAMIZ - FIKA | 80 | 2 |
| GATIKA | 89 | 1 |
| GAUTEGIZ ARTEAGA | 34 | 1 |
| GERNIKA - LUMO | 989 | 10 |
| GETARIA | 162 | 3 |
| GETXO | 4363 | 102 |
| GIZABURUAGA | 12 | 0 |
| GORDEXOLA | 86 | 2 |
| GORLIZ | 247 | 4 |
| GÜEÑES | 369 | 7 |
| HERNANI | 1414 | 19 |
| HERNIALDE | 26 | 0 |
| HONDARRIBIA | 752 | 5 |
| IBARRA | 316 | 4 |
| IBARRANGELU | 23 | 1 |
| IDIAZABAL | 86 | 0 |
| IGORRE | 195 | 1 |
| IKAZTEGIETA | 53 | 1 |
| IRUN | 3383 | 54 |
| IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 225 | 1 |
| IRURA | 109 | 4 |
| IRURAIZ - GAUNA | 24 | 1 |
| ISPASTER | 18 | 0 |
| ITSASONDO | 36 | 1 |
| IURRETA | 261 | 6 |
| IZURTZA | 11 | 0 |
| KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 179 | 10 |
| KORTEZUBI | 26 | 2 |
| LABASTIDA / BASTIDA | 121 | 3 |
| LAGUARDIA | 93 | 1 |
| LANCIEGO / LANTZIEGO | 45 | 0 |
| LANESTOSA | 7 | 0 |
| LANTARON | 51 | 1 |
| LAPUEBLA DE LABARCA | 70 | 2 |
| LARRABETZU | 99 | 0 |
| LASARTE - ORIA | 1137 | 14 |
| LAUDIO / LLODIO | 683 | 11 |
| LAUKIZ | 74 | 1 |
| LAZKAO | 290 | 2 |
| LEABURU | 41 | 0 |
| LEGAZPI | 432 | 9 |
| LEGORRETA | 104 | 1 |
| LEGUTIO | 92 | 0 |
| LEIOA | 1679 | 32 |
| LEKEITIO | 469 | 6 |
| LEMOA | 171 | 3 |
| LEMOIZ | 56 | 1 |
| LEZA | 10 | 0 |
| LEZAMA | 110 | 0 |
| LEZO | 364 | 6 |
| LIZARTZA | 19 | 0 |
| LOIU | 186 | 19 |
| MALLABIA | 50 | 1 |
| MAÑARIA | 23 | 0 |
| MARKINA - XEMEIN | 447 | 7 |
| MARURI - JATABE | 52 | 0 |
| MENDARO | 119 | 1 |
| MENDATA | 13 | 0 |
| MENDEXA | 16 | 1 |
| MEÑAKA | 46 | 0 |
| MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 6 | 0 |
| MORGA | 15 | 0 |
| MUNDAKA | 114 | 6 |
| MUNGIA | 1040 | 20 |
| MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 58 | 3 |
| MURUETA | 19 | 0 |
| MUSKIZ | 477 | 12 |
| MUTILOA | 9 | 0 |
| MUTRIKU | 288 | 2 |
| MUXIKA | 84 | 2 |
| NABARNIZ | 10 | 0 |
| OIARTZUN | 382 | 6 |
| OKONDO | 53 | 1 |
| OLABERRIA | 45 | 0 |
| ONDARROA | 454 | 14 |
| OÑATI | 632 | 13 |
| ORDIZIA | 962 | 38 |
| OREXA | 3 | 0 |
| ORIO | 417 | 3 |
| ORMAIZTEGI | 69 | 1 |
| OROZKO | 68 | 3 |
| ORTUELLA | 443 | 6 |
| OTXANDIO | 80 | 2 |
| OYON - OION | 186 | 3 |
| PASAIA | 1071 | 18 |
| PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 13 | 0 |
| PLENTZIA | 242 | 3 |
| PORTUGALETE | 2330 | 40 |
| RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 88 | 2 |
| SAMANIEGO | 30 | 3 |
| SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 48 | 0 |
| SANTURTZI | 2761 | 61 |
| SEGURA | 122 | 1 |
| SESTAO | 1592 | 58 |
| SONDIKA | 241 | 4 |
| SOPELA | 734 | 12 |
| SOPUERTA | 193 | 14 |
| SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 251 | 2 |
| SUKARRIETA | 8 | 0 |
| TOLOSA | 1373 | 33 |
| TRUCIOS - TURTZIOZ | 28 | 0 |
| UBIDE | 12 | 0 |
| UGAO - MIRABALLES | 305 | 4 |
| URDULIZ | 262 | 5 |
| URDUÑA / ORDUÑA | 166 | 2 |
| URKABUSTAIZ | 100 | 3 |
| URNIETA | 477 | 4 |
| URRETXU | 362 | 5 |
| USURBIL | 270 | 5 |
| VALDEGOVIA / GAUBEA | 15 | 1 |
| VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 706 | 13 |
| VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 22 | 1 |
| VITORIA - GASTEIZ | 18314 | 525 |
| YECORA / IEKORA | 16 | 0 |
| ZALDIBAR | 243 | 4 |
| ZALDIBIA | 124 | 1 |
| ZALDUONDO | 6 | 0 |
| ZALLA | 405 | 6 |
| ZAMBRANA | 23 | 1 |
| ZAMUDIO | 259 | 17 |
| ZARATAMO | 75 | 2 |
| ZARAUTZ | 1287 | 29 |
| ZEANURI | 35 | 0 |
| ZEBERIO | 66 | 7 |
| ZEGAMA | 108 | 2 |
| ZESTOA | 251 | 0 |
| ZIERBENA | 68 | 1 |
| ZIGOITIA | 78 | 1 |
| ZIORTZA - BOLIBAR | 27 | 0 |
| ZIZURKIL | 187 | 1 |
| ZUIA | 217 | 18 |
| ZUMAIA | 638 | 10 |
| ZUMARRAGA | 652 | 23 |
| OTROS | 794 | - |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.