El avance del coronavirus en Álava, pueblo a pueblo
EL CORREO
Lunes, 16 de noviembre 2020, 14:04
Nuevos positivos detectados
| Localidad | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| ÁLAVA | 73 | 541,82 |
| Agurain / Salvatierra | 490,94 | |
| Alegría - Dulantzi | 2 | 682,93 |
| Amurrio | 1 | 201,55 |
| Añana | 537,63 | |
| Aramaio | 2 | 1527,22 |
| Armiñón | 896,86 | |
| Arraia - Maeztu | 136,61 | |
| Arratzua - Ubarrundia | 484,03 | |
| Artziniega | 1 | 1144,64 |
| Asparrena | 1180,86 | |
| Ayala / Aiara | 379,18 | |
| Baños de Ebro / Mañueta | 309,60 | |
| Barrundia | 1 | 423,28 |
| Berantevilla | 0,00 | |
| Bernedo | 0,00 | |
| Campezo / Kanpezu | 938,09 | |
| Elburgo / Burgelu | 0,00 | |
| Elciego | 674,37 | |
| Elvillar / Bilar | 2253,52 | |
| Erriberagoitia / Ribera Alta | 64,10 | |
| Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
| Iruña Oka / Iruña de Oca | 369,95 | |
| Iruraiz - Gauna | 188,32 | |
| Kripan | 0,00 | |
| Kuartango | 835,65 | |
| Labastida / Bastida | 201,07 | |
| Lagrán | 0,00 | |
| Laguardia | 1 | 322,79 |
| Lanciego / Lantziego | 1 | 2209,94 |
| Lantarón | 424,63 | |
| Lapuebla de Labarca | 907,03 | |
| Laudio / Llodio | 6 | 452,44 |
| Legutio | 389,97 | |
| Leza | 1382,49 | |
| Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
| Navaridas | 970,87 | |
| Okondo | 415,28 | |
| Oyón - Oion | 371,75 | |
| Peñacerrada - Urizaharra | 348,43 | |
| Ribera Baja / Erribera Beitia | 1196,17 | |
| Samaniego | 1260,50 | |
| San Millán / Donemiliaga | 2170,96 | |
| Urkabustaiz | 139,37 | |
| Valdegovía / Gaubea | 93,55 | |
| Villabuena de Álava / Eskuernaga | 328,95 | |
| Vitoria - Gasteiz | 57 | 559,82 |
| Yécora / Iekora | 0,00 | |
| Zalduondo | 0,00 | |
| Zambrana | 229,36 | |
| Zigoitia | 233,64 | |
| Zuia | 1 | 465,12 |
| BIZKAIA | 407 | 731,94 |
| Abadiño | 558,80 | |
| Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 1 | 791,47 |
| Ajangiz | 441,50 | |
| Alonsotegi | 1 | 841,51 |
| Amorebieta - Etxano | 6 | 638,11 |
| Amoroto | 489,00 | |
| Arakaldo | 0,00 | |
| Arantzazu | 795,76 | |
| Areatza | 164,61 | |
| Arrankudiaga | 1668,30 | |
| Arratzu | 0,00 | |
| Arrieta | 353,36 | |
| Arrigorriaga | 2 | 521,80 |
| Artea | 692,52 | |
| Artzentales | 1 | 1011,56 |
| Atxondo | 495,05 | |
| Aulesti | 1052,63 | |
| Bakio | 303,15 | |
| Balmaseda | 579,33 | |
| Barakaldo | 17 | 781,75 |
| Barrika | 1 | 458,12 |
| Basauri | 26 | 1029,21 |
| Bedia | 94,88 | |
| Berango | 3 | 760,72 |
| Bermeo | 402,84 | |
| Berriatua | 719,42 | |
| Berriz | 510,53 | |
| Bilbao | 120 | 752,41 |
| Busturia | 497,82 | |
| Derio | 509,89 | |
| Dima | 209,64 | |
| Durango | 7 | 489,20 |
| Ea | 117,92 | |
| Elantxobe | 0,00 | |
| Elorrio | 389,73 | |
| Erandio | 13 | 794,34 |
| Ereño | 0,00 | |
| Ermua | 10 | 1384,13 |
| Errigoiti | 413,22 | |
| Etxebarri | 9 | 996,65 |
| Etxebarria | 399,47 | |
| Forua | 2 | 436,68 |
| Fruiz | 552,49 | |
| Galdakao | 10 | 619,28 |
| Galdames | 1 | 598,09 |
| Gamiz - Fika | 436,68 | |
| Garai | 0,00 | |
| Gatika | 970,87 | |
| Gautegiz Arteaga | 351,29 | |
| Gernika - Lumo | 1 | 448,43 |
| Getxo | 36 | 766,66 |
| Gizaburuaga | 952,38 | |
| Gordexola | 812,06 | |
| Gorliz | 1 | 789,70 |
| Güeñes | 6 | 655,09 |
| Ibarrangelu | 320,00 | |
| Igorre | 360,32 | |
| Ispaster | 134,95 | |
| Iurreta | 2 | 894,55 |
| Izurtza | 1038,06 | |
| Karrantza Harana / Valle de Carranza | 21 | 926,59 |
| Kortezubi | 686,50 | |
| Lanestosa | 1086,96 | |
| Larrabetzu | 1 | 1412,57 |
| Laukiz | 858,37 | |
| Leioa | 8 | 740,67 |
| Lekeitio | 814,24 | |
| Lemoa | 4 | 581,72 |
| Lemoiz | 807,75 | |
| Lezama | 1 | 1426,77 |
| Loiu | 339,70 | |
| Mallabia | 596,25 | |
| Mañaria | 1937,98 | |
| Markina - Xemein | 1 | 543,92 |
| Maruri - Jatabe | 1077,59 | |
| Mendata | 735,29 | |
| Mendexa | 206,19 | |
| Meñaka | 1 | 1542,78 |
| Morga | 0,00 | |
| Mundaka | 54,23 | |
| Mungia | 8 | 697,45 |
| Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 4376,37 | |
| Murueta | 0,00 | |
| Muskiz | 2 | 536,48 |
| Muxika | 472,33 | |
| Nabarniz | 0,00 | |
| Ondarroa | 3 | 360,88 |
| Orozko | 267,89 | |
| Ortuella | 3 | 718,56 |
| Otxandio | 897,53 | |
| Plentzia | 595,92 | |
| Portugalete | 20 | 556,39 |
| Santurtzi | 20 | 847,01 |
| Sestao | 7 | 677,82 |
| Sondika | 2 | 378,70 |
| Sopela | 2 | 687,42 |
| Sopuerta | 2 | 486,22 |
| Sukarrieta | 0,00 | |
| Trucios - Turtzioz | 390,63 | |
| Ubide | 2259,89 | |
| Ugao - Miraballes | 3 | 2698,10 |
| Urduliz | 652,07 | |
| Urduña / Orduña | 444,55 | |
| Valle de Trápaga - Trapagaran | 2 | 682,11 |
| Zaldibar | 1374,35 | |
| Zalla | 13 | 734,77 |
| Zamudio | 3 | 885,77 |
| Zaratamo | 1 | 797,06 |
| Zeanuri | 476,95 | |
| Zeberio | 2 | 938,97 |
| Zierbena | 1 | 736,77 |
| Ziortza - Bolibar | 1995,57 | |
| GIPUZKOA | 307 | 1075,58 |
| Abaltzisketa | 0,00 | |
| Aduna | 416,67 | |
| Aia | 1 | 700,70 |
| Aizarnazabal | 1179,55 | |
| Alegia | 1 | 1427,76 |
| Albiztur | 0,00 | |
| Alkiza | 2023,12 | |
| Altzaga | 0,00 | |
| Altzo | 0,00 | |
| Amezketa | 992,28 | |
| Andoain | 1 | 990,30 |
| Anoeta | 1 | 687,62 |
| Antzuola | 908,68 | |
| Arama | 495,05 | |
| Aretxabaleta | 2 | 1084,81 |
| Arrasate / Mondragón | 24 | 1713,66 |
| Asteasu | 580,65 | |
| Astigarraga | 1 | 889,97 |
| Ataun | 1 | 1719,20 |
| Azkoitia | 5 | 1234,46 |
| Azpeitia | 8 | 1195,62 |
| Baliarrain | 0,00 | |
| Beasain | 4 | 966,43 |
| Beizama | 0,00 | |
| Belauntza | 387,60 | |
| Berastegi | 1614,43 | |
| Bergara | 18 | 1719,54 |
| Berrobi | 1 | 1468,19 |
| Bidania - Goiatz | 538,60 | |
| Deba | 6 | 1873,28 |
| Donostia / San Sebastián | 67 | 1011,27 |
| Eibar | 28 | 2470,09 |
| Elduain | 400,00 | |
| Elgeta | 2 | 614,57 |
| Elgoibar | 6 | 1225,72 |
| Errenteria | 13 | 919,26 |
| Errezil | 1751,59 | |
| Eskoriatza | 3 | 1057,81 |
| Ezkio - Itsaso | 310,56 | |
| Gabiria | 0,00 | |
| Gaintza | 0,00 | |
| Gaztelu | 1807,23 | |
| Getaria | 4 | 1054,11 |
| Hernani | 18 | 1563,98 |
| Hernialde | 1967,21 | |
| Hondarribia | 3 | 549,09 |
| Ibarra | 2 | 915,92 |
| Idiazabal | 376,88 | |
| Ikaztegieta | 1 | 592,89 |
| Irun | 23 | 891,50 |
| Irura | 552,18 | |
| Itsasondo | 278,55 | |
| Larraul | 2032,52 | |
| Lasarte - Oria | 6 | 956,18 |
| Lazkao | 1027,21 | |
| Leaburu | 2754,82 | |
| Legazpi | 4 | 960,85 |
| Legorreta | 1678,98 | |
| Leintz Gatzaga | 0 | 0 0,00 |
| Lezo | 2 | 934,12 |
| Lizartza | 1 | 618,24 |
| Mendaro | 2 | 888,27 |
| Mutiloa | 0,00 | |
| Mutriku | 2 | 824,90 |
| Oiartzun | 685,92 | |
| Olaberria | 1 | 1422,32 |
| Oñati | 2 | 1171,29 |
| Ordizia | 4 | 972,92 |
| Orendain | 495,05 | |
| Orexa | 0,00 | |
| Ori o | 4 | 1253,92 |
| Ormaiztegi | 2 | 772,20 |
| Pasaia | 2 | 1071,15 |
| Segura | 1 | 590,94 |
| Soraluze - Placencia de las Armas | 2 | 863,60 |
| Tolosa | 4 | 804,36 |
| Urnieta | 726,98 | |
| Urretxu | 4 | 1058,51 |
| Usurbil | 617,28 | |
| Villabona | 2 | 1388,42 |
| Zaldibia | 858,90 | |
| Zarautz | 6 | 742,46 |
| Zegama | 261,10 | |
| Zerain | 0,00 | |
| Zestoa | 887,03 | |
| Zizurkil | 3 | 1452,62 |
| Zumaia | 2 | 620,87 |
| Zumarraga | 7 | 1105,76 |
Nuevos positivos por franja de edad
| Edad | Positivos |
|---|---|
| 0-18 | 150 |
| 19-39 | 220 |
| 40-64 | 305 |
| 65-79 | 74 |
| Más de 80 | 50 |
Histórico de afectados por municipios del País Vasco
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 8 de noviembre )
| Localidad | Positivos | Fallecidos |
|---|---|---|
| ABADIÑO | 240 | 4 |
| ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 328 | 7 |
| ADUNA | 10 | 2 |
| SALVATIERRA / AGURAIN | 205 | 15 |
| AIA | 56 | 0 |
| AIZARNAZABAL | 21 | 0 |
| AJANGIZ | 15 | 0 |
| ALBIZTUR | 17 | 0 |
| ALEGIA | 96 | 1 |
| ALEGRIA - DULANTZI | 74 | 1 |
| ALKIZA | 14 | 0 |
| ALONSOTEGI | 71 | 1 |
| ALTZAGA | 3 | 0 |
| ALTZO | 20 | 0 |
| AMEZKETA | 53 | 1 |
| AMOREBIETA - ETXANO | 687 | 20 |
| AMURRIO | 218 | 9 |
| ANDOAIN | 468 | 3 |
| ANOETA | 75 | 2 |
| ANTZUOLA | 123 | 0 |
| ARAMA | 13 | 0 |
| ARAMAIO | 35 | 0 |
| ARANTZAZU | 7 | 0 |
| AREATZA | 38 | 0 |
| ARETXABALETA | 231 | 7 |
| ARMIÑON | 5 | 0 |
| ARRAIA - MAEZTU | 5 | 0 |
| ARRASATE / MONDRAGON | 1018 | 46 |
| ARRATZUA - UBARRUNDIA | 36 | 0 |
| ARRIETA | 8 | 0 |
| ARRIGORRIAGA | 368 | 12 |
| ARTEA | 15 | 0 |
| ARTZENTALES | 16 | 0 |
| ARTZINIEGA | 67 | 2 |
| ASPARRENA | 48 | 0 |
| ASTEASU | 56 | 0 |
| ASTIGARRAGA | 202 | 0 |
| ATAUN | 46 | 0 |
| ATXONDO | 43 | 1 |
| AULESTI | 53 | 1 |
| AYALA / AIARA | 106 | 1 |
| AZKOITIA | 581 | 5 |
| AZPEITIA | 813 | 2 |
| BAKIO | 63 | 5 |
| BALMASEDA | 278 | 20 |
| BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 5 | 0 |
| BARAKALDO | 3988 | 123 |
| BARRIKA | 68 | 4 |
| BARRUNDIA | 33 | 0 |
| BASAURI | 1480 | 82 |
| BEASAIN | 625 | 10 |
| BEDIA | 33 | 1 |
| BELAUNTZA | 9 | 0 |
| BERANGO | 236 | 0 |
| BERANTEVILLA | 20 | 0 |
| BERASTEGI | 70 | 0 |
| BERGARA | 648 | 19 |
| BERMEO | 417 | 17 |
| BERNEDO | 11 | 0 |
| BERRIATUA | 92 | 0 |
| BERRIZ | 188 | 7 |
| BIDANIA - GOIATZ | 32 | 1 |
| BILBAO | 15901 | 494 |
| VILLABONA | 271 | 2 |
| BUSTURIA | 67 | 6 |
| CAMPEZO / KANPEZU | 31 | 3 |
| DEBA | 250 | 3 |
| DERIO | 219 | 2 |
| DIMA | 27 | 1 |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 6850 | 145 |
| DURANGO | 1222 | 21 |
| EIBAR | 1483 | 34 |
| ELANTXOBE | 17 | 0 |
| ELBURGO / BURGELU | 18 | 1 |
| ELCIEGO | 32 | 1 |
| ELGETA | 27 | 1 |
| ELGOIBAR | 490 | 4 |
| ELORRIO | 207 | 5 |
| ELVILLAR / BILAR | 15 | 0 |
| ERANDIO | 1130 | 27 |
| EREÑO | 3 | 0 |
| ERMUA | 883 | 26 |
| ERRENTERIA | 1179 | 16 |
| ERREZIL | 57 | 0 |
| ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 27 | 0 |
| ERRIGOITI | 13 | 0 |
| ESKORIATZA | 97 | 3 |
| ETXEBARRI | 349 | 8 |
| ETXEBARRIA | 55 | 0 |
| EZKIO - ITSASO | 13 | 0 |
| FORUA | 23 | 0 |
| FRUIZ | 13 | 0 |
| GALDAKAO | 1075 | 41 |
| GALDAMES | 20 | 0 |
| GAMIZ - FIKA | 50 | 0 |
| GATIKA | 57 | 0 |
| GAUTEGIZ ARTEAGA | 22 | 1 |
| GERNIKA - LUMO | 521 | 5 |
| GETARIA | 101 | 3 |
| GETXO | 2667 | 72 |
| GIZABURUAGA | 3 | 0 |
| GORDEXOLA | 65 | 2 |
| GORLIZ | 178 | 2 |
| GÜEÑES | 230 | 7 |
| HERNANI | 881 | 13 |
| HERNIALDE | 25 | 0 |
| HONDARRIBIA | 434 | 3 |
| IBARRA | 205 | 3 |
| IBARRANGELU | 20 | 0 |
| IDIAZABAL | 51 | 0 |
| IGORRE | 100 | 0 |
| IKAZTEGIETA | 43 | 1 |
| IRUN | 1767 | 22 |
| IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 64 | 0 |
| IRURA | 71 | 4 |
| IRURAIZ - GAUNA | 17 | 1 |
| ISPASTER | 11 | 0 |
| ITSASONDO | 26 | 1 |
| IURRETA | 162 | 5 |
| IZURTZA | 8 | 0 |
| KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 74 | 2 |
| KORTEZUBI | 11 | 2 |
| LABASTIDA / BASTIDA | 72 | 3 |
| LAGUARDIA | 44 | 0 |
| LANCIEGO / LANTZIEGO | 20 | 0 |
| LANESTOSA | 3 | 0 |
| LANTARON | 28 | 0 |
| LAPUEBLA DE LABARCA | 52 | 1 |
| LARRABETZU | 53 | 0 |
| LASARTE - ORIA | 662 | 10 |
| LAUDIO / LLODIO | 451 | 9 |
| LAUKIZ | 53 | 1 |
| LAZKAO | 168 | 1 |
| LEABURU | 22 | 0 |
| LEGAZPI | 255 | 5 |
| LEGORRETA | 73 | 1 |
| LEGUTIO | 51 | 0 |
| LEIOA | 1044 | 26 |
| LEKEITIO | 248 | 3 |
| LEMOA | 101 | 0 |
| LEMOIZ | 38 | 1 |
| LEZA | 9 | 0 |
| LEZAMA | 63 | 0 |
| LEZO | 237 | 3 |
| LIZARTZA | 16 | 0 |
| LOIU | 150 | 18 |
| MALLABIA | 34 | 0 |
| MAÑARIA | 11 | 0 |
| MARKINA - XEMEIN | 300 | 3 |
| MARURI - JATABE | 31 | 0 |
| MENDARO | 63 | 0 |
| MENDATA | 9 | 0 |
| MENDEXA | 8 | 1 |
| MEÑAKA | 28 | 0 |
| MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 5 | 0 |
| MORGA | 9 | 0 |
| MUNDAKA | 64 | 6 |
| MUNGIA | 652 | 16 |
| MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 26 | 0 |
| MURUETA | 7 | 0 |
| MUSKIZ | 272 | 7 |
| MUTILOA | 7 | 0 |
| MUTRIKU | 176 | 2 |
| MUXIKA | 59 | 1 |
| NABARNIZ | 9 | 0 |
| OIARTZUN | 232 | 0 |
| OKONDO | 23 | 1 |
| OLABERRIA | 24 | 0 |
| ONDARROA | 284 | 6 |
| OÑATI | 392 | 7 |
| ORDIZIA | 607 | 29 |
| OREXA | 2 | 0 |
| ORIO | 205 | 2 |
| ORMAIZTEGI | 45 | 1 |
| OROZKO | 51 | 3 |
| ORTUELLA | 284 | 2 |
| OTXANDIO | 44 | 2 |
| OYON - OION | 126 | 1 |
| PASAIA | 631 | 10 |
| PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 10 | 0 |
| PLENTZIA | 147 | 3 |
| PORTUGALETE | 1573 | 29 |
| RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 52 | 0 |
| SAMANIEGO | 22 | 3 |
| SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 18 | 0 |
| SANTURTZI | 1714 | 46 |
| SEGURA | 45 | 0 |
| SESTAO | 1093 | 47 |
| SONDIKA | 152 | 3 |
| SOPELA | 466 | 10 |
| SOPUERTA | 149 | 13 |
| SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 170 | 1 |
| SUKARRIETA | 4 | 0 |
| TOLOSA | 848 | 26 |
| TRUCIOS - TURTZIOZ | 23 | 0 |
| UBIDE | 9 | 0 |
| UGAO - MIRABALLES | 175 | 2 |
| URDULIZ | 133 | 3 |
| URDUÑA / ORDUÑA | 115 | 1 |
| URKABUSTAIZ | 64 | 1 |
| URNIETA | 375 | 1 |
| URRETXU | 226 | 2 |
| USURBIL | 173 | 1 |
| VALDEGOVIA / GAUBEA | 9 | 1 |
| VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 457 | 11 |
| VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 3 | 0 |
| VITORIA - GASTEIZ | 11843 | 407 |
| YECORA / IEKORA | 6 | 0 |
| ZALDIBAR | 105 | 1 |
| ZALDIBIA | 78 | 1 |
| ZALDUONDO | 3 | 0 |
| ZALLA | 223 | 3 |
| ZAMBRANA | 21 | 1 |
| ZAMUDIO | 113 | 2 |
| ZARATAMO | 37 | 1 |
| ZARAUTZ | 845 | 26 |
| ZEANURI | 26 | 0 |
| ZEBERIO | 16 | 0 |
| ZEGAMA | 86 | 0 |
| ZESTOA | 143 | 0 |
| ZIERBENA | 42 | 0 |
| ZIGOITIA | 40 | 0 |
| ZIORTZA - BOLIBAR | 12 | 0 |
| ZIZURKIL | 105 | 1 |
| ZUIA | 140 | 17 |
| ZUMAIA | 420 | 6 |
| ZUMARRAGA | 378 | 18 |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.