El avance del coronavirus en Álava, pueblo a pueblo
EL CORREO
Lunes, 2 de noviembre 2020, 12:52
La pandemia sigue ganando terreno en Euskadi con 972 casos en las últimas 24 horas.
Bizkaia ha notificado 64 nuevos casos detectados el domingo.
Nuevos positivos detectados
| Localidad | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| ÁLAVA | 64 | 452,18 |
| Agurain / Salvatierra | 641,99 | |
| Alegría - Dulantzi | 162,60 | |
| Amurrio | 1 | 124,77 |
| Añana | 537,63 | |
| Aramaio | 398,41 | |
| Armiñón | 1345,29 | |
| Arraia - Maeztu | 0,00 | |
| Arratzua - Ubarrundia | 290,42 | |
| Artziniega | 676,38 | |
| Asparrena | 1 | 1118,71 |
| Ayala / Aiara | 2 | 827,30 |
| Baños de Ebro / Mañueta | 0,00 | |
| Barrundia | 740,74 | |
| Berantevilla | 1 | 1229,51 |
| Bernedo | 193,42 | |
| Campezo / Kanpezu | 93,81 | |
| Elburgo / Burgelu | 0,00 | |
| Elciego | 192,68 | |
| Elvillar / Bilar | 1 | 1408,45 |
| Erriberagoitia / Ribera Alta | 64,10 | |
| Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
| Iruña Oka / Iruña de Oca | 85,37 | |
| Iruraiz - Gauna | 1 | 564,97 |
| Kripan | 0,00 | |
| Kuartango | 0,00 | |
| Labastida / Bastida | 469,17 | |
| Lagrán | 0,00 | |
| Laguardia | 1 | 1420,27 |
| Lanciego / Lantziego | 552,49 | |
| Lantarón | 849,26 | |
| Lapuebla de Labarca | 2 | 2154,20 |
| Laudio / Llodio | 4 | 457,89 |
| Legutio | 724,23 | |
| Leza | 460,83 | |
| Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
| Navaridas | 1456,31 | |
| Okondo | 83,06 | |
| Oyón - Oion | 343,15 | |
| Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
| Ribera Baja / Erribera Beitia | 598,09 | |
| Samaniego | 420,17 | |
| San Millán / Donemiliaga | 542,74 | |
| Urkabustaiz | 1811,85 | |
| Valdegovía / Gaubea | 93,55 | |
| Villabuena de Álava / Eskuernaga | 0,00 | |
| Vitoria - Gasteiz | 50 | 452,98 |
| Yécora / Iekora | 0,00 | |
| Zalduondo | 515,46 | |
| Zambrana | 229,36 | |
| Zigoitia | 0,00 | |
| Zuia | 253,70 | |
| BIZKAIA | 520 | 586,95 |
| Abadiño | 2 | 818,71 |
| Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 1 | 802,03 |
| Ajangiz | 662,25 | |
| Alonsotegi | 455,82 | |
| Amorebieta - Etxano | 7 | 972,85 |
| Amoroto | 0,00 | |
| Arakaldo | 0,00 | |
| Arantzazu | 265,25 | |
| Areatza | 1 | 576,13 |
| Arrankudiaga | 196,27 | |
| Arratzu | 722,89 | |
| Arrieta | 0,00 | |
| Arrigorriaga | 4 | 454,47 |
| Artea | 1 | 415,51 |
| Artzentales | 144,51 | |
| Atxondo | 495,05 | |
| Aulesti | 300,75 | |
| Bakio | 378,93 | |
| Balmaseda | 2 | 474,00 |
| Barakaldo | 36 | 481,23 |
| Barrika | 2 | 589,01 |
| Basauri | 18 | 439,68 |
| Bedia | 189,75 | |
| Berango | 3 | 580,91 |
| Bermeo | 4 | 278,44 |
| Berriatua | 1 | 2637,89 |
| Berriz | 1021,06 | |
| Bilbao | 141 | 574,79 |
| Busturia | 1 | 373,37 |
| Derio | 1 | 448,08 |
| Dima | 1 | 349,41 |
| Durango | 8 | 1056,53 |
| Ea | 117,92 | |
| Elantxobe | 1104,97 | |
| Elorrio | 376,29 | |
| Erandio | 25 | 600,90 |
| Ereño | 378,79 | |
| Ermua | 21 | 1222,02 |
| Errigoiti | 0,00 | |
| Etxebarri | 3 | 511,55 |
| Etxebarria | 3062,58 | |
| Forua | 1 | 436,68 |
| Fruiz | 0,00 | |
| Galdakao | 16 | 704,35 |
| Galdames | 119,62 | |
| Gamiz - Fika | 1 | 1965,07 |
| Garai | 0,00 | |
| Gatika | 1 | 788,83 |
| Gautegiz Arteaga | 234,19 | |
| Gernika - Lumo | 3 | 239,16 |
| Getxo | 55 | 468,30 |
| Gizaburuaga | 0,00 | |
| Gordexola | 754,06 | |
| Gorliz | 2 | 223,18 |
| Güeñes | 1 | 304,69 |
| Ibarrangelu | 480,00 | |
| Igorre | 3 | 528,47 |
| Ispaster | 674,76 | |
| Iurreta | 1192,74 | |
| Izurtza | 1038,06 | |
| Karrantza Harana / Valle de Carranza | 285,10 | |
| Kortezubi | 228,83 | |
| Lanestosa | 0,00 | |
| Larrabetzu | 243,55 | |
| Laukiz | 2 | 686,70 |
| Leioa | 16 | 458,51 |
| Lekeitio | 1 | 703,84 |
| Lemoa | 7 | 831,02 |
| Lemoiz | 161,55 | |
| Lezama | 3 | 377,68 |
| Loiu | 1 | 382,17 |
| Mallabia | 1022,15 | |
| Mañaria | 193,80 | |
| Markina - Xemein | 1 | 1752,62 |
| Maruri - Jatabe | 538,79 | |
| Mendata | 245,10 | |
| Mendexa | 206,19 | |
| Meñaka | 1 | 280,50 |
| Morga | 1 | 255,75 |
| Mundaka | 108,46 | |
| Mungia | 24 | 610,99 |
| Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 1969,37 | |
| Murueta | 0,00 | |
| Muskiz | 684,01 | |
| Muxika | 404,86 | |
| Nabarniz | 0,00 | |
| Ondarroa | 4 | 849,83 |
| Orozko | 420,97 | |
| Ortuella | 7 | 886,23 |
| Otxandio | 897,53 | |
| Plentzia | 5 | 733,44 |
| Portugalete | 17 | 497,93 |
| Santurtzi | 33 | 790,11 |
| Sestao | 9 | 582,04 |
| Sondika | 1 | 735,13 |
| Sopela | 4 | 447,98 |
| Sopuerta | 1 | 526,74 |
| Sukarrieta | 297,62 | |
| Trucios - Turtzioz | 2 | 1757,81 |
| Ubide | 0,00 | |
| Ugao - Miraballes | 2 | 996,60 |
| Urduliz | 1 | 489,05 |
| Urduña / Orduña | 304,16 | |
| Valle de Trápaga - Trapagaran | 7 | 572,63 |
| Zaldibar | 523,56 | |
| Zalla | 1 | 426,64 |
| Zamudio | 1 | 549,79 |
| Zaratamo | 2 | 245,25 |
| Zeanuri | 556,44 | |
| Zeberio | 187,79 | |
| Zierbena | 401,88 | |
| Ziortza - Bolibar | 0,00 | |
| GIPUZKOA | 368 | 946,74 |
| Abaltzisketa | 1219,51 | |
| Aduna | 208,33 | |
| Aia | 1 | 550,55 |
| Aizarnazabal | 786,37 | |
| Alegia | 2113,08 | |
| Albiztur | 4729,73 | |
| Alkiza | 289,02 | |
| Altzaga | 1063,83 | |
| Altzo | 1907,36 | |
| Amezketa | 1323,04 | |
| Andoain | 2 | 782,87 |
| Anoeta | 785,85 | |
| Antzuola | 5 | 1908,22 |
| Arama | 2475,25 | |
| Aretxabaleta | 2 | 521,27 |
| Arrasate / Mondragón | 18 | 961,10 |
| Asteasu | 1354,84 | |
| Astigarraga | 1 | 938,51 |
| Ataun | 1318,05 | |
| Azkoitia | 4 | 1201,10 |
| Azpeitia | 3 | 1521,09 |
| Baliarrain | 0,00 | |
| Beasain | 5 | 1589,23 |
| Beizama | 0,00 | |
| Belauntza | 2325,58 | |
| Berastegi | 3323,84 | |
| Bergara | 25 | 1426,29 |
| Berrobi | 652,53 | |
| Bidania - Goiatz | 2693,00 | |
| Deba | 3 | 881,54 |
| Donostia / San Sebastián | 99 | 752,54 |
| Eibar | 42 | 1376,35 |
| Elduain | 800,00 | |
| Elgeta | 614,57 | |
| Elgoibar | 10 | 889,08 |
| Errenteria | 22 | 752,35 |
| Errezil | 4299,36 | |
| Eskoriatza | 1 | 664,21 |
| Ezkio - Itsaso | 155,28 | |
| Gabiria | 197,63 | |
| Gaintza | 4201,68 | |
| Gaztelu | 2409,64 | |
| Getaria | 2 | 1089,25 |
| Hernani | 9 | 1219,21 |
| Hernialde | 2622,95 | |
| Hondarribia | 9 | 555,00 |
| Ibarra | 1 | 1174,26 |
| Idiazabal | 1046,90 | |
| Ikaztegieta | 1778,66 | |
| Irun | 17 | 689,49 |
| Irura | 1049,14 | |
| Itsasondo | 1 | 974,93 |
| Larraul | 0,00 | |
| Lasarte - Oria | 12 | 722,44 |
| Lazkao | 865,02 | |
| Leaburu | 2203,86 | |
| Legazpi | 3 | 996,44 |
| Legorreta | 1 | 805,91 |
| Leintz Gatzaga | 0,00 | |
| Lezo | 3 | 1245,49 |
| Lizartza | 618,24 | |
| Mendaro | 3 | 420,76 |
| Mutiloa | 400,00 | |
| Mutriku | 2 | 356,21 |
| Oiartzun | 5 | 685,92 |
| Olaberria | 984,68 | |
| Oñati | 4 | 783,80 |
| Ordizia | 4 | 1895,69 |
| Orendain | 0,00 | |
| Orexa | 0,00 | |
| Orio | 3 | 362,98 |
| Ormaiztegi | 1853,28 | |
| Pasaia | 2 | 915,56 |
| Segura | 1247,54 | |
| Soraluze - Placencia de las Armas | 1 | 1447,80 |
| Tolosa | 4 | 1089,78 |
| Urnieta | 10 | 2988,69 |
| Urretxu | 1 | 1058,51 |
| Usurbil | 2 | 759,73 |
| Villabona | 1 | 948,19 |
| Zaldibia | 2 | 1717,79 |
| Zarautz | 10 | 596,54 |
| Zegama | 718,02 | |
| Zerain | 0,00 | |
| Zestoa | 4 | 939,21 |
| Zizurkil | 990,43 | |
| Zumaia | 8 | 1954,20 |
| Zumarraga | 1 | 911,23 |
Nuevos positivos por franja de edad
| Edad | Positivos |
|---|---|
| 0-18 | 159 |
| 19-39 | 255 |
| 40-64 | 383 |
| 65-79 | 113 |
| Más de 80 | 49 |
Histórico de afectados por municipios del País Vasco
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 25 de octubre )
| Localidad | Positivos | Fallecidos |
|---|---|---|
| ABADIÑO | 180 | 4 |
| ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 247 | 7 |
| ADUNA | 8 | 2 |
| SALVATIERRA / AGURAIN | 166 | 14 |
| AIA | 43 | 0 |
| AIZARNAZABAL | 8 | 0 |
| AJANGIZ | 13 | 0 |
| ALBIZTUR | 17 | 0 |
| ALEGIA | 64 | 1 |
| ALEGRIA - DULANTZI | 68 | 1 |
| ALKIZA | 8 | 0 |
| ALONSOTEGI | 48 | 1 |
| ALTZAGA | 3 | 0 |
| ALTZO | 16 | 0 |
| AMEZKETA | 44 | 1 |
| AMOREBIETA - ETXANO | 485 | 20 |
| AMURRIO | 203 | 9 |
| ANDOAIN | 319 | 3 |
| ANOETA | 62 | 2 |
| ANTZUOLA | 86 | 0 |
| ARAMA | 10 | 0 |
| ARAMAIO | 19 | 0 |
| ARANTZAZU | 5 | 0 |
| AREATZA | 31 | 0 |
| ARETXABALETA | 173 | 7 |
| ARMIÑON | 5 | 0 |
| ARRAIA - MAEZTU | 5 | 0 |
| ARRASATE / MONDRAGON | 749 | 43 |
| ARRATZUA - UBARRUNDIA | 34 | 0 |
| ARRIETA | 8 | 0 |
| ARRIGORRIAGA | 307 | 12 |
| ARTEA | 10 | 0 |
| ARTZENTALES | 14 | 0 |
| ARTZINIEGA | 41 | 1 |
| ASPARRENA | 23 | 0 |
| ASTEASU | 47 | 0 |
| ASTIGARRAGA | 155 | 0 |
| ATAUN | 20 | 0 |
| ATXONDO | 32 | 1 |
| AULESTI | 46 | 1 |
| AYALA / AIARA | 86 | 1 |
| AZKOITIA | 425 | 3 |
| AZPEITIA | 628 | 1 |
| BAKIO | 57 | 4 |
| BALMASEDA | 231 | 20 |
| BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 4 | 0 |
| BARAKALDO | 3289 | 114 |
| BARRIKA | 65 | 4 |
| BARRUNDIA | 26 | 0 |
| BASAURI | 1140 | 80 |
| BEASAIN | 431 | 9 |
| BEDIA | 31 | 1 |
| BELAUNTZA | 7 | 0 |
| BERANGO | 192 | 0 |
| BERANTEVILLA | 18 | 0 |
| BERASTEGI | 30 | 0 |
| BERGARA | 390 | 14 |
| BERMEO | 344 | 17 |
| BERNEDO | 11 | 0 |
| BERRIATUA | 67 | 0 |
| BERRIZ | 158 | 7 |
| BIDANIA - GOIATZ | 19 | 1 |
| BILBAO | 13631 | 478 |
| VILLABONA | 181 | 2 |
| BUSTURIA | 62 | 6 |
| CAMPEZO / KANPEZU | 24 | 3 |
| DEBA | 180 | 3 |
| DERIO | 190 | 1 |
| DIMA | 22 | 1 |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 5068 | 124 |
| DURANGO | 980 | 18 |
| EIBAR | 899 | 31 |
| ELANTXOBE | 17 | 0 |
| ELBURGO / BURGELU | 18 | 1 |
| ELCIEGO | 26 | 1 |
| ELGETA | 21 | 1 |
| ELGOIBAR | 373 | 4 |
| ELORRIO | 176 | 5 |
| ELVILLAR / BILAR | 9 | 0 |
| ERANDIO | 944 | 26 |
| EREÑO | 3 | 0 |
| ERMUA | 664 | 23 |
| ERRENTERIA | 832 | 12 |
| ERREZIL | 42 | 0 |
| ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 25 | 0 |
| ERRIGOITI | 11 | 0 |
| ESKORIATZA | 61 | 3 |
| ETXEBARRI | 269 | 8 |
| ETXEBARRIA | 40 | 0 |
| EZKIO - ITSASO | 11 | 0 |
| FORUA | 20 | 0 |
| FRUIZ | 11 | 0 |
| GALDAKAO | 855 | 39 |
| GALDAMES | 17 | 0 |
| GAMIZ - FIKA | 42 | 0 |
| GATIKA | 37 | 0 |
| GAUTEGIZ ARTEAGA | 19 | 1 |
| GERNIKA - LUMO | 465 | 4 |
| GETARIA | 71 | 3 |
| GETXO | 2219 | 67 |
| GIZABURUAGA | 3 | 0 |
| GORDEXOLA | 46 | 1 |
| GORLIZ | 150 | 2 |
| GÜEÑES | 181 | 6 |
| HERNANI | 572 | 13 |
| HERNIALDE | 15 | 0 |
| HONDARRIBIA | 332 | 2 |
| IBARRA | 158 | 2 |
| IBARRANGELU | 17 | 0 |
| IDIAZABAL | 34 | 0 |
| IGORRE | 80 | 0 |
| IKAZTEGIETA | 35 | 1 |
| IRUN | 1267 | 19 |
| IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 58 | 0 |
| IRURA | 54 | 4 |
| IRURAIZ - GAUNA | 15 | 1 |
| ISPASTER | 6 | 0 |
| ITSASONDO | 21 | 1 |
| IURRETA | 110 | 4 |
| IZURTZA | 6 | 0 |
| KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 65 | 1 |
| KORTEZUBI | 9 | 2 |
| LABASTIDA / BASTIDA | 69 | 3 |
| LAGUARDIA | 33 | 0 |
| LANCIEGO / LANTZIEGO | 5 | 0 |
| LANESTOSA | 2 | 0 |
| LANTARON | 25 | 0 |
| LAPUEBLA DE LABARCA | 34 | 1 |
| LARRABETZU | 41 | 0 |
| LASARTE - ORIA | 479 | 8 |
| LAUDIO / LLODIO | 337 | 9 |
| LAUKIZ | 43 | 1 |
| LAZKAO | 99 | 0 |
| LEABURU | 11 | 0 |
| LEGAZPI | 158 | 3 |
| LEGORRETA | 47 | 1 |
| LEGUTIO | 36 | 0 |
| LEIOA | 867 | 24 |
| LEKEITIO | 178 | 3 |
| LEMOA | 71 | 0 |
| LEMOIZ | 32 | 1 |
| LEZA | 6 | 0 |
| LEZAMA | 45 | 0 |
| LEZO | 179 | 3 |
| LIZARTZA | 12 | 0 |
| LOIU | 137 | 18 |
| MALLABIA | 26 | 0 |
| MAÑARIA | 7 | 0 |
| MARKINA - XEMEIN | 243 | 3 |
| MARURI - JATABE | 22 | 0 |
| MENDARO | 50 | 0 |
| MENDATA | 7 | 0 |
| MENDEXA | 8 | 1 |
| MEÑAKA | 17 | 0 |
| MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 5 | 0 |
| MORGA | 8 | 0 |
| MUNDAKA | 62 | 6 |
| MUNGIA | 526 | 16 |
| MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 7 | 0 |
| MURUETA | 7 | 0 |
| MUSKIZ | 237 | 7 |
| MUTILOA | 6 | 0 |
| MUTRIKU | 155 | 2 |
| MUXIKA | 50 | 1 |
| NABARNIZ | 9 | 0 |
| OIARTZUN | 159 | 0 |
| OKONDO | 19 | 1 |
| OLABERRIA | 12 | 0 |
| ONDARROA | 224 | 5 |
| OÑATI | 265 | 6 |
| ORDIZIA | 475 | 27 |
| OREXA | 2 | 0 |
| ORIO | 148 | 2 |
| ORMAIZTEGI | 28 | 0 |
| OROZKO | 40 | 3 |
| ORTUELLA | 213 | 2 |
| OTXANDIO | 31 | 2 |
| OYON - OION | 110 | 1 |
| PASAIA | 419 | 6 |
| PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 8 | 0 |
| PLENTZIA | 116 | 3 |
| PORTUGALETE | 1329 | 29 |
| RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 41 | 0 |
| SAMANIEGO | 20 | 3 |
| SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 6 | 0 |
| SANTURTZI | 1266 | 44 |
| SEGURA | 32 | 0 |
| SESTAO | 909 | 44 |
| SONDIKA | 115 | 2 |
| SOPELA | 397 | 10 |
| SOPUERTA | 139 | 13 |
| SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 133 | 1 |
| SUKARRIETA | 3 | 0 |
| TOLOSA | 674 | 24 |
| TRUCIOS - TURTZIOZ | 20 | 0 |
| UBIDE | 5 | 0 |
| UGAO - MIRABALLES | 89 | 2 |
| URDULIZ | 110 | 2 |
| URDUÑA / ORDUÑA | 79 | 1 |
| URKABUSTAIZ | 51 | 1 |
| URNIETA | 261 | 0 |
| URRETXU | 161 | 2 |
| USURBIL | 124 | 1 |
| VALDEGOVIA / GAUBEA | 8 | 1 |
| VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 357 | 10 |
| VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 2 | 0 |
| VITORIA - GASTEIZ | 10496 | 390 |
| YECORA / IEKORA | 6 | 0 |
| ZALDIBAR | 80 | 1 |
| ZALDIBIA | 57 | 1 |
| ZALDUONDO | 3 | 0 |
| ZALLA | 180 | 3 |
| ZAMBRANA | 21 | 1 |
| ZAMUDIO | 100 | 2 |
| ZARATAMO | 26 | 1 |
| ZARAUTZ | 650 | 25 |
| ZEANURI | 16 | 0 |
| ZEBERIO | 12 | 0 |
| ZEGAMA | 82 | 0 |
| ZESTOA | 108 | 0 |
| ZIERBENA | 29 | 0 |
| ZIGOITIA | 38 | 0 |
| ZIORTZA - BOLIBAR | 5 | 0 |
| ZIZURKIL | 72 | 1 |
| ZUIA | 131 | 16 |
| ZUMAIA | 287 | 6 |
| ZUMARRAGA | 256 | 15 |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.