El coronavirus en Álava, pueblo a pueblo
EL CORREO
Martes, 30 de marzo 2021, 13:17
La expansión del virus sigue al alza en Álava, que suma 97 casos y una incidencia de 356.
Nuevos positivos detectados
| Municipio | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| ÁLAVA | 97 | 356,74 |
| Agurain / Salvatierra | 1 | 242,85 |
| Alegría - Dulantzi | 254,78 | |
| Amurrio | 125,85 | |
| Añana | 0,00 | |
| Aramaio | 0,00 | |
| Armiñón | 0,00 | |
| Arraia - Maeztu | 409,84 | |
| Arratzua - Ubarrundia | 96,62 | |
| Artziniega | 0,00 | |
| Asparrena | 185,64 | |
| Ayala / Aiara | 1 | 621,76 |
| Baños de Ebro / Mañueta | 0,00 | |
| Barrundia | 106,27 | |
| Berantevilla | 1402,81 | |
| Bernedo | 0,00 | |
| Campezo / Kanpezu | 0,00 | |
| Elburgo / Burgelu | 0,00 | |
| Elciego | 2415,46 | |
| Elvillar / Bilar | 1 | 1704,55 |
| Erriberagoitia / Ribera Alta | 240,96 | |
| Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
| Iruña Oka / Iruña de Oca | 5 | 1309,19 |
| Iruraiz - Gauna | 183,15 | |
| Kripan | 0,00 | |
| Kuartango | 268,82 | |
| Labastida / Bastida | 256,25 | |
| Lagrán | 0,00 | |
| Laguardia | 391,13 | |
| Lanciego / Lantziego | 0,00 | |
| Lantarón | 0,00 | |
| Lapuebla de Labarca | 227,53 | |
| Laudio / Llodio | 5 | 190,73 |
| Legutio | 3 | 327,51 |
| Leza | 442,48 | |
| Moreda de Álava / Moreda Araba | 743,49 | |
| Navaridas | 3500,00 | |
| Okondo | 1068,20 | |
| Oyón - Oion | 85,20 | |
| Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
| Ribera Baja / Erribera Beitia | 0,00 | |
| Samaniego | 0,00 | |
| San Millán / Donemiliaga | 275,48 | |
| Urkabustaiz | 1 | 689,66 |
| Valdegovía / Gaubea | 0,00 | |
| Villabuena de Álava / Eskuernaga | 354,61 | |
| Vitoria - Gasteiz | 79 | 371,24 |
| Yécora / Iekora | 0,00 | |
| Zalduondo | 0,00 | |
| Zambrana | 0,00 | |
| Zigoitia | 585,82 | |
| Zuia | 1 | 254,02 |
| BIZKAIA | 222 | 260,74 |
| Abadiño | 2 | 283,72 |
| Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 1 | 115,78 |
| Ajangiz | 0,00 | |
| Alonsotegi | 1 | 141,74 |
| Amorebieta - Etxano | 5 | 285,12 |
| Amoroto | 481,93 | |
| Arakaldo | 0,00 | |
| Arantzazu | 0,00 | |
| Areatza | 81,30 | |
| Arrankudiaga | 0,00 | |
| Arratzu | 487,80 | |
| Arrieta | 0,00 | |
| Arrigorriaga | 2 | 234,45 |
| Artea | 277,39 | |
| Artzentales | 0,00 | |
| Atxondo | 2 | 505,42 |
| Aulesti | 898,20 | |
| Bakio | 190,33 | |
| Balmaseda | 1 | 91,65 |
| Barakaldo | 23 | 206,06 |
| Barrika | 1 | 195,95 |
| Basauri | 8 | 175,74 |
| Bedia | 0,00 | |
| Berango | 302,82 | |
| Bermeo | 1 | 53,22 |
| Berriatua | 397,77 | |
| Berriz | 7 | 793,65 |
| Bilbao | 92 | 350,38 |
| Busturia | 0,00 | |
| Derio | 3 | 243,57 |
| Dima | 0,00 | |
| Durango | 3 | 194,88 |
| Ea | 0,00 | |
| Elantxobe | 0,00 | |
| Elorrio | 2 | 657,89 |
| Erandio | 1 | 130,97 |
| Ereño | 362,32 | |
| Ermua | 1 | 692,93 |
| Errigoiti | 0,00 | |
| Etxebarri | 1 | 235,60 |
| Etxebarria | 134,23 | |
| Forua | 110,62 | |
| Fruiz | 715,56 | |
| Galdakao | 3 | 142,41 |
| Galdames | 710,90 | |
| Gamiz - Fika | 73,48 | |
| Garai | 0,00 | |
| Gatika | 121,29 | |
| Gautegiz Arteaga | 0,00 | |
| Gernika - Lumo | 53,55 | |
| Getxo | 11 | 253,40 |
| Gizaburuaga | 0,00 | |
| Gordexola | 232,15 | |
| Gorliz | 185,34 | |
| Güeñes | 274,26 | |
| Ibarrangelu | 644,12 | |
| Igorre | 2 | 94,92 |
| Ispaster | 0,00 | |
| Iurreta | 1 | 135,57 |
| Izurtza | 348,43 | |
| Karrantza Harana / Valle de Carranza | 0,00 | |
| Kortezubi | 0,00 | |
| Lanestosa | 0,00 | |
| Larrabetzu | 1 | 341,13 |
| Laukiz | 167,08 | |
| Leioa | 4 | 168,66 |
| Lekeitio | 1 | 124,53 |
| Lemoa | 55,13 | |
| Lemoiz | 79,55 | |
| Lezama | 124,33 | |
| Loiu | 216,36 | |
| Mallabia | 1 | 336,13 |
| Mañaria | 574,71 | |
| Markina - Xemein | 1 | 318,41 |
| Maruri - Jatabe | 109,17 | |
| Mendata | 246,91 | |
| Mendexa | 0,00 | |
| Meñaka | 142,05 | |
| Morga | 1 | 516,80 |
| Mundaka | 54,26 | |
| Mungia | 1 | 179,42 |
| Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 0,00 | |
| Murueta | 0,00 | |
| Muskiz | 1 | 213,93 |
| Muxika | 0,00 | |
| Nabarniz | 425,53 | |
| Ondarroa | 9 | 793,74 |
| Orozko | 38,01 | |
| Ortuella | 60,17 | |
| Otxandio | 0,00 | |
| Plentzia | 340,91 | |
| Portugalete | 12 | 177,67 |
| Santurtzi | 3 | 282,96 |
| Sestao | 3 | 249,58 |
| Sondika | 1 | 374,94 |
| Sopela | 250,47 | |
| Sopuerta | 39,81 | |
| Sukarrieta | 0,00 | |
| Trucios - Turtzioz | 0,00 | |
| Ubide | 0,00 | |
| Ugao - Miraballes | 413,83 | |
| Urduliz | 44,30 | |
| Urduña / Orduña | 188,99 | |
| Valle de Trápaga - Trapagaran | 3 | 168,71 |
| Zaldibar | 1 | 164,20 |
| Zalla | 1 | 94,78 |
| Zamudio | 1 | 513,13 |
| Zaratamo | 1 | 121,43 |
| Zeanuri | 558,21 | |
| Zeberio | 2 | 461,25 |
| Zierbena | 328,08 | |
| Ziortza - Bolibar | 227,79 | |
| GIPUZKOA | 172 | 273,44 |
| Abaltzisketa | 1 | 1592,36 |
| Aduna | 414,08 | |
| Aia | 3 | 503,78 |
| Aizarnazabal | 0,00 | |
| Alegia | 111,23 | |
| Albiztur | 0,00 | |
| Alkiza | 0,00 | |
| Altzaga | 0,00 | |
| Altzo | 256,41 | |
| Amezketa | 978,26 | |
| Andoain | 2 | 260,21 |
| Anoeta | 344,83 | |
| Antzuola | 229,46 | |
| Arama | 0,00 | |
| Aretxabaleta | 84,75 | |
| Arrasate / Mondragón | 4 | 389,46 |
| Asteasu | 384,62 | |
| Astigarraga | 3 | 119,87 |
| Ataun | 1 | 1602,75 |
| Azkoitia | 2 | 133,52 |
| Azpeitia | 2 | 124,84 |
| Baliarrain | 3 | 4848,48 |
| Beasain | 14 | 927,18 |
| Beizama | 0,00 | |
| Belauntza | 0,00 | |
| Berastegi | 0,00 | |
| Bergara | 1 | 339,19 |
| Berrobi | 489,40 | |
| Bidania - Goiatz | 0,00 | |
| Deba | 1 | 275,08 |
| Donostia / San Sebastián | 26 | 197,38 |
| Eibar | 5 | 200,19 |
| Elduain | 0,00 | |
| Elgeta | 0,00 | |
| Elgoibar | 4 | 225,30 |
| Errenteria | 8 | 189,17 |
| Errezil | 0,00 | |
| Eskoriatza | 24,37 | |
| Ezkio - Itsaso | 1 | 1104,10 |
| Gabiria | 194,93 | |
| Gaintza | 0,00 | |
| Gaztelu | 0,00 | |
| Getaria | 1 | 35,34 |
| Hernani | 9 | 2 |
| Hernialde | 327,87 | |
| Hondarribia | 1 | 182,52 |
| Ibarra | 185,79 | |
| Idiazabal | 378,15 | |
| Ikaztegieta | 0,00 | |
| Irun | 7 | 139,52 |
| Irura | 386,31 | |
| Itsasondo | 0,00 | |
| Larraul | 0,00 | |
| Lasarte - Oria | 4 | 189,03 |
| Lazkao | 4 | 958,81 |
| Leaburu | 793,65 | |
| Legazpi | 10 | 440,00 |
| Legorreta | 335,57 | |
| Leintz Gatzaga | 0,00 | |
| Lezo | 1 | 82,24 |
| Lizartza | 2 | 616,33 |
| Mendaro | 236,41 | |
| Mutiloa | 1568,63 | |
| Mutriku | 1 | 169,36 |
| Oiartzun | 1 | 289,32 |
| Olaberria | 1417,67 | |
| Oñati | 7 | 322,64 |
| Ordizia | 8 | 1042,70 |
| Orendain | 473,93 | |
| Orexa | 0,00 | |
| Orio | 48,92 | |
| Ormaiztegi | 3 | 862,07 |
| Pasaia | 2 | 209,31 |
| Segura | 326,16 | |
| Soraluze - Placencia de las Armas | 100,65 | |
| Tolosa | 6 | 340,21 |
| Urnieta | 2 | 128,85 |
| Urretxu | 5 | 673,60 |
| Usurbil | 1 | 348,76 |
| Villabona | 185,91 | |
| Zaldibia | 9 | 4041,01 |
| Zarautz | 3 | 244,14 |
| Zegama | 4 | 1972,39 |
| Zerain | 364,96 | |
| Zestoa | 205,44 | |
| Zizurkil | 2 | 296,54 |
| Zumaia | 172,99 | |
| Zumarraga | 5 | 498,93 |
Nuevos positivos por franja de edad
| Edad | Positivos |
|---|---|
| 0-18 | 101 |
| 19-39 | 116 |
| 40-64 | 202 |
| 65-79 | 54 |
| Más de 80 | 27 |
Histórico de afectados por municipios del País Vasco
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 21 de marzo )
| Municipio | Positivos | Fallecidos |
|---|---|---|
| ABADIÑO | 466 | 6 |
| ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 619 | 15 |
| ADUNA | 26 | 2 |
| SALVATIERRA / AGURAIN | 409 | 16 |
| AIA | 129 | 2 |
| AIZARNAZABAL | 108 | 1 |
| AJANGIZ | 25 | 1 |
| ALBIZTUR | 24 | 0 |
| ALEGIA | 177 | 2 |
| ALEGRIA - DULANTZI | 166 | 4 |
| ALKIZA | 18 | 0 |
| ALONSOTEGI | 170 | 2 |
| ALTZAGA | 4 | 0 |
| ALTZO | 24 | 1 |
| AMEZKETA | 93 | 2 |
| AMOREBIETA - ETXANO | 1412 | 30 |
| AMURRIO | 386 | 9 |
| ANDOAIN | 1023 | 19 |
| ANOETA | 141 | 2 |
| ANTZUOLA | 201 | 1 |
| ARAMA | 18 | 0 |
| ARAMAIO | 138 | 1 |
| ARANTZAZU | 22 | 0 |
| AREATZA | 67 | 0 |
| ARETXABALETA | 586 | 18 |
| ARMIÑON | 19 | 0 |
| ARRAIA - MAEZTU | 27 | 0 |
| ARRASATE / MONDRAGON | 2528 | 78 |
| ARRATZUA - UBARRUNDIA | 62 | 2 |
| ARRIETA | 24 | 0 |
| ARRIGORRIAGA | 890 | 23 |
| ARTEA | 27 | 1 |
| ARTZENTALES | 46 | 1 |
| ARTZINIEGA | 112 | 2 |
| ASPARRENA | 128 | 2 |
| ASTEASU | 86 | 0 |
| ASTIGARRAGA | 390 | 1 |
| ATAUN | 156 | 1 |
| ATXONDO | 85 | 2 |
| AULESTI | 61 | 3 |
| AYALA / AIARA | 169 | 1 |
| AZKOITIA | 966 | 9 |
| AZPEITIA | 1573 | 7 |
| BAKIO | 138 | 6 |
| BALMASEDA | 481 | 30 |
| BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 12 | 1 |
| BARAKALDO | 7466 | 185 |
| BARRIKA | 103 | 4 |
| BARRUNDIA | 47 | 0 |
| BASAURI | 2733 | 100 |
| BEASAIN | 1273 | 29 |
| BEDIA | 51 | 1 |
| BELAUNTZA | 11 | 0 |
| BERANGO | 440 | 0 |
| BERANTEVILLA | 41 | 3 |
| BERASTEGI | 91 | 0 |
| BERGARA | 1314 | 37 |
| BERMEO | 1132 | 24 |
| BERNEDO | 14 | 0 |
| BERRIATUA | 127 | 0 |
| BERRIZ | 329 | 9 |
| BIDANIA - GOIATZ | 35 | 1 |
| BILBAO | 29711 | 876 |
| VILLABONA | 467 | 2 |
| BUSTURIA | 95 | 7 |
| CAMPEZO / KANPEZU | 55 | 3 |
| DEBA | 487 | 11 |
| DERIO | 476 | 4 |
| DIMA | 94 | 6 |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 13065 | 357 |
| DURANGO | 2374 | 42 |
| EIBAR | 2880 | 75 |
| ELANTXOBE | 29 | 0 |
| ELBURGO / BURGELU | 28 | 1 |
| ELCIEGO | 55 | 1 |
| ELGETA | 51 | 1 |
| ELGOIBAR | 1053 | 11 |
| ELORRIO | 447 | 7 |
| ELVILLAR / BILAR | 20 | 0 |
| ERANDIO | 1785 | 35 |
| EREÑO | 5 | 0 |
| ERMUA | 1646 | 39 |
| ERRENTERIA | 2504 | 58 |
| ERREZIL | 78 | 2 |
| ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 43 | 0 |
| ERRIGOITI | 24 | 0 |
| ESKORIATZA | 297 | 7 |
| ETXEBARRI | 669 | 13 |
| ETXEBARRIA | 63 | 1 |
| EZKIO - ITSASO | 23 | 0 |
| FORUA | 63 | 8 |
| FRUIZ | 35 | 0 |
| GALDAKAO | 1837 | 48 |
| GALDAMES | 69 | 0 |
| GAMIZ - FIKA | 91 | 2 |
| GATIKA | 99 | 1 |
| GAUTEGIZ ARTEAGA | 37 | 1 |
| GERNIKA - LUMO | 1071 | 15 |
| GETARIA | 173 | 4 |
| GETXO | 5467 | 118 |
| GIZABURUAGA | 13 | 0 |
| GORDEXOLA | 98 | 2 |
| GORLIZ | 311 | 4 |
| GÜEÑES | 502 | 9 |
| HERNANI | 1569 | 23 |
| HERNIALDE | 27 | 0 |
| HONDARRIBIA | 881 | 6 |
| IBARRA | 419 | 5 |
| IBARRANGELU | 24 | 1 |
| IDIAZABAL | 121 | 0 |
| IGORRE | 220 | 1 |
| IKAZTEGIETA | 57 | 1 |
| IRUN | 3887 | 61 |
| IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 258 | 2 |
| IRURA | 121 | 4 |
| IRURAIZ - GAUNA | 29 | 1 |
| ISPASTER | 18 | 0 |
| ITSASONDO | 49 | 1 |
| IURRETA | 289 | 6 |
| IZURTZA | 15 | 0 |
| KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 188 | 10 |
| KORTEZUBI | 28 | 2 |
| LABASTIDA / BASTIDA | 126 | 4 |
| LAGUARDIA | 116 | 1 |
| LANCIEGO / LANTZIEGO | 48 | 0 |
| LANESTOSA | 7 | 0 |
| LANTARON | 56 | 1 |
| LAPUEBLA DE LABARCA | 72 | 2 |
| LARRABETZU | 121 | 0 |
| LASARTE - ORIA | 1303 | 18 |
| LAUDIO / LLODIO | 818 | 14 |
| LAUKIZ | 90 | 1 |
| LAZKAO | 412 | 2 |
| LEABURU | 45 | 1 |
| LEGAZPI | 521 | 9 |
| LEGORRETA | 139 | 1 |
| LEGUTIO | 97 | 0 |
| LEIOA | 2036 | 36 |
| LEKEITIO | 525 | 7 |
| LEMOA | 192 | 3 |
| LEMOIZ | 75 | 1 |
| LEZA | 12 | 0 |
| LEZAMA | 145 | 0 |
| LEZO | 429 | 7 |
| LIZARTZA | 31 | 0 |
| LOIU | 213 | 19 |
| MALLABIA | 72 | 1 |
| MAÑARIA | 25 | 0 |
| MARKINA - XEMEIN | 481 | 10 |
| MARURI - JATABE | 59 | 0 |
| MENDARO | 157 | 1 |
| MENDATA | 15 | 0 |
| MENDEXA | 17 | 1 |
| MEÑAKA | 50 | 0 |
| MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 12 | 0 |
| MORGA | 17 | 0 |
| MUNDAKA | 126 | 7 |
| MUNGIA | 1242 | 23 |
| MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 59 | 4 |
| MURUETA | 19 | 0 |
| MUSKIZ | 576 | 16 |
| MUTILOA | 11 | 0 |
| MUTRIKU | 308 | 2 |
| MUXIKA | 91 | 2 |
| NABARNIZ | 11 | 0 |
| OIARTZUN | 460 | 7 |
| OKONDO | 80 | 1 |
| OLABERRIA | 50 | 0 |
| ONDARROA | 545 | 17 |
| OÑATI | 919 | 14 |
| ORDIZIA | 1057 | 38 |
| OREXA | 3 | 0 |
| ORIO | 471 | 4 |
| ORMAIZTEGI | 83 | 3 |
| OROZKO | 75 | 4 |
| ORTUELLA | 502 | 9 |
| OTXANDIO | 89 | 2 |
| OYON - OION | 213 | 5 |
| PASAIA | 1251 | 20 |
| PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 15 | 0 |
| PLENTZIA | 303 | 3 |
| PORTUGALETE | 2710 | 50 |
| RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 103 | 2 |
| SAMANIEGO | 30 | 3 |
| SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 51 | 0 |
| SANTURTZI | 3544 | 75 |
| SEGURA | 157 | 1 |
| SESTAO | 1793 | 62 |
| SONDIKA | 293 | 4 |
| SOPELA | 932 | 12 |
| SOPUERTA | 228 | 14 |
| SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 271 | 2 |
| SUKARRIETA | 8 | 0 |
| TOLOSA | 1557 | 37 |
| TRUCIOS - TURTZIOZ | 28 | 0 |
| UBIDE | 12 | 0 |
| UGAO - MIRABALLES | 330 | 4 |
| URDULIZ | 313 | 18 |
| URDUÑA / ORDUÑA | 213 | 4 |
| URKABUSTAIZ | 131 | 5 |
| URNIETA | 514 | 4 |
| URRETXU | 419 | 7 |
| USURBIL | 316 | 6 |
| VALDEGOVIA / GAUBEA | 29 | 1 |
| VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 797 | 14 |
| VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 24 | 1 |
| VITORIA - GASTEIZ | 21131 | 585 |
| YECORA / IEKORA | 28 | 1 |
| ZALDIBAR | 300 | 5 |
| ZALDIBIA | 138 | 1 |
| ZALDUONDO | 8 | 0 |
| ZALLA | 456 | 7 |
| ZAMBRANA | 26 | 1 |
| ZAMUDIO | 298 | 25 |
| ZARATAMO | 95 | 2 |
| ZARAUTZ | 1472 | 33 |
| ZEANURI | 49 | 0 |
| ZEBERIO | 71 | 8 |
| ZEGAMA | 136 | 2 |
| ZESTOA | 306 | 0 |
| ZIERBENA | 83 | 1 |
| ZIGOITIA | 103 | 2 |
| ZIORTZA - BOLIBAR | 27 | 0 |
| ZIZURKIL | 205 | 1 |
| ZUIA | 239 | 19 |
| ZUMAIA | 700 | 10 |
| ZUMARRAGA | 725 | 24 |
| OTROS | 947 | - |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.