El avance del virus, pueblo a pueblo: Salvatierra continúa en zona roja
Los casos de coronavirus en los municipios de Bizkaia actualizados día a día
EL CORREO
Jueves, 3 de junio 2021, 12:55
La incidencia del Covid-19 en Álava continúa la senda ascendente que tomó hace ocho días. Tras la última actualización de los registros epidemiológicos, este indicador se sitúa en 149,60 casos por cada 100.000 habitantes.
Nuevos positivos detectados
| Municipio | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| ÁLAVA | 41 | 149,60 |
| Agurain / Salvatierra | 504,39 | |
| Alegría - Dulantzi | 95,54 | |
| Amurrio | 222,65 | |
| Añana | 0,00 | |
| Aramaio | 743,24 | |
| Armiñón | 0,00 | |
| Arraia - Maeztu | 0,00 | |
| Arratzua - Ubarrundia | 96,62 | |
| Artziniega | 0,00 | |
| Asparrena | 61,88 | |
| Ayala / Aiara | 1 | 138,17 |
| Baños de Ebro / Mañueta | 0,00 | |
| Barrundia | 425,08 | |
| Berantevilla | 0,00 | |
| Bernedo | 0,00 | |
| Campezo / Kanpezu | 0,00 | |
| Elburgo / Burgelu | 313,97 | |
| Elciego | 0,00 | |
| Elvillar / Bilar | 1136,36 | |
| Erriberagoitia / Ribera Alta | 120,48 | |
| Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
| Iruña Oka / Iruña de Oca | 0,00 | |
| Iruraiz - Gauna | 915,75 | |
| Kripan | 0,00 | |
| Kuartango | 0,00 | |
| Labastida / Bastida | 256,25 | |
| Lagrán | 0,00 | |
| Laguardia | 0,00 | |
| Lanciego / Lantziego | 0,00 | |
| Lantarón | 0,00 | |
| Lapuebla de Labarca | 341,30 | |
| Laudio / Llodio | 1 | 119,88 |
| Legutio | 2 | 491,27 |
| Leza | 0,00 | |
| Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
| Navaridas | 500,00 | |
| Okondo | 164,34 | |
| Oyón - Oion | 142,01 | |
| Peñacerrada - Urizaharra | 347,22 | |
| Ribera Baja / Erribera Beitia | 2 | 124,92 |
| Samaniego | 0,00 | |
| San Millán / Donemiliaga | 0,00 | |
| Urkabustaiz | 206,90 | |
| Valdegovía / Gaubea | 0,00 | |
| Villabuena de Álava / Eskuernaga | 0,00 | |
| Vitoria - Gasteiz | 35 | 142,69 |
| Yécora / Iekora | 0,00 | |
| Zalduondo | 0,00 | |
| Zambrana | 0,00 | |
| Zigoitia | 117,16 | |
| Zuia | 0,00 | |
| BIZKAIA | 158 | 217,05 |
| Abadiño | 1 | 128,97 |
| Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 2 | 284,18 |
| Ajangiz | 0,00 | |
| Alonsotegi | 177,18 | |
| Amorebieta - Etxano | 2 | 196,99 |
| Amoroto | 0,00 | |
| Arakaldo | 0,00 | |
| Arantzazu | 515,46 | |
| Areatza | 0,00 | |
| Arrankudiaga | 196,46 | |
| Arratzu | 0,00 | |
| Arrieta | 0,00 | |
| Arrigorriaga | 334,92 | |
| Artea | 277,39 | |
| Artzentales | 596,13 | |
| Atxondo | 72,20 | |
| Aulesti | 0,00 | |
| Bakio | 0,00 | |
| Balmaseda | 222,57 | |
| Barakaldo | 18 | 197,98 |
| Barrika | 0,00 | |
| Basauri | 6 | 173,30 |
| Bedia | 381,32 | |
| Berango | 234,00 | |
| Bermeo | 3 | 171,50 |
| Berriatua | 238,66 | |
| Berriz | 278,85 | |
| Bilbao | 35 | 227,43 |
| Busturia | 123,30 | |
| Derio | 91,34 | |
| Dima | 1 | 139,08 |
| Durango | 5 | 181,44 |
| Ea | 0,00 | |
| Elantxobe | 0,00 | |
| Elorrio | 1 | 67,13 |
| Erandio | 8 | 241,48 |
| Ereño | 0,00 | |
| Ermua | 3 | 118,61 |
| Errigoiti | 0,00 | |
| Etxebarri | 139,62 | |
| Etxebarria | 268,46 | |
| Forua | 110,62 | |
| Fruiz | 178,89 | |
| Galdakao | 7 | 301,77 |
| Galdames | 0,00 | |
| Gamiz - Fika | 293,90 | |
| Garai | 0,00 | |
| Gatika | 424,50 | |
| Gautegiz Arteaga | 118,06 | |
| Gernika - Lumo | 3 | 154,69 |
| Getxo | 14 | 194,92 |
| Gizaburuaga | 0,00 | |
| Gordexola | 1 | 1044,69 |
| Gorliz | 84,25 | |
| Güeñes | 1 | 106,66 |
| Ibarrangelu | 1 | 322,06 |
| Igorre | 3 | 522,07 |
| Ispaster | 268,82 | |
| Iurreta | 135,57 | |
| Izurtza | 348,43 | |
| Karrantza Harana / Valle de Carranza | 0,00 | |
| Kortezubi | 0,00 | |
| Lanestosa | 363,64 | |
| Larrabetzu | 48,73 | |
| Laukiz | 83,54 | |
| Leioa | 3 | 140,02 |
| Lekeitio | 1 | 83,02 |
| Lemoa | 192,94 | |
| Lemoiz | 159,11 | |
| Lezama | 1 | 290,10 |
| Loiu | 43,27 | |
| Mallabia | 84,03 | |
| Mañaria | 0,00 | |
| Markina - Xemein | 1 | 79,60 |
| Maruri - Jatabe | 109,17 | |
| Mendata | 0,00 | |
| Mendexa | 0,00 | |
| Meñaka | 142,05 | |
| Morga | 0,00 | |
| Mundaka | 54,26 | |
| Mungia | 4 | 208,36 |
| Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 0,00 | |
| Murueta | 643,09 | |
| Muskiz | 240,67 | |
| Muxika | 133,78 | |
| Nabarniz | 0,00 | |
| Ondarroa | 210,11 | |
| Orozko | 1 | 76,02 |
| Ortuella | 3 | 276,77 |
| Otxandio | 1 | 221,40 |
| Plentzia | 136,36 | |
| Portugalete | 9 | 273,01 |
| Santurtzi | 10 | 339,55 |
| Sestao | 3 | 345,00 |
| Sondika | 66,17 | |
| Sopela | 288,43 | |
| Sopuerta | 0,00 | |
| Sukarrieta | 299,40 | |
| Trucios - Turtzioz | 0,00 | |
| Ubide | 1 | 555,56 |
| Ugao - Miraballes | 1 | 48,69 |
| Urduliz | 332,23 | |
| Urduña / Orduña | 141,74 | |
| Valle de Trápaga - Trapagaran | 3 | 345,85 |
| Zaldibar | 32,84 | |
| Zalla | 367,26 | |
| Zamudio | 1 | 271,66 |
| Zaratamo | 182,15 | |
| Zeanuri | 0,00 | |
| Zeberio | 184,50 | |
| Zierbena | 131,23 | |
| Ziortza - Bolibar | 0,00 | |
| GIPUZKOA | 99 | 211,67 |
| Abaltzisketa | 318,47 | |
| Aduna | 0,00 | |
| Aia | 1 | 50,38 |
| Aizarnazabal | 0,00 | |
| Alegia | 611,79 | |
| Albiztur | 0,00 | |
| Alkiza | 285,71 | |
| Altzaga | 0,00 | |
| Altzo | 1025,64 | |
| Amezketa | 217,39 | |
| Andoain | 5 | 193,49 |
| Anoeta | 738,92 | |
| Antzuola | 229,46 | |
| Arama | 490,20 | |
| Aretxabaleta | 1 | 225,99 |
| Arrasate / Mondragón | 2 | 226,43 |
| Asteasu | 192,31 | |
| Astigarraga | 134,85 | |
| Ataun | 286,20 | |
| Azkoitia | 3 | 425,60 |
| Azpeitia | 1 | 328,52 |
| Baliarrain | 0,00 | |
| Beasain | 1 | 149,78 |
| Beizama | 0,00 | |
| Belauntza | 383,14 | |
| Berastegi | 95,06 | |
| Bergara | 1 | 146,32 |
| Berrobi | 1141,92 | |
| Bidania - Goiatz | 0,00 | |
| Deba | 110,03 | |
| Donostia / San Sebastián | 22 | 184,77 |
| Eibar | 47,32 | |
| Elduain | 0,00 | |
| Elgeta | 176,83 | |
| Elgoibar | 129,98 | |
| Errenteria | 8 | 268,82 |
| Errezil | 483,09 | |
| Eskoriatza | 73,12 | |
| Ezkio - Itsaso | 0,00 | |
| Gabiria | 194,93 | |
| Gaintza | 0,00 | |
| Gaztelu | 0,00 | |
| Getaria | 70,67 | |
| Hernani | 3 | 154,04 |
| Hernialde | 0,00 | |
| Hondarribia | 2 | 135,42 |
| Ibarra | 4 | 836,04 |
| Idiazabal | 2 | 966,39 |
| Ikaztegieta | 0,00 | |
| Irun | 11 | 215,92 |
| Irura | 331,13 | |
| Itsasondo | 0,00 | |
| Larraul | 398,41 | |
| Lasarte - Oria | 1 | 220,53 |
| Lazkao | 88,78 | |
| Leaburu | 0,00 | |
| Legazpi | 285,41 | |
| Legorreta | 0,00 | |
| Leintz Gatzaga | 854,70 | |
| Lezo | 148,03 | |
| Lizartza | 0,00 | |
| Mendaro | 0,00 | |
| Mutiloa | 4313,73 | |
| Mutriku | 37,64 | |
| Oiartzun | 2 | 424,34 |
| Olaberria | 0,00 | |
| Oñati | 61,04 | |
| Ordizia | 3 | 238,33 |
| Orendain | 473,93 | |
| Orexa | 0,00 | |
| Orio | 5 | 244,62 |
| Ormaiztegi | 156,74 | |
| Pasaia | 2 | 304,99 |
| Segura | 195,69 | |
| Soraluze - Placencia de las Armas | 0,00 | |
| Tolosa | 7 | 422,68 |
| Urnieta | 1 | 144,95 |
| Urretxu | 1 | 43,93 |
| Usurbil | 1 | 142,68 |
| Villabona | 2 | 270,41 |
| Zaldibia | 1085,65 | |
| Zarautz | 6 | 235,58 |
| Zegama | 65,75 | |
| Zerain | 729,93 | |
| Zestoa | 179,76 | |
| Zizurkil | 164,74 | |
| Zumaia | 1 | 162,82 |
| Zumarraga | 142,55 |
Nuevos positivos por franja de edad
| Edad | Positivos |
|---|---|
| 0-18 | 73 |
| 19-39 | 89 |
| 40-64 | 119 |
| 65-79 | 12 |
| Más de 80 | 8 |
Histórico de afectados por municipios del País Vasco
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 30 de mayo )
| Municipio | Positivos | Fallecidos |
|---|---|---|
| ABADIÑO | 555 | 7 |
| ABANTO Y CIERVANA | 715 | 15 |
| ADUNA | 37 | 2 |
| SALVATIERRA / AGURAIN | 461 | 16 |
| AIA | 205 | 3 |
| AIZARNAZABAL | 124 | 1 |
| AJANGIZ | 25 | 1 |
| ALBIZTUR | 28 | 0 |
| ALEGIA | 227 | 2 |
| ALEGRIA - DULANTZI | 186 | 5 |
| ALKIZA | 22 | 0 |
| ALONSOTEGI | 206 | 4 |
| ALTZAGA | 13 | 0 |
| ALTZO | 37 | 1 |
| AMEZKETA | 110 | 2 |
| AMOREBIETA - ETXANO | 1670 | 31 |
| AMURRIO | 557 | 10 |
| ANDOAIN | 1234 | 22 |
| ANOETA | 240 | 3 |
| ANTZUOLA | 239 | 1 |
| ARAMA | 20 | 0 |
| ARAMAIO | 169 | 1 |
| ARANTZAZU | 28 | 0 |
| AREATZA | 78 | 0 |
| ARETXABALETA | 790 | 19 |
| ARMIÑON | 20 | 0 |
| ARRAIA - MAEZTU | 33 | 0 |
| ARRANKUDIAGA | 47 | 1 |
| ARRASATE / MONDRAGON | 3074 | 85 |
| ARRATZUA - UBARRUNDIA | 79 | 2 |
| ARRIETA | 27 | 0 |
| ARRIGORRIAGA | 1067 | 24 |
| ARTEA | 35 | 2 |
| ARTZENTALES | 55 | 1 |
| ARTZINIEGA | 128 | 2 |
| ASPARRENA | 140 | 2 |
| ASTEASU | 123 | 0 |
| ASTIGARRAGA | 566 | 3 |
| ATAUN | 222 | 2 |
| ATXONDO | 101 | 2 |
| AULESTI | 76 | 3 |
| AYALA / AIARA | 231 | 3 |
| AZKOITIA | 1400 | 9 |
| AZPEITIA | 1848 | 9 |
| BAKIO | 188 | 9 |
| BALMASEDA | 580 | 31 |
| BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 15 | 1 |
| BARAKALDO | 8903 | 196 |
| BARRIKA | 122 | 4 |
| BARRUNDIA | 59 | 0 |
| BASAURI | 3296 | 106 |
| BEASAIN | 1595 | 30 |
| BEDIA | 73 | 2 |
| BELAUNTZA | 13 | 0 |
| BERANGO | 548 | 0 |
| BERANTEVILLA | 54 | 3 |
| BERASTEGI | 108 | 0 |
| BERGARA | 1583 | 38 |
| BERMEO | 1312 | 23 |
| BERNEDO | 14 | 0 |
| BERRIATUA | 147 | 1 |
| BERRIZ | 443 | 9 |
| BIDANIA - GOIATZ | 50 | 1 |
| BILBAO | 37022 | 978 |
| VILLABONA | 609 | 4 |
| BUSTURIA | 101 | 7 |
| CAMPEZO / KANPEZU | 65 | 3 |
| DEBA | 637 | 11 |
| DERIO | 555 | 4 |
| DIMA | 103 | 7 |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 16538 | 386 |
| DURANGO | 2757 | 44 |
| EIBAR | 3293 | 81 |
| ELANTXOBE | 29 | 0 |
| ELBURGO / BURGELU | 31 | 1 |
| ELCIEGO | 88 | 1 |
| ELGETA | 64 | 1 |
| ELGOIBAR | 1202 | 12 |
| ELORRIO | 501 | 7 |
| ELVILLAR / BILAR | 28 | 0 |
| ERANDIO | 2183 | 37 |
| EREÑO | 7 | 0 |
| ERMUA | 1916 | 43 |
| ERRENTERIA | 3360 | 69 |
| ERREZIL | 96 | 2 |
| ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 48 | 0 |
| ERRIGOITI | 27 | 1 |
| ESKORIATZA | 395 | 8 |
| ETXEBARRI | 803 | 13 |
| ETXEBARRIA | 77 | 1 |
| EZKIO - ITSASO | 42 | 0 |
| FORUA | 74 | 8 |
| FRUIZ | 42 | 0 |
| GALDAKAO | 2360 | 51 |
| GALDAMES | 74 | 1 |
| GAMIZ - FIKA | 119 | 3 |
| GATIKA | 117 | 1 |
| GAUTEGIZ ARTEAGA | 51 | 2 |
| GERNIKA - LUMO | 1213 | 15 |
| GETARIA | 252 | 5 |
| GETXO | 6837 | 129 |
| GIZABURUAGA | 15 | 0 |
| GORDEXOLA | 123 | 2 |
| GORLIZ | 357 | 5 |
| GÜEÑES | 563 | 9 |
| HERNANI | 1991 | 27 |
| HERNIALDE | 38 | 0 |
| HONDARRIBIA | 1150 | 8 |
| IBARRA | 528 | 8 |
| IBARRANGELU | 29 | 1 |
| IDIAZABAL | 175 | 0 |
| IGORRE | 320 | 1 |
| IKAZTEGIETA | 58 | 1 |
| IRUN | 4887 | 70 |
| IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 334 | 2 |
| IRURA | 170 | 4 |
| IRURAIZ - GAUNA | 36 | 1 |
| ISPASTER | 22 | 0 |
| ITSASONDO | 64 | 3 |
| IURRETA | 325 | 7 |
| IZURTZA | 17 | 0 |
| KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 202 | 10 |
| KORTEZUBI | 28 | 2 |
| LABASTIDA / BASTIDA | 175 | 4 |
| LAGUARDIA | 131 | 1 |
| LANCIEGO / LANTZIEGO | 50 | 0 |
| LANESTOSA | 7 | 0 |
| LANTARON | 56 | 1 |
| LAPUEBLA DE LABARCA | 84 | 2 |
| LARRABETZU | 156 | 2 |
| LASARTE - ORIA | 1702 | 23 |
| LAUDIO / LLODIO | 1123 | 19 |
| LAUKIZ | 102 | 1 |
| LAZKAO | 535 | 4 |
| LEABURU | 46 | 1 |
| LEGAZPI | 920 | 10 |
| LEGORRETA | 166 | 1 |
| LEGUTIO | 143 | 0 |
| LEIOA | 2579 | 40 |
| LEKEITIO | 595 | 8 |
| LEMOA | 233 | 3 |
| LEMOIZ | 87 | 1 |
| LEZA | 12 | 0 |
| LEZAMA | 182 | 0 |
| LEZO | 545 | 10 |
| LIZARTZA | 43 | 0 |
| LOIU | 262 | 19 |
| MALLABIA | 88 | 1 |
| MAÑARIA | 32 | 0 |
| MARKINA - XEMEIN | 535 | 10 |
| MARURI - JATABE | 68 | 1 |
| MENDARO | 182 | 1 |
| MENDATA | 20 | 0 |
| MENDEXA | 27 | 1 |
| MEÑAKA | 62 | 0 |
| MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 12 | 0 |
| MORGA | 31 | 0 |
| MUNDAKA | 129 | 7 |
| MUNGIA | 1534 | 27 |
| MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 61 | 4 |
| MURUETA | 23 | 0 |
| MUSKIZ | 746 | 16 |
| MUTILOA | 32 | 0 |
| MUTRIKU | 371 | 2 |
| MUXIKA | 99 | 2 |
| NABARNIZ | 13 | 0 |
| OIARTZUN | 729 | 9 |
| OKONDO | 97 | 1 |
| OLABERRIA | 80 | 0 |
| ONDARROA | 813 | 19 |
| OÑATI | 1367 | 15 |
| ORDIZIA | 1334 | 42 |
| OREXA | 3 | 0 |
| ORIO | 617 | 5 |
| ORMAIZTEGI | 109 | 3 |
| OROZKO | 101 | 4 |
| ORTUELLA | 586 | 10 |
| OTXANDIO | 178 | 2 |
| OYON - OION | 235 | 5 |
| PASAIA | 1587 | 23 |
| PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 16 | 0 |
| PLENTZIA | 375 | 6 |
| PORTUGALETE | 3451 | 59 |
| RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 117 | 2 |
| SAMANIEGO | 32 | 3 |
| SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 57 | 0 |
| SANTURTZI | 4329 | 82 |
| SEGURA | 200 | 2 |
| SESTAO | 2354 | 69 |
| SONDIKA | 350 | 4 |
| SOPELA | 1159 | 13 |
| SOPUERTA | 250 | 14 |
| SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 346 | 2 |
| SUKARRIETA | 10 | 0 |
| TOLOSA | 2146 | 43 |
| TRUCIOS - TURTZIOZ | 30 | 0 |
| UBIDE | 12 | 0 |
| UGAO - MIRABALLES | 370 | 4 |
| URDULIZ | 423 | 18 |
| URDUÑA / ORDUÑA | 285 | 4 |
| URKABUSTAIZ | 152 | 5 |
| URNIETA | 608 | 4 |
| URRETXU | 630 | 11 |
| USURBIL | 452 | 6 |
| VALDEGOVIA / GAUBEA | 31 | 1 |
| VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 1081 | 15 |
| VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 27 | 1 |
| VITORIA - GASTEIZ | 25029 | 617 |
| YECORA / IEKORA | 28 | 2 |
| ZALDIBAR | 339 | 5 |
| ZALDIBIA | 328 | 1 |
| ZALDUONDO | 8 | 0 |
| ZALLA | 598 | 7 |
| ZAMBRANA | 35 | 1 |
| ZAMUDIO | 378 | 26 |
| ZARATAMO | 123 | 2 |
| ZARAUTZ | 2170 | 36 |
| ZEANURI | 64 | 0 |
| ZEBERIO | 78 | 7 |
| ZEGAMA | 182 | 2 |
| ZESTOA | 376 | 0 |
| ZIERBENA | 105 | 1 |
| ZIGOITIA | 117 | 2 |
| ZIORTZA - BOLIBAR | 32 | 0 |
| ZIZURKIL | 277 | 1 |
| ZUIA | 272 | 19 |
| ZUMAIA | 991 | 10 |
| ZUMARRAGA | 1057 | 29 |
| OTROS | 1173 | - |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.