El avance del virus en Álava, pueblo a pueblo
EL CORREO
Jueves, 10 de septiembre 2020, 14:52
Según los últimos datos facilitados por el Gobierno vasco el 10 de septiembre de 2020, ayer se han realizado 8.389 (-1.517) test PCR y han resultado positivos 635 (-26).
La distribución por provincias ha sido de 97 en Álava, 342 en Bizkaia, 174 en Gipuzkoa y 22 de fuera de Euskadi.
La situación en los hospitales es la siguiente: 55 (+3) hospitalizados en la UCI. Ayer ingresaron 55 nuevos pacientes, que suman 233(-14) hospitalizados en planta.
Desde el inicio de la pandemia se han detectado en Euskadi 42.547 afectados y han fallecido 1.757 personas. (última actualización de Osakideta a fecha 6 de septiembre)
El índice que mide la velocidad a la que se propaga la enfermedad, R0 es de 1,04 (+0,02).
(Cuando R0 es mayor de 1, la infección se está propagando ampliamente entre la población. Si es inferior a 1, la infección está remitiendo).
Nuevos positivos detectados
| Localidad | ayer | hoy |
|---|---|---|
| ARABA | 97 | 97 |
| ALEGRIA - DULANTZI | 1 | 1 |
| LAUDIO/LLODIO | 2 | 3 |
| OYON-OION | 3 | 1 |
| PEÑACERRADA-URIZAHAR | 0 | 1 |
| SALVATIERRA/AGURAIN | 1 | 2 |
| VITORIA-GASTEIZ | 88 | 88 |
| ZIGOITIA | 0 | 1 |
| BIZKAIA | 312 | 342 |
| ABANTO ZIERBENA | 3 | 3 |
| AMOREBIETA - ETXANO | 1 | 7 |
| AMOROTO | 0 | 1 |
| ARRIGORRIAGA | 0 | 6 |
| ATXONDO | 0 | 1 |
| AULESTI | 0 | 1 |
| BAKIO | 2 | 1 |
| BARAKALDO | 23 | 24 |
| BARRIKA | 1 | 1 |
| BASAURI | 9 | 8 |
| BEDIA | 0 | 2 |
| BERANGO | 1 | 1 |
| BERMEO | 2 | 4 |
| BILBAO | 80 | 105 |
| DERIO | 0 | 1 |
| DURANGO | 12 | 8 |
| ELORRIO | 1 | 5 |
| ERANDIO | 13 | 5 |
| ERMUA | 0 | 2 |
| ETXEBARRI | 4 | 3 |
| GALDAKAO | 3 | 7 |
| GATIKA | 1 | 1 |
| GERNIKA - LUMO | 2 | 3 |
| GETXO | 40 | 26 |
| GORLIZ | 7 | 1 |
| IGORRE | 0 | 1 |
| IURRETA | 2 | 1 |
| KARRANTZA HARANA | 0 | 1 |
| LEIOA | 6 | 12 |
| LEKEITIO | 5 | 4 |
| LEMOA | 0 | 2 |
| LEZAMA | 4 | 1 |
| LOIU | 1 | 1 |
| MARKINA - XEMEIN | 7 | 1 |
| MUNGIA | 13 | 15 |
| MUSKIZ | 4 | 1 |
| NABARNIZ | 0 | 1 |
| ONDARROA | 1 | 8 |
| ORTUELLA | 6 | 2 |
| PLENTZIA | 1 | 1 |
| PORTUGALETE | 7 | 18 |
| SANTURTZI | 18 | 8 |
| SESTAO | 7 | 18 |
| SOPELA | 3 | 4 |
| TRUCIOS - TRUTZIOZ | 0 | 4 |
| UGAO - MIRABALLES | 1 | 2 |
| URDUÑA / ORDUÑ | 0 | 1 |
| VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 0 | 6 |
| ZALLA | 0 | 1 |
| ZARATAMO | 0 | 1 |
| GIPUZKOA | 240 | 174 |
| ANDOAIN | 9 | 3 |
| ANTZUOLA | 0 | 1 |
| ARRASATE / MONDRAGÓN | 8 | 1 |
| AZKOITIA | 0 | 4 |
| AZPEITIA | 1 | 4 |
| BEASAIN | 1 | 4 |
| BERGARA | 0 | 3 |
| BERROBI | 2 | 2 |
| BIDANIA-GOIATZ | 0 | 1 |
| DEBA | 2 | 5 |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN | 99 | 54 |
| EIBAR | 3 | 7 |
| ERRENTERIA | 18 | 8 |
| HERNANI | 6 | 6 |
| HERNIALDE | 2 | 6 |
| IKAZTEGIETA | 1 | 1 |
| IRUN | 19 | 16 |
| LASARTE - ORIA | 8 | 12 |
| LAZKAO | 2 | 1 |
| LEZO | 2 | 1 |
| LIZARTZA | 0 | 1 |
| OIARTZUN | 1 | 1 |
| ORDIZIA | 3 | 1 |
| ORIO | 1 | 4 |
| PASAIA | 4 | 9 |
| SORALUZE | 0 | 1 |
| TOLOSA | 4 | 4 |
| URRETXU | 1 | 1 |
| USURBIL | 3 | 1 |
| VILLABONA | 6 | 4 |
| ZARAUTZ | 5 | 4 |
| ZIZURKIL | 0 | 1 |
| ZUMAIA | 1 | 1 |
| ZUMARRAGA | 2 | 1 |
Nuevos positivos por franja de edad
| Edad | Positivos |
|---|---|
| 0 - 9 | 52 |
| 10 - 19 | 65 |
| 20 - 29 | 100 |
| 30 - 39 | 77 |
| 40 - 49 | 101 |
| 50 - 59 | 109 |
| 60 - 69 | 54 |
| 70 - 79 | 33 |
| 80 - 89 | 30 |
| Más de 90 | 11 |
Histórico de afectados por municipios del País Vasco
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 7 de septiembre )
| Localidad | positivos | fallecidos |
|---|---|---|
| ABADIÑO | 85 | 4 |
| ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 145 | 7 |
| ADUNA | 5 | 1 |
| SALVATIERRA AGURAIN | 111 | 14 |
| AIA | 22 | 0 |
| AIZARNAZABAL | 7 | 0 |
| AJANGIZ | 5 | 0 |
| ALBIZTUR | 1 | 0 |
| ALEGIA | 14 | 1 |
| ALEGRIA - DULANTZI | 40 | 1 |
| ALKIZA | 6 | 0 |
| ALONSOTEGI | 25 | 1 |
| ALTZAGA | 1 | 0 |
| ALTZO | 10 | 0 |
| AMEZKETA | 6 | 1 |
| AMOREBIETA - ETXANO | 287 | 18 |
| AMURRIO | 172 | 8 |
| ANDOAIN | 126 | 3 |
| ANOETA | 19 | 1 |
| ANTZUOLA | 12 | 0 |
| ARAMA | 2 | 0 |
| ARAMAIO | 6 | 0 |
| ARANTZAZU | 4 | 0 |
| AREATZA | 23 | 0 |
| ARETXABALETA | 108 | 7 |
| ARMIÑON | 3 | 0 |
| ARRAIA-MAEZTU | 4 | 0 |
| ARRASATE / MONDRAGON | 384 | 38 |
| ARRATZUA - UBARRUNDIA | 22 | 0 |
| ARRIETA | 7 | 0 |
| ARRIGORRIAGA | 214 | 12 |
| ARTEA | 8 | 0 |
| ARTZENTALES | 11 | 0 |
| ARTZINIEGA | 35 | 1 |
| ASPARRENA | 17 | 0 |
| ASTEASU | 23 | 0 |
| ASTIGARRAGA | 46 | 0 |
| ATAUN | 5 | 0 |
| ATXONDO | 17 | 0 |
| AULESTI | 36 | 0 |
| AYALA/AIARA | 77 | 1 |
| AZKOITIA | 76 | 2 |
| AZPEITIA | 220 | 1 |
| BAKIO | 25 | 1 |
| BALMASEDA | 168 | 18 |
| BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 4 | 0 |
| BARAKALDO | 2280 | 98 |
| BARRIKA | 52 | 2 |
| BARRUNDIA | 14 | 0 |
| BASAURI | 842 | 79 |
| BEASAIN | 102 | 6 |
| BEDIA | 23 | 1 |
| BELAUNTZA | 3 | 0 |
| BERANGO | 137 | 0 |
| BERANTEVILLA | 6 | 0 |
| BERASTEGI | 10 | 0 |
| BERGARA | 152 | 4 |
| BERMEO | 274 | 17 |
| BERNEDO | 8 | 0 |
| BERRIATUA | 31 | 0 |
| BERRIZ | 27 | 1 |
| BIDANIA - GOIATZ | 8 | 0 |
| BILBAO | 9648 | 411 |
| VILLABONA | 83 | 2 |
| BUSTURIA | 59 | 6 |
| CAMPEZO / KANPEZU | 20 | 3 |
| DEBA | 51 | 1 |
| DERIO | 127 | 0 |
| DIMA | 5 | 1 |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 2681 | 82 |
| DURANGO | 425 | 16 |
| EIBAR | 537 | 26 |
| ELANTXOBE | 5 | 0 |
| ELBURGO / BURGELU | 11 | 1 |
| ELCIEGO | 11 | 1 |
| ELGETA | 14 | 1 |
| ELGOIBAR | 186 | 4 |
| ELORRIO | 93 | 2 |
| ELVILLAR / BILAR | 4 | 0 |
| ERANDIO | 651 | 22 |
| EREÑO | 1 | 0 |
| ERMUA | 450 | 21 |
| ERRENTERIA | 322 | 7 |
| ERREZIL | 5 | 0 |
| ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 17 | 0 |
| ERRIGOITI | 11 | 0 |
| ESKORIATZA | 34 | 2 |
| ETXEBARRI | 170 | 6 |
| ETXEBARRIA | 8 | 0 |
| EZKIO-ITSASO | 2 | 0 |
| FORUA | 18 | 0 |
| FRUIZ | 6 | 0 |
| GALDAKAO | 564 | 33 |
| GALDAMES | 11 | 0 |
| GAMIZ-FIKA | 11 | 0 |
| GATIKA | 18 | 0 |
| GAUTEGIZ ARTEAGA | 14 | 1 |
| GERNIKA - LUMO | 373 | 2 |
| GETARIA | 52 | 3 |
| GETXO | 1466 | 49 |
| GIZABURUAGA | 1 | 0 |
| GORDEXOLA | 38 | 1 |
| GORLIZ | 89 | 2 |
| GÜEÑES | 131 | 4 |
| HERNANI | 222 | 3 |
| HERNIALDE | 4 | 0 |
| HONDARRIBIA | 143 | 1 |
| IBARRA | 65 | 1 |
| IBARRANGELU | 15 | 0 |
| IDIAZABAL | 10 | 0 |
| IGORRE | 51 | 0 |
| IKAZTEGIETA | 17 | 0 |
| IRUN | 577 | 16 |
| IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 46 | 0 |
| IRURA | 31 | 4 |
| IRURAIZ - GAUNA | 11 | 1 |
| ISPASTER | 4 | 0 |
| ITSASONDO | 8 | 0 |
| IURRETA | 45 | 3 |
| IZURTZA | 2 | 0 |
| KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 40 | 1 |
| KORTEZUBI | 9 | 2 |
| LABASTIDA/BASTIDA | 44 | 3 |
| LAGUARDIA | 4 | 0 |
| LANCIEGO / LANTZIEGO | 3 | 0 |
| LANESTOSA | 2 | 0 |
| LANTARON | 10 | 0 |
| LAPUEBLA DE LABARCA | 6 | 1 |
| LARRABETZU | 16 | 0 |
| LASARTE - ORIA | 233 | 4 |
| LAUDIO / LLODIO | 263 | 9 |
| LAUKIZ | 29 | 1 |
| LAZKAO | 31 | 0 |
| LEABURU | 2 | 0 |
| LEGAZPI | 50 | 1 |
| LEGORRETA | 25 | 1 |
| LEGUTIO | 32 | 0 |
| LEIOA | 511 | 14 |
| LEKEITIO | 90 | 1 |
| LEMOA | 45 | 0 |
| LEMOIZ | 20 | 1 |
| LEZA | 2 | 0 |
| LEZAMA | 26 | 0 |
| LEZO | 64 | 2 |
| LIZARTZA | 8 | 0 |
| LOIU | 114 | 18 |
| MALLABIA | 10 | 0 |
| MAÑARIA | 2 | 0 |
| MARKINA - XEMEIN | 74 | 3 |
| MARURI - JATABE | 15 | 0 |
| MENDARO | 21 | 0 |
| MENDATA | 5 | 0 |
| MENDEXA | 5 | 0 |
| MEÑAKA | 13 | 0 |
| MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 3 | 0 |
| MORGA | 7 | 0 |
| MUNDAKA | 54 | 6 |
| MUNGIA | 333 | 5 |
| MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 2 | 0 |
| MURUETA | 6 | 0 |
| MUSKIZ | 129 | 4 |
| MUTILOA | 4 | 0 |
| MUTRIKU | 105 | 1 |
| MUXIKA | 36 | 0 |
| NABARNIZ | 8 | 0 |
| OIARTZUN | 62 | 0 |
| OKONDO | 11 | 1 |
| OLABERRIA | 2 | 0 |
| ONDARROA | 151 | 3 |
| OÑATI | 116 | 5 |
| ORDIZIA | 189 | 24 |
| OREXA | 1 | 0 |
| ORIO | 79 | 1 |
| ORMAIZTEGI | 8 | 0 |
| OROZKO | 33 | 3 |
| ORTUELLA | 116 | 1 |
| OTXANDIO | 17 | 1 |
| OYON-OION | 69 | 1 |
| PASAIA | 162 | 4 |
| PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 1 | 0 |
| PLENTZIA | 70 | 3 |
| PORTUGALETE | 834 | 18 |
| RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 14 | 0 |
| SAMANIEGO | 19 | 3 |
| SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 4 | 0 |
| SANTURTZI | 764 | 33 |
| SEGURA | 7 | 0 |
| SESTAO | 589 | 33 |
| SONDIKA | 88 | 2 |
| SOPELA | 250 | 9 |
| SOPUERTA | 107 | 13 |
| SORALUZE- PLACENCIA DE LAS ARMAS | 47 | 0 |
| SUKARRIETA | 3 | 0 |
| TOLOSA | 284 | 20 |
| TRUCIOS - TURTZIOZ | 10 | 0 |
| UBIDE | 5 | 0 |
| UGAO - MIRABALLES | 67 | 2 |
| URDULIZ | 69 | 2 |
| URDUÑA / ORDUÑA | 60 | 0 |
| URKABUSTAIZ | 18 | 1 |
| URNIETA | 63 | 0 |
| URRETXU | 51 | 1 |
| USURBIL | 31 | 0 |
| VALDEGOVIA / GAUBEA | 4 | 1 |
| VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 249 | 9 |
| VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 2 | 0 |
| VITORIA - GASTEIZ | 7501 | 343 |
| YECORA / IEKORA | 6 | 0 |
| ZALDIBAR | 37 | 1 |
| ZALDIBIA | 8 | 1 |
| ZALDUONDO | 2 | 0 |
| ZALLA | 118 | 1 |
| ZAMBRANA | 15 | 0 |
| ZAMUDIO | 69 | 2 |
| ZARATAMO | 18 | 1 |
| ZARAUTZ | 418 | 23 |
| ZEANURI | 8 | 0 |
| ZEBERIO | 9 | 0 |
| ZEGAMA | 20 | 0 |
| ZESTOA | 18 | 0 |
| ZIERBENA | 23 | 0 |
| ZIGOITIA | 26 | 0 |
| ZIORTZA - BOLIBAR | 4 | 0 |
| ZIZURKIL | 38 | 1 |
| ZUIA | 75 | 2 |
| ZUMAIA | 84 | 6 |
| ZUMARRAGA | 122 | 15 |
| OTROS | 375 | - |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.