El avance del virus en Álava pueblo a pueblo
EL CORREO
Viernes, 25 de septiembre 2020, 13:24
Según los últimos datos facilitados por el Gobierno vasco el 25 de septiembre de 2020, ayer se han realizado 9.118 (-1.707) test PCR y han resultado positivos 383 (-135).
La distribución por provincias ha sido de 70 en Álava, 159 en Bizkaia, 141 en Gipuzkoa y 13 de fuera de Euskadi.
La situación en los hospitales es la siguiente: 46 (-6) hospitalizados en la UCI. Ayer ingresaron 28 nuevos pacientes, que suman 268 (-10) hospitalizados en planta.
Desde el inicio de la pandemia se han detectado en Euskadi 49.475 afectados y han fallecido 1.898 personas. (última actualización de Osakideta a fecha 20 de septiembre)
El índice que mide la velocidad a la que se propaga la enfermedad, R0 es de 0,92 (-0,04).
(Cuando R0 es mayor de 1, la infección se está propagando ampliamente entre la población. Si es inferior a 1, la infección está remitiendo).
Nuevos positivos detectados
| Localidad | ayer | hoy |
|---|---|---|
| ARABA | 79 | 70 |
| ALEGRIA - DULANTZI | 1 | 1 |
| AMURRIO | 0 | 1 |
| BERANTEVILLA | 0 | 2 |
| NAVARIDAS | 0 | 2 |
| OKONDO | 0 | 1 |
| RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 2 | 2 |
| VITORIA-GASTEIZ | 59 | 57 |
| ZAMBRANA | 2 | 1 |
| ZUIA | 3 | 3 |
| BIZKAIA | 229 | 159 |
| ABADIÑO | 0 | 1 |
| ABANTO ZIERBENA | 4 | 1 |
| AMOREBIETA - ETXANO | 3 | 5 |
| AREATZA | 0 | 1 |
| ARTEA | 0 | 1 |
| BALMASEDA | 4 | 2 |
| BARAKALDO | 13 | 11 |
| BASAURI | 5 | 6 |
| BERMEO | 2 | 2 |
| BERRIZ | 2 | 5 |
| BILBAO | 85 | 62 |
| DURANGO | 7 | 9 |
| ERANDIO | 4 | 7 |
| ERMUA | 0 | 4 |
| ETXEBARRI | 1 | 2 |
| ETXEBARRIA | 0 | 1 |
| GALDAKAO | 4 | 5 |
| GERNIKA - LUMO | 4 | 1 |
| GETXO | 12 | 5 |
| LARRABETZU | 0 | 1 |
| LEIOA | 11 | 3 |
| MAÑARIA | 0 | 1 |
| MARKINA - XEMEIN | 3 | 2 |
| MORGA | 0 | 1 |
| MUNGIA | 3 | 4 |
| ONDARROA | 3 | 1 |
| PORTUGALETE | 8 | 8 |
| SANTURTZI | 8 | 2 |
| SESTAO | 10 | 1 |
| SONDIKA | 0 | 1 |
| SOPUERTA | 1 | 1 |
| URDUÑA / ORDUÑA | 1 | 1 |
| ZARATAMO | 0 | 1 |
| GIPUZKOA | 182 | 141 |
| ANDOAIN | 4 | 1 |
| ANOETA | 0 | 2 |
| ARETXABALETA | 6 | 1 |
| ARRASATE / MONDRAGÓN | 10 | 5 |
| AZKOITIA | 7 | 4 |
| AZPEITIA | 1 | 5 |
| BEASAIN | 0 | 3 |
| BERGARA | 12 | 6 |
| DEBA | 5 | 3 |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN | 36 | 40 |
| EIBAR | 7 | 5 |
| ELGOIBAR | 5 | 4 |
| ERRENTERIA | 3 | 5 |
| HERNANI | 2 | 1 |
| HONDARRIBIA | 4 | 5 |
| IBARRA | 0 | 4 |
| IKAZTEGIETA | 0 | 1 |
| IRUN | 8 | 10 |
| IRURA | 0 | 1 |
| LASARTE - ORIA | 2 | 4 |
| LEGAZPI | 0 | 2 |
| LEZO | 1 | 1 |
| MUTRIKU | 0 | 1 |
| OIARTZUN | 1 | 2 |
| ORDIZIA | 2 | 1 |
| ORIO | 3 | 2 |
| PASAIA | 1 | 4 |
| SORALUZE | 0 | 1 |
| TOLOSA | 8 | 4 |
| URNIETA | 0 | 1 |
| USURBIL | 7 | 4 |
| VILLABONA | 1 | 1 |
| ZARAUTZ | 12 | 6 |
| ZESTOA | 7 | 1 |
Nuevos positivos por franja de edad
| Edad | Positivos |
|---|---|
| 0 - 9 | 27 |
| 10 - 19 | 37 |
| 20 - 29 | 53 |
| 30 - 39 | 52 |
| 40 - 49 | 51 |
| 50 - 59 | 66 |
| 60 - 69 | 28 |
| 70 - 79 | 34 |
| 80 - 89 | 15 |
| Más de 90 | 11 |
Histórico de afectados por municipios del País Vasco
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 21 de septiembre )
| Localidad | Positivos | Fallecidos |
|---|---|---|
| ABADIÑO | 99 | 4 |
| ABANTO Y CIERVANA | 166 | 7 |
| ADUNA | 5 | 1 |
| SALVATIERRA / AGURAIN | 128 | 14 |
| AIA | 34 | 0 |
| AIZARNAZABAL | 7 | 0 |
| AJANGIZ | 5 | 0 |
| ALBIZTUR | 1 | 0 |
| ALEGIA | 19 | 1 |
| ALEGRIA - DULANTZI | 50 | 1 |
| ALKIZA | 7 | 0 |
| ALONSOTEGI | 36 | 1 |
| ALTZAGA | 1 | 0 |
| ALTZO | 10 | 0 |
| AMEZKETA | 12 | 1 |
| AMOREBIETA - ETXANO | 315 | 18 |
| AMURRIO | 186 | 9 |
| ANDOAIN | 175 | 3 |
| ANOETA | 22 | 1 |
| ANTZUOLA | 18 | 0 |
| ARAMA | 5 | 0 |
| ARAMAIO | 9 | 0 |
| ARANTZAZU | 4 | 0 |
| AREATZA | 24 | 0 |
| ARETXABALETA | 123 | 7 |
| ARMIÑON | 3 | 0 |
| ARRAIA - MAEZTU | 4 | 0 |
| ARRASATE / MONDRAGON | 498 | 38 |
| ARRATZUA - UBARRUNDIA | 26 | 0 |
| ARRIETA | 8 | 0 |
| ARRIGORRIAGA | 239 | 12 |
| ARTEA | 9 | 0 |
| ARTZENTALES | 12 | 0 |
| ARTZINIEGA | 38 | 1 |
| ASPARRENA | 18 | 0 |
| ASTEASU | 25 | 0 |
| ASTIGARRAGA | 54 | 0 |
| ATAUN | 5 | 0 |
| ATXONDO | 20 | 0 |
| AULESTI | 43 | 1 |
| AYALA / AIARA | 78 | 1 |
| AZKOITIA | 144 | 2 |
| AZPEITIA | 267 | 1 |
| BAKIO | 41 | 2 |
| BALMASEDA | 181 | 18 |
| BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 4 | 0 |
| BARAKALDO | 2560 | 108 |
| BARRIKA | 55 | 4 |
| BARRUNDIA | 17 | 0 |
| BASAURI | 950 | 79 |
| BEASAIN | 136 | 6 |
| BEDIA | 30 | 1 |
| BELAUNTZA | 3 | 0 |
| BERANGO | 146 | 0 |
| BERANTEVILLA | 8 | 0 |
| BERASTEGI | 16 | 0 |
| BERGARA | 193 | 5 |
| BERMEO | 299 | 17 |
| BERNEDO | 9 | 0 |
| BERRIATUA | 33 | 0 |
| BERRIZ | 32 | 2 |
| BIDANIA - GOIATZ | 11 | 0 |
| BILBAO | 10873 | 441 |
| VILLABONA | 122 | 2 |
| BUSTURIA | 59 | 6 |
| CAMPEZO / KANPEZU | 23 | 3 |
| DEBA | 106 | 1 |
| DERIO | 145 | 1 |
| DIMA | 7 | 1 |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 3371 | 102 |
| DURANGO | 534 | 16 |
| EIBAR | 612 | 27 |
| ELANTXOBE | 5 | 0 |
| ELBURGO / BURGELU | 15 | 1 |
| ELCIEGO | 20 | 1 |
| ELGETA | 14 | 1 |
| ELGOIBAR | 203 | 4 |
| ELORRIO | 107 | 5 |
| ELVILLAR / BILAR | 4 | 0 |
| ERANDIO | 763 | 24 |
| EREÑO | 1 | 0 |
| ERMUA | 471 | 21 |
| ERRENTERIA | 432 | 11 |
| ERREZIL | 5 | 0 |
| ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 21 | 0 |
| ERRIGOITI | 11 | 0 |
| ESKORIATZA | 37 | 2 |
| ETXEBARRI | 201 | 6 |
| ETXEBARRIA | 10 | 0 |
| EZKIO-ITSASO | 8 | 0 |
| FORUA | 18 | 0 |
| FRUIZ | 7 | 0 |
| GALDAKAO | 612 | 36 |
| GALDAMES | 11 | 0 |
| GAMIZ-FIKA | 17 | 0 |
| GATIKA | 23 | 0 |
| GAUTEGIZ ARTEAGA | 18 | 1 |
| GERNIKA - LUMO | 404 | 3 |
| GETARIA | 53 | 3 |
| GETXO | 1733 | 58 |
| GIZABURUAGA | 3 | 0 |
| GORDEXOLA | 40 | 1 |
| GORLIZ | 115 | 2 |
| GÜEÑES | 139 | 4 |
| HERNANI | 323 | 10 |
| HERNIALDE | 10 | 0 |
| HONDARRIBIA | 197 | 2 |
| IBARRA | 87 | 1 |
| IBARRANGELU | 15 | 0 |
| IDIAZABAL | 11 | 0 |
| IGORRE | 59 | 0 |
| IKAZTEGIETA | 28 | 0 |
| IRUN | 739 | 17 |
| IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 46 | 0 |
| IRURA | 31 | 4 |
| IRURAIZ - GAUNA | 13 | 1 |
| ISPASTER | 4 | 0 |
| ITSASONDO | 12 | 0 |
| IURRETA | 69 | 4 |
| IZURTZA | 2 | 0 |
| KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 54 | 1 |
| KORTEZUBI | 9 | 2 |
| LABASTIDA / BASTIDA | 44 | 3 |
| LAGUARDIA | 11 | 0 |
| LANCIEGO / LANTZIEGO | 3 | 0 |
| LANESTOSA | 2 | 0 |
| LANTARON | 11 | 0 |
| LAPUEBLA DE LABARCA | 7 | 1 |
| LARRABETZU | 23 | 0 |
| LASARTE - ORIA | 305 | 4 |
| LAUDIO / LLODIO | 280 | 9 |
| LAUKIZ | 34 | 1 |
| LAZKAO | 42 | 0 |
| LEABURU | 3 | 0 |
| LEGAZPI | 64 | 1 |
| LEGORRETA | 26 | 1 |
| LEGUTIO | 32 | 0 |
| LEIOA | 616 | 16 |
| LEKEITIO | 112 | 1 |
| LEMOA | 55 | 0 |
| LEMOIZ | 25 | 1 |
| LEZA | 2 | 0 |
| LEZAMA | 37 | 0 |
| LEZO | 87 | 2 |
| LIZARTZA | 9 | 0 |
| LOIU | 127 | 18 |
| MALLABIA | 10 | 0 |
| MAÑARIA | 2 | 0 |
| MARKINA - XEMEIN | 97 | 3 |
| MARURI - JATABE | 19 | 0 |
| MENDARO | 24 | 0 |
| MENDATA | 7 | 0 |
| MENDEXA | 5 | 0 |
| MEÑAKA | 16 | 0 |
| MOREDA DE ALAVA | 4 | 0 |
| MORGA | 7 | 0 |
| MUNDAKA | 58 | 6 |
| MUNGIA | 410 | 9 |
| MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 2 | 0 |
| MURUETA | 6 | 0 |
| MUSKIZ | 157 | 4 |
| MUTILOA | 5 | 0 |
| MUTRIKU | 111 | 1 |
| MUXIKA | 39 | 0 |
| NABARNIZ | 9 | 0 |
| OIARTZUN | 71 | 0 |
| OKONDO | 12 | 1 |
| OLABERRIA | 3 | 0 |
| ONDARROA | 170 | 4 |
| OÑATI | 153 | 6 |
| ORDIZIA | 220 | 26 |
| OREXA | 1 | 0 |
| ORIO | 110 | 1 |
| ORMAIZTEGI | 8 | 0 |
| OROZKO | 33 | 3 |
| ORTUELLA | 146 | 2 |
| OTXANDIO | 17 | 1 |
| OYON-OION | 90 | 1 |
| PASAIA | 228 | 5 |
| PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 3 | 0 |
| PLENTZIA | 84 | 3 |
| PORTUGALETE | 947 | 19 |
| RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 19 | 0 |
| SAMANIEGO | 19 | 3 |
| SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 4 | 0 |
| SANTURTZI | 892 | 34 |
| SEGURA | 10 | 0 |
| SESTAO | 676 | 38 |
| SONDIKA | 96 | 2 |
| SOPELA | 282 | 9 |
| SOPUERTA | 115 | 13 |
| SORALUZE - PLACENCIA | 57 | 0 |
| SUKARRIETA | 3 | 0 |
| TOLOSA | 363 | 21 |
| TRUCIOS - TURTZIOZ | 14 | 0 |
| UBIDE | 5 | 0 |
| UGAO - MIRABALLES | 73 | 2 |
| URDULIZ | 85 | 2 |
| URDUÑA / ORDUÑA | 69 | 0 |
| URKABUSTAIZ | 18 | 1 |
| URNIETA | 79 | 0 |
| URRETXU | 67 | 1 |
| USURBIL | 51 | 0 |
| VALDEGOVIA / GAUBEA | 5 | 1 |
| VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 281 | 9 |
| VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 2 | 0 |
| VITORIA - GASTEIZ | 8415 | 357 |
| YECORA / IEKORA | 6 | 0 |
| ZALDIBAR | 52 | 1 |
| ZALDIBIA | 9 | 1 |
| ZALDUONDO | 2 | 0 |
| ZALLA | 127 | 2 |
| ZAMBRANA | 15 | 0 |
| ZAMUDIO | 77 | 2 |
| ZARATAMO | 20 | 1 |
| ZARAUTZ | 495 | 23 |
| ZEANURI | 11 | 0 |
| ZEBERIO | 9 | 0 |
| ZEGAMA | 20 | 0 |
| ZESTOA | 47 | 0 |
| ZIERBENA | 25 | 0 |
| ZIGOITIA | 28 | 0 |
| ZIORTZA - BOLIBAR | 4 | 0 |
| ZIZURKIL | 44 | 1 |
| ZUIA | 91 | 5 |
| ZUMAIA | 95 | 6 |
| ZUMARRAGA | 132 | 15 |
| OTROS | 418 | - |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.