Álava cierra la semana con un total de 284 contagios; la cifra más baja desde junio
El Departamento de Salud detectó este domingo 32 nuevos positivos en el territorio; cuya incidencia ha caído 113 puntos en los últimos siete días
Álava se enfrenta esta semana a la vuelta al colegio y al regreso presencial de muchos empleados a sus centros de trabajo. Ambas circunstancias volverán a multiplicar el contacto y las interacciones sociales; de modo que la favorable evolución de los registros epidemiológicos permitirá encarar los próximos días con un escenario más controlado. El repliegue de la quinta ola se consolida en la provincia, que ha cerrado la última semana con un total de 284 casos de coronavirus. Es la cifra de contagios más baja desde la última semana de junio, hace ya dos meses, cuando estaba a punto de estallar este último embate del virus. Los contagios han caído un 37,6% respecto al número de positivos registrado entre el 23 y el 29 de agosto. Entonces fueron 455 los casos diagnosticados en Álava.
Esta significativa reducción de los contagios tiene su reflejo en la incidencia acumulada a catorce días. La tasa ha caído 113 puntos en los últimos siete días. Ha pasado de los 337 casos por cada 100.000 habitantes en que se situaba este indicador el lunes pasado a los 223 contabilizados este último domingo.
Si se pone la lupa sobre los municipios, destaca Amurrio; la única localidad alavesa con más de cinco mil habitantes que permanecía en la zona naranja. Durante este fin de semana se ha reducido su incidencia. Este indicador se situaba el jueves en 319 casos y, según recoge el último boletín informativo, el domingo se quedó en 242; por lo que ha descendido nada menos que 77 puntos en las tres últimas jornadas. De este modo, Amurrio se une a Vitoria, Llodio y Salvatierra en el nivel de alerta amarillo, que revela un escenario de transmisión tensionada.
Nuevos positivos detectados
| Municipio | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| ÁLAVA | 32 | 223,80 |
| Agurain / Salvatierra | 205,49 | |
| Alegría - Dulantzi | 127,39 | |
| Amurrio | 1 | 242,01 |
| Añana | 0,00 | |
| Aramaio | 5 | 608,11 |
| Armiñón | 0,00 | |
| Arraia - Maeztu | 0,00 | |
| Arratzua - Ubarrundia | 96,62 | |
| Artziniega | 52,33 | |
| Asparrena | 123,76 | |
| Ayala / Aiara | 69,08 | |
| Baños de Ebro / Mañueta | 0,00 | |
| Barrundia | 0,00 | |
| Berantevilla | 400,80 | |
| Bernedo | 0,00 | |
| Campezo / Kanpezu | 94,25 | |
| Elburgo / Burgelu | 470,96 | |
| Elciego | 0,00 | |
| Elvillar / Bilar | 0,00 | |
| Erriberagoitia / Ribera Alta | 0,00 | |
| Harana / Valle de Arana | 847,46 | |
| Iruña Oka / Iruña de Oca | 139,28 | |
| Iruraiz - Gauna | 183,15 | |
| Kripan | 546,45 | |
| Kuartango | 806,45 | |
| Labastida / Bastida | 512,49 | |
| Lagrán | 0,00 | |
| Laguardia | 0,00 | |
| Lanciego / Lantziego | 0,00 | |
| Lantarón | 0,00 | |
| Lapuebla de Labarca | 0,00 | |
| Laudio / Llodio | 1 | 103,54 |
| Legutio | 163,76 | |
| Leza | 0,00 | |
| Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
| Navaridas | 0,00 | |
| Okondo | 0,00 | |
| Oyón - Oion | 113,60 | |
| Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
| Ribera Baja / Erribera Beitia | 124,92 | |
| Samaniego | 0,00 | |
| San Millán / Donemiliaga | 0,00 | |
| Urkabustaiz | 758,62 | |
| Valdegovía / Gaubea | 0,00 | |
| Villabuena de Álava / Eskuernaga | 0,00 | |
| Vitoria - Gasteiz | 25 | 246,69 |
| Yécora / Iekora | 0,00 | |
| Zalduondo | 0,00 | |
| Zambrana | 0,00 | |
| Zigoitia | 234,33 | |
| Zuia | 127,01 | |
| BIZKAIA | 116 | 251,77 |
| Abadiño | 2 | 270,83 |
| Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 2 | 199,98 |
| Ajangiz | 0,00 | |
| Alonsotegi | 2 | 566,97 |
| Amorebieta - Etxano | 269,57 | |
| Amoroto | 3 | 1204,82 |
| Arakaldo | 0,00 | |
| Arantzazu | 0,00 | |
| Areatza | 81,30 | |
| Arrankudiaga | 0,00 | |
| Arratzu | 0,00 | |
| Arrieta | 1 | 177,62 |
| Arrigorriaga | 150,72 | |
| Artea | 0,00 | |
| Artzentales | 1 | 447,09 |
| Atxondo | 1 | 216,61 |
| Aulesti | 748,50 | |
| Bakio | 532,93 | |
| Balmaseda | 2 | 458,24 |
| Barakaldo | 6 | 197,98 |
| Barrika | 130,63 | |
| Basauri | 2 | 197,71 |
| Bedia | 95,33 | |
| Berango | 1 | 234,00 |
| Bermeo | 3 | 555,88 |
| Berriatua | 318,22 | |
| Berriz | 128,70 | |
| Bilbao | 37 | 230,03 |
| Busturia | 1 | 616,52 |
| Derio | 121,78 | |
| Dima | 139,08 | |
| Durango | 6 | 228,48 |
| Ea | 1 | 478,47 |
| Elantxobe | 1120,45 | |
| Elorrio | 187,97 | |
| Erandio | 2 | 167,81 |
| Ereño | 362,32 | |
| Ermua | 2 | 305,89 |
| Errigoiti | 0,00 | |
| Etxebarri | 2 | 130,89 |
| Etxebarria | 0,00 | |
| Forua | 0,00 | |
| Fruiz | 715,56 | |
| Galdakao | 2 | 206,83 |
| Galdames | 118,48 | |
| Gamiz - Fika | 146,95 | |
| Garai | 619,20 | |
| Gatika | 60,64 | |
| Gautegiz Arteaga | 1 | 826,45 |
| Gernika - Lumo | 6 | 660,40 |
| Getxo | 3 | 267,70 |
| Gizaburuaga | 0,00 | |
| Gordexola | 1 | 1044,69 |
| Gorliz | 303,29 | |
| Güeñes | 228,55 | |
| Ibarrangelu | 161,03 | |
| Igorre | 237,30 | |
| Ispaster | 537,63 | |
| Iurreta | 244,03 | |
| Izurtza | 0,00 | |
| Karrantza Harana / Valle de Carranza | 635,14 | |
| Kortezubi | 1131,22 | |
| Lanestosa | 1 | 2181,82 |
| Larrabetzu | 146,20 | |
| Laukiz | 167,08 | |
| Leioa | 4 | 346,87 |
| Lekeitio | 1 | 1037,78 |
| Lemoa | 192,94 | |
| Lemoiz | 0,00 | |
| Lezama | 82,88 | |
| Loiu | 908,70 | |
| Mallabia | 0,00 | |
| Mañaria | 0,00 | |
| Markina - Xemein | 99,50 | |
| Maruri - Jatabe | 327,51 | |
| Mendata | 246,91 | |
| Mendexa | 211,86 | |
| Meñaka | 142,05 | |
| Morga | 258,40 | |
| Mundaka | 542,59 | |
| Mungia | 1 | 277,81 |
| Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 655,02 | |
| Murueta | 1 | 643,09 |
| Muskiz | 1 | 227,30 |
| Muxika | 267,56 | |
| Nabarniz | 425,53 | |
| Ondarroa | 221,78 | |
| Orozko | 228,05 | |
| Ortuella | 72,20 | |
| Otxandio | 73,80 | |
| Plentzia | 250,00 | |
| Portugalete | 10 | 212,34 |
| Santurtzi | 3 | 230,72 |
| Sestao | 220,22 | |
| Sondika | 264,67 | |
| Sopela | 356,74 | |
| Sopuerta | 1 | 278,66 |
| Sukarrieta | 898,20 | |
| Trucios - Turtzioz | 0,00 | |
| Ubide | 0,00 | |
| Ugao - Miraballes | 170,40 | |
| Urduliz | 287,93 | |
| Urduña / Orduña | 1 | 47,25 |
| Valle de Trápaga - Trapagaran | 177,14 | |
| Zaldibar | 131,36 | |
| Zalla | 1 | 402,80 |
| Zamudio | 1 | 120,74 |
| Zaratamo | 60,72 | |
| Zeanuri | 398,72 | |
| Zeberio | 92,25 | |
| Zierbena | 196,85 | |
| Ziortza - Bolibar | 0,00 | |
| GIPUZKOA | 57 | 249,29 |
| Abaltzisketa | 1273,89 | |
| Aduna | 0,00 | |
| Aia | 100,76 | |
| Aizarnazabal | 390,12 | |
| Alegia | 500,56 | |
| Albiztur | 0,00 | |
| Alkiza | 571,43 | |
| Altzaga | 0,00 | |
| Altzo | 256,41 | |
| Amezketa | 1 | 1739,13 |
| Andoain | 220,18 | |
| Anoeta | 443,35 | |
| Antzuola | 413,03 | |
| Arama | 490,20 | |
| Aretxabaleta | 367,23 | |
| Arrasate / Mondragón | 1 | 258,13 |
| Asteasu | 256,41 | |
| Astigarraga | 179,80 | |
| Ataun | 343,45 | |
| Azkoitia | 242,01 | |
| Azpeitia | 1 | 229,96 |
| Baliarrain | 0,00 | |
| Beasain | 1 | 271,02 |
| Beizama | 0,00 | |
| Belauntza | 1532,57 | |
| Berastegi | 0,00 | |
| Bergara | 1 | 246,08 |
| Berrobi | 0,00 | |
| Bidania - Goiatz | 0,00 | |
| Deba | 421,79 | |
| Donostia / San Sebastián | 25 | 219,86 |
| Eibar | 3 | 291,18 |
| Elduain | 411,52 | |
| Elgeta | 353,67 | |
| Elgoibar | 441,94 | |
| Errenteria | 2 | 146,85 |
| Errezil | 483,09 | |
| Eskoriatza | 1 | 511,82 |
| Ezkio - Itsaso | 1577,29 | |
| Gabiria | 584,80 | |
| Gaintza | 0,00 | |
| Gaztelu | 0,00 | |
| Getaria | 247,35 | |
| Hernani | 2 | 258,40 |
| Hernialde | 327,87 | |
| Hondarribia | 211,96 | |
| Ibarra | 325,13 | |
| Idiazabal | 42,02 | |
| Ikaztegieta | 617,28 | |
| Irun | 4 | 269,07 |
| Irura | 275,94 | |
| Itsasondo | 0,00 | |
| Larraul | 398,41 | |
| Lasarte - Oria | 5 | 362,30 |
| Lazkao | 550,43 | |
| Leaburu | 264,55 | |
| Legazpi | 1 | 225,95 |
| Legorreta | 134,23 | |
| Leintz Gatzaga | 0,00 | |
| Lezo | 378,29 | |
| Lizartza | 770,42 | |
| Mendaro | 236,41 | |
| Mutiloa | 0,00 | |
| Mutriku | 301,09 | |
| Oiartzun | 260,39 | |
| Olaberria | 109,05 | |
| Oñati | 3 | 183,12 |
| Ordizia | 4 | 327,71 |
| Orendain | 473,93 | |
| Orexa | 0,00 | |
| Orio | 1 | 48,92 |
| Ormaiztegi | 156,74 | |
| Pasaia | 1 | 185,38 |
| Segura | 195,69 | |
| Soraluze - Placencia de las Armas | 528,43 | |
| Tolosa | 1 | 237,11 |
| Urnieta | 2 | 289,90 |
| Urretxu | 87,86 | |
| Usurbil | 1 | 380,47 |
| Villabona | 270,41 | |
| Zaldibia | 60,31 | |
| Zarautz | 3 | 111,36 |
| Zegama | 460,22 | |
| Zerain | 729,93 | |
| Zestoa | 359,53 | |
| Zizurkil | 197,69 | |
| Zumaia | 203,52 | |
| Zumarraga | 2 | 213,83 |
Nuevos positivos por franja de edad
| Edad | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| 0-9 | 21 | 285,84 |
| 10-19 | 40 | 432,51 |
| 20-29 | 17 | 450,80 |
| 30-39 | 29 | 249,74 |
| 40-49 | 37 | 216,90 |
| 50-59 | 28 | 207,86 |
| 60-69 | 14 | 146,04 |
| 70-79 | 9 | 137,50 |
| 80-89 | 9 | 198,65 |
| >=90 | 5 | 320,63 |
Histórico de afectados por municipios del País Vasco
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 29 de agosto de 2021.)
| Municipio | Positivos | Fallecidos |
|---|---|---|
| ABADIÑO | 718 | 8 |
| ABALTZISKETA | 38 | 0 |
| ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 999 | 17 |
| ADUNA | 56 | 2 |
| SALVATIERRA / AGURAIN | 543 | 16 |
| AIA | 222 | 3 |
| AIZARNAZABAL | 135 | 1 |
| AJANGIZ | 42 | 1 |
| ALBIZTUR | 34 | 0 |
| ALEGIA | 302 | 4 |
| ALEGRIA - DULANTZI | 256 | 5 |
| ALKIZA | 38 | 0 |
| ALONSOTEGI | 275 | 4 |
| ALTZAGA | 20 | 0 |
| ALTZO | 61 | 1 |
| AMEZKETA | 139 | 2 |
| AMOREBIETA - ETXANO | 2144 | 35 |
| AMOROTO | 34 | 0 |
| AMURRIO | 810 | 11 |
| ANDOAIN | 1507 | 26 |
| ANOETA | 287 | 3 |
| ANTZUOLA | 289 | 1 |
| AÑANA | 16 | 0 |
| ARAKALDO | 10 | 0 |
| ARAMA | 26 | 0 |
| ARAMAIO | 216 | 1 |
| ARANTZAZU | 42 | 1 |
| AREATZA | 88 | 0 |
| ARETXABALETA | 947 | 19 |
| ARMIÑON | 23 | 0 |
| ARRAIA - MAEZTU | 42 | 0 |
| ARRANKUDIAGA | 62 | 1 |
| ARRASATE / MONDRAGON | 3484 | 87 |
| ARRATZUA - UBARRUNDIA | 92 | 2 |
| ARRIETA | 43 | 0 |
| ARRIGORRIAGA | 1355 | 24 |
| ARTEA | 53 | 2 |
| ARTZENTALES | 70 | 1 |
| ARTZINIEGA | 151 | 2 |
| ASPARRENA | 192 | 2 |
| ASTEASU | 189 | 0 |
| ASTIGARRAGA | 704 | 3 |
| ATAUN | 275 | 2 |
| ATXONDO | 123 | 2 |
| AULESTI | 122 | 3 |
| AYALA / AIARA | 315 | 3 |
| AZKOITIA | 1717 | 10 |
| AZPEITIA | 2242 | 11 |
| BAKIO | 272 | 8 |
| BALIARRAIN | 35 | 0 |
| BALMASEDA | 857 | 31 |
| BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 21 | 1 |
| BARAKALDO | 11028 | 205 |
| BARRIKA | 166 | 4 |
| BARRUNDIA | 78 | 0 |
| BASAURI | 4241 | 109 |
| BEASAIN | 1975 | 32 |
| BEDIA | 88 | 2 |
| BEIZAMA | 4 | 0 |
| BELAUNTZA | 22 | 0 |
| BERANGO | 747 | 0 |
| BERANTEVILLA | 59 | 3 |
| BERASTEGI | 131 | 0 |
| BERGARA | 1820 | 40 |
| BERMEO | 1887 | 27 |
| BERNEDO | 43 | 0 |
| BERRIATUA | 192 | 1 |
| BERRIZ | 561 | 9 |
| BERROBI | 95 | 0 |
| BIDANIA - GOIATZ | 54 | 1 |
| BILBAO | 45874 | 1035 |
| VILLABONA | 805 | 6 |
| BUSTURIA | 152 | 7 |
| CAMPEZO / KANPEZU | 96 | 3 |
| DEBA | 800 | 11 |
| DERIO | 712 | 5 |
| DIMA | 135 | 7 |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 20965 | 402 |
| DURANGO | 3512 | 49 |
| EA | 38 | 1 |
| EIBAR | 3951 | 83 |
| ELANTXOBE | 35 | 0 |
| ELBURGO / BURGELU | 54 | 4 |
| ELCIEGO | 94 | 1 |
| ELDUAIN | 26 | 0 |
| ELGETA | 80 | 1 |
| ELGOIBAR | 1430 | 13 |
| ELORRIO | 656 | 8 |
| ELVILLAR / BILAR | 39 | 0 |
| ERANDIO | 2726 | 38 |
| EREÑO | 8 | 0 |
| ERMUA | 2103 | 44 |
| ERRENTERIA | 4059 | 72 |
| ERREZIL | 107 | 2 |
| ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 59 | 0 |
| ERRIGOITI | 32 | 1 |
| ESKORIATZA | 495 | 8 |
| ETXEBARRI | 1031 | 14 |
| ETXEBARRIA | 120 | 1 |
| EZKIO - ITSASO | 61 | 0 |
| FORUA | 85 | 8 |
| FRUIZ | 53 | 0 |
| GABIRIA | 49 | 0 |
| GAINTZA | 12 | 0 |
| GALDAKAO | 3077 | 52 |
| GALDAMES | 86 | 1 |
| GAMIZ - FIKA | 155 | 3 |
| GARAI | 14 | 0 |
| GATIKA | 184 | 1 |
| GAUTEGIZ ARTEAGA | 59 | 2 |
| GAZTELU | 22 | 1 |
| GERNIKA - LUMO | 1602 | 17 |
| GETARIA | 318 | 5 |
| GETXO | 9150 | 141 |
| GIZABURUAGA | 18 | 0 |
| GORDEXOLA | 166 | 2 |
| GORLIZ | 505 | 5 |
| GÜEÑES | 727 | 9 |
| HARANA / VALLE DE ARANA | 9 | 0 |
| HERNANI | 2649 | 29 |
| HERNIALDE | 41 | 0 |
| HONDARRIBIA | 1582 | 8 |
| IBARRA | 622 | 10 |
| IBARRANGELU | 38 | 1 |
| IDIAZABAL | 229 | 0 |
| IGORRE | 444 | 1 |
| IKAZTEGIETA | 75 | 1 |
| IRUN | 6760 | 79 |
| IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 402 | 2 |
| IRURA | 225 | 4 |
| IRURAIZ - GAUNA | 43 | 1 |
| ISPASTER | 37 | 0 |
| ITSASONDO | 72 | 3 |
| IURRETA | 392 | 8 |
| IZURTZA | 22 | 0 |
| KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 258 | 10 |
| KORTEZUBI | 31 | 2 |
| KRIPAN | 10 | 0 |
| KUARTANGO | 22 | 0 |
| LABASTIDA / BASTIDA | 204 | 4 |
| LAGUARDIA | 154 | 1 |
| LANCIEGO / LANTZIEGO | 65 | 0 |
| LANESTOSA | 18 | 0 |
| LANTARON | 63 | 1 |
| LAPUEBLA DE LABARCA | 116 | 2 |
| LARRABETZU | 232 | 2 |
| LARRAUL | 30 | 0 |
| LASARTE - ORIA | 2103 | 24 |
| LAUDIO / LLODIO | 1467 | 22 |
| LAUKIZ | 129 | 1 |
| LAZKAO | 703 | 4 |
| LEABURU | 58 | 1 |
| LEGAZPI | 1030 | 10 |
| LEGORRETA | 182 | 1 |
| LEGUTIO | 178 | 0 |
| LEINTZ - GATZAGA | 13 | 0 |
| LEIOA | 3402 | 44 |
| LEKEITIO | 837 | 10 |
| LEMOA | 304 | 4 |
| LEMOIZ | 124 | 1 |
| LEZA | 17 | 0 |
| LEZAMA | 229 | 0 |
| LEZO | 660 | 10 |
| LIZARTZA | 67 | 0 |
| LOIU | 359 | 19 |
| MALLABIA | 115 | 1 |
| MAÑARIA | 45 | 0 |
| MARKINA - XEMEIN | 855 | 11 |
| MARURI - JATABE | 86 | 1 |
| MENDARO | 219 | 1 |
| MENDATA | 27 | 0 |
| MENDEXA | 40 | 1 |
| MEÑAKA | 80 | 0 |
| MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 13 | 0 |
| MORGA | 41 | 0 |
| MUNDAKA | 170 | 8 |
| MUNGIA | 2020 | 28 |
| MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 69 | 4 |
| MURUETA | 33 | 0 |
| MUSKIZ | 909 | 17 |
| MUTILOA | 46 | 0 |
| MUTRIKU | 555 | 4 |
| MUXIKA | 129 | 2 |
| NABARNIZ | 16 | 0 |
| NAVARIDAS | 24 | 0 |
| OIARTZUN | 1014 | 12 |
| OKONDO | 113 | 1 |
| OLABERRIA | 101 | 0 |
| ONDARROA | 1138 | 21 |
| OÑATI | 1655 | 17 |
| ORDIZIA | 1655 | 42 |
| ORENDAIN | 23 | 0 |
| OREXA | 9 | 0 |
| ORIO | 739 | 5 |
| ORMAIZTEGI | 134 | 3 |
| OROZKO | 181 | 5 |
| ORTUELLA | 805 | 10 |
| OTXANDIO | 209 | 2 |
| OYON - OION | 277 | 5 |
| PASAIA | 1934 | 23 |
| PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 15 | 0 |
| PLENTZIA | 516 | 6 |
| PORTUGALETE | 4412 | 62 |
| RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 150 | 2 |
| SAMANIEGO | 36 | 3 |
| SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 62 | 0 |
| SANTURTZI | 5337 | 86 |
| SEGURA | 252 | 2 |
| SESTAO | 3050 | 73 |
| SONDIKA | 463 | 4 |
| SOPELA | 1608 | 14 |
| SOPUERTA | 317 | 14 |
| SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 445 | 2 |
| SUKARRIETA | 15 | 0 |
| TOLOSA | 2709 | 45 |
| TRUCIOS - TURTZIOZ | 36 | 0 |
| UBIDE | 18 | 0 |
| UGAO - MIRABALLES | 440 | 4 |
| URDULIZ | 529 | 18 |
| URDUÑA / ORDUÑA | 336 | 4 |
| URKABUSTAIZ | 188 | 5 |
| URNIETA | 798 | 5 |
| URRETXU | 768 | 12 |
| USURBIL | 552 | 8 |
| VALDEGOVIA / GAUBEA | 44 | 2 |
| VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 1323 | 18 |
| VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 31 | 1 |
| VITORIA - GASTEIZ | 30567 | 632 |
| YECORA / IEKORA | 28 | 2 |
| ZALDIBAR | 370 | 6 |
| ZALDIBIA | 367 | 2 |
| ZALDUONDO | 9 | 0 |
| ZALLA | 847 | 8 |
| ZAMBRANA | 40 | 1 |
| ZAMUDIO | 429 | 26 |
| ZARATAMO | 149 | 2 |
| ZARAUTZ | 2699 | 39 |
| ZEANURI | 78 | 0 |
| ZEBERIO | 101 | 7 |
| ZEGAMA | 206 | 3 |
| ZERAIN | 24 | 0 |
| ZESTOA | 466 | 1 |
| ZIERBENA | 156 | 1 |
| ZIGOITIA | 165 | 2 |
| ZIORTZA - BOLIBAR | 54 | 0 |
| ZIZURKIL | 369 | 1 |
| ZUIA | 310 | 19 |
| ZUMAIA | 1389 | 11 |
| ZUMARRAGA | 1245 | 30 |
| OTROS | 1975 | - |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.