Álava vuelve a rozar los 10.000 contagios semanales, que dejan la incidencia en 5.981 casos
Se han detectado solo 19 positivos menos que en el anterior balance semanal. Vitoria es la capital vasca con el nivel de contagio más elevado tras sumar 7.917 infecciones en los últimos siete días
La pandemia del coronavirus sigue arrojando cifras cercanas a los diez mil casos semanales en Álava, donde, pese a los recientes cambios en los ... protocolos y a la realización de un menor número de pruebas diagnósticas, los contagios se mantienen en un nivel similar al del periodo comprendido entre el 3 y el 9 de enero. En este sentido, el Departamento vasco de Salud ha notificado este lunes un total de 9.866 positivos detectados entre los días 10 y 16 de enero. Apenas son diecinueve infecciones menos que las registradas en el anterior balance semanal.
La incidencia acumulada en las dos últimas semanas en el territorio histórico se eleva ahora a los 5.981 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, en los últimos siete días, el nivel de contagio se ha incrementado en casi 683 puntos. La explosión de contagios que afecta a Álava se confirma municipio a municipio. Todo el mapa de la provincia vuelve a lucir, una semana más, en rojo. Aunque, como es habitual, Vitoria es la localidad que ofrece los peores registros epidemiológicos. Un total de 7.917 vecinos de la capital alavesa se han contagiado de Covid. Son 247 positivos más que los que salieron a la luz durante la primera semana del año. La incidencia acumulada en la ciudad ha crecido 837 puntos en los últimos siete días hasta situarse en los 6.282 contagios por cada 100.000 habitantes. Es la tasa más elevada entre las tres capitales vascas. Este indicador se ha quedado en Bilbao en 6.166, mientras que en San Sebastián la incidencia es de 5.864.
Nuevos positivos detectados
| Localidad | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| ÁLAVA | 489 | 5.981 |
| Agurain / Salvatierra | 6 | 4.894 |
| Alegría - Dulantzi | 2 | 5.955 |
| Amurrio | 20 | 6.030 |
| Añana | 1 | 4.469 |
| Aramaio | 2 | 5.743 |
| Armiñón | 4.932 | |
| Arraia - Maeztu | 1 | 6.693 |
| Arratzua - Ubarrundia | 5.024 | |
| Artziniega | 2 | 3.872 |
| Asparrena | 4 | 5.136 |
| Ayala / Aiara | 2 | 5.112 |
| Baños de Ebro / Mañueta | 5.607 | |
| Barrundia | 4.357 | |
| Berantevilla | 1 | 5.010 |
| Bernedo | 1 | 3.584 |
| Campezo / Kanpezu | 5.466 | |
| Elburgo / Burgelu | 1 | 5.494 |
| Elciego | 5.410 | |
| Elvillar / Bilar | 1 | 7.954 |
| Erriberagoitia / Ribera Alta | 3 | 3.614 |
| Harana / Valle de Arana | 1.271 | |
| Iruña Oka / Iruña de Oca | 5 | 6.406 |
| Iruraiz - Gauna | 3.663 | |
| Kripan | 3.825 | |
| Kuartango | 3.225 | |
| Labastida / Bastida | 2 | 6.918 |
| Lagrán | 4.545 | |
| Laguardia | 4.889 | |
| Lanciego / Lantziego | 3.851 | |
| Lantarón | 2.962 | |
| Lapuebla de Labarca | 3.754 | |
| Laudio / Llodio | 19 | 5.029 |
| Legutio | 3 | 6.386 |
| Leza | 5.309 | |
| Moreda de Álava / Moreda Araba | 2.230 | |
| Navaridas | 3.000 | |
| Okondo | 2 | 4.519 |
| Oyón - Oion | 1 | 4.629 |
| Peñacerrada - Urizaharra | 1 | 5.208 |
| Ribera Baja / Erribera Beitia | 1 | 2.311 |
| Samaniego | 14.522 | |
| San Millán / Donemiliaga | 1 | 3.581 |
| Urkabustaiz | 3.103 | |
| Valdegovía / Gaubea | 1 | 2.631 |
| Villabuena de Álava / Eskuernaga | 1 | 2.482 |
| Vitoria - Gasteiz | 399 | 6.282 |
| Yécora / Iekora | 1.872 | |
| Zalduondo | 7.614 | |
| Zambrana | 1 | 2.914 |
| Zigoitia | 1 | 4.159 |
| Zuia | 4 | 5.927 |
| BIZKAIA | 1796 | 6.131 |
| Abadiño | 14 | 6.964 |
| Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 14 | 5.694 |
| Ajangiz | 6.590 | |
| Alonsotegi | 5 | 7.016 |
| Amorebieta - Etxano | 25 | 6.402 |
| Amoroto | 1 | 6.265 |
| Arakaldo | 4.117 | |
| Arantzazu | 3.092 | |
| Areatza | 1 | 6.504 |
| Arrankudiaga | 4.616 | |
| Arratzu | 7.073 | |
| Arrieta | 1 | 7.815 |
| Arrigorriaga | 12 | 5.869 |
| Artea | 2 | 6.241 |
| Artzentales | 5.067 | |
| Atxondo | 3 | 6.281 |
| Aulesti | 1 | 9.431 |
| Bakio | 1 | 4.567 |
| Balmaseda | 13 | 5.799 |
| Barakaldo | 195 | 6.353 |
| Barrika | 2 | 5.813 |
| Basauri | 64 | 5.948 |
| Bedia | 6.673 | |
| Berango | 7 | 7.928 |
| Bermeo | 19 | 5.641 |
| Berriatua | 5 | 5.887 |
| Berriz | 10 | 7.228 |
| Bilbao | 684 | 6.166 |
| Busturia | 1 | 4.500 |
| Derio | 8 | 6.408 |
| Dima | 1 | 7.858 |
| Durango | 46 | 6.891 |
| Ea | 4.784 | |
| Elantxobe | 3.081 | |
| Elorrio | 15 | 6.847 |
| Erandio | 30 | 6.229 |
| Ereño | 1 | 7.971 |
| Ermua | 41 | 7.360 |
| Errigoiti | 1 | 5.918 |
| Etxebarri | 18 | 5.828 |
| Etxebarria | 6.577 | |
| Forua | 5.530 | |
| Fruiz | 1 | 6.440 |
| Galdakao | 41 | 5.852 |
| Galdames | 3 | 4.265 |
| Gamiz - Fika | 2 | 4.628 |
| Garai | 5.572 | |
| Gatika | 3 | 6.367 |
| Gautegiz Arteaga | 1 | 5.549 |
| Gernika - Lumo | 22 | 6.479 |
| Getxo | 100 | 6.464 |
| Gizaburuaga | 1 | 5.500 |
| Gordexola | 1 | 5.049 |
| Gorliz | 13 | 4.970 |
| Güeñes | 8 | 6.155 |
| Ibarrangelu | 3.059 | |
| Igorre | 3 | 5.434 |
| Ispaster | 6.451 | |
| Iurreta | 9 | 7.375 |
| Izurtza | 3.135 | |
| Karrantza Harana / Valle de Carranza | 2 | 4.657 |
| Kortezubi | 1 | 7.239 |
| Lanestosa | 4.000 | |
| Larrabetzu | 5 | 4.483 |
| Laukiz | 5.513 | |
| Leioa | 49 | 6.374 |
| Lekeitio | 16 | 7.015 |
| Lemoa | 8 | 5.788 |
| Lemoiz | 3 | 5.966 |
| Lezama | 2 | 4.558 |
| Loiu | 5.279 | |
| Mallabia | 6.890 | |
| Mañaria | 2 | 9.003 |
| Markina - Xemein | 6 | 7.462 |
| Maruri - Jatabe | 3 | 9.388 |
| Mendata | 1.975 | |
| Mendexa | 1 | 2.754 |
| Meñaka | 6.676 | |
| Morga | 3.875 | |
| Mundaka | 4 | 7.107 |
| Mungia | 25 | 6.250 |
| Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 1 | 6.113 |
| Murueta | 4.823 | |
| Muskiz | 6 | 5.281 |
| Muxika | 6.086 | |
| Nabarniz | 2.978 | |
| Ondarroa | 16 | 6.279 |
| Orozko | 2 | 5.739 |
| Ortuella | 3 | 4.729 |
| Otxandio | 4.797 | |
| Plentzia | 8 | 5.818 |
| Portugalete | 30 | 5.122 |
| Santurtzi | 38 | 5.724 |
| Sestao | 38 | 6.136 |
| Sondika | 2 | 6.021 |
| Sopela | 14 | 6.998 |
| Sopuerta | 4 | 6.488 |
| Sukarrieta | 2.395 | |
| Trucios - Turtzioz | 6.923 | |
| Ubide | 1.666 | |
| Ugao - Miraballes | 4 | 4.673 |
| Urduliz | 6 | 7.198 |
| Urduña / Orduña | 9 | 5.457 |
| Valle de Trápaga - Trapagaran | 9 | 4.622 |
| Zaldibar | 4 | 6.436 |
| Zalla | 15 | 5.911 |
| Zamudio | 3 | 5.976 |
| Zaratamo | 3 | 4.493 |
| Zeanuri | 3 | 5.980 |
| Zeberio | 1 | 6.457 |
| Zierbena | 5.511 | |
| Ziortza - Bolibar | 1 | 7.061 |
| GIPUZKOA | 1490 | 6.327 |
| Abaltzisketa | 8.598 | |
| Aduna | 1 | 6.418 |
| Aia | 3 | 6.045 |
| Aizarnazabal | 3.381 | |
| Alegia | 4 | 6.451 |
| Albiztur | 1 | 6.484 |
| Alkiza | 6.285 | |
| Altzaga | 7.650 | |
| Altzo | 6.666 | |
| Amezketa | 4.021 | |
| Andoain | 35 | 6.204 |
| Anoeta | 2 | 6.453 |
| Antzuola | 5 | 6.470 |
| Arama | 1.470 | |
| Aretxabaleta | 20 | 6.468 |
| Arrasate / Mondragón | 33 | 6.195 |
| Asteasu | 1 | 4.935 |
| Astigarraga | 18 | 6.727 |
| Ataun | 5 | 5.437 |
| Azkoitia | 13 | 7.235 |
| Azpeitia | 26 | 6.406 |
| Baliarrain | 7.272 | |
| Beasain | 18 | 6.162 |
| Beizama | 4.838 | |
| Belauntza | 7.662 | |
| Berastegi | 1 | 3.897 |
| Bergara | 28 | 7.455 |
| Berrobi | 2 | 4.893 |
| Bidania - Goiatz | 5.714 | |
| Deba | 17 | 6.986 |
| Donostia / San Sebastián | 382 | 5.864 |
| Eibar | 84 | 7.556 |
| Elduain | 6.995 | |
| Elgeta | 6 | 6.277 |
| Elgoibar | 30 | 7.850 |
| Errenteria | 71 | 5.983 |
| Errezil | 2 | 5.475 |
| Eskoriatza | 17 | 6.166 |
| Ezkio - Itsaso | 2 | 7.255 |
| Gabiria | 1 | 8.187 |
| Gaintza | 4.385 | |
| Gaztelu | 4.761 | |
| Getaria | 3 | 6.996 |
| Hernani | 49 | 6.380 |
| Hernialde | 4.590 | |
| Hondarribia | 40 | 6.305 |
| Ibarra | 3 | 6.479 |
| Idiazabal | 4 | 7.815 |
| Ikaztegieta | 1 | 7.818 |
| Irun | 157 | 7.090 |
| Irura | 6 | 6.953 |
| Itsasondo | 6.318 | |
| Larraul | 5.976 | |
| Lasarte - Oria | 36 | 6.358 |
| Lazkao | 12 | 6.729 |
| Leaburu | 5.291 | |
| Legazpi | 23 | 6.005 |
| Legorreta | 5 | 5.771 |
| Leintz Gatzaga | 6.410 | |
| Lezo | 13 | 5.444 |
| Lizartza | 1 | 2.927 |
| Mendaro | 7 | 6.477 |
| Mutiloa | 3.921 | |
| Mutriku | 18 | 6.755 |
| Oiartzun | 20 | 6.210 |
| Olaberria | 6.215 | |
| Oñati | 16 | 5.868 |
| Ordizia | 24 | 7.825 |
| Orendain | 1 | 8.530 |
| Orexa | 15.094 | |
| Orio | 10 | 5.153 |
| Ormaiztegi | 9.326 | |
| Pasaia | 26 | 5.788 |
| Segura | 3 | 5.218 |
| Soraluze - Placencia de las Armas | 7 | 6.869 |
| Tolosa | 45 | 7.525 |
| Urnieta | 6 | 5.347 |
| Urretxu | 16 | 7.219 |
| Usurbil | 9 | 5.548 |
| Villabona | 8 | 6.371 |
| Zaldibia | 4 | 6.332 |
| Zarautz | 34 | 5.495 |
| Zegama | 3 | 6.574 |
| Zerain | 2.919 | |
| Zestoa | 6 | 5.367 |
| Zizurkil | 9 | 5.601 |
| Zumaia | 14 | 5.902 |
| Zumarraga | 23 | 5.844 |
Nuevos positivos por franja de edad
| Edad | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| 0-9 | 398 | 6.215,02 |
| 10-19 | 309 | 7.144,96 |
| 20-29 | 315 | 7.179,81 |
| 30-39 | 687 | 8.013,64 |
| 40-49 | 947 | 8.622,02 |
| 50-59 | 501 | 6.532,37 |
| 60-69 | 224 | 3.396,81 |
| 70-79 | 229 | 3.283,33 |
| 80-89 | 149 | 3.462,72 |
| >=90 | 45 | 4.679,37 |
Fallecimientos totales por rango de edad
| Edad | Fallecimientos | Letalidad |
|---|---|---|
| 0-9 | 2 | 0,0% |
| 10-19 | 1 | 0,0% |
| 20-29 | 5 | 0,0% |
| 30-39 | 16 | 0,0% |
| 40-49 | 57 | 0,1% |
| 50-59 | 147 | 0,2% |
| 60-69 | 428 | 1,0% |
| 70-79 | 1.028 | 4,0% |
| 80-89 | 2.109 | 11,9% |
| Más de 90 | 1.428 | 20,4% |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión