La incidencia cae a 289 en Álava, que añade 50 nuevos casos
Los casos de coronavirus en los municipios de Álava actualizados día a día
EL CORREO
Jueves, 2 de septiembre 2021, 13:22
Álava salió ayer de la zona de riesgo al bajar de 300 casos la incidencia acumulada. Hoy se sitúa en 289 casos, lo que deja al territorio en la zona amarilla del semáforo covid. Osakidetza ha detectado en la provincia 50 nuevos casos de coronavirus en las últimas veinticuatro horas. De ellos, 44 se localizan en Vitoria; la única capital vasca que sigue en zona naranja.
Nuevos positivos detectados
| Municipio | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| ÁLAVA | 50 | 288,91 |
| Agurain / Salvatierra | 149,45 | |
| Alegría - Dulantzi | 159,24 | |
| Amurrio | 1 | 329,14 |
| Añana | 0,00 | |
| Aramaio | 1 | 270,27 |
| Armiñón | 0,00 | |
| Arraia - Maeztu | 0,00 | |
| Arratzua - Ubarrundia | 96,62 | |
| Artziniega | 104,66 | |
| Asparrena | 309,41 | |
| Ayala / Aiara | 1 | 103,63 |
| Baños de Ebro / Mañueta | 0,00 | |
| Barrundia | 425,08 | |
| Berantevilla | 601,20 | |
| Bernedo | 188,68 | |
| Campezo / Kanpezu | 565,50 | |
| Elburgo / Burgelu | 784,93 | |
| Elciego | 96,62 | |
| Elvillar / Bilar | 0,00 | |
| Erriberagoitia / Ribera Alta | 0,00 | |
| Harana / Valle de Arana | 1271,19 | |
| Iruña Oka / Iruña de Oca | 111,42 | |
| Iruraiz - Gauna | 183,15 | |
| Kripan | 1092,90 | |
| Kuartango | 806,45 | |
| Labastida / Bastida | 2 | 640,61 |
| Lagrán | 568,18 | |
| Laguardia | 0,00 | |
| Lanciego / Lantziego | 398,41 | |
| Lantarón | 105,82 | |
| Lapuebla de Labarca | 0,00 | |
| Laudio / Llodio | 130,78 | |
| Legutio | 1 | 272,93 |
| Leza | 0,00 | |
| Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
| Navaridas | 0,00 | |
| Okondo | 0,00 | |
| Oyón - Oion | 198,81 | |
| Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
| Ribera Baja / Erribera Beitia | 124,92 | |
| Samaniego | 0,00 | |
| San Millán / Donemiliaga | 0,00 | |
| Urkabustaiz | 620,69 | |
| Valdegovía / Gaubea | 0,00 | |
| Villabuena de Álava / Eskuernaga | 0,00 | |
| Vitoria - Gasteiz | 44 | 317,23 |
| Yécora / Iekora | 0,00 | |
| Zalduondo | 0,00 | |
| Zambrana | 0,00 | |
| Zigoitia | 468,66 | |
| Zuia | 84,67 | |
| BIZKAIA | 199 | 298,86 |
| Abadiño | 1 | 257,93 |
| Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 2 | 231,55 |
| Ajangiz | 454,55 | |
| Alonsotegi | 566,97 | |
| Amorebieta - Etxano | 4 | 321,41 |
| Amoroto | 481,93 | |
| Arakaldo | 0,00 | |
| Arantzazu | 0,00 | |
| Areatza | 81,30 | |
| Arrankudiaga | 0,00 | |
| Arratzu | 0,00 | |
| Arrieta | 177,62 | |
| Arrigorriaga | 2 | 159,09 |
| Artea | 138,70 | |
| Artzentales | 1 | 149,03 |
| Atxondo | 72,20 | |
| Aulesti | 449,10 | |
| Bakio | 723,26 | |
| Balmaseda | 7 | 445,14 |
| Barakaldo | 8 | 230,30 |
| Barrika | 130,63 | |
| Basauri | 5 | 219,68 |
| Bedia | 0,00 | |
| Berango | 344,12 | |
| Bermeo | 6 | 751,03 |
| Berriatua | 477,33 | |
| Berriz | 64,35 | |
| Bilbao | 57 | 266,68 |
| Busturia | 678,18 | |
| Derio | 197,90 | |
| Dima | 139,08 | |
| Durango | 7 | 241,92 |
| Ea | 119,62 | |
| Elantxobe | 840,34 | |
| Elorrio | 1 | 241,68 |
| Erandio | 196,46 | |
| Ereño | 362,32 | |
| Ermua | 10 | 318,37 |
| Errigoiti | 0,00 | |
| Etxebarri | 139,62 | |
| Etxebarria | 0,00 | |
| Forua | 110,62 | |
| Fruiz | 715,56 | |
| Galdakao | 4 | 281,42 |
| Galdames | 118,48 | |
| Gamiz - Fika | 73,48 | |
| Garai | 619,20 | |
| Gatika | 121,29 | |
| Gautegiz Arteaga | 708,38 | |
| Gernika - Lumo | 12 | 636,60 |
| Getxo | 12 | 372,95 |
| Gizaburuaga | 0,00 | |
| Gordexola | 2 | 1392,92 |
| Gorliz | 2 | 370,68 |
| Güeñes | 335,21 | |
| Ibarrangelu | 161,03 | |
| Igorre | 1 | 261,03 |
| Ispaster | 1 | 940,86 |
| Iurreta | 1 | 271,15 |
| Izurtza | 0,00 | |
| Karrantza Harana / Valle de Carranza | 2 | 741,00 |
| Kortezubi | 2 | 1131,22 |
| Lanestosa | 1 | 2909,09 |
| Larrabetzu | 1 | 97,47 |
| Laukiz | 83,54 | |
| Leioa | 4 | 391,42 |
| Lekeitio | 4 | 1093,12 |
| Lemoa | 275,63 | |
| Lemoiz | 238,66 | |
| Lezama | 248,65 | |
| Loiu | 1557,77 | |
| Mallabia | 0,00 | |
| Mañaria | 0,00 | |
| Markina - Xemein | 1 | 79,60 |
| Maruri - Jatabe | 327,51 | |
| Mendata | 246,91 | |
| Mendexa | 1271,19 | |
| Meñaka | 284,09 | |
| Morga | 0,00 | |
| Mundaka | 542,59 | |
| Mungia | 7 | 341,47 |
| Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 218,34 | |
| Murueta | 321,54 | |
| Muskiz | 3 | 294,16 |
| Muxika | 200,67 | |
| Nabarniz | 425,53 | |
| Ondarroa | 280,14 | |
| Orozko | 228,05 | |
| Ortuella | 96,27 | |
| Otxandio | 73,80 | |
| Plentzia | 318,18 | |
| Portugalete | 6 | 242,67 |
| Santurtzi | 7 | 302,55 |
| Sestao | 4 | 308,30 |
| Sondika | 242,61 | |
| Sopela | 2 | 440,23 |
| Sopuerta | 1 | 358,28 |
| Sukarrieta | 898,20 | |
| Trucios - Turtzioz | 0,00 | |
| Ubide | 0,00 | |
| Ugao - Miraballes | 219,08 | |
| Urduliz | 1 | 442,97 |
| Urduña / Orduña | 70,87 | |
| Valle de Trápaga - Trapagaran | 1 | 236,19 |
| Zaldibar | 262,73 | |
| Zalla | 2 | 426,49 |
| Zamudio | 150,92 | |
| Zaratamo | 121,43 | |
| Zeanuri | 4 | 478,47 |
| Zeberio | 92,25 | |
| Zierbena | 262,47 | |
| Ziortza - Bolibar | 0,00 | |
| GIPUZKOA | 136 | 283,29 |
| Abaltzisketa | 1592,36 | |
| Aduna | 0,00 | |
| Aia | 100,76 | |
| Aizarnazabal | 390,12 | |
| Alegia | 500,56 | |
| Albiztur | 0,00 | |
| Alkiza | 571,43 | |
| Altzaga | 0,00 | |
| Altzo | 256,41 | |
| Amezketa | 1 | 2065,22 |
| Andoain | 2 | 233,52 |
| Anoeta | 1 | 344,83 |
| Antzuola | 1 | 321,25 |
| Arama | 0,00 | |
| Aretxabaleta | 1 | 381,36 |
| Arrasate / Mondragón | 7 | 280,77 |
| Asteasu | 1 | 192,31 |
| Astigarraga | 1 | 164,82 |
| Ataun | 686,89 | |
| Azkoitia | 1 | 200,28 |
| Azpeitia | 4 | 262,81 |
| Baliarrain | 0,00 | |
| Beasain | 2 | 256,76 |
| Beizama | 0,00 | |
| Belauntza | 1 | 1532,57 |
| Berastegi | 0,00 | |
| Bergara | 1 | 292,63 |
| Berrobi | 0,00 | |
| Bidania - Goiatz | 0,00 | |
| Deba | 1 | 806,90 |
| Donostia / San Sebastián | 29 | 248,92 |
| Eibar | 12 | 313,02 |
| Elduain | 1 | 411,52 |
| Elgeta | 1 | 265,25 |
| Elgoiba r | 3 | 398,61 |
| Errenteria | 3 | 174,23 |
| Errezil | 805,15 | |
| Eskoriatza | 3 | 706,80 |
| Ezkio - Itsaso | 1735,02 | |
| Gabiria | 779,73 | |
| Gaintza | 0,00 | |
| Gaztelu | 0,00 | |
| Getaria | 353,36 | |
| Hernani | 6 | 308,09 |
| Hernialde | 327,87 | |
| Hondarribia | 3 | 235,52 |
| Ibarra | 2 | 209,01 |
| Idiazabal | 42,02 | |
| Ikaztegieta | 823,05 | |
| Irun | 13 | 320,56 |
| Irura | 441,50 | |
| Itsasondo | 137,36 | |
| Larraul | 796,81 | |
| Lasarte - Oria | 1 | 336,05 |
| Lazkao | 2 | 621,45 |
| Leaburu | 1 | 264,55 |
| Legazpi | 3 | 344,87 |
| Legorreta | 134,23 | |
| Leintz Gatzaga | 0,00 | |
| Lezo | 1 | 427,63 |
| Lizartza | 770,42 | |
| Mendaro | 189,13 | |
| Mutiloa | 0,00 | |
| Mutriku | 1 | 564,55 |
| Oiartzun | 1 | 356,83 |
| Olaberria | 109,05 | |
| Oñati | 3 | 218,00 |
| Ordizia | 287,98 | |
| Orendain | 947,87 | |
| Orexa | 0,00 | |
| Orio | 65,23 | |
| Ormaiztegi | 156,74 | |
| Pasaia | 3 | 257,15 |
| Segura | 195,69 | |
| Soraluze - Placencia de las Armas | 704,58 | |
| Tolosa | 4 | 273,20 |
| Urnieta | 4 | 225,48 |
| Urretxu | 131,79 | |
| Usurbil | 3 | 570,70 |
| Villabona | 270,41 | |
| Zaldibia | 60,31 | |
| Zarautz | 2 | 149,91 |
| Zegama | 1 | 328,73 |
| Zerain | 1094,89 | |
| Zestoa | 2 | 359,53 |
| Zizurkil | 1 | 296,54 |
| Zumaia | 1 | 234,05 |
| Zumarraga | 1 | 162,92 |
Nuevos positivos por franja de edad
| Edad | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| 0-9 | 39 | 329,37 |
| 10-19 | 65 | 555,81 |
| 20-29 | 52 | 601,90 |
| 30-39 | 34 | 298,91 |
| 40-49 | 73 | 239,48 |
| 50-59 | 52 | 226,56 |
| 60-69 | 21 | 162,63 |
| 70-79 | 25 | 140,82 |
| 80-89 | 23 | 228,28 |
| >=90 | 7 | 384,13 |
Histórico de afectados por municipios del País Vasco
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 29 de agosto de 2021.)
| Municipio | Positivos | Fallecidos |
|---|---|---|
| ABADIÑO | 718 | 8 |
| ABALTZISKETA | 38 | 0 |
| ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 999 | 17 |
| ADUNA | 56 | 2 |
| SALVATIERRA / AGURAIN | 543 | 16 |
| AIA | 222 | 3 |
| AIZARNAZABAL | 135 | 1 |
| AJANGIZ | 42 | 1 |
| ALBIZTUR | 34 | 0 |
| ALEGIA | 302 | 4 |
| ALEGRIA - DULANTZI | 256 | 5 |
| ALKIZA | 38 | 0 |
| ALONSOTEGI | 275 | 4 |
| ALTZAGA | 20 | 0 |
| ALTZO | 61 | 1 |
| AMEZKETA | 139 | 2 |
| AMOREBIETA - ETXANO | 2144 | 35 |
| AMOROTO | 34 | 0 |
| AMURRIO | 810 | 11 |
| ANDOAIN | 1507 | 26 |
| ANOETA | 287 | 3 |
| ANTZUOLA | 289 | 1 |
| AÑANA | 16 | 0 |
| ARAKALDO | 10 | 0 |
| ARAMA | 26 | 0 |
| ARAMAIO | 216 | 1 |
| ARANTZAZU | 42 | 1 |
| AREATZA | 88 | 0 |
| ARETXABALETA | 947 | 19 |
| ARMIÑON | 23 | 0 |
| ARRAIA - MAEZTU | 42 | 0 |
| ARRANKUDIAGA | 62 | 1 |
| ARRASATE / MONDRAGON | 3484 | 87 |
| ARRATZUA - UBARRUNDIA | 92 | 2 |
| ARRIETA | 43 | 0 |
| ARRIGORRIAGA | 1355 | 24 |
| ARTEA | 53 | 2 |
| ARTZENTALES | 70 | 1 |
| ARTZINIEGA | 151 | 2 |
| ASPARRENA | 192 | 2 |
| ASTEASU | 189 | 0 |
| ASTIGARRAGA | 704 | 3 |
| ATAUN | 275 | 2 |
| ATXONDO | 123 | 2 |
| AULESTI | 122 | 3 |
| AYALA / AIARA | 315 | 3 |
| AZKOITIA | 1717 | 10 |
| AZPEITIA | 2242 | 11 |
| BAKIO | 272 | 8 |
| BALIARRAIN | 35 | 0 |
| BALMASEDA | 857 | 31 |
| BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 21 | 1 |
| BARAKALDO | 11028 | 205 |
| BARRIKA | 166 | 4 |
| BARRUNDIA | 78 | 0 |
| BASAURI | 4241 | 109 |
| BEASAIN | 1975 | 32 |
| BEDIA | 88 | 2 |
| BEIZAMA | 4 | 0 |
| BELAUNTZA | 22 | 0 |
| BERANGO | 747 | 0 |
| BERANTEVILLA | 59 | 3 |
| BERASTEGI | 131 | 0 |
| BERGARA | 1820 | 40 |
| BERMEO | 1887 | 27 |
| BERNEDO | 43 | 0 |
| BERRIATUA | 192 | 1 |
| BERRIZ | 561 | 9 |
| BERROBI | 95 | 0 |
| BIDANIA - GOIATZ | 54 | 1 |
| BILBAO | 45874 | 1035 |
| VILLABONA | 805 | 6 |
| BUSTURIA | 152 | 7 |
| CAMPEZO / KANPEZU | 96 | 3 |
| DEBA | 800 | 11 |
| DERIO | 712 | 5 |
| DIMA | 135 | 7 |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 20965 | 402 |
| DURANGO | 3512 | 49 |
| EA | 38 | 1 |
| EIBAR | 3951 | 83 |
| ELANTXOBE | 35 | 0 |
| ELBURGO / BURGELU | 54 | 4 |
| ELCIEGO | 94 | 1 |
| ELDUAIN | 26 | 0 |
| ELGETA | 80 | 1 |
| ELGOIBAR | 1430 | 13 |
| ELORRIO | 656 | 8 |
| ELVILLAR / BILAR | 39 | 0 |
| ERANDIO | 2726 | 38 |
| EREÑO | 8 | 0 |
| ERMUA | 2103 | 44 |
| ERRENTERIA | 4059 | 72 |
| ERREZIL | 107 | 2 |
| ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 59 | 0 |
| ERRIGOITI | 32 | 1 |
| ESKORIATZA | 495 | 8 |
| ETXEBARRI | 1031 | 14 |
| ETXEBARRIA | 120 | 1 |
| EZKIO - ITSASO | 61 | 0 |
| FORUA | 85 | 8 |
| FRUIZ | 53 | 0 |
| GABIRIA | 49 | 0 |
| GAINTZA | 12 | 0 |
| GALDAKAO | 3077 | 52 |
| GALDAMES | 86 | 1 |
| GAMIZ - FIKA | 155 | 3 |
| GARAI | 14 | 0 |
| GATIKA | 184 | 1 |
| GAUTEGIZ ARTEAGA | 59 | 2 |
| GAZTELU | 22 | 1 |
| GERNIKA - LUMO | 1602 | 17 |
| GETARIA | 318 | 5 |
| GETXO | 9150 | 141 |
| GIZABURUAGA | 18 | 0 |
| GORDEXOLA | 166 | 2 |
| GORLIZ | 505 | 5 |
| GÜEÑES | 727 | 9 |
| HARANA / VALLE DE ARANA | 9 | 0 |
| HERNANI | 2649 | 29 |
| HERNIALDE | 41 | 0 |
| HONDARRIBIA | 1582 | 8 |
| IBARRA | 622 | 10 |
| IBARRANGELU | 38 | 1 |
| IDIAZABAL | 229 | 0 |
| IGORRE | 444 | 1 |
| IKAZTEGIETA | 75 | 1 |
| IRUN | 6760 | 79 |
| IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 402 | 2 |
| IRURA | 225 | 4 |
| IRURAIZ - GAUNA | 43 | 1 |
| ISPASTER | 37 | 0 |
| ITSASONDO | 72 | 3 |
| IURRETA | 392 | 8 |
| IZURTZA | 22 | 0 |
| KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 258 | 10 |
| KORTEZUBI | 31 | 2 |
| KRIPAN | 10 | 0 |
| KUARTANGO | 22 | 0 |
| LABASTIDA / BASTIDA | 204 | 4 |
| LAGUARDIA | 154 | 1 |
| LANCIEGO / LANTZIEGO | 65 | 0 |
| LANESTOSA | 18 | 0 |
| LANTARON | 63 | 1 |
| LAPUEBLA DE LABARCA | 116 | 2 |
| LARRABETZU | 232 | 2 |
| LARRAUL | 30 | 0 |
| LASARTE - ORIA | 2103 | 24 |
| LAUDIO / LLODIO | 1467 | 22 |
| LAUKIZ | 129 | 1 |
| LAZKAO | 703 | 4 |
| LEABURU | 58 | 1 |
| LEGAZPI | 1030 | 10 |
| LEGORRETA | 182 | 1 |
| LEGUTIO | 178 | 0 |
| LEINTZ - GATZAGA | 13 | 0 |
| LEIOA | 3402 | 44 |
| LEKEITIO | 837 | 10 |
| LEMOA | 304 | 4 |
| LEMOIZ | 124 | 1 |
| LEZA | 17 | 0 |
| LEZAMA | 229 | 0 |
| LEZO | 660 | 10 |
| LIZARTZA | 67 | 0 |
| LOIU | 359 | 19 |
| MALLABIA | 115 | 1 |
| MAÑARIA | 45 | 0 |
| MARKINA - XEMEIN | 855 | 11 |
| MARURI - JATABE | 86 | 1 |
| MENDARO | 219 | 1 |
| MENDATA | 27 | 0 |
| MENDEXA | 40 | 1 |
| MEÑAKA | 80 | 0 |
| MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 13 | 0 |
| MORGA | 41 | 0 |
| MUNDAKA | 170 | 8 |
| MUNGIA | 2020 | 28 |
| MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 69 | 4 |
| MURUETA | 33 | 0 |
| MUSKIZ | 909 | 17 |
| MUTILOA | 46 | 0 |
| MUTRIKU | 555 | 4 |
| MUXIKA | 129 | 2 |
| NABARNIZ | 16 | 0 |
| NAVARIDAS | 24 | 0 |
| OIARTZUN | 1014 | 12 |
| OKONDO | 113 | 1 |
| OLABERRIA | 101 | 0 |
| ONDARROA | 1138 | 21 |
| OÑATI | 1655 | 17 |
| ORDIZIA | 1655 | 42 |
| ORENDAIN | 23 | 0 |
| OREXA | 9 | 0 |
| ORIO | 739 | 5 |
| ORMAIZTEGI | 134 | 3 |
| OROZKO | 181 | 5 |
| ORTUELLA | 805 | 10 |
| OTXANDIO | 209 | 2 |
| OYON - OION | 277 | 5 |
| PASAIA | 1934 | 23 |
| PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 15 | 0 |
| PLENTZIA | 516 | 6 |
| PORTUGALETE | 4412 | 62 |
| RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 150 | 2 |
| SAMANIEGO | 36 | 3 |
| SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 62 | 0 |
| SANTURTZI | 5337 | 86 |
| SEGURA | 252 | 2 |
| SESTAO | 3050 | 73 |
| SONDIKA | 463 | 4 |
| SOPELA | 1608 | 14 |
| SOPUERTA | 317 | 14 |
| SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 445 | 2 |
| SUKARRIETA | 15 | 0 |
| TOLOSA | 2709 | 45 |
| TRUCIOS - TURTZIOZ | 36 | 0 |
| UBIDE | 18 | 0 |
| UGAO - MIRABALLES | 440 | 4 |
| URDULIZ | 529 | 18 |
| URDUÑA / ORDUÑA | 336 | 4 |
| URKABUSTAIZ | 188 | 5 |
| URNIETA | 798 | 5 |
| URRETXU | 768 | 12 |
| USURBIL | 552 | 8 |
| VALDEGOVIA / GAUBEA | 44 | 2 |
| VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 1323 | 18 |
| VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 31 | 1 |
| VITORIA - GASTEIZ | 30567 | 632 |
| YECORA / IEKORA | 28 | 2 |
| ZALDIBAR | 370 | 6 |
| ZALDIBIA | 367 | 2 |
| ZALDUONDO | 9 | 0 |
| ZALLA | 847 | 8 |
| ZAMBRANA | 40 | 1 |
| ZAMUDIO | 429 | 26 |
| ZARATAMO | 149 | 2 |
| ZARAUTZ | 2699 | 39 |
| ZEANURI | 78 | 0 |
| ZEBERIO | 101 | 7 |
| ZEGAMA | 206 | 3 |
| ZERAIN | 24 | 0 |
| ZESTOA | 466 | 1 |
| ZIERBENA | 156 | 1 |
| ZIGOITIA | 165 | 2 |
| ZIORTZA - BOLIBAR | 54 | 0 |
| ZIZURKIL | 369 | 1 |
| ZUIA | 310 | 19 |
| ZUMAIA | 1389 | 11 |
| ZUMARRAGA | 1245 | 30 |
| OTROS | 1975 | - |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.