La incidencia sigue a la baja en Álava, que suma 20 positivos
Los casos de coronavirus en los municipios de Álava actualizados día a día
EL CORREO
Miércoles, 15 de septiembre 2021, 13:16
La quinta ola continúa con su repliegue en Álava. Ayer se registraron 20 nuevos casos de coronavirus en toda la provincia; 16 de ellos en Vitoria. En consecuencia, la incidencia acumulada a dos semanas sigue a la baja en el territorio. La tasa se sitúa en 127 casos por cada 100.000 habitantes. Son casi trece puntos menos que los registrados la jornada anterior.
Nuevos positivos detectados
| Municipio | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| ÁLAVA | 20 | 127,80 |
| Agurain / Salvatierra | 168,13 | |
| Alegría - Dulantzi | 95,54 | |
| Amurrio | 1 | 106,49 |
| Añana | 0,00 | |
| Aramaio | 675,68 | |
| Armiñón | 0,00 | |
| Arraia - Maeztu | 0,00 | |
| Arratzua - Ubarrundia | 0,00 | |
| Artziniega | 104,66 | |
| Asparrena | 61,88 | |
| Ayala / Aiara | 69,08 | |
| Baños de Ebro / Mañueta | 0,00 | |
| Barrundia | 0,00 | |
| Berantevilla | 0,00 | |
| Bernedo | 0,00 | |
| Campezo / Kanpezu | 0,00 | |
| Elburgo / Burgelu | 156,99 | |
| Elciego | 96,62 | |
| Elvillar / Bilar | 0,00 | |
| Erriberagoitia / Ribera Alta | 0,00 | |
| Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
| Iruña Oka / Iruña de Oca | 139,28 | |
| Iruraiz - Gauna | 0,00 | |
| Kripan | 0,00 | |
| Kuartango | 268,82 | |
| Labastida / Bastida | 1 | 192,18 |
| Lagrán | 0,00 | |
| Laguardia | 0,00 | |
| Lanciego / Lantziego | 0,00 | |
| Lantarón | 0,00 | |
| Lapuebla de Labarca | 0,00 | |
| Laudio / Llodio | 1 | 38,15 |
| Legutio | 1 | 109,17 |
| Leza | 0,00 | |
| Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
| Navaridas | 0,00 | |
| Okondo | 82,17 | |
| Oyón - Oion | 0,00 | |
| Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
| Ribera Baja / Erribera Beitia | 62,46 | |
| Samaniego | 0,00 | |
| San Millán / Donemiliaga | 0,00 | |
| Urkabustaiz | 344,83 | |
| Valdegovía / Gaubea | 0,00 | |
| Villabuena de Álava / Eskuernaga | 0,00 | |
| Vitoria - Gasteiz | 16 | 142,29 |
| Yécora / Iekora | 0,00 | |
| Zalduondo | 0,00 | |
| Zambrana | 0,00 | |
| Zigoitia | 117,16 | |
| Zuia | 84,67 | |
| BIZKAIA | 102 | 152,74 |
| Abadiño | 1 | 141,86 |
| Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 210,50 | |
| Ajangiz | 0,00 | |
| Alonsotegi | 283,49 | |
| Amorebieta - Etxano | 2 | 145,15 |
| Amoroto | 1445,78 | |
| Arakaldo | 0,00 | |
| Arantzazu | 0,00 | |
| Areatza | 0,00 | |
| Arrankudiaga | 0,00 | |
| Arratzu | 0,00 | |
| Arrieta | 177,62 | |
| Arrigorriaga | 1 | 175,84 |
| Artea | 277,39 | |
| Artzentales | 894,19 | |
| Atxondo | 433,21 | |
| Aulesti | 748,50 | |
| Bakio | 190,33 | |
| Balmaseda | 248,76 | |
| Barakaldo | 10 | 133,33 |
| Barrika | 195,95 | |
| Basauri | 1 | 117,16 |
| Bedia | 95,33 | |
| Berango | 1 | 165,18 |
| Bermeo | 3 | 224,72 |
| Berriatua | 238,66 | |
| Berriz | 171,60 | |
| Bilbao | 27 | 145,18 |
| Busturia | 1 | 246,61 |
| Derio | 2 | 106,56 |
| Dima | 1 | 208,62 |
| Durango | 4 | 174,72 |
| Ea | 598,09 | |
| Elantxobe | 560,22 | |
| Elorrio | 80,56 | |
| Erandio | 2 | 110,51 |
| Ereño | 0,00 | |
| Ermua | 1 | 181,04 |
| Errigoiti | 0,00 | |
| Etxebarri | 5 | 174,52 |
| Etxebarria | 134,23 | |
| Forua | 0,00 | |
| Fruiz | 0,00 | |
| Galdakao | 64,42 | |
| Galdames | 0,00 | |
| Gamiz - Fika | 73,48 | |
| Garai | 309,60 | |
| Gatika | 0,00 | |
| Gautegiz Arteaga | 236,13 | |
| Gernika - Lumo | 2 | 249,88 |
| Getxo | 16 | 137,75 |
| Gizaburuaga | 0,00 | |
| Gordexola | 522,34 | |
| Gorliz | 1 | 101,10 |
| Güeñes | 91,42 | |
| Ibarrangelu | 0,00 | |
| Igorre | 237,30 | |
| Ispaster | 806,45 | |
| Iurreta | 135,57 | |
| Izurtza | 0,00 | |
| Karrantza Harana / Valle de Carranza | 70,57 | |
| Kortezubi | 1 | 904,98 |
| Lanestosa | 727,27 | |
| Larrabetzu | 146,20 | |
| Laukiz | 167,08 | |
| Leioa | 1 | 140,02 |
| Lekeitio | 4 | 927,08 |
| Lemoa | 82,69 | |
| Lemoiz | 238,66 | |
| Lezama | 0,00 | |
| Loiu | 302,90 | |
| Mallabia | 168,07 | |
| Mañaria | 0,00 | |
| Markina - Xemein | 159,20 | |
| Maruri - Jatabe | 109,17 | |
| Mendata | 0,00 | |
| Mendexa | 211,86 | |
| Meñaka | 0,00 | |
| Morga | 258,40 | |
| Mundaka | 54,26 | |
| Mungia | 179,42 | |
| Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 655,02 | |
| Murueta | 321,54 | |
| Muskiz | 187,19 | |
| Muxika | 66,89 | |
| Nabarniz | 0,00 | |
| Ondarroa | 3 | 256,80 |
| Orozko | 304,07 | |
| Ortuella | 48,13 | |
| Otxandio | 0,00 | |
| Plentzia | 2 | 159,09 |
| Portugalete | 4 | 138,67 |
| Santurtzi | 117,54 | |
| Sestao | 2 | 95,43 |
| Sondika | 110,28 | |
| Sopela | 3 | 189,75 |
| Sopuerta | 159,24 | |
| Sukarrieta | 0,00 | |
| Trucios - Turtzioz | 1923,08 | |
| Ubide | 0,00 | |
| Ugao - Miraballes | 1 | 121,71 |
| Urduliz | 132,89 | |
| Urduña / Orduña | 94,50 | |
| Valle de Trápaga - Trapagaran | 67,48 | |
| Zaldibar | 32,84 | |
| Zalla | 367,26 | |
| Zamudio | 90,55 | |
| Zaratamo | 0,00 | |
| Zeanuri | 717,70 | |
| Zeberio | 184,50 | |
| Zierbena | 0,00 | |
| Ziortza - Bolibar | 227,79 | |
| GIPUZKOA | 70 | 162,81 |
| Abaltzisketa | 0,00 | |
| Aduna | 0,0 | |
| Aia | 3 | 856,42 |
| Aizarnazabal | 0,00 | |
| Alegia | 111,23 | |
| Albiztur | 0,00 | |
| Alkiza | 0,00 | |
| Altzaga | 0,00 | |
| Altzo | 0,00 | |
| Amezketa | 217,39 | |
| Andoain | 146,78 | |
| Anoeta | 1 | 394,09 |
| Antzuola | 1 | 229,46 |
| Arama | 490,20 | |
| Aretxabaleta | 367,23 | |
| Arrasate / Mondragón | 3 | 126,80 |
| Asteasu | 1 | 512,82 |
| Astigarraga | 149,84 | |
| Ataun | 57,24 | |
| Azkoitia | 4 | 242,01 |
| Azpeitia | 5 | 216,82 |
| Baliarrain | 0,00 | |
| Beasain | 2 | 128,38 |
| Beizama | 0,00 | |
| Belauntza | 383,14 | |
| Berastegi | 95,06 | |
| Bergara | 1 | 99,76 |
| Berrobi | 0,00 | |
| Bidania - Goiatz | 0,00 | |
| Deba | 110,03 | |
| Donostia / San Sebastián | 9 | 133,23 |
| Eibar | 1 | 178,35 |
| Elduain | 411,52 | |
| Elgeta | 176,83 | |
| Elgoibar | 329,29 | |
| Errenteria | 1 | 99,56 |
| Errezil | 0,00 | |
| Eskoriatza | 316,84 | |
| Ezkio - Itsaso | 157,73 | |
| Gabiria | 1 | 389,86 |
| Gaintza | 0,00 | |
| Gaztelu | 0,00 | |
| Getaria | 35,34 | |
| Hernani | 149,08 | |
| Hernialde | 327,87 | |
| Hondarribia | 1 | 100,09 |
| Ibarra | 2 | 325,13 |
| Idiazabal | 42,02 | |
| Ikaztegieta | 0,00 | |
| Irun | 13 | 277,37 |
| Irura | 110,38 | |
| Itsasondo | 0,00 | |
| Larraul | 0,00 | |
| Lasarte - Oria | 1 | 178,52 |
| Lazkao | 230,82 | |
| Leaburu | 264,55 | |
| Legazpi | 154,60 | |
| Legorreta | 0,00 | |
| Leintz Gatzaga | 0,00 | |
| Lezo | 98,68 | |
| Lizartza | 0,00 | |
| Mendaro | 283,69 | |
| Mutiloa | 0,00 | |
| Mutriku | 1 | 319,91 |
| Oiartzun | 2 | 125,37 |
| Olaberria | 0,00 | |
| Oñati | 1 | 183,12 |
| Ordizia | 2 | 198,61 |
| Orendain | 1895,73 | |
| Orexa | 0,00 | |
| Orio | 2 | 130,46 |
| Ormaiztegi | 0,00 | |
| Pasaia | 107,64 | |
| Segura | 195,69 | |
| Soraluze - Placencia de las Armas | 2 | 125,82 |
| Tolosa | 1 | 87,63 |
| Urnieta | 322,11 | |
| Urretxu | 2 | 117,15 |
| Usurbil | 2 | 126,82 |
| Villabona | 50,70 | |
| Zaldibia | 0,00 | |
| Zarautz | 3 | 119,93 |
| Zegama | 2 | 1117,69 |
| Zerain | 0,00 | |
| Zestoa | 128,40 | |
| Zizurkil | 65,90 | |
| Zumaia | 152,64 | |
| Zumarraga | 132,37 |
Nuevos positivos por franja de edad
| Edad | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| 0-9 | 20 | 193,53 |
| 10-19 | 20 | 217,68 |
| 20-29 | 20 | 195,63 |
| 30-39 | 31 | 145,58 |
| 40-49 | 31 | 152,77 |
| 50-59 | 20 | 136,89 |
| 60-69 | 16 | 94,12 |
| 70-79 | 18 | 114,74 |
| 80-89 | 10 | 159,40 |
| >=90 | 9 | 333,33 |
Histórico de afectados por municipios del País Vasco
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 13 de septiembre de 2021.)
| Municipio | Positivos | Fallecidos |
|---|---|---|
| ABADIÑO | 730 | 9 |
| ABALTZISKETA | 38 | 0 |
| ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 1019 | 17 |
| ADUNA | 56 | 2 |
| SALVATIERRA / AGURAIN | 553 | 16 |
| AIA | 227 | 3 |
| AIZARNAZABAL | 135 | 1 |
| AJANGIZ | 42 | 1 |
| ALBIZTUR | 34 | 0 |
| ALEGIA | 304 | 4 |
| ALEGRIA - DULANTZI | 260 | 5 |
| ALKIZA | 38 | 0 |
| ALONSOTEGI | 286 | 5 |
| ALTZAGA | 20 | 0 |
| ALTZO | 62 | 1 |
| AMEZKETA | 141 | 2 |
| AMOREBIETA - ETXANO | 2181 | 37 |
| AMOROTO | 40 | 0 |
| AMURRIO | 820 | 11 |
| ANDOAIN | 1531 | 26 |
| ANOETA | 293 | 3 |
| ANTZUOLA | 293 | 1 |
| AÑANA | 16 | 0 |
| ARAKALDO | 10 | 0 |
| ARAMA | 27 | 0 |
| ARAMAIO | 225 | 1 |
| ARANTZAZU | 42 | 1 |
| AREATZA | 89 | 0 |
| ARETXABALETA | 976 | 19 |
| ARMIÑON | 23 | 0 |
| ARRAIA - MAEZTU | 42 | 0 |
| ARRANKUDIAGA | 62 | 1 |
| ARRASATE / MONDRAGON | 3512 | 88 |
| ARRATZUA - UBARRUNDIA | 92 | 2 |
| ARRIETA | 44 | 0 |
| ARRIGORRIAGA | 1378 | 24 |
| ARTEA | 55 | 2 |
| ARTZENTALES | 75 | 1 |
| ARTZINIEGA | 153 | 2 |
| ASPARRENA | 193 | 2 |
| ASTEASU | 193 | 0 |
| ASTIGARRAGA | 711 | 3 |
| ATAUN | 276 | 2 |
| ATXONDO | 127 | 2 |
| AULESTI | 127 | 3 |
| AYALA / AIARA | 316 | 3 |
| AZKOITIA | 1741 | 10 |
| AZPEITIA | 2272 | 11 |
| BAKIO | 279 | 8 |
| BALIARRAIN | 35 | 0 |
| BALMASEDA | 876 | 32 |
| BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 21 | 1 |
| BARAKALDO | 11166 | 206 |
| BARRIKA | 169 | 4 |
| BARRUNDIA | 78 | 0 |
| BASAURI | 4300 | 112 |
| BEASAIN | 1990 | 32 |
| BEDIA | 89 | 2 |
| BEIZAMA | 4 | 0 |
| BELAUNTZA | 26 | 0 |
| BERANGO | 760 | 0 |
| BERANTEVILLA | 60 | 3 |
| BERASTEGI | 131 | 0 |
| BERGARA | 1834 | 40 |
| BERMEO | 1926 | 28 |
| BERNEDO | 43 | 2 |
| BERRIATUA | 195 | 1 |
| BERRIZ | 566 | 9 |
| BERROBI | 95 | 0 |
| BIDANIA - GOIATZ | 54 | 1 |
| BILBAO | 46428 | 1048 |
| VILLABONA | 812 | 6 |
| BUSTURIA | 156 | 7 |
| CAMPEZO / KANPEZU | 96 | 3 |
| DEBA | 807 | 12 |
| DERIO | 719 | 5 |
| DIMA | 137 | 7 |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 21219 | 407 |
| DURANGO | 3561 | 49 |
| EA | 42 | 1 |
| EIBAR | 4002 | 83 |
| ELANTXOBE | 37 | 0 |
| ELBURGO / BURGELU | 55 | 7 |
| ELCIEGO | 95 | 1 |
| ELDUAIN | 27 | 0 |
| ELGETA | 83 | 1 |
| ELGOIBAR | 1471 | 13 |
| ELORRIO | 662 | 9 |
| ELVILLAR / BILAR | 39 | 0 |
| ERANDIO | 2761 | 38 |
| EREÑO | 8 | 0 |
| ERMUA | 2136 | 45 |
| ERRENTERIA | 4098 | 73 |
| ERREZIL | 107 | 2 |
| ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 59 | 0 |
| ERRIGOITI | 32 | 1 |
| ESKORIATZA | 516 | 8 |
| ETXEBARRI | 1046 | 14 |
| ETXEBARRIA | 121 | 1 |
| EZKIO - ITSASO | 62 | 0 |
| FORUA | 85 | 8 |
| FRUIZ | 53 | 0 |
| GABIRIA | 50 | 0 |
| GAINTZA | 12 | 0 |
| GALDAKAO | 3098 | 52 |
| GALDAMES | 86 | 1 |
| GAMIZ - FIKA | 156 | 3 |
| GARAI | 15 | 0 |
| GATIKA | 184 | 1 |
| GAUTEGIZ ARTEAGA | 64 | 2 |
| GAZTELU | 22 | 1 |
| GERNIKA - LUMO | 1652 | 17 |
| GETARIA | 319 | 5 |
| GETXO | 9251 | 145 |
| GIZABURUAGA | 18 | 0 |
| GORDEXOLA | 181 | 4 |
| GORLIZ | 511 | 5 |
| GÜEÑES | 737 | 10 |
| HARANA / VALLE DE ARANA | 9 | 0 |
| HERNANI | 2687 | 29 |
| HERNIALDE | 41 | 0 |
| HONDARRIBIA | 1602 | 8 |
| IBARRA | 633 | 10 |
| IBARRANGELU | 38 | 1 |
| IDIAZABAL | 230 | 0 |
| IGORRE | 457 | 1 |
| IKAZTEGIETA | 76 | 1 |
| IRUN | 6920 | 83 |
| IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 404 | 2 |
| IRURA | 228 | 4 |
| IRURAIZ - GAUNA | 43 | 1 |
| ISPASTER | 43 | 0 |
| ITSASONDO | 72 | 3 |
| IURRETA | 398 | 8 |
| IZURTZA | 22 | 0 |
| KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 262 | 10 |
| KORTEZUBI | 36 | 2 |
| KRIPAN | 10 | 0 |
| KUARTANGO | 23 | 0 |
| LABASTIDA / BASTIDA | 206 | 4 |
| LAGUARDIA | 154 | 1 |
| LANCIEGO / LANTZIEGO | 65 | 0 |
| LANESTOSA | 19 | 0 |
| LANTARON | 63 | 1 |
| LAPUEBLA DE LABARCA | 116 | 2 |
| LARRABETZU | 235 | 2 |
| LARRAUL | 30 | 0 |
| LASARTE - ORIA | 2145 | 24 |
| LAUDIO / LLODIO | 1473 | 23 |
| LAUKIZ | 131 | 1 |
| LAZKAO | 723 | 4 |
| LEABURU | 59 | 1 |
| LEGAZPI | 1046 | 10 |
| LEGORRETA | 182 | 1 |
| LEGUTIO | 180 | 0 |
| LEINTZ - GATZAGA | 13 | 0 |
| LEIOA | 3455 | 46 |
| LEKEITIO | 889 | 12 |
| LEMOA | 306 | 4 |
| LEMOIZ | 126 | 2 |
| LEZA | 17 | 0 |
| LEZAMA | 229 | 0 |
| LEZO | 668 | 10 |
| LIZARTZA | 67 | 0 |
| LOIU | 364 | 19 |
| MALLABIA | 117 | 1 |
| MAÑARIA | 45 | 0 |
| MARKINA - XEMEIN | 863 | 11 |
| MARURI - JATABE | 88 | 1 |
| MENDARO | 224 | 1 |
| MENDATA | 27 | 0 |
| MENDEXA | 40 | 1 |
| MEÑAKA | 81 | 0 |
| MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 13 | 0 |
| MORGA | 42 | 0 |
| MUNDAKA | 171 | 8 |
| MUNGIA | 2060 | 29 |
| MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 72 | 4 |
| MURUETA | 34 | 0 |
| MUSKIZ | 922 | 18 |
| MUTILOA | 46 | 0 |
| MUTRIKU | 570 | 4 |
| MUXIKA | 131 | 2 |
| NABARNIZ | 16 | 0 |
| NAVARIDAS | 24 | 0 |
| OIARTZUN | 1025 | 12 |
| OKONDO | 114 | 1 |
| OLABERRIA | 101 | 0 |
| ONDARROA | 1153 | 22 |
| OÑATI | 1675 | 17 |
| ORDIZIA | 1677 | 42 |
| ORENDAIN | 27 | 0 |
| OREXA | 9 | 0 |
| ORIO | 745 | 5 |
| ORMAIZTEGI | 134 | 3 |
| OROZKO | 190 | 5 |
| ORTUELLA | 808 | 10 |
| OTXANDIO | 210 | 2 |
| OYON - OION | 280 | 5 |
| PASAIA | 1956 | 23 |
| PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 15 | 0 |
| PLENTZIA | 523 | 6 |
| PORTUGALETE | 4475 | 63 |
| RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 151 | 2 |
| SAMANIEGO | 36 | 3 |
| SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 62 | 0 |
| SANTURTZI | 5396 | 87 |
| SEGURA | 255 | 2 |
| SESTAO | 3081 | 73 |
| SONDIKA | 467 | 5 |
| SOPELA | 1634 | 15 |
| SOPUERTA | 320 | 15 |
| SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 447 | 2 |
| SUKARRIETA | 16 | 0 |
| TOLOSA | 2729 | 45 |
| TRUCIOS - TURTZIOZ | 46 | 0 |
| UBIDE | 18 | 0 |
| UGAO - MIRABALLES | 444 | 4 |
| URDULIZ | 535 | 18 |
| URDUÑA / ORDUÑA | 340 | 4 |
| URKABUSTAIZ | 191 | 5 |
| URNIETA | 817 | 5 |
| URRETXU | 776 | 12 |
| USURBIL | 559 | 8 |
| VALDEGOVIA / GAUBEA | 44 | 2 |
| VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 1330 | 18 |
| VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 31 | 1 |
| VITORIA - GASTEIZ | 30954 | 637 |
| YECORA / IEKORA | 28 | 2 |
| ZALDIBAR | 374 | 6 |
| ZALDIBIA | 368 | 2 |
| ZALDUONDO | 9 | 0 |
| ZALLA | 879 | 8 |
| ZAMBRANA | 40 | 1 |
| ZAMUDIO | 430 | 26 |
| ZARATAMO | 149 | 3 |
| ZARAUTZ | 2721 | 39 |
| ZEANURI | 87 | 1 |
| ZEBERIO | 102 | 7 |
| ZEGAMA | 219 | 3 |
| ZERAIN | 24 | 0 |
| ZESTOA | 473 | 2 |
| ZIERBENA | 157 | 2 |
| ZIGOITIA | 167 | 2 |
| ZIORTZA - BOLIBAR | 55 | 0 |
| ZIZURKIL | 372 | 2 |
| ZUIA | 313 | 19 |
| ZUMAIA | 1406 | 11 |
| ZUMARRAGA | 1262 | 30 |
| OTROS | 1993 | - |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.