El avance del virus, pueblo a pueblo: Llodio entra en la zona roja
Los casos de coronavirus en los municipios de Álava actualizados día a día
EL CORREO
Jueves, 8 de julio 2021, 13:07
Los casos en Álava siguen en aumento, aunque continúa siendo la provincia vasca menos afectada. Ayer Salud notificó 62 contagios. Llodio ha entrado en la zona roja, con una incidencia de 403 casos, mientras que el resto de municipios mantienen a raya al patógeno.
Nuevos positivos detectados
| Municipio | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| ÁLAVA | 62 | 155,36 |
| Agurain / Salvatierra | 2 | 74,72 |
| Alegría - Dulantzi | 1 | 31,85 |
| Amurrio | 2 | 261,37 |
| Añana | 0,00 | |
| Aramaio | 2 | 540,54 |
| Armiñón | 0,00 | |
| Arraia - Maeztu | 0,00 | |
| Arratzua - Ubarrundia | 0,00 | |
| Artziniega | 156,99 | |
| Asparrena | 309,41 | |
| Ayala / Aiara | 310,88 | |
| Baños de Ebro / Mañueta | 0,00 | |
| Barrundia | 212,54 | |
| Berantevilla | 0,00 | |
| Bernedo | 0,00 | |
| Campezo / Kanpezu | 188,50 | |
| Elburgo / Burgelu | 0,00 | |
| Elciego | 96,62 | |
| Elvillar / Bilar | 0,00 | |
| Erriberagoitia / Ribera Alta | 0,00 | |
| Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
| Iruña Oka / Iruña de Oca | 83,57 | |
| Iruraiz - Gauna | 1 | 366,30 |
| Kripan | 0,00 | |
| Kuartango | 0,00 | |
| Labastida / Bastida | 3 | 384,37 |
| Lagrán | 0,00 | |
| Laguardia | 65,19 | |
| Lanciego / Lantziego | 265,60 | |
| Lantarón | 105,82 | |
| Lapuebla de Labarca | 1 | 227,53 |
| Laudio / Llodio | 2 | 403,25 |
| Legutio | 109,17 | |
| Leza | 0,00 | |
| Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
| Navaridas | 0,00 | |
| Okondo | 164,34 | |
| Oyón - Oion | 56,80 | |
| Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
| Ribera Baja / Erribera Beitia | 1 | 249,84 |
| Samaniego | 0,00 | |
| San Millán / Donemiliaga | 0,00 | |
| Urkabustaiz | 0,00 | |
| Valdegovía / Gaubea | 0,00 | |
| Villabuena de Álava / Eskuernaga | 0,00 | |
| Vitoria - Gasteiz | 47 | 140,27 |
| Yécora / Iekora | 0,00 | |
| Zalduondo | 0,00 | |
| Zambrana | 0,00 | |
| Zigoitia | 58,58 | |
| Zuia | 42,34 | |
| BIZKAIA | 294 | 191,12 |
| Abadiño | 245,03 | |
| Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 3 | 126,30 |
| Ajangiz | 0,00 | |
| Alonsotegi | 1 | 212,62 |
| Amorebieta - Etxano | 4 | 98,50 |
| Amoroto | 0,00 | |
| Arakaldo | 0,00 | |
| Arantzazu | 257,73 | |
| Areatza | 81,30 | |
| Arrankudiaga | 294,70 | |
| Arratzu | 0,00 | |
| Arrieta | 0,00 | |
| Arrigorriaga | 10 | 242,82 |
| Artea | 0,00 | |
| Artzentales | 0,00 | |
| Atxondo | 72,20 | |
| Aulesti | 0,00 | |
| Bakio | 1 | 228,40 |
| Balmaseda | 6 | 458,24 |
| Barakaldo | 22 | 181,82 |
| Barrika | 1 | 783,80 |
| Basauri | 8 | 148,89 |
| Bedia | 1 | 95,33 |
| Berango | 3 | 96,35 |
| Bermeo | 35,48 | |
| Berriatua | 0,00 | |
| Berriz | 3 | 1158,30 |
| Bilbao | 97 | 209,25 |
| Busturia | 0,00 | |
| Derio | 197,90 | |
| Dima | 69,54 | |
| Durango | 5 | 292,32 |
| Ea | 1 | 119,62 |
| Elantxobe | 0,00 | |
| Elorrio | 1 | 120,84 |
| Erandio | 6 | 135,06 |
| Ereño | 0,00 | |
| Ermua | 3 | 62,43 |
| Errigoiti | 1 | 204,08 |
| Etxebarri | 2 | 191,97 |
| Etxebarria | 268,46 | |
| Forua | 110,62 | |
| Fruiz | 0,00 | |
| Galdakao | 7 | 162,75 |
| Galdames | 1 | 236,97 |
| Gamiz - Fika | 293,90 | |
| Garai | 1 | 619,20 |
| Gatika | 242,57 | |
| Gautegiz Arteaga | 0,00 | |
| Gernika - Lumo | 1 | 59,50 |
| Getxo | 15 | 214,42 |
| Gizaburuaga | 0,00 | |
| Gordexola | 232,15 | |
| Gorliz | 3 | 269,59 |
| Güeñes | 1 | 182,84 |
| Ibarrangelu | 0,00 | |
| Igorre | 2 | 284,77 |
| Ispaster | 0,00 | |
| Iurreta | 2 | 162,69 |
| Izurtza | 348,43 | |
| Karrantza Harana / Valle de Carranza | 5 | 211,71 |
| Kortezubi | 0,00 | |
| Lanestosa | 0,00 | |
| Larrabetzu | 97,47 | |
| Laukiz | 1 | 334,17 |
| Leioa | 14 | 168,66 |
| Lekeitio | 110,70 | |
| Lemoa | 1 | 55,13 |
| Lemoiz | 159,11 | |
| Lezama | 1 | 165,77 |
| Loiu | 259,63 | |
| Mallabia | 756,30 | |
| Mañaria | 0,00 | |
| Markina - Xemein | 0,00 | |
| Maruri - Jatabe | 109,17 | |
| Mendata | 0,00 | |
| Mendexa | 0,00 | |
| Meñaka | 0,00 | |
| Morga | 0,00 | |
| Mundaka | 54,26 | |
| Mungia | 8 | 318,32 |
| Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 0,00 | |
| Murueta | 0,00 | |
| Muskiz | 2 | 93,60 |
| Muxika | 66,89 | |
| Nabarniz | 0,00 | |
| Ondarroa | 1 | 35,02 |
| Orozko | 2 | 874,19 |
| Ortuella | 2 | 264,74 |
| Otxandio | 0,00 | |
| Plentzia | 3 | 272,73 |
| Portugalete | 8 | 201,50 |
| Santurtzi | 11 | 169,78 |
| Sestao | 7 | 132,13 |
| Sondika | 2 | 220,56 |
| Sopela | 4 | 227,70 |
| Sopuerta | 39,81 | |
| Sukarrieta | 0,00 | |
| Trucios - Turtzioz | 192,31 | |
| Ubide | 0,00 | |
| Ugao - Miraballes | 340,80 | |
| Urduliz | 110,74 | |
| Urduña / Orduña | 47,25 | |
| Valle de Trápaga - Trapagaran | 2 | 160,27 |
| Zaldibar | 3 | 131,36 |
| Zalla | 2 | 248,79 |
| Zamudio | 1 | 211,29 |
| Zaratamo | 60,72 | |
| Zeanuri | 79,74 | |
| Zeberio | 184,50 | |
| Zierbena | 2 | 328,08 |
| Ziortza - Bolibar | 227,79 | |
| GIPUZKOA | 260 | 290,09 |
| Abaltzisketa | 0,00 | |
| Aduna | 0,00 | |
| Aia | 1 | 50,38 |
| Aizarnazabal | 1 | 260,08 |
| Alegia | 1 | 166,85 |
| Albiztur | 341,30 | |
| Alkiza | 0,00 | |
| Altzaga | 0,00 | |
| Altzo | 1025,64 | |
| Amezketa | 108,70 | |
| Andoain | 2 | 120,10 |
| Anoeta | 98,52 | |
| Antzuol a | 1 | 550,71 |
| Arama | 0,00 | |
| Aretxabaleta | 84,75 | |
| Arrasate / Mondragón | 1 | 90,57 |
| Asteasu | 4 | 769,23 |
| Astigarraga | 5 | 659,27 |
| Ataun | 1 | 57,24 |
| Azkoitia | 10 | 175,25 |
| Azpeitia | 2 | 223,39 |
| Baliarrain | 0,00 | |
| Beasain | 7 | 221,10 |
| Beizama | 0,00 | |
| Belauntza | 0,00 | |
| Berastegi | 1 | 95,06 |
| Bergara | 2 | 139,66 |
| Berrobi | 2 | 652,53 |
| Bidania - Goiatz | 178,57 | |
| - Deba | ||
| 238,40 1,44 Donostia / San Sebastián | 54 | 47 |
| Eibar | 5 | 109,19 |
| Elduain | 0,00 | |
| Elgeta | 0,00 | |
| Elgoibar | 2 | 155,98 |
| Errenteria | 4 | 164,28 |
| Errezil | 0,00 | |
| Eskoriatza | 1 | 48,74 |
| Ezkio - Itsaso | 0,00 | |
| - Gabiria | ||
| 0,00 - Gaintza | ||
| 0,00 - Gaztelu | ||
| 0,00 - Getaria | ||
| 0,00 | ||
| Hernani | 15 | 1654,74 |
| Hernialde | 0,00 | |
| Hondarribia | 8 | 206,08 |
| Ibarra | 2 | 348,35 |
| Idiazabal | 1 | 42,02 |
| Ikaztegieta | 205,76 | |
| Irun | 45 | 313,91 |
| Irura | 1 | 220,75 |
| Itsasondo | 274,73 | |
| Larraul | 398,41 | |
| Lasarte - Oria | 5 | 210,03 |
| Lazkao | 355,11 | |
| Leaburu | 0,00 | |
| Legazpi | 1 | 71,35 |
| Legorreta | 0,00 | |
| Leintz Gatzaga | 0,00 | |
| Lezo | 2 | 164,47 |
| Lizartza | 154,08 | |
| Mendaro | 189,13 | |
| Mutiloa | 0,00 | |
| Mutriku | 12 | 301,09 |
| Oiartzun | 7 | 221,82 |
| Olaberria | 218,10 | |
| Oñati | 2 | 61,04 |
| Ordizia | 2 | 158,89 |
| Orendain | 473,93 | |
| Orexa | 0,00 | |
| Orio | 1 | 130,46 |
| Ormaiztegi | 0,00 | |
| Pasaia | 2 | 179,40 |
| Segura | 65,23 | |
| Soraluze - Placencia de las Armas | 4 | 1132,36 |
| Tolosa | 14 | 422,68 |
| Urnieta | 918,02 | |
| Urretxu | 7 | 219,65 |
| Usurbil | 1 | 269,50 |
| Villabona | 6 | 270,41 |
| Zaldibia | 180,94 | |
| Zarautz | 6 | 248,43 |
| Zegama | 131,49 | |
| Zerain | 0,00 | |
| Zestoa | 154,08 | |
| Zizurkil | 2 | 197,69 |
| Zumaia | 8 | 732,68 |
| Zumarraga | 6 | 162,92 |
Nuevos positivos por franja de edad
| Edad | Positivos |
|---|---|
| 0-18 | 267 |
| 19-39 | 254 |
| 40-64 | 109 |
| 65-79 | 5 |
| Más de 80 | 6 |
Histórico de afectados por municipios del País Vasco
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 4 de julio )
| Municipio | Positivos | Fallecidos |
|---|---|---|
| ABADIÑO | 580 | 7 |
| ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 749 | 15 |
| ADUNA | 41 | 2 |
| SALVATIERRA / AGURAIN | 476 | 16 |
| AIA | 206 | 3 |
| AIZARNAZABAL | 127 | 1 |
| AJANGIZ | 25 | 1 |
| ALBIZTUR | 28 | 0 |
| ALEGIA | 232 | 3 |
| ALEGRIA - DULANTZI | 193 | 5 |
| ALKIZA | 23 | 0 |
| ALONSOTEGI | 210 | 4 |
| ALTZAGA | 13 | 0 |
| ALTZO | 37 | 1 |
| AMEZKETA | 111 | 2 |
| AMOREBIETA - ETXANO | 1760 | 33 |
| AMURRIO | 588 | 10 |
| ANDOAIN | 1263 | 22 |
| ANOETA | 244 | 3 |
| ANTZUOLA | 250 | 1 |
| ARAMA | 20 | 0 |
| ARAMAIO | 176 | 1 |
| ARANTZAZU | 31 | 1 |
| AREATZA | 78 | 0 |
| ARETXABALETA | 802 | 19 |
| ARMIÑON | 20 | 0 |
| ARRAIA - MAEZTU | 34 | 0 |
| ARRANKUDIAGA | 51 | 1 |
| ARRASATE / MONDRAGON | 3127 | 86 |
| ARRATZUA - UBARRUNDIA | 81 | 2 |
| ARRIETA | 28 | 0 |
| ARRIGORRIAGA | 1119 | 24 |
| ARTEA | 37 | 2 |
| ARTZENTALES | 56 | 1 |
| ARTZINIEGA | 129 | 2 |
| ASPARRENA | 142 | 2 |
| ASTEASU | 130 | 0 |
| ASTIGARRAGA | 608 | 3 |
| ATAUN | 224 | 2 |
| ATXONDO | 107 | 2 |
| AULESTI | 76 | 3 |
| AYALA / AIARA | 243 | 3 |
| AZKOITIA | 1466 | 9 |
| AZPEITIA | 1937 | 9 |
| BAKIO | 195 | 9 |
| BALMASEDA | 602 | 31 |
| BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 15 | 1 |
| BARAKALDO | 9243 | 200 |
| BARRIKA | 135 | 4 |
| BARRUNDIA | 61 | 0 |
| BASAURI | 3442 | 106 |
| BEASAIN | 1628 | 30 |
| BEDIA | 74 | 2 |
| BELAUNTZA | 15 | 0 |
| BERANGO | 566 | 0 |
| BERANTEVILLA | 54 | 3 |
| BERASTEGI | 122 | 0 |
| BERGARA | 1616 | 40 |
| BERMEO | 1336 | 23 |
| BERNEDO | 14 | 0 |
| BERRIATUA | 147 | 1 |
| BERRIZ | 485 | 9 |
| BIDANIA - GOIATZ | 51 | 1 |
| BILBAO | 38311 | 991 |
| VILLABONA | 627 | 4 |
| BUSTURIA | 101 | 7 |
| CAMPEZO / KANPEZU | 67 | 3 |
| DEBA | 649 | 11 |
| DERIO | 571 | 4 |
| DIMA | 109 | 7 |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 17255 | 392 |
| DURANGO | 2883 | 45 |
| EIBAR | 3330 | 82 |
| ELANTXOBE | 29 | 0 |
| ELBURGO / BURGELU | 32 | 1 |
| ELCIEGO | 88 | 1 |
| ELGETA | 64 | 1 |
| ELGOIBAR | 1221 | 12 |
| ELORRIO | 513 | 7 |
| ELVILLAR / BILAR | 37 | 0 |
| ERANDIO | 2271 | 37 |
| EREÑO | 7 | 0 |
| ERMUA | 1938 | 43 |
| ERRENTERIA | 3471 | 69 |
| ERREZIL | 97 | 2 |
| ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 49 | 0 |
| ERRIGOITI | 27 | 1 |
| ESKORIATZA | 399 | 8 |
| ETXEBARRI | 846 | 13 |
| ETXEBARRIA | 79 | 1 |
| EZKIO - ITSASO | 42 | 0 |
| FORUA | 75 | 8 |
| FRUIZ | 42 | 0 |
| GALDAKAO | 2494 | 51 |
| GALDAMES | 74 | 1 |
| GAMIZ - FIKA | 124 | 3 |
| GATIKA | 127 | 1 |
| GAUTEGIZ ARTEAGA | 51 | 2 |
| GERNIKA - LUMO | 1244 | 15 |
| GETARIA | 256 | 5 |
| GETXO | 7107 | 132 |
| GIZABURUAGA | 15 | 0 |
| GORDEXOLA | 133 | 2 |
| GORLIZ | 375 | 5 |
| GÜEÑES | 607 | 9 |
| HERNANI | 2271 | 27 |
| HERNIALDE | 38 | 0 |
| HONDARRIBIA | 1184 | 8 |
| IBARRA | 560 | 10 |
| IBARRANGELU | 31 | 1 |
| IDIAZABAL | 183 | 0 |
| IGORRE | 355 | 1 |
| IKAZTEGIETA | 58 | 1 |
| IRUN | 5152 | 72 |
| IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 336 | 2 |
| IRURA | 177 | 4 |
| IRURAIZ - GAUNA | 38 | 1 |
| ISPASTER | 24 | 0 |
| ITSASONDO | 65 | 3 |
| IURRETA | 330 | 7 |
| IZURTZA | 18 | 0 |
| KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 205 | 10 |
| KORTEZUBI | 28 | 2 |
| LABASTIDA / BASTIDA | 176 | 4 |
| LAGUARDIA | 133 | 1 |
| LANCIEGO / LANTZIEGO | 58 | 0 |
| LANESTOSA | 8 | 0 |
| LANTARON | 56 | 1 |
| LAPUEBLA DE LABARCA | 86 | 2 |
| LARRABETZU | 163 | 2 |
| LASARTE - ORIA | 1772 | 23 |
| LAUDIO / LLODIO | 1205 | 19 |
| LAUKIZ | 106 | 1 |
| LAZKAO | 561 | 4 |
| LEABURU | 46 | 1 |
| LEGAZPI | 927 | 10 |
| LEGORRETA | 167 | 1 |
| LEGUTIO | 148 | 0 |
| LEIOA | 2634 | 41 |
| LEKEITIO | 606 | 9 |
| LEMOA | 234 | 4 |
| LEMOIZ | 90 | 1 |
| LEZA | 14 | 0 |
| LEZAMA | 187 | 0 |
| LEZO | 560 | 10 |
| LIZARTZA | 44 | 0 |
| LOIU | 269 | 19 |
| MALLABIA | 95 | 1 |
| MAÑARIA | 32 | 0 |
| MARKINA - XEMEIN | 544 | 10 |
| MARURI - JATABE | 71 | 1 |
| MENDARO | 187 | 1 |
| MENDATA | 20 | 0 |
| MENDEXA | 27 | 1 |
| MEÑAKA | 65 | 0 |
| MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 12 | 0 |
| MORGA | 32 | 0 |
| MUNDAKA | 129 | 7 |
| MUNGIA | 1612 | 27 |
| MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 61 | 4 |
| MURUETA | 23 | 0 |
| MUSKIZ | 766 | 17 |
| MUTILOA | 32 | 0 |
| MUTRIKU | 376 | 3 |
| MUXIKA | 103 | 2 |
| NABARNIZ | 13 | 0 |
| OIARTZUN | 762 | 9 |
| OKONDO | 100 | 1 |
| OLABERRIA | 82 | 0 |
| ONDARROA | 825 | 19 |
| OÑATI | 1405 | 16 |
| ORDIZIA | 1388 | 42 |
| OREXA | 3 | 0 |
| ORIO | 641 | 5 |
| ORMAIZTEGI | 109 | 3 |
| OROZKO | 121 | 5 |
| ORTUELLA | 643 | 10 |
| OTXANDIO | 182 | 2 |
| OYON - OION | 241 | 5 |
| PASAIA | 1638 | 23 |
| PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 15 | 0 |
| PLENTZIA | 389 | 6 |
| PORTUGALETE | 3620 | 60 |
| RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 124 | 2 |
| SAMANIEGO | 32 | 3 |
| SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 57 | 0 |
| SANTURTZI | 4469 | 83 |
| SEGURA | 201 | 2 |
| SESTAO | 2451 | 70 |
| SONDIKA | 359 | 4 |
| SOPELA | 1218 | 13 |
| SOPUERTA | 251 | 14 |
| SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 380 | 2 |
| SUKARRIETA | 11 | 0 |
| TOLOSA | 2252 | 43 |
| TRUCIOS - TURTZIOZ | 31 | 0 |
| UBIDE | 13 | 0 |
| UGAO - MIRABALLES | 387 | 4 |
| URDULIZ | 434 | 18 |
| URDUÑA / ORDUÑA | 290 | 4 |
| URKABUSTAIZ | 153 | 5 |
| URNIETA | 665 | 4 |
| URRETXU | 644 | 12 |
| USURBIL | 474 | 8 |
| VALDEGOVIA / GAUBEA | 34 | 1 |
| VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 1127 | 15 |
| VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 27 | 1 |
| VITORIA - GASTEIZ | 25762 | 626 |
| YECORA / IEKORA | 28 | 2 |
| ZALDIBAR | 342 | 5 |
| ZALDIBIA | 334 | 2 |
| ZALDUONDO | 8 | 0 |
| ZALLA | 663 | 7 |
| ZAMBRANA | 35 | 1 |
| ZAMUDIO | 385 | 26 |
| ZARATAMO | 127 | 2 |
| ZARAUTZ | 2238 | 36 |
| ZEANURI | 65 | 0 |
| ZEBERIO | 82 | 7 |
| ZEGAMA | 184 | 2 |
| ZESTOA | 381 | 0 |
| ZIERBENA | 110 | 1 |
| ZIGOITIA | 126 | 2 |
| ZIORTZA - BOLIBAR | 33 | 0 |
| ZIZURKIL | 279 | 1 |
| ZUIA | 274 | 19 |
| ZUMAIA | 1087 | 11 |
| ZUMARRAGA | 1065 | 29 |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.