El avance del virus por los municipios de Álava: casos en Alegría, Laguardia, Llodio y Zuia
EL CORREO
Martes, 22 de septiembre 2020, 14:17
Según los últimos datos facilitados por el Gobierno vasco el 22 de septiembre de 2020, ayer se han realizado 8.519 (+1.203) test PCR y han resultado positivos 314 (-73).
La distribución por provincias ha sido de 52 en Álava, 167 en Bizkaia, 87 en Gipuzkoa y 8 de fuera de Euskadi.
La situación en los hospitales es la siguiente: 55 (-2) hospitalizados en la UCI. Ayer ingresaron 33 nuevos pacientes, que suman 286 (-17) hospitalizados en planta.
Desde el inicio de la pandemia se han detectado en Euskadi 46.232 afectados y han fallecido 1.813 personas. (última actualización de Osakideta a fecha 13 de septiembre)
El índice que mide la velocidad a la que se propaga la enfermedad, R0 es de 0,98 (+0,03).
(Cuando R0 es mayor de 1, la infección se está propagando ampliamente entre la población. Si es inferior a 1, la infección está remitiendo).
Nuevos positivos detectados
| Localidad | ayer | hoy |
|---|---|---|
| ARABA | 73 | 52 |
| ALEGRIA - DULANTZI | 0 | 1 |
| LAGUARDIA | 0 | 1 |
| LAUDIO / LLODIO | 0 | 1 |
| VITORIA-GASTEIZ | 60 | 48 |
| ZUIA | 7 | 1 |
| BIZKAIA | 163 | 167 |
| ABANTO ZIERBENA | 3 | 1 |
| AMOREBIETA - ETXANO | 2 | 3 |
| BARAKALDO | 12 | 29 |
| BASAURI | 5 | 2 |
| BERMEO | 2 | 1 |
| BILBAO | 49 | 34 |
| DERIO | 0 | 5 |
| DIMA | 0 | 1 |
| DURANGO | 2 | 10 |
| ELORRIO | 0 | 1 |
| ERANDIO | 2 | 4 |
| ETXEBARRI | 3 | 2 |
| GALDAKAO | 5 | 3 |
| GAMIZ - FIKA | 1 | 2 |
| GERNIKA - LUMO | 5 | 1 |
| GETXO | 7 | 22 |
| KARRANTZA HARANA | 1 | 2 |
| LAUKIZ | 0 | 1 |
| LEIOA | 7 | 1 |
| LEKEITIO | 1 | 1 |
| LEZAMA | 1 | 1 |
| MUNDAKA | 1 | 1 |
| MUNGIA | 4 | 5 |
| MUSKIZ | 6 | 2 |
| ONDARROA | 2 | 1 |
| ORTUELLA | 3 | 2 |
| PORTUGALETE | 6 | 15 |
| SANTURTZI | 7 | 6 |
| SESTAO | 4 | 2 |
| SOPELA | 1 | 1 |
| VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 1 | 1 |
| ZALLA | 0 | 3 |
| ZAMUDIO | 1 | 1 |
| GIPUZKOA | 142 | 87 |
| AIA | 0 | 2 |
| ANDOAIN | 2 | 5 |
| ARRASATE / MONDRAGÓN | 11 | 3 |
| ASTIGARRAGA | 0 | 1 |
| BEASAIN | 0 | 2 |
| BERGARA | 8 | 8 |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN | 35 | 20 |
| EIBAR | 3 | 3 |
| ERRENTERIA | 7 | 6 |
| HERNANI | 2 | 5 |
| HONDARRIBIA | 2 | 1 |
| IRUN | 5 | 8 |
| IRURA | 0 | 1 |
| LEABURU | 1 | 1 |
| LEGAZPI | 0 | 1 |
| LEZO | 0 | 3 |
| ORDIZIA | 3 | 1 |
| ORIO | 1 | 1 |
| PASAIA | 2 | 2 |
| TOLOSA | 10 | 4 |
| URNIETA | 0 | 1 |
| URRETXU | 0 | 1 |
| VILLABONA | 2 | 1 |
| ZARAUTZ | 4 | 5 |
| ZUMAIA | 3 | 1 |
Nuevos positivos por franja de edad
| Edad | Positivos |
|---|---|
| 0 - 9 | 36 |
| 10 - 19 | 37 |
| 20 - 29 | 41 |
| 30 - 39 | 40 |
| 40 - 49 | 69 |
| 50 - 59 | 36 |
| 60 - 69 | 24 |
| 70 - 79 | 14 |
| 80 - 89 | 10 |
| Más de 90 | 3 |
Histórico de afectados por municipios del País Vasco
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 14 de septiembre )
| Localidad | positivos | fallecidos |
|---|---|---|
| ABADIÑO | 93 | 4 |
| ABANTO Y CIERVANA | 162 | 7 |
| ADUNA | 5 | 1 |
| SALVATIERRA / AGURAIN | 126 | 14 |
| AIA | 25 | 0 |
| AIZARNAZABAL | 7 | 0 |
| AJANGIZ | 5 | 0 |
| ALBIZTUR | 1 | 0 |
| ALEGIA | 14 | 1 |
| ALEGRIA - DULANTZI | 48 | 1 |
| ALKIZA | 7 | 0 |
| ALONSOTEGI | 30 | 1 |
| ALTZAGA | 1 | 0 |
| ALTZO | 10 | 0 |
| AMEZKETA | 7 | 1 |
| AMOREBIETA - ETXANO | 302 | 18 |
| AMURRIO | 176 | 8 |
| ANDOAIN | 154 | 3 |
| ANOETA | 19 | 1 |
| ANTZUOLA | 15 | 0 |
| ARAMA | 4 | 0 |
| ARAMAIO | 7 | 0 |
| ARANTZAZU | 4 | 0 |
| AREATZA | 24 | 0 |
| ARETXABALETA | 115 | 7 |
| ARMIÑON | 3 | 0 |
| ARRAIA - MAEZTU | 4 | 0 |
| ARRASATE / MONDRAGON | 444 | 38 |
| ARRATZUA - UBARRUNDIA | 24 | 0 |
| ARRIETA | 8 | 0 |
| ARRIGORRIAGA | 228 | 12 |
| ARTEA | 9 | 0 |
| ARTZENTALES | 12 | 0 |
| ARTZINIEGA | 37 | 1 |
| ASPARRENA | 17 | 0 |
| ASTEASU | 24 | 0 |
| ASTIGARRAGA | 52 | 0 |
| ATAUN | 5 | 0 |
| ATXONDO | 18 | 0 |
| AULESTI | 39 | 1 |
| AYALA/AIARA | 77 | 1 |
| AZKOITIA | 98 | 2 |
| AZPEITIA | 241 | 1 |
| BAKIO | 36 | 1 |
| BALMASEDA | 176 | 18 |
| BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 4 | 0 |
| BARAKALDO | 2427 | 100 |
| BARRIKA | 54 | 3 |
| BARRUNDIA | 16 | 0 |
| BASAURI | 884 | 79 |
| BEASAIN | 123 | 6 |
| BEDIA | 27 | 1 |
| BELAUNTZA | 3 | 0 |
| BERANGO | 144 | 0 |
| BERANTEVILLA | 6 | 0 |
| BERASTEGI | 14 | 0 |
| BERGARA | 165 | 5 |
| BERMEO | 286 | 17 |
| BERNEDO | 9 | 0 |
| BERRIATUA | 33 | 0 |
| BERRIZ | 30 | 1 |
| BIDANIA - GOIATZ | 11 | 0 |
| BILBAO | 10342 | 424 |
| VILLABONA | 104 | 2 |
| BUSTURIA | 59 | 6 |
| CAMPEZO / KANPEZU | 22 | 3 |
| DEBA | 82 | 1 |
| DERIO | 137 | 1 |
| DIMA | 7 | 1 |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 3100 | 89 |
| DURANGO | 480 | 16 |
| EIBAR | 575 | 27 |
| ELANTXOBE | 5 | 0 |
| ELBURGO / BURGELU | 14 | 1 |
| ELCIEGO | 17 | 1 |
| ELGETA | 14 | 1 |
| ELGOIBAR | 192 | 4 |
| ELORRIO | 102 | 4 |
| ELVILLAR / BILAR | 4 | 0 |
| ERANDIO | 706 | 23 |
| EREÑO | 1 | 0 |
| ERMUA | 460 | 21 |
| ERRENTERIA | 378 | 7 |
| ERREZIL | 5 | 0 |
| ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 18 | 0 |
| ERRIGOITI | 11 | 0 |
| ESKORIATZA | 37 | 2 |
| ETXEBARRI | 187 | 6 |
| ETXEBARRIA | 9 | 0 |
| EZKIO-ITSASO | 2 | 0 |
| FORUA | 18 | 0 |
| FRUIZ | 7 | 0 |
| GALDAKAO | 590 | 35 |
| GALDAMES | 11 | 0 |
| GAMIZ-FIKA | 12 | 0 |
| GATIKA | 23 | 0 |
| GAUTEGIZ ARTEAGA | 14 | 1 |
| GERNIKA - LUMO | 390 | 3 |
| GETARIA | 53 | 3 |
| GETXO | 1630 | 52 |
| GIZABURUAGA | 1 | 0 |
| GORDEXOLA | 38 | 1 |
| GORLIZ | 102 | 2 |
| GÜEÑES | 134 | 4 |
| HERNANI | 268 | 4 |
| HERNIALDE | 10 | 0 |
| HONDARRIBIA | 177 | 1 |
| IBARRA | 74 | 1 |
| IBARRANGELU | 15 | 0 |
| IDIAZABAL | 10 | 0 |
| IGORRE | 57 | 0 |
| IKAZTEGIETA | 22 | 0 |
| IRUN | 676 | 16 |
| IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 46 | 0 |
| IRURA | 31 | 4 |
| IRURAIZ-GAUNA | 11 | 1 |
| ISPASTER | 4 | 0 |
| ITSASONDO | 12 | 0 |
| IURRETA | 60 | 3 |
| IZURTZA | 2 | 0 |
| KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 48 | 1 |
| KORTEZUBI | 9 | 2 |
| LABASTIDA / BASTIDA | 44 | 3 |
| LAGUARDIA | 6 | 0 |
| LANCIEGO / LANTZIEGO | 3 | 0 |
| LANESTOSA | 2 | 0 |
| LANTARON | 10 | 0 |
| LAPUEBLA DE LABARCA | 7 | 1 |
| LARRABETZU | 22 | 0 |
| LASARTE - ORIA | 280 | 4 |
| LAUDIO / LLODIO | 275 | 9 |
| LAUKIZ | 31 | 1 |
| LAZKAO | 39 | 0 |
| LEABURU | 2 | 0 |
| LEGAZPI | 52 | 1 |
| LEGORRETA | 26 | 1 |
| LEGUTIO | 32 | 0 |
| LEIOA | 558 | 15 |
| LEKEITIO | 107 | 1 |
| LEMOA | 50 | 0 |
| LEMOIZ | 22 | 1 |
| LEZA | 2 | 0 |
| LEZAMA | 33 | 0 |
| LEZO | 70 | 2 |
| LIZARTZA | 9 | 0 |
| LOIU | 125 | 18 |
| MALLABIA | 10 | 0 |
| MAÑARIA | 2 | 0 |
| MARKINA - XEMEIN | 88 | 3 |
| MARURI - JATABE | 18 | 0 |
| MENDARO | 21 | 0 |
| MENDATA | 7 | 0 |
| MENDEXA | 5 | 0 |
| MEÑAKA | 14 | 0 |
| MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 3 | 0 |
| MORGA | 7 | 0 |
| MUNDAKA | 54 | 6 |
| MUNGIA | 388 | 6 |
| MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 2 | 0 |
| MURUETA | 6 | 0 |
| MUSKIZ | 139 | 4 |
| MUTILOA | 5 | 0 |
| MUTRIKU | 108 | 1 |
| MUXIKA | 39 | 0 |
| NABARNIZ | 9 | 0 |
| OIARTZUN | 68 | 0 |
| OKONDO | 12 | 1 |
| OLABERRIA | 2 | 0 |
| ONDARROA | 164 | 4 |
| OÑATI | 137 | 5 |
| ORDIZIA | 199 | 25 |
| OREXA | 1 | 0 |
| ORIO | 91 | 1 |
| ORMAIZTEGI | 8 | 0 |
| OROZKO | 33 | 3 |
| ORTUELLA | 136 | 2 |
| OTXANDIO | 17 | 1 |
| OYON-OION | 83 | 1 |
| PASAIA | 189 | 5 |
| PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 2 | 0 |
| PLENTZIA | 79 | 3 |
| PORTUGALETE | 887 | 18 |
| RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 15 | 0 |
| SAMANIEGO | 19 | 3 |
| SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 4 | 0 |
| SANTURTZI | 841 | 34 |
| SEGURA | 10 | 0 |
| SESTAO | 639 | 35 |
| SONDIKA | 92 | 2 |
| SOPELA | 270 | 9 |
| SOPUERTA | 111 | 13 |
| SORALUZE - PLACENCIA | 50 | 0 |
| SUKARRIETA | 3 | 0 |
| TOLOSA | 309 | 20 |
| TRUCIOS - TURTZIOZ | 14 | 0 |
| UBIDE | 5 | 0 |
| UGAO - MIRABALLES | 70 | 2 |
| URDULIZ | 77 | 2 |
| URDUÑA / ORDUÑA | 64 | 0 |
| URKABUSTAIZ | 18 | 1 |
| URNIETA | 69 | 0 |
| URRETXU | 60 | 1 |
| USURBIL | 41 | 0 |
| VALDEGOVIA / GAUBEA | 4 | 1 |
| VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 266 | 9 |
| VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 2 | 0 |
| VITORIA - GASTEIZ | 7946 | 351 |
| YECORA / IEKORA | 6 | 0 |
| ZALDIBAR | 39 | 1 |
| ZALDIBIA | 9 | 1 |
| ZALDUONDO | 2 | 0 |
| ZALLA | 123 | 1 |
| ZAMBRANA | 15 | 0 |
| ZAMUDIO | 75 | 2 |
| ZARATAMO | 20 | 1 |
| ZARAUTZ | 447 | 23 |
| ZEANURI | 10 | 0 |
| ZEBERIO | 9 | 0 |
| ZEGAMA | 20 | 0 |
| ZESTOA | 19 | 0 |
| ZIERBENA | 25 | 0 |
| ZIGOITIA | 27 | 0 |
| ZIORTZA - BOLIBAR | 4 | 0 |
| ZIZURKIL | 40 | 1 |
| ZUIA | 77 | 4 |
| ZUMAIA | 87 | 6 |
| ZUMARRAGA | 128 | 15 |
| OTROS | 393 | - |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.