La población extranjera supone ya el 16% en Álava, el doble que hace una década
Alba Cárcamo y P. Rodríguez
La llegada de personas nacidas en otros países alcanza las 54.244 en un momento de récord de habitantes en el territorio
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Alba Cárcamo y P. Rodríguez
La llegada de personas nacidas en otros países alcanza las 54.244 en un momento de récord de habitantes en el territorio
04 ago 2024 01:15
25 jul 2024 12:35
18 jul 2024 00:02
12 jul 2024 08:38
10 jul 2024 14:35
08 jul 2024 13:16
08 jul 2024 12:29
18 jun 2024 01:45
18 jun 2024 01:39
12 jun 2024 13:12
04 jun 2024 17:23
04 jun 2024 10:00
31 may 2024 13:56
30 may 2024 18:23
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada