Resultados

Temporada
Jornada
24 al 26 de mayo
V 24/05 21:00h Finalizado Girona Girona Granada Granada
S 25/05 14:00h Finalizado Osasuna Osasuna Villarreal Villarreal
S 25/05 16:15h Finalizado Real Sociedad Real Sociedad Atlético Atlético
S 25/05 18:30h Finalizado Almería Almería Cádiz Cádiz
S 25/05 18:30h Finalizado Rayo Rayo Athletic Athletic
S 25/05 21:00h Finalizado Real Madrid Real Madrid Real Betis Real Betis
D 26/05 14:00h Finalizado Getafe Getafe Mallorca Mallorca
D 26/05 16:15h Finalizado Celta Celta Valencia Valencia
D 26/05 16:15h Finalizado Las Palmas Las Palmas Alavés Alavés
D 26/05 21:00h Finalizado Sevilla Sevilla FC Barcelona FC Barcelona

Clasificación

PJ PG PE PP GF GC PT
1 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 38 29 8 1 87 26 95
2 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 38 26 7 5 79 44 85
3 Girona Fútbol Club SAD Girona 38 25 6 7 85 46 81
4 Club Atlético de Madrid SAD Atlético 38 24 4 10 70 43 76
5 Athletic Club Athletic 38 19 11 8 61 37 68
6 Real Sociedad de Fútbol SAD Real Sociedad 38 16 12 10 51 39 60
7 Real Betis Balompié SAD Real Betis 38 14 15 9 48 45 57
8 Villarreal Club de Fútbol SAD Villarreal 38 14 11 13 65 65 53
9 Valencia Club de Fútbol SAD Valencia 38 13 10 15 40 45 49
10 Deportivo Alavés SAD Alavés 38 12 10 16 36 46 46
11 Club Atlético Osasuna Osasuna 38 12 9 17 45 56 45
12 Getafe Club de Fútbol SAD Getafe 38 10 13 15 42 54 43
13 Real Club Celta de Vigo SAD Celta 38 10 11 17 46 57 41
14 Sevilla Fútbol Club SAD Sevilla 38 10 11 17 48 54 41
15 Real Club Deportivo Mallorca SAD Mallorca 38 8 16 14 33 44 40
16 Unión Deportiva Las Palmas SAD Las Palmas 38 10 10 18 33 47 40
17 Rayo Vallecano de Madrid SAD Rayo 38 8 14 16 29 48 38
18 Cádiz Club de Fútbol SAD Cádiz 38 6 15 17 26 55 33
19 Unión Deportiva Almería SAD Almería 38 3 12 23 43 75 21
20 Granada Club de Fútbol SAD Granada 38 4 9 25 38 79 21
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 19 16 3 0 48 9 51
2 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 19 15 1 3 43 21 46
3 Girona Fútbol Club SAD Girona 19 15 2 2 53 20 47
4 Club Atlético de Madrid SAD Atlético 19 16 1 2 42 22 49
5 Athletic Club Athletic 19 12 6 1 42 18 42
6 Real Sociedad de Fútbol SAD Real Sociedad 19 8 6 5 26 20 30
7 Real Betis Balompié SAD Real Betis 19 9 7 3 27 19 34
8 Villarreal Club de Fútbol SAD Villarreal 19 7 5 7 36 32 26
9 Valencia Club de Fútbol SAD Valencia 19 8 6 5 20 14 30
10 Deportivo Alavés SAD Alavés 19 9 4 6 23 19 31
11 Club Atlético Osasuna Osasuna 19 6 5 8 19 26 23
12 Getafe Club de Fútbol SAD Getafe 19 8 5 6 20 22 29
13 Real Club Celta de Vigo SAD Celta 19 6 6 7 21 23 24
14 Sevilla Fútbol Club SAD Sevilla 19 6 5 8 27 27 23
15 Real Club Deportivo Mallorca SAD Mallorca 19 6 8 5 17 16 26
16 Unión Deportiva Las Palmas SAD Las Palmas 19 6 6 7 20 20 24
17 Rayo Vallecano de Madrid SAD Rayo 19 4 8 7 18 26 20
18 Cádiz Club de Fútbol SAD Cádiz 19 5 9 5 16 19 24
19 Unión Deportiva Almería SAD Almería 19 1 8 10 22 36 11
20 Granada Club de Fútbol SAD Granada 19 4 6 9 24 32 18
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 19 13 5 1 39 17 44
2 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 19 11 6 2 36 23 39
3 Girona Fútbol Club SAD Girona 19 10 4 5 32 26 34
4 Club Atlético de Madrid SAD Atlético 19 8 3 8 28 21 27
5 Athletic Club Athletic 19 7 5 7 19 19 26
6 Real Sociedad de Fútbol SAD Real Sociedad 19 8 6 5 25 19 30
7 Real Betis Balompié SAD Real Betis 19 5 8 6 21 26 23
8 Villarreal Club de Fútbol SAD Villarreal 19 7 6 6 29 33 27
9 Valencia Club de Fútbol SAD Valencia 19 5 4 10 20 31 19
10 Deportivo Alavés SAD Alavés 19 3 6 10 13 27 15
11 Club Atlético Osasuna Osasuna 19 6 4 9 26 30 22
12 Getafe Club de Fútbol SAD Getafe 19 2 8 9 22 32 14
13 Real Club Celta de Vigo SAD Celta 19 4 5 10 25 34 17
14 Sevilla Fútbol Club SAD Sevilla 19 4 6 9 21 27 18
15 Real Club Deportivo Mallorca SAD Mallorca 19 2 8 9 16 28 14
16 Unión Deportiva Las Palmas SAD Las Palmas 19 4 4 11 13 27 16
17 Rayo Vallecano de Madrid SAD Rayo 19 4 6 9 11 22 18
18 Cádiz Club de Fútbol SAD Cádiz 19 1 6 12 10 36 9
19 Unión Deportiva Almería SAD Almería 19 2 4 13 21 39 10
20 Granada Club de Fútbol SAD Granada 19 0 3 16 14 47 3
Champions Europa League Conference League Descenso