La compraventa de vivienda sube un 15% en Álava impulsada por la segunda mano
En marzo se cerraron 340 operaciones, casi medio centenar más que un año antes, y en ocho de cada diez se dio salida a un inmueble usado
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
En marzo se cerraron 340 operaciones, casi medio centenar más que un año antes, y en ocho de cada diez se dio salida a un inmueble usado
16 may 2022 00:42
27 mar 2022 01:49
29 nov 2021 14:27
29 oct 2021 00:46
30 abr 2021 08:16
22 dic 2020 07:10
14 dic 2020 08:25
02 dic 2020 19:43
26 nov 2020 09:35
26 nov 2020 07:26
02 nov 2020 16:08
16 oct 2020 21:45
05 oct 2020 19:19
30 sept 2020 17:37
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada