100%
Actualización:
00:00
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.830 | 27,49% |
| Participación: | 4.828 | 72,51% |
| En Blanco: | 61 | 1,26% |
| Nulos: | 96 | 1,99% |
| 2016 | 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 2.430 | 53,47 | 2.599 | 55,64 | ||||
| E.Podemos | 723 | 15,91 | 78 | 1,00 | ||||
| EH Bildu | 694 | 15,27 | 924 | 19,78 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 376 | 8,27 | 608 | 13,02 | ||||
| PP | 178 | 3,91 | 220 | 4,71 | ||||
| C´S | 55 | 1,21 | - | - | ||||
| Ganemos | 27 | 0,59 | - | - | ||||
| PACMA | 26 | 0,57 | 17 | 0,36 | ||||
| Recortes Cero-GV | 15 | 0,33 | - | - | ||||
| PFyV | 12 | 0,26 | 9 | 0,19 | ||||
| EB / AZ | 5 | 0,11 | 16 | 0,34 | ||||
| EK-PCPE | 1 | 0,02 | 4 | 0,09 | ||||
| O.E. | 1 | 0,02 | - | - | ||||
| PH | 1 | 0,02 | 5 | 0,11 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.544 | 4.671 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.