100%
Actualización:
00:00
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.314 | 29,19% |
| Participación: | 3.187 | 70,81% |
| En Blanco: | 50 | 1,57% |
| Nulos: | 22 | 0,69% |
| 2016 | 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 1.448 | 45,05 | 1.379 | 44,28 | ||||
| E.Podemos | 510 | 15,86 | 94 | 3,00 | ||||
| EH Bildu | 503 | 15,65 | 549 | 17,62 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 440 | 13,69 | 697 | 22,38 | ||||
| PP | 178 | 5,53 | 212 | 6,81 | ||||
| C´S | 57 | 1,77 | - | - | ||||
| PACMA | 34 | 1,05 | 12 | 0,39 | ||||
| Ganemos | 21 | 0,65 | - | - | ||||
| PFyV | 10 | 0,31 | 6 | 0,19 | ||||
| Recortes Cero-GV | 5 | 0,15 | - | - | ||||
| EB / AZ | 3 | 0,09 | 28 | 0,90 | ||||
| EK-PCPE | 3 | 0,09 | 1 | 0,03 | ||||
| O.E. | 2 | 0,06 | - | - | ||||
| PH | - | - | 2 | 0,06 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.214 | 3.115 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.