100%
Actualización:
00:00
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 96.395 | 35,01% |
| Participación: | 178.923 | 64,99% |
| En Blanco: | 2.347 | 1,31% |
| Nulos: | 1.095 | 0,61% |
| 2016 | 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 69.331 | 42,05 | 64.817 | 36,94 | ||||
| E.Podemos | 23.500 | 14,25 | 6.402 | 4,00 | ||||
| PP | 22.530 | 13,66 | 29.481 | 16,80 | ||||
| EH Bildu | 21.343 | 12,94 | 27.874 | 15,88 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 20.344 | 12,33 | 34.844 | 19,86 | ||||
| C´S | 3.997 | 2,42 | - | - | ||||
| PACMA | 1.474 | 0,89 | 713 | 0,41 | ||||
| Ganemos | 923 | 0,55 | - | - | ||||
| Recortes Cero-GV | 408 | 0,24 | - | - | ||||
| PFyV | 369 | 0,22 | 281 | 0,16 | ||||
| EB / AZ | 337 | 0,20 | 2.200 | 1,25 | ||||
| EK-PCPE | 129 | 0,07 | 116 | 0,07 | ||||
| PH | 112 | 0,06 | 198 | 0,11 | ||||
| O.E. | 78 | 0,04 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 164.875 | 175.481 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.