100%
Actualización:
00:00
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 318 | 22,88% |
| Participación: | 1.072 | 77,12% |
| En Blanco: | 7 | 0,65% |
| Nulos: | 21 | 1,96% |
| 2016 | 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 596 | 58,54 | 620 | 59,39 | ||||
| E.Podemos | 132 | 12,96 | 18 | 2,00 | ||||
| EH Bildu | 121 | 11,88 | 145 | 13,89 | ||||
| PP | 81 | 7,95 | 107 | 10,25 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 48 | 4,71 | 86 | 8,24 | ||||
| C´S | 17 | 1,66 | - | - | ||||
| PACMA | 14 | 1,37 | 2 | 0,19 | ||||
| Recortes Cero-GV | 4 | 0,39 | - | - | ||||
| EK-PCPE | 2 | 0,19 | - | - | ||||
| Ganemos | 2 | 0,19 | - | - | ||||
| O.E. | 1 | 0,09 | - | - | ||||
| EB / AZ | - | - | 7 | 0,67 | ||||
| PFyV | - | - | - | - | ||||
| PH | - | - | 5 | 0,48 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.018 | 1.044 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.