100%
Actualización:
00:00
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 12.592 | 36,39% |
| Participación: | 22.013 | 63,61% |
| En Blanco: | 267 | 1,21% |
| Nulos: | 174 | 0,79% |
| 2016 | 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 8.241 | 41,25 | 7.557 | 35,03 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 3.271 | 16,37 | 5.971 | 27,68 | ||||
| E.Podemos | 3.224 | 16,13 | 818 | 4,00 | ||||
| EH Bildu | 2.571 | 12,86 | 3.627 | 16,81 | ||||
| PP | 1.813 | 9,07 | 2.289 | 10,61 | ||||
| C´S | 381 | 1,90 | - | - | ||||
| PACMA | 182 | 0,91 | 104 | 0,48 | ||||
| Ganemos | 128 | 0,64 | - | - | ||||
| PFyV | 48 | 0,24 | 42 | 0,19 | ||||
| Recortes Cero-GV | 46 | 0,23 | - | - | ||||
| EB / AZ | 23 | 0,11 | 135 | 0,63 | ||||
| PH | 23 | 0,11 | 29 | 0,13 | ||||
| EK-PCPE | 19 | 0,09 | 21 | 0,10 | ||||
| O.E. | 7 | 0,03 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 19.977 | 21.572 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.