100%
Actualización:
00:00
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.732 | 28,18% |
| Participación: | 4.414 | 71,82% |
| En Blanco: | 44 | 1,00% |
| Nulos: | 88 | 1,99% |
| 2016 | 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 2.037 | 50,24 | 2.135 | 49,86 | ||||
| EH Bildu | 603 | 14,87 | 759 | 17,73 | ||||
| E.Podemos | 554 | 13,66 | 109 | 2,00 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 517 | 12,75 | 841 | 19,64 | ||||
| PP | 215 | 5,30 | 245 | 5,72 | ||||
| C´S | 48 | 1,18 | - | - | ||||
| Ganemos | 30 | 0,74 | - | - | ||||
| PACMA | 17 | 0,41 | 18 | 0,42 | ||||
| PFyV | 16 | 0,39 | 7 | 0,16 | ||||
| EB / AZ | 6 | 0,14 | 34 | 0,79 | ||||
| Recortes Cero-GV | 5 | 0,12 | - | - | ||||
| EK-PCPE | 4 | 0,09 | 2 | 0,05 | ||||
| O.E. | 1 | 0,02 | - | - | ||||
| PH | 1 | 0,02 | 3 | 0,07 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.054 | 4.282 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.