100%
Actualización:
00:00
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.428 | 32,84% |
| Participación: | 4.965 | 67,16% |
| En Blanco: | 54 | 1,09% |
| Nulos: | 34 | 0,68% |
| 2016 | 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 1.778 | 38,04 | 1.887 | 38,69 | ||||
| EH Bildu | 1.674 | 35,82 | 1.816 | 37,24 | ||||
| E.Podemos | 592 | 12,66 | 149 | 3,00 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 417 | 8,92 | 694 | 14,23 | ||||
| PP | 104 | 2,22 | 173 | 3,55 | ||||
| C´S | 39 | 0,83 | - | - | ||||
| Ganemos | 29 | 0,62 | - | - | ||||
| PACMA | 25 | 0,53 | 9 | 0,18 | ||||
| Recortes Cero-GV | 9 | 0,19 | - | - | ||||
| PFyV | 6 | 0,12 | - | - | ||||
| LN | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.673 | 4.877 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.