100%
Actualización:
00:00
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.322 | 33,20% |
| Participación: | 4.671 | 66,80% |
| En Blanco: | 53 | 1,13% |
| Nulos: | 46 | 0,98% |
| 2016 | 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 1.632 | 36,95 | 1.639 | 35,84 | ||||
| EH Bildu | 1.400 | 31,70 | 1.456 | 31,85 | ||||
| E.Podemos | 589 | 13,33 | 191 | 4,00 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 483 | 10,93 | 838 | 18,33 | ||||
| PP | 211 | 4,77 | 256 | 5,60 | ||||
| C´S | 44 | 0,99 | - | - | ||||
| Ganemos | 21 | 0,47 | - | - | ||||
| PACMA | 17 | 0,38 | 10 | 0,22 | ||||
| Recortes Cero-GV | 12 | 0,27 | - | - | ||||
| LN | 4 | 0,09 | - | - | ||||
| PFyV | 3 | 0,06 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.416 | 4.572 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.