100%
Actualización:
00:00
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.604 | 35,64% |
| Participación: | 6.509 | 64,36% |
| En Blanco: | 81 | 1,24% |
| Nulos: | 48 | 0,74% |
| 2016 | 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 2.532 | 41,27 | 2.537 | 39,76 | ||||
| EH Bildu | 1.693 | 27,59 | 1.993 | 31,24 | ||||
| E.Podemos | 851 | 13,87 | 202 | 3,00 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 614 | 10,00 | 1.098 | 17,21 | ||||
| PP | 286 | 4,66 | 318 | 4,98 | ||||
| C´S | 64 | 1,04 | - | - | ||||
| PACMA | 45 | 0,73 | 25 | 0,39 | ||||
| Ganemos | 25 | 0,40 | - | - | ||||
| Recortes Cero-GV | 13 | 0,21 | - | - | ||||
| PFyV | 9 | 0,14 | - | - | ||||
| LN | 3 | 0,04 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.135 | 6.380 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.