100%
Actualización:
00:00
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 5.549 | 32,15% |
| Participación: | 11.709 | 67,85% |
| En Blanco: | 146 | 1,25% |
| Nulos: | 67 | 0,57% |
| 2016 | 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 4.888 | 42,02 | 4.760 | 41,39 | ||||
| EH Bildu | 3.520 | 30,26 | 3.781 | 32,89 | ||||
| E.Podemos | 1.479 | 12,71 | 322 | 3,00 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 871 | 7,48 | 1.479 | 12,87 | ||||
| PP | 632 | 5,43 | 747 | 6,50 | ||||
| C´S | 116 | 0,99 | - | - | ||||
| PACMA | 57 | 0,49 | 30 | 0,26 | ||||
| Ganemos | 32 | 0,27 | - | - | ||||
| PFyV | 18 | 0,15 | - | - | ||||
| Recortes Cero-GV | 14 | 0,12 | - | - | ||||
| LN | 3 | 0,02 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11.630 | 11.496 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.