100%
Actualización:
00:00
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 189.777 | 36,72% |
| Participación: | 364.466 | 63,28% |
| En Blanco: | 4.721 | 1,30% |
| Nulos: | 2.099 | 0,58% |
| 2016 | 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
| EAJ-PNV | 116.989 | 34,38 | 9 | 114.446 | 32,00 | 9 | ||
| EH Bildu | 98.181 | 28,85 | 8 | 115.086 | 32,18 | 9 | ||
| E.Podemos | 48.338 | 14,20 | 3 | 12.312 | 3,44 | - | ||
| PSE-EE (PSOE) | 40.262 | 11,83 | 3 | 68.915 | 19,27 | 5 | ||
| PP | 24.622 | 7,23 | 2 | 30.461 | 8,52 | 2 | ||
| C´S | 5.696 | 1,67 | - | - | - | - | ||
| PACMA | 2.523 | 0,74 | - | 1.345 | 0,38 | - | ||
| Ganemos | 1.854 | 0,54 | - | - | - | - | ||
| PFyV | 799 | 0,23 | - | - | - | - | ||
| Recortes Cero-GV | 799 | 0,23 | - | - | - | - | ||
| LN | 187 | 0,05 | - | - | - | - | ||
| Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 340.250 | 25 | 357.646 | 25 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.