100%
Actualización:
00:00
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 66.048 | 35,97% |
| Participación: | 117.592 | 64,03% |
| En Blanco: | 1.734 | 1,47% |
| Nulos: | 1.764 | 1,50% |
| 2016 | 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 27.681 | 25,01 | 25.797 | 22,60 | ||||
| PP | 23.335 | 21,09 | 23.921 | 20,97 | ||||
| E.Podemos | 18.899 | 17,08 | 7.398 | 6,00 | ||||
| EH Bildu | 17.287 | 15,62 | 22.263 | 19,51 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 16.013 | 14,47 | 24.756 | 21,70 | ||||
| C´S | 4.056 | 3,66 | - | - | ||||
| PACMA | 1.199 | 1,08 | 534 | 0,47 | ||||
| Ganemos | 663 | 0,59 | - | - | ||||
| VOX | 568 | 0,51 | - | - | ||||
| Recortes Cero-GV | 535 | 0,48 | - | - | ||||
| EB / AZ | 313 | 0,28 | 1.885 | 1,65 | ||||
| O.E. | 94 | 0,08 | 76 | 0,07 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 110.643 | 114.094 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.