99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 224 | 24,89% |
| Participación: | 676 | 75,11% |
| En Blanco: | 23 | 3,47% |
| Nulos: | 14 | 2,07% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 979 | 50,88 | 980 | 51,16 | ||||
| PP | 282 | 14,66 | 243 | 12,69 | ||||
| EH Bildu | 280 | 14,55 | 299 | 15,60 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 180 | 9,36 | P'S | 185 | 9,65 | |||
| IU | 6 | 0,31 | ||||||
| PSE-EE (PSOE) | 114 | 5,93 | 78 | 4,07 | ||||
| C's | 65 | 3,38 | 84 | 4,38 | ||||
| PACMA | 21 | 1,09 | 11 | 0,58 | ||||
| EB-AZ | 1 | 0,05 | - | - | ||||
| PCPE | 1 | 0,05 | - | - | ||||
| VOX | 1 | 0,05 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.924 | 1.893 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.