99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 66 | 21,57% |
| Participación: | 240 | 78,43% |
| En Blanco: | 8 | 3,40% |
| Nulos: | 5 | 2,08% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 334 | 46,78 | 310 | 45,39 | ||||
| PP | 282 | 39,50 | 281 | 41,14 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 64 | 8,96 | P'S | 34 | 4,98 | |||
| IU | 8 | 1,17 | ||||||
| C's | 31 | 4,34 | 37 | 5,42 | ||||
| PACMA | 3 | 0,42 | - | - | ||||
| PREPAL | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
| UPL | - | - | - | - | ||||
| UPyD | - | - | 5 | 0,74 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 714 | 675 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.