100%
Actualización:
00:00
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 86.698 | 36,41% |
| Participación: | 159.619 | 63,59% |
| En Blanco: | 2.270 | 1,42% |
| Nulos: | 2.348 | 1,47% |
| 2016 | 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
| EAJ-PNV | 42.234 | 28,21 | 8 | 40.116 | 25,88 | 7 | ||
| PP | 27.812 | 18,58 | 5 | 29.374 | 18,95 | 5 | ||
| EH Bildu | 26.803 | 17,90 | 5 | 34.193 | 22,06 | 6 | ||
| E.Podemos | 24.299 | 16,23 | 4 | 8.866 | 5,72 | - | ||
| PSE-EE (PSOE) | 19.501 | 13,02 | 3 | 30.358 | 19,59 | 6 | ||
| C´S | 4.754 | 3,17 | - | - | - | - | ||
| PACMA | 1.494 | 0,99 | - | 669 | 0,43 | - | ||
| Ganemos | 847 | 0,56 | - | - | - | - | ||
| VOX | 774 | 0,51 | - | - | - | - | ||
| Recortes Cero-GV | 660 | 0,44 | - | - | - | - | ||
| EB / AZ | 383 | 0,25 | - | 2.309 | 1,49 | - | ||
| O.E. | 119 | 0,07 | - | 101 | 0,07 | - | ||
| Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 149.680 | 25 | 155.001 | 25 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.