Álava recauda 993,2 millones hasta mayo, casi 90 más que en 2024
Supone una mejora de la recaudación del 9,9% con respecto al año anterior
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Supone una mejora de la recaudación del 9,9% con respecto al año anterior
05 jun. 2025 07:06
04 jun. 2025 00:13
27 may. 2025 07:06
23 may. 2025 00:13
14 may. 2025 14:35
16 abr. 2025 11:25
07 abr. 2025 19:06
28 mar. 2025 00:55
27 mar. 2025 18:15
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada