El Gobierno vasco documenta 2.042 bombardeos en Euskadi en la Guerra Civil
Presenta un 'atlas' en el que se geolocalizan los ataques que sufrieron 127 municipios entre el 36 y el 37, y que dejaron atrás al menos 1.441 víctimas
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Presenta un 'atlas' en el que se geolocalizan los ataques que sufrieron 127 municipios entre el 36 y el 37, y que dejaron atrás al menos 1.441 víctimas
28 may 2021 23:25
22 may 2021 16:54
12 may 2021 13:05
10 may 2021 20:42
15 abr 2021 14:10
23 mar 2021 11:52
02 oct 2020 13:19
22 sept 2020 16:58
04 feb 2020 22:41
18 ene 2020 22:18
14 ene 2020 22:27
02 ene 2020 00:14
30 dic 2019 23:38
27 dic 2019 22:15
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada