Notas de admisión de la UPV 2020-2021
Consulta las notas mínimas necesarias para acceder a los grados tras hacer la Selectividad
el correo
Miércoles, 16 de junio 2021, 12:00
Ya están las notas de Selectividad 2021 de la UPV/EHU en Euskadi. Muchos alumnos habrán logrado la calificación esperada para el grado que seleccionaron como primera preferencia, otros no, y algunos están ahí ahí. Este último grupo deberá consultar las notas de corte del curso 2020/2021 que servirán como notas de admisión este año.
¿Cómo funcionan las notas de corte? Este resultado de mínimos es la nota de Selectividad del último estudiante que accedió al grado el año anterior. Es decir, las notas de corte actuales para los alumnos de este año son orientativas pues se actualizan una vez finalicen las dos convocatorias de Selectividad. No obstante, salvo ligeras bajadas y subidas, la nota de corte suele mantenerse en la misma media.
Notas de corte 2020-2021
- Campus Álava
| Facultad | Plazas | Nota |
|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 110 | 6,690 |
| Doble Grado en ADE. + Ing. Inform. Gest. Sist. Informac. | 15 | 10,048 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 100 | 11,434 |
| Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 40 | 9,044 |
| Grado en Ciencias Ambientales | 50 | 9,023 |
| Grado en Educación Infantil (Euskera) | 110 | 8,580 |
| Grado en Educación Primaria (Euskera) | 110 | 9,246 |
| Grado en Educación Primaria (Trilingüe) | 30 | 9,568 |
| Grado en Enfermería (C. Adscrito) | 80 | 11,700 |
| Grado en Estudios Ingleses | 100 | 9,176 |
| Grado en Estudios Vascos | 80 | 6,664 |
| Grado en Farmacia | 125 | 10,634 |
| Doble Grado en Farmacia + Nutrición Humana y Dietética | 15 | 12,442 |
| Grado en Filología | 80 | 9,032 |
| Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | 60 | * |
| Grado en Historia | 110 | 8,668 |
| Grado en Historia del Arte | 60 | E 7,148 |
| Grado en Ingeniería Eléctronica Industrial y Automática | 60 | * |
| Grado en Ingeniería en Automoción | 40 | 10,531 |
| Grado en I. Informática de Gestión y Sist. de Información | 45 | 9,316 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | 85 | * |
| Doble Grado en Ing. Mecánica + ADE | 15 | 9,330 |
| Grado en Ingeniería Química Industrial | 40 | * |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | 50 | 10,474 |
| Grado en Trabajo Social | 125 | 7,962 |
| Grado en Traducción e Interpretación | 60 | 10,204 |
- Campus Bizkaia
| Facultad | Plazas | Nota |
|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 265 | 8,066 |
| Double Bachelor's degree in Business and Economics | 20 | 11,987 |
| Doble Grado en ADE + Derecho | 60 | 11,390 |
| Grado en Arte | 150 | 7,320 |
| Grado en Biología | 90 | 11,691 |
| Grado en Bioquímica y Biología Molecular | 40 | 13,089 |
| Grado en Biotecnología | 40 | 12,587 |
| Grado en Ciencia Política y Gestión Pública | 75 | 9,035 |
| Doble Grado en Ciencia Política y Gestión Pública y en Sociología | 10 | 11,822 |
| Grado en Comunicación Audiovisual | 70 | 10,234 |
| Doble Grado en Comunicación Audiovisual y en Periodismo | 15 | 11,754 |
| Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales | 50 | 6,017 |
| Grado en Creación y Diseño | 100 | 8,300 |
| Grado en Derecho | 90 | 10,925 |
| Grado en Economía | 95 | 7,980 |
| Grado en Educación Infantil (Euskera) | 120 | 9,014 |
| Grado en Educación Infantil (Trilingüe) | 40 | 8,800 |
| Grado en Educación Primaria (Euskera) | 130 | 9,662 |
| Grado en Educación Primaria (Trilingüe) | 70 | 10,226 |
| Grado en Educación Social | 100 | 9,531 |
| Grado en Enfermería | 165 | 11,923 |
| Grado en Fiscalidad y Administración Pública | 60 | 6,676 |
| Grado en Física | 70 | 12,465 |
| Doble Grado Física + Ing.Electrónica | 20 | 13,124 |
| Grado en Fisioterapia | 60 | 11,684 |
| Grado en Geología | 50 | E 6,448 |
| Grado en Gestión de Negocios | 220 | E 5,000 |
| Doble Grado en Gestión de Negocios + Rel. Lab. y Rec. Hum. | 30 | 9,336 |
| Grado Ingeniería Ambiental | 40 | 5,800 |
| Grado en Ingeniería Civil | 75 | * |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | 70 | * |
| Grado en Ingeniería Electrónica | 40 | 11,794 |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 130 | * |
| Grado en Ingeniería en Organización Industrial | 50 | 10,571 |
| Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial | 260 | 6,893 |
| Grado en I. Informática de Gestión y Sist. de Información | 70 | 10,642 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | 130 | 7,000 |
| Grado en Ingeniería Química | 80 | 9,038 |
| Grado en Ingeniería en Tecnologia de Telecomunicación | 120 | * |
| Grado en Marina | 60 | * |
| Grado en Marketing | 60 | 8,380 |
| Grado en Matemáticas | 80 | 12,252 |
| Grado en Medicina | 200 | 12,823 |
| Grado en Medicina (Euskera) | 130 | 12,629 |
| Grado en Náutica y Transporte Marítimo | 60 | * |
| Grado en Odontología | 35 | 12,271 |
| Grado en Periodismo | 180 | 8,670 |
| Doble Grado en Periodismo y en Publicidad y Relaciones Públicas | 15 | 11,716 |
| Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | 120 | 9,504 |
| Grado en Química | 80 | 10,819 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 90 | 6,656 |
| Grado en Sociología | 75 | 8,058 |
- Campus Gipuzkoa
| Facultad | Plazas | Nota |
|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 200 | 7,023 |
| Doble Grado en ADE + Derecho | 30 | 10,758 |
| Grado en Antropología Social | 55 | 6,416 |
| Grado en Arquitectura Técnica | 75 | * |
| Grado en Criminología | 60 | 10,132 |
| Grado en Derecho | 120 | 9,488 |
| Grado en Educación Infantil (Euskera) | 90 | 8,970 |
| Grado en Educación Primaria (Euskera) | 180 | 9,100 |
| Grado en Educación Social | 80 | 9,179 |
| Grado en Enfermería | 120 | 11,673 |
| Grado en Filosofía | 55 | 8,433 |
| Grado en Fundamentos de Arquitectura | 150 | E 6,372 |
| Grado en Ingeniería Civil | 50 | * |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | 50 | * |
| Grado en Ingeniería Eléctronica Industrial y Automática | 105 | * |
| Grado en Ingeniería de Energías Renovables | 70 | 6,810 |
| Grado en Ingeniería Informática | 135 | 8,339 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | 105 | * |
| Grado en Inteligencia Artificial | 40 | 11,262 |
| Doble Grado en Ing. Mecánica + Ing. Electrónica Ind. y Automática | 15 | 11,751 |
| Grado en Pedagogía | 55 | 9,594 |
| Grado en Psicología | 250 | 10,138 |
| Grado en Química | 88 | 9,019 |