Alquiler de pisos en Bilbao: El precio medio de los pueblos de Bizkaia y de los barrios y distritos de Bilbao
el correo
Jueves, 3 de octubre 2019
Precios del alquiler por distritos de Bilbao
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | Alquileres vigentes 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| Renta media mensual | Euros/mes | Euros/mes | Euros/mes | Euros/mes |
| Bilbao | 704,8 | 712,3 | 744,7 | 724,9 |
| Deusto | 721,1 | 732,9 | 759,5 | 736,5 |
| Uribarri | 630,1 | 639,1 | 670,8 | 651,1 |
| Otxarkoaga/Txurdinaga | 595,8 | 598,5 | 612,7 | 606,8 |
| Begoña | 654,3 | 657,5 | 678,3 | 661,4 |
| Ibaiondo | 647,1 | 669,3 | 692,3 | 674,5 |
| Abando | 904,2 | 905,2 | 948,4 | 933,9 |
| Rekalde | 652,0 | 671,6 | 690,3 | 675,0 |
| Basurto/Zorroza | 683,4 | 671,7 | 710,8 | 692,3 |
Precios por barrios de Bilbao
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | Alquileres vigentes 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| Barrio | Euros/mes | Euros/mes | Euros/mes | Euros/mes |
| San Ignacio | 686,4 | 720,2 | 739,1 | 720,5 |
| Elorrieta | - | - | - | - |
| Ibarrekolanda | 718,0 | 721,5 | 766,4 | 732,1 |
| Deusto | 791,1 | 774,8 | 814,8 | 787,7 |
| La Ribera | - | - | - | - |
| Arangoiti | 581,9 | - | - | 606,4 |
| Castaños | 755,2 | 747,3 | 807,9 | 785,1 |
| Matiko | 631,3 | 660,3 | 649,6 | 648,7 |
| Ciudad Jardín | - | - | - | - |
| Uribarri | 602,7 | 628,7 | 648,6 | 630,8 |
| Zurbaran | 623,5 | 614,8 | 666,8 | 634,1 |
| Arabella | - | - | - | 566,1 |
| Otxarkoaga | 532,4 | 556,6 | 555,7 | 550,9 |
| Txurdinaga | - | - | - | 736,6 |
| Begoña | - | 692,5 | - | 711,8 |
| Santutxu | 654,7 | 659,4 | 678,7 | 663,1 |
| Bolueta | - | 615,1 | - | 615,3 |
| Alde Zaharra / Casco Viejo | 689,7 | 714,5 | 764,8 | 731,8 |
| Iturralde | 649,1 | 685,9 | 679,1 | 668,0 |
| Solokoetxe | 654,7 | 682,0 | 707,2 | 680,3 |
| Atxuri | 588,7 | 600,5 | 618,3 | 616,5 |
| La Peña | 629,6 | 639,6 | 646,2 | 639,5 |
| Bilbao la Vieja | - | 616,3 | 654,9 | 636,3 |
| San Francisco | 584,3 | 633,4 | 637,7 | 620,7 |
| Zabala | 645,6 | 656,9 | 653,9 | 657,1 |
| San Adrián | - | - | - | 678,7 |
| Miribilla | - | - | - | 928,9 |
| Abando | 917,9 | 900,2 | 936,0 | 934,5 |
| Indautxu | 886,5 | 911,0 | 961,9 | 933,2 |
| Amezola | 746,0 | 756,6 | 802,9 | 772,2 |
| Iralabarri | 664,1 | 692,1 | 665,7 | 677,0 |
| Rekaldeberri | 641,2 | 641,9 | 662,5 | 648,1 |
| Larraskitu | - | - | - | 613,4 |
| Uretamendi | - | - | - | 547,3 |
| Iturrigorri - Peñascal | - | - | - | 470,3 |
| Basurto | 770,4 | 750,0 | 809,0 | 778,8 |
| Olabeaga | - | - | - | - |
| Masustegi - Monte Caramelo | - | - | - | 715,5 |
| Altamira | - | - | - | - |
| Zorroza | 568,5 | 562,9 | 578,7 | 568,9 |
| Diseminado Basurto-Zorroza | - | - | - | - |
Precio medio en pueblos de Bizkaia
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | Alquileres vigentes 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| Municipio | Euros/mes | Euros/mes | Euros/mes | Euros/mes |
| Abadiño | 538,1 | 543,1 | 558,9 | 548,6 |
| Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena | - | - | - | 581,2 |
| Amorebieta-Etxano | 576,9 | 600 | 614,7 | 591,2 |
| Arrigorriaga | 556,3 | 564,6 | 602,3 | 587,7 |
| Barakaldo | 607,5 | 616,5 | 637,8 | 622,7 |
| Basauri | 567,7 | 586,6 | 600,3 | 586,4 |
| Berango | - | - | - | 723,3 |
| Bermeo | 438,3 | 443,5 | 458,6 | 449,4 |
| Bilbao | 704,6 | 712,3 | 744,5 | 724,7 |
| Durango | 577,8 | 588,4 | 595,8 | 588,3 |
| Etxebarri | 687,7 | 667,2 | 753,9 | 693,9 |
| Elorrio | - | 506,6 | 511,1 | 501,2 |
| Ermua | 492,2 | 503,5 | 486,8 | 492,4 |
| Galdakao | 592,8 | 614,7 | 619,7 | 609,2 |
| Gorliz | - | 641,3 | 701,1 | 682,8 |
| Getxo | 811,1 | 819,4 | 844,3 | 828,5 |
| Gueñes | - | 508,1 | 523,1 | 508,7 |
| Gernika-Lumo | 514,2 | 527,4 | 559,8 | 538,5 |
| Leioa | 726,4 | 734,3 | 748,2 | 739,3 |
| Lekeitio | - | 472,8 | 477,5 | 475,6 |
| Mungia | 618,4 | 631,2 | 636,3 | 630,4 |
| Muskiz | 386,2 | - | 563,5 | 542,6 |
| Ondarroa | - | 481,5 | 494 | 482,6 |
| Portugalete | 595 | 606,8 | 619,4 | 605,7 |
| Valle de Trapaga-Trapagaran | - | 556,5 | 548,8 | 554,8 |
| Santurtzi | 595,7 | 593,7 | 619,4 | 596,6 |
| Ortuella | - | 528,7 | 543,2 | 531,1 |
| Sestao | 548,6 | 572,3 | 575,5 | 565,8 |
| Sopela | 710,9 | 722,9 | 744,5 | 723,5 |
| Balmaseda | 457,8 | 475,6 | 486 | 476,6 |
| Zalla | 500,8 | 510,1 | 521,3 | 515,6 |
| Derio | 612,3 | - | - | 620,6 |
| Erandio | 639,6 | 642,7 | 646,2 | 644,4 |