UCAM Murcia 89-84 Baskonia
El Baskonia de las respuestas a mediasLa escuadra azulgrana sale del coma en el tercer cuarto, pero deja inconclusa su reacción ante la firmeza del Murcia y mantiene su perfil vulnerable
Vulnerable, desbordado e ineficaz. Eran las tres cruces que aseteaban al Baskonia en las postrimerías del tercer cuarto disputado este domingo en la cancha del ... UCAM Murcia, cuando el marcador mostraba un 63-45 para los locales y volvían los fantasmas para la escuadra azulgrana. Dieciocho puntos en contra parecían sinónimo de sentencia para este equipo de Galbiati con serios problemas para retomar el hilo cuando un partido gira hacia lo laberíntico.
La matinal ACB apuntaba a drama, pero la escuadra vitoriana trató de rebuscar en su manual de urgencias algún recurso para salir del coma. En un quinteto sin 'cincos', irrumpió Rodions Kurucs para intentar aguar la fiesta de la misma afición que le veneró durante las dos temporadas pasadas. En ataque, se apostó desde más allá de la línea de 6,75 para convertir la defensa murciana en un mar de dudas. Entre su acierto triple y su buena lectura para cambiar el paso en sus resortes de ataque, el letón dio vida al Baskonia.
| UCAM Murcia | Min | P | VAL | T2 | T3 | TL | RD | RO | AS | F | REC/PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Cacok | 13:35 | 4 | 2/2 | 1 | 4 | /2 | |||||
| M. Forrest | 15:44 | 11 | 9 | 1/6 | 2/4 | 3/4 | 2 | 2 | 1 | 1/1 | |
| S. Raieste | 24:05 | 5 | 12 | 1/2 | 1/2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2/3 | |
| D. DeJulius | 23:34 | 25 | 30 | 8/10 | 2/6 | 3/4 | 3 | 1 | 4 | 1 | /1 |
| H. Sant-Roos | 17:38 | 10 | 13 | 3/5 | 1/2 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | ||
| J. Radebaugh | 12:28 | 2 | 1 | 1/2 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | |||
| W. Falk | 15:24 | -1 | 0/1 | 0/2 | 3 | 1 | 1 | /1 | |||
| E. Cate | 26:12 | 12 | 10 | 6/9 | 0/2 | 4 | 2 | 3 | 1/2 | ||
| M. Diagné | |||||||||||
| Z. Hicks | |||||||||||
| D. Ennis | 27:32 | 7 | 8 | 3/6 | 0/2 | 1/2 | 5 | 1 | 1 | 1 | /3 |
| T. Nakic | 23:48 | 13 | 14 | 1/1 | 2/5 | 5/6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1/ |
| Equipo | 2 | 1 | /1 | ||||||||
| Total | 200 | 89 | 96 | 26/44 | 8/24 | 13/20 | 31 | 9 | 14 | 20 | 5/14 |
| Baskonia | Min | P | VAL | T2 | T3 | TL | RD | RO | AS | F | REC/PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Diakite | 16:26 | 2 | 5 | 1/1 | 0/1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1/ | |
| K. Simmons | 27:06 | 17 | 15 | 5/8 | 2/6 | 1/1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2/2 |
| M. Nowell | 09:59 | 6 | 4 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 1 | /2 | |||
| R. Villar | 13:06 | 4 | 5 | 2/2 | 2 | 1/ | |||||
| H. Diallo | 22:48 | 13 | 14 | 6/10 | 0/1 | 1/6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1/4 |
| R. Kurucs | 23:20 | 15 | 16 | 3/5 | 2/3 | 3/3 | 1 | 3 | 2/ | ||
| T. Sedekerskis | 19:57 | 2 | 5 | 1/1 | 0/1 | 3 | 2 | 1 | |||
| Luwawu-Cabarrot | 26:47 | 10 | 6 | 3/10 | 1/6 | 1/1 | 5 | 4 | 1 | 1/1 | |
| M. Spagnolo | 19:46 | 11 | 10 | 4/8 | 0/1 | 3/3 | 2 | 1 | 1/ | ||
| K. Diop | 14:59 | 4 | 5 | 2/4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | ||
| C. Frisch | 02:52 | ||||||||||
| S. Joksimovic | 02:54 | -3 | 0/1 | 1 | /1 | ||||||
| Equipo | 1 | 1 | |||||||||
| Total | 200 | 84 | 83 | 29/53 | 5/20 | 11/16 | 27 | 10 | 10 | 21 | 10/11 |
UCAM Murcia
Baskonia
26/44Intentos29/53
59%% Aciertos55%
8/24Intentos5/20
33%% Aciertos25%
13/20Intentos11/16
65%% Aciertos69%
40Total37
31+9Defensivos+Ofensivos27+10
4Realizados2
14Pérdidas11
5Recuperaciones10
14Asistencias10
21Faltas Personales19
Después de tantos minutos de baloncesto sin chicha ni brillo, el conjunto vitoriano se animó de la mano del letón. Encontró algo de lumbre defensiva para frenar a un Murcia trepidante y para encontrar la cancha abierta por la que tan bien circularon Hamidou Diallo y Matteo Spagnolo para facturar un parcial de 5-17 que colocaba un 68-62 al cierre del último cuarto.
Eran seis puntos de desventaja que recordaban que todavía había partido en el Palacio de Deportes de Murcia, pero el Baskonia nunca llegaría a cambiar el rumbo del encuentro para sumar su tercera victoria en el frente doméstico. Fue un perseguidor que se quedó con respuestas a medias durante la última entrega. Demasiado permisivo de nuevo en defensa hasta el punto de entregar un buen puñado de lanzamientos sin oposición que su rival supo aprovechar. El plantel de Sito Alonso recuperaría una renta de doce puntos a falta de poco más de tres minutos después de encontrar un corredor gigantesco en la zona azulgrana por el que se coló Cacok (84-72, minuto 37). La defensa alavesa, retratada por enésima vez.
Ni los nervios finales del Murcia, con una antideportiva de Raieste modificaron un guion escrito una vez más en su casi totalidad desde el banquillo del oponente baskonista. Todo acercamiento en el marcador llegaba ya a deshoras. El Baskonia que pierde pie en la Euroliga volvía a ser un equipo perfectamente abordable y ganable en el frente ACB. Y todo, ante un UCAM Murcia que subo trabajar más y mejor que los azulgranas, que mostró una superioridad notable en el puesto de base repartido entre David DeJulius y Michael Forrest mientras en las filas vitorianas Markquis Nowell veía reducido su papel a lo anecdótico y Kobi Simmons trataba de ordenar, anotar y contener las oleadas rivales con la lógica inestabilidad del recién llegado.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión