El avance del virus, pueblo a pueblo: así se reparten los 10 positivos en Álava
Los casos de coronavirus en los municipios de Álava actualizados día a día
EL CORREO
Viernes, 1 de octubre 2021, 13:35
Álava registró ayer 10 nuevos casos de coronavirus y la tendencia continúa a la baja. El Territorio Histórico presenta una incidencia acumulada de 67 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, a las puertas de la vieja normalidad.
Nuevos positivos detectados
| Municipio | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| ÁLAVA | 10 | 67,84 |
| Agurain / Salvatierra | 354,94 | |
| Alegría - Dulantzi | 0,00 | |
| Amurrio | 19,36 | |
| Añana | 0,00 | |
| Aramaio | 202,70 | |
| Armiñón | 0,00 | |
| Arraia - Maeztu | 0,00 | |
| Arratzua - Ubarrundia | 96,62 | |
| Artziniega | 0,00 | |
| Asparrena | 61,88 | |
| Ayala / Aiara | 0,00 | |
| Baños de Ebro / Mañueta | 0,00 | |
| Barrundia | 0,00 | |
| Berantevilla | 0,00 | |
| Bernedo | 0,00 | |
| Campezo / Kanpezu | 0,00 | |
| Elburgo / Burgelu | 0,00 | |
| Elciego | 0,00 | |
| Elvillar / Bilar | 0,00 | |
| Erriberagoitia / Ribera Alta | 0,00 | |
| Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
| Iruña Oka / Iruña de Oca | 139,28 | |
| Iruraiz - Gauna | 366,30 | |
| Kripan | 0,00 | |
| Kuartango | 0,00 | |
| Labastida / Bastida | 0,00 | |
| Lagrán | 0,00 | |
| Laguardia | 0,00 | |
| Lanciego / Lantziego | 0,00 | |
| Lantarón | 0,00 | |
| Lapuebla de Labarca | 0,00 | |
| Laudio / Llodio | 1 | 16,35 |
| Legutio | 0,00 | |
| Leza | 0,00 | |
| Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
| Navaridas | 500,00 | |
| Okondo | 0,00 | |
| Oyón - Oion | 0,00 | |
| Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
| Ribera Baja / Erribera Beitia | 0,00 | |
| Samaniego | 0,00 | |
| San Millán / Donemiliaga | 0,00 | |
| Urkabustaiz | 0,00 | |
| Valdegovía / Gaubea | 0,00 | |
| Villabuena de Álava / Eskuernaga | 0,00 | |
| Vitoria - Gasteiz | 9 | 75,38 |
| Yécora / Iekora | 0,00 | |
| Zalduondo | 0,00 | |
| Zambrana | 0,00 | |
| Zigoitia | 0,00 | |
| Zuia | 0,00 | |
| BIZKAIA | 50 | 69,10 |
| Abadiño | 193,45 | |
| Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 42,10 | |
| Ajangiz | 0,00 | |
| Alonsotegi | 0,00 | |
| Amorebieta - Etxano | 1 | 41,47 |
| Amoroto | 0,00 | |
| Arakaldo | 0,00 | |
| Arantzazu | 515,46 | |
| Areatza | 81,30 | |
| Arrankudiaga | 0,00 | |
| Arratzu | 0,00 | |
| Arrieta | 0,00 | |
| Arrigorriaga | 167,46 | |
| Artea | 0,00 | |
| Artzentales | 0,00 | |
| Atxondo | 72,20 | |
| Aulesti | 1 | 449,10 |
| Bakio | 4 | 266,46 |
| Balmaseda | 183,29 | |
| Barakaldo | 6 | 85,86 |
| Barrika | 130,63 | |
| Basauri | 3 | 58,58 |
| Bedia | 0,00 | |
| Berango | 13,76 | |
| Bermeo | 41,40 | |
| Berriatua | 79,55 | |
| Berriz | 42,90 | |
| Bilbao | 16 | 67,83 |
| Busturia | 0,00 | |
| Derio | 60,89 | |
| Dima | 0,00 | |
| Durango | 2 | 131,04 |
| Ea | 0,00 | |
| Elantxobe | 0,00 | |
| Elorrio | 67,13 | |
| Erandio | 53,21 | |
| Ereño | 0,00 | |
| Ermua | 49,94 | |
| Errigoiti | 204,08 | |
| Etxebarri | 2 | 52,36 |
| Etxebarria | 134,23 | |
| Forua | 0,00 | |
| Fruiz | 357,78 | |
| Galdakao | 30,52 | |
| Galdames | 118,48 | |
| Gamiz - Fika | 0,00 | |
| Garai | 0,00 | |
| Gatika | 2 | 121,29 |
| Gautegiz Arteaga | 354,19 | |
| Gernika - Lumo | 2 | 89,24 |
| Getxo | 4 | 51,98 |
| Gizaburuaga | 0,00 | |
| Gordexola | 58,04 | |
| Gorliz | 168,49 | |
| Güeñes | 30,47 | |
| Ibarrangelu | 0,00 | |
| Igorre | 47,46 | |
| Ispaster | 0,00 | |
| Iurreta | 27,11 | |
| Izurtza | 348,43 | |
| Karrantza Harana / Valle de Carranza | 0,00 | |
| Kortezubi | 0,00 | |
| Lanestosa | 0,00 | |
| Larrabetzu | 0,00 | |
| Laukiz | 0,00 | |
| Leioa | 44,55 | |
| Lekeitio | 166,04 | |
| Lemoa | 27,56 | |
| Lemoiz | 0,00 | |
| Lezama | 0,00 | |
| Loiu | 1 | 86,54 |
| Mallabia | 0,00 | |
| Mañaria | 0,00 | |
| Markina - Xemein | 0,00 | |
| Maruri - Jatabe | 0,00 | |
| Mendata | 0,00 | |
| Mendexa | 0,00 | |
| Meñaka | 0,00 | |
| Morga | 258,40 | |
| Mundaka | 0,00 | |
| Mungia | 11,58 | |
| Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 0,00 | |
| Murueta | 0,00 | |
| Muskiz | 53,48 | |
| Muxika | 0,00 | |
| Nabarniz | 0,00 | |
| Ondarroa | 350,18 | |
| Orozko | 0,00 | |
| Ortuella | 36,10 | |
| Otxandio | 0,00 | |
| Plentzia | 227,27 | |
| Portugalete | 58,50 | |
| Santurtzi | 1 | 37,00 |
| Sestao | 1 | 40,37 |
| Sondika | 1 | 66,17 |
| Sopela | 1 | 45,54 |
| Sopuerta | 119,43 | |
| Sukarrieta | 0,00 | |
| Trucios - Turtzioz | 0,00 | |
| Ubide | 0,00 | |
| Ugao - Miraballes | 73,03 | |
| Urduliz | 132,89 | |
| Urduña / Orduña | 94,50 | |
| Valle de Trápaga - Trapagaran | 16,87 | |
| Zaldibar | 2 | 985,22 |
| Zalla | 35,54 | |
| Zamudio | 0,00 | |
| Zaratamo | 0,00 | |
| Zeanuri | 79,74 | |
| Zeberio | 0,00 | |
| Zierbena | 0,00 | |
| Ziortza - Bolibar | 227,79 | |
| GIPUZKOA | 43 | 70,09 |
| Abaltzisketa | 0,00 | |
| Aduna | 0,00 | |
| Aia | 503,78 | |
| Aizarnazabal | 0,00 | |
| Alegia | 222,47 | |
| Albiztur | 0,00 | |
| Alkiza | 0,00 | |
| Altzaga | 0,00 | |
| Altzo | 0,00 | |
| Amezketa | 0,00 | |
| Andoain | 3 | 73,39 |
| Anoeta | 49,26 | |
| Antzuola | 0,00 | |
| Arama | 0,00 | |
| Aretxabaleta | 1 | 14,12 |
| Arrasate / Mondragón | 1 | 27,17 |
| Asteasu | 1 | 128,21 |
| Astigarraga | 1 | 59,93 |
| Ataun | 57,24 | |
| Azkoitia | 83,45 | |
| Azpeitia | 3 | 170,83 |
| Baliarrain | 0,00 | |
| Beasain | 1 | 106,98 |
| Beizama | 0,00 | |
| Belauntza | 0,00 | |
| Berastegi | 1 | 95,06 |
| Bergara | 1 | 33,25 |
| Berrobi | 326,26 | |
| Bidania - Goiatz | 0,00 | |
| Deba | 0,00 | |
| Donostia / San Sebastián | 10 | 49,89 |
| Eibar | 54,60 | |
| Elduain | 0,00 | |
| Elgeta | 88,42 | |
| Elgoibar | 34,66 | |
| Errenteria | 42,31 | |
| Errezil | 0,00 | |
| Eskoriatza | 97,49 | |
| Ezkio - Itsaso | 0,00 | |
| Gabiria | 1169,59 | |
| Gaintza | 0,00 | |
| Gaztelu | 0,00 | |
| Getaria | 35,34 | |
| Hernani | 34,78 | |
| Hernialde | 1 | 655,74 |
| Hondarribia | 47,10 | |
| Ibarra | 92,89 | |
| Idiazabal | 42,02 | |
| Ikaztegieta | 0,00 | |
| Irun | 81,38 | |
| Irura | 55,19 | |
| Itsasondo | 0,00 | |
| Larraul | 398,41 | |
| Lasarte - Oria | 3 | 94,51 |
| Lazkao | 2 | 71,02 |
| Leaburu | 0,00 | |
| Legazpi | 35,68 | |
| Legorreta | 67,11 | |
| Leintz Gatzaga | 427,35 | |
| Lezo | 0,00 | |
| Lizartza | 0,00 | |
| Mendaro | 47,28 | |
| Mutiloa | 0,00 | |
| Mutriku | 2 | 225,82 |
| Oiartzun | 48,22 | |
| Olaberria | 0,00 | |
| Oñati | 34,88 | |
| Ordizia | 2 | 158,89 |
| Orendain | 0,00 | |
| Orexa | 0,00 | |
| Orio | 32,62 | |
| Ormaiztegi | 235,11 | |
| Pasaia | 23,92 | |
| Segura | 326,16 | |
| Soraluze - Placencia de las Armas | 1 | 377,45 |
| Tolosa | 6 | 139,18 |
| Urnieta | 209,37 | |
| Urretxu | 1 | 102,50 |
| Usurbil | 15,85 | |
| Villabona | 1 | 135,20 |
| Zaldibia | 301,57 | |
| Zarautz | 85,66 | |
| Zegama | 328,73 | |
| Zerain | 0,00 | |
| Zestoa | 102,72 | |
| Zizurkil | 1 | 65,90 |
| Zumaia | 61,06 | |
| Zumarraga | 20,36 |
Nuevos positivos por franja de edad
| Edad | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| 0-9 | 17 | 105,42 |
| 10-19 | 9 | 77,78 |
| 20-29 | 10 | 59,54 |
| 30-39 | 12 | 79,76 |
| 40-49 | 24 | 78,34 |
| 50-59 | 15 | 67,41 |
| 60-69 | 9 | 50,48 |
| 70-79 | 3 | 48,84 |
| 80-89 | 2 | 66,48 |
| >=90 | 3 | 101,59 |
Histórico de afectados por municipios del País Vasco
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 27 de septiembre de 2021.)
| Municipio | Positivos | Fallecidos |
|---|---|---|
| ABADIÑO | 746 | 9 |
| ABALTZISKETA | 38 | 0 |
| ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 1024 | 17 |
| ADUNA | 56 | 2 |
| SALVATIERRA / AGURAIN | 568 | 16 |
| AIA | 246 | 3 |
| AIZARNAZABAL | 135 | 1 |
| AJANGIZ | 42 | 1 |
| ALBIZTUR | 34 | 0 |
| ALEGIA | 307 | 4 |
| ALEGRIA - DULANTZI | 260 | 5 |
| ALKIZA | 38 | 0 |
| ALONSOTEGI | 286 | 5 |
| ALTZAGA | 20 | 0 |
| ALTZO | 62 | 1 |
| AMEZKETA | 141 | 2 |
| AMOREBIETA - ETXANO | 2197 | 37 |
| AMOROTO | 41 | 0 |
| AMURRIO | 826 | 11 |
| ANDOAIN | 1545 | 26 |
| ANOETA | 296 | 3 |
| ANTZUOLA | 294 | 1 |
| AÑANA | 16 | 0 |
| ARAKALDO | 10 | 0 |
| ARAMA | 27 | 0 |
| ARAMAIO | 230 | 1 |
| ARANTZAZU | 42 | 1 |
| AREATZA | 89 | 0 |
| ARETXABALETA | 976 | 19 |
| ARMIÑON | 23 | 0 |
| ARRAIA - MAEZTU | 42 | 0 |
| ARRANKUDIAGA | 62 | 1 |
| ARRASATE / MONDRAGON | 3526 | 88 |
| ARRATZUA - UBARRUNDIA | 93 | 2 |
| ARRIETA | 44 | 0 |
| ARRIGORRIAGA | 1396 | 25 |
| ARTEA | 55 | 2 |
| ARTZENTALES | 76 | 1 |
| ARTZINIEGA | 153 | 2 |
| ASPARRENA | 193 | 3 |
| ASTEASU | 196 | 0 |
| ASTIGARRAGA | 714 | 3 |
| ATAUN | 277 | 2 |
| ATXONDO | 130 | 2 |
| AULESTI | 127 | 3 |
| AYALA / AIARA | 316 | 3 |
| AZKOITIA | 1761 | 10 |
| AZPEITIA | 2299 | 11 |
| BAKIO | 282 | 8 |
| BALIARRAIN | 35 | 0 |
| BALMASEDA | 892 | 32 |
| BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 21 | 1 |
| BARAKALDO | 11264 | 211 |
| BARRIKA | 169 | 4 |
| BARRUNDIA | 78 | 1 |
| BASAURI | 4323 | 112 |
| BEASAIN | 2007 | 32 |
| BEDIA | 89 | 2 |
| BEIZAMA | 4 | 0 |
| BELAUNTZA | 26 | 0 |
| BERANGO | 765 | 0 |
| BERANTEVILLA | 60 | 3 |
| BERASTEGI | 132 | 0 |
| BERGARA | 1842 | 40 |
| BERMEO | 1938 | 29 |
| BERNEDO | 43 | 2 |
| BERRIATUA | 197 | 1 |
| BERRIZ | 571 | 9 |
| BERROBI | 97 | 1 |
| BIDANIA - GOIATZ | 54 | 1 |
| BILBAO | 46672 | 1062 |
| VILLABONA | 821 | 7 |
| BUSTURIA | 157 | 7 |
| CAMPEZO / KANPEZU | 96 | 3 |
| DEBA | 809 | 13 |
| DERIO | 721 | 5 |
| DIMA | 138 | 7 |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 21310 | 409 |
| DURANGO | 3601 | 51 |
| EA | 43 | 1 |
| EIBAR | 4030 | 84 |
| ELANTXOBE | 37 | 0 |
| ELBURGO / BURGELU | 55 | 7 |
| ELCIEGO | 95 | 1 |
| ELDUAIN | 27 | 0 |
| ELGETA | 84 | 1 |
| ELGOIBAR | 1480 | 13 |
| ELORRIO | 665 | 9 |
| ELVILLAR / BILAR | 39 | 0 |
| ERANDIO | 2778 | 39 |
| EREÑO | 8 | 0 |
| ERMUA | 2149 | 45 |
| ERRENTERIA | 4122 | 73 |
| ERREZIL | 107 | 2 |
| ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 59 | 0 |
| ERRIGOITI | 33 | 1 |
| ESKORIATZA | 524 | 8 |
| ETXEBARRI | 1063 | 14 |
| ETXEBARRIA | 121 | 1 |
| EZKIO - ITSASO | 62 | 0 |
| FORUA | 85 | 8 |
| FRUIZ | 53 | 0 |
| GABIRIA | 55 | 0 |
| GAINTZA | 12 | 0 |
| GALDAKAO | 3106 | 52 |
| GALDAMES | 87 | 1 |
| GAMIZ - FIKA | 157 | 3 |
| GARAI | 15 | 0 |
| GATIKA | 184 | 1 |
| GAUTEGIZ ARTEAGA | 66 | 2 |
| GAZTELU | 22 | 1 |
| GERNIKA - LUMO | 1668 | 17 |
| GETARIA | 321 | 5 |
| GETXO | 9299 | 147 |
| GIZABURUAGA | 18 | 0 |
| GORDEXOLA | 182 | 5 |
| GORLIZ | 526 | 5 |
| GÜEÑES | 742 | 10 |
| HARANA / VALLE DE ARANA | 9 | 0 |
| HERNANI | 2695 | 30 |
| HERNIALDE | 42 | 0 |
| HONDARRIBIA | 1617 | 8 |
| IBARRA | 639 | 10 |
| IBARRANGELU | 38 | 1 |
| IDIAZABAL | 230 | 0 |
| IGORRE | 461 | 1 |
| IKAZTEGIETA | 76 | 1 |
| IRUN | 7009 | 88 |
| IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 409 | 2 |
| IRURA | 229 | 4 |
| IRURAIZ - GAUNA | 45 | 1 |
| ISPASTER | 43 | 0 |
| ITSASONDO | 72 | 3 |
| IURRETA | 399 | 8 |
| IZURTZA | 23 | 0 |
| KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 262 | 10 |
| KORTEZUBI | 37 | 2 |
| KRIPAN | 10 | 0 |
| KUARTANGO | 23 | 0 |
| LABASTIDA / BASTIDA | 207 | 4 |
| LAGUARDIA | 154 | 1 |
| LANCIEGO / LANTZIEGO | 65 | 0 |
| LANESTOSA | 19 | 0 |
| LANTARON | 63 | 1 |
| LAPUEBLA DE LABARCA | 116 | 2 |
| LARRABETZU | 235 | 2 |
| LARRAUL | 31 | 0 |
| LASARTE - ORIA | 2160 | 24 |
| LAUDIO / LLODIO | 1478 | 23 |
| LAUKIZ | 132 | 1 |
| LAZKAO | 725 | 4 |
| LEABURU | 59 | 1 |
| LEGAZPI | 1048 | 10 |
| LEGORRETA | 183 | 1 |
| LEGUTIO | 181 | 0 |
| LEINTZ - GATZAGA | 14 | 0 |
| LEIOA | 3468 | 47 |
| LEKEITIO | 929 | 16 |
| LEMOA | 306 | 4 |
| LEMOIZ | 127 | 2 |
| LEZA | 17 | 0 |
| LEZAMA | 229 | 0 |
| LEZO | 670 | 10 |
| LIZARTZA | 67 | 0 |
| LOIU | 365 | 19 |
| MALLABIA | 117 | 1 |
| MAÑARIA | 45 | 0 |
| MARKINA - XEMEIN | 863 | 11 |
| MARURI - JATABE | 88 | 1 |
| MENDARO | 224 | 1 |
| MENDATA | 27 | 0 |
| MENDEXA | 40 | 1 |
| MEÑAKA | 81 | 0 |
| MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 13 | 0 |
| MORGA | 43 | 0 |
| MUNDAKA | 172 | 9 |
| MUNGIA | 2063 | 31 |
| MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 73 | 4 |
| MURUETA | 34 | 0 |
| MUSKIZ | 929 | 18 |
| MUTILOA | 46 | 0 |
| MUTRIKU | 582 | 5 |
| MUXIKA | 131 | 2 |
| NABARNIZ | 17 | 0 |
| NAVARIDAS | 24 | 0 |
| OIARTZUN | 1033 | 13 |
| OKONDO | 114 | 1 |
| OLABERRIA | 101 | 0 |
| ONDARROA | 1186 | 22 |
| OÑATI | 1680 | 17 |
| ORDIZIA | 1694 | 42 |
| ORENDAIN | 27 | 0 |
| OREXA | 9 | 0 |
| ORIO | 750 | 5 |
| ORMAIZTEGI | 134 | 3 |
| OROZKO | 190 | 5 |
| ORTUELLA | 811 | 11 |
| OTXANDIO | 210 | 2 |
| OYON - OION | 281 | 5 |
| PASAIA | 1960 | 23 |
| PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 15 | 0 |
| PLENTZIA | 538 | 6 |
| PORTUGALETE | 4508 | 64 |
| RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 151 | 2 |
| SAMANIEGO | 36 | 3 |
| SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 62 | 0 |
| SANTURTZI | 5427 | 89 |
| SEGURA | 257 | 2 |
| SESTAO | 3097 | 73 |
| SONDIKA | 469 | 6 |
| SOPELA | 1642 | 15 |
| SOPUERTA | 325 | 15 |
| SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 463 | 2 |
| SUKARRIETA | 16 | 0 |
| TOLOSA | 2756 | 45 |
| TRUCIOS - TURTZIOZ | 46 | 0 |
| UBIDE | 18 | 0 |
| UGAO - MIRABALLES | 448 | 4 |
| URDULIZ | 543 | 18 |
| URDUÑA / ORDUÑA | 343 | 4 |
| URKABUSTAIZ | 193 | 5 |
| URNIETA | 828 | 5 |
| URRETXU | 782 | 13 |
| USURBIL | 563 | 8 |
| VALDEGOVIA / GAUBEA | 44 | 2 |
| VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 1334 | 18 |
| VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 31 | 1 |
| VITORIA - GASTEIZ | 31141 | 639 |
| YECORA / IEKORA | 28 | 2 |
| ZALDIBAR | 399 | 6 |
| ZALDIBIA | 372 | 2 |
| ZALDUONDO | 9 | 0 |
| ZALLA | 884 | 8 |
| ZAMBRANA | 40 | 1 |
| ZAMUDIO | 431 | 26 |
| ZARATAMO | 149 | 3 |
| ZARAUTZ | 2749 | 40 |
| ZEANURI | 89 | 1 |
| ZEBERIO | 103 | 7 |
| ZEGAMA | 225 | 3 |
| ZERAIN | 24 | 0 |
| ZESTOA | 479 | 2 |
| ZIERBENA | 157 | 2 |
| ZIGOITIA | 167 | 2 |
| ZIORTZA - BOLIBAR | 58 | 0 |
| ZIZURKIL | 373 | 2 |
| ZUIA | 313 | 19 |
| ZUMAIA | 1413 | 12 |
| ZUMARRAGA | 1264 | 30 |
| OTROS | 2003 | - |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.