Álava suma 16 nuevos contagios, que le dejan con una incidencia de 85 casos
La tasa de contagio de Vitoria, que mantiene su trayectoria descendente, se sitúa en 95 casos por cada 100.000 habitantes
nuria nuño
Viernes, 24 de septiembre 2021, 13:41
El virus sigue perdiendo terreno en Álava. En las últimas veinticuatro horas, han salido a la luz un total de 16 positivos que dejan al territorio con una incidencia acumulada de 85,40 casos por cada 100.000 habitantes. De todos los casos notificados este viernes por el Departamento vasco de Salud, trece infecciones han salido a la luz en Vitoria, dos en Salvatierra y una en Iruña de Oca. Llodio y Amurrio, que presentan sendas tasas de contagio de 32,70 y 48,40 casos, se mantienen en la zona verde del semáforo covid, ya que sus incidencias acumuladas en las dos últimas semanas están por debajo del umbral epidémico de los 60 casos por cada 100.000 habitantes.
Este mismo indicador mejora en la capital alavesa, cuya tasa prosigue también a la baja: está por debajo de los cien casos (95,13). De igual modo, otro de los indicadores que anticipan tendencias, el número reproductivo básico (R0), aunque ha repuntado en las últimas jornadas, sigue todavía por debajo de 1 (0,96), lo que significa que la transmisión remite.
Nuevos positivos detectados
| Municipio | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| ÁLAVA | 16 | 85,40 |
| Agurain / Salvatierra | 2 | 261,54 |
| Alegría - Dulantzi | 31,85 | |
| Amurrio | 48,40 | |
| Añana | 0,00 | |
| Aramaio | 337,84 | |
| Armiñón | 0,00 | |
| Arraia - Maeztu | 0,00 | |
| Arratzua - Ubarrundia | 0,00 | |
| Artziniega | 0,00 | |
| Asparrena | 0,00 | |
| Ayala / Aiara | 0,00 | |
| Baños de Ebro / Mañueta | 0,00 | |
| Barrundia | 0,00 | |
| Berantevilla | 0,00 | |
| Bernedo | 0,00 | |
| Campezo / Kanpezu | 0,00 | |
| Elburgo / Burgelu | 156,99 | |
| Elciego | 0,00 | |
| Elvillar / Bilar | 0,00 | |
| Erriberagoitia / Ribera Alta | 0,00 | |
| Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
| Iruña Oka / Iruña de Oca | 1 | 111,42 |
| Iruraiz - Gauna | 0,00 | |
| Kripan | 0,00 | |
| Kuartango | 268,82 | |
| Labastida / Bastida | 64,06 | |
| Lagrán | 0,00 | |
| Laguardia | 0,00 | |
| Lanciego / Lantziego | 0,00 | |
| Lantarón | 0,00 | |
| Lapuebla de Labarca | 0,00 | |
| Laudio / Llodio | 32,70 | |
| Legutio | 54,59 | |
| Leza | 0,00 | |
| Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
| Navaridas | 500,00 | |
| Okondo | 0,00 | |
| Oyón - Oion | 0,00 | |
| Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
| Ribera Baja / Erribera Beitia | 0,00 | |
| Samaniego | 0,00 | |
| San Millán / Donemiliaga | 0,00 | |
| Urkabustaiz | 275,86 | |
| Valdegovía / Gaubea | 0,00 | |
| Villabuena de Álava / Eskuernaga | 0,00 | |
| Vitoria - Gasteiz | 13 | 95,13 |
| Yécora / Iekora | 0,00 | |
| Zalduondo | 0,00 | |
| Zambrana | 0,00 | |
| Zigoitia | 58,58 | |
| Zuia | 42,34 | |
| BIZKAIA | 50 | 99,39 |
| Abadiño | 180,55 | |
| Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 2 | 126,30 |
| Ajangiz | 0,00 | |
| Alonsotegi | 0,00 | |
| Amorebieta - Etxano | 1 | 114,05 |
| Amoroto | 240,96 | |
| Arakaldo | 0,00 | |
| Arantzazu | 0,00 | |
| Areatza | 0,00 | |
| Arrankudiaga | 0,00 | |
| Arratzu | 0,00 | |
| Arrieta | 0,00 | |
| Arrigorriaga | 125,60 | |
| Artea | 138,70 | |
| Artzentales | 298,06 | |
| Atxondo | 144,40 | |
| Aulesti | 1 | 449,10 |
| Bakio | 1 | 114,20 |
| Balmaseda | 1 | 91,65 |
| Barakaldo | 7 | 107,07 |
| Barrika | 261,27 | |
| Basauri | 1 | 65,90 |
| Bedia | 0,00 | |
| Berango | 110,12 | |
| Bermeo | 106,45 | |
| Berriatua | 318,22 | |
| Berriz | 128,70 | |
| Bilbao | 11 | 90,34 |
| Busturia | 61,65 | |
| Derio | 60,89 | |
| Dima | 208,62 | |
| Durango | 1 | 137,76 |
| Ea | 239,23 | |
| Elantxobe | 0,00 | |
| Elorrio | 1 | 53,71 |
| Erandio | 114,60 | |
| Ereño | 0,00 | |
| Ermua | 81,15 | |
| Errigoiti | 0,00 | |
| Etxebarri | 183,25 | |
| Etxebarria | 0,00 | |
| Forua | 0,00 | |
| Fruiz | 0,00 | |
| Galdakao | 30,52 | |
| Galdames | 118,48 | |
| Gamiz - Fika | 0,00 | |
| Garai | 0,00 | |
| Gatika | 0,00 | |
| Gautegiz Arteaga | 236,13 | |
| Gernika - Lumo | 95,19 | |
| Getxo | 4 | 89,67 |
| Gizaburuaga | 0,00 | |
| Gordexola | 58,04 | |
| Gorliz | 1 | 219,04 |
| Güeñes | 106,66 | |
| Ibarrangelu | 0,00 | |
| Igorre | 118,65 | |
| Ispaster | 0,00 | |
| Iurreta | 54,23 | |
| Izurtza | 0,00 | |
| Karrantza Harana / Valle de Carranza | 0,00 | |
| Kortezubi | 452,49 | |
| Lanestosa | 0,00 | |
| Larrabetzu | 48,73 | |
| Laukiz | 167,08 | |
| Leioa | 1 | 63,65 |
| Lekeitio | 3 | 691,85 |
| Lemoa | 55,13 | |
| Lemoiz | 79,55 | |
| Lezama | 0,00 | |
| Loiu | 129,81 | |
| Mallabia | 84,03 | |
| Mañaria | 0,00 | |
| Markina - Xemein | 0,00 | |
| Maruri - Jatabe | 0,00 | |
| Mendata | 0,00 | |
| Mendexa | 211,86 | |
| Meñaka | 0,00 | |
| Morga | 0,00 | |
| Mundaka | 54,26 | |
| Mungia | 28,94 | |
| Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 655,02 | |
| Murueta | 0,00 | |
| Muskiz | 93,60 | |
| Muxika | 0,00 | |
| Nabarniz | 425,53 | |
| Ondarroa | 1 | 338,51 |
| Orozko | 76,02 | |
| Ortuella | 36,10 | |
| Otxandio | 0,00 | |
| Plentzia | 363,64 | |
| Portugalete | 3 | 86,67 |
| Santurtzi | 3 | 87,06 |
| Sestao | 1 | 66,06 |
| Sondika | 1 | 88,22 |
| Sopela | 1 | 98,67 |
| Sopuerta | 199,04 | |
| Sukarrieta | 0,00 | |
| Trucios - Turtzioz | 384,62 | |
| Ubide | 0,00 | |
| Ugao - Miraballes | 1 | 121,71 |
| Urduliz | 221,48 | |
| Urduña / Orduña | 1 | 94,50 |
| Valle de Trápaga - Trapagaran | 50,61 | |
| Zaldibar | 2 | 591,13 |
| Zalla | 71,08 | |
| Zamudio | 60,37 | |
| Zaratamo | 0,00 | |
| Zeanuri | 318,98 | |
| Zeberio | 184,50 | |
| Zierbena | 0,00 | |
| Ziortza - Bolibar | 683,37 | |
| GIPUZKOA | 42 | 98,69 |
| Abaltzisketa | 0,00 | |
| Aduna | 0,00 | |
| Aia | 3 | 1108,31 |
| Aizarnazabal | 0,00 | |
| Alegia | 0,00 | |
| Albiztur | 0,00 | |
| Alkiza | 0,00 | |
| Altzaga | 0,00 | |
| Altzo | 0,00 | |
| Amezketa | 0,00 | |
| Andoain | 1 | 53,38 |
| Anoeta | 246,31 | |
| Antzuola | 45,89 | |
| Arama | 0,00 | |
| Aretxabaleta | 155,37 | |
| Arrasate / Mondragón | 72,46 | |
| Asteasu | 256,41 | |
| Astigarraga | 59,93 | |
| Ataun | 57,24 | |
| Azkoitia | 2 | 200,28 |
| Azpeitia | 203,68 | |
| Baliarrain | 0,00 | |
| Beasain | 1 | 99,85 |
| Beizama | 0,00 | |
| Belauntza | 0,00 | |
| Berastegi | 95,06 | |
| Bergara | 53,21 | |
| Berrobi | 326,26 | |
| Bidania - Goiatz | 0,00 | |
| Deba | 18,34 | |
| Donostia / San Sebastián | 11 | 61,95 |
| Eibar | 1 | 105,55 |
| Elduain | 0,00 | |
| Elgeta | 0,00 | |
| Elgoibar | 112,65 | |
| Errenteria | 2 | 72,18 |
| Errezil | 0,00 | |
| Eskoriatza | 268,10 | |
| Ezkio - Itsaso | 0,00 | |
| Gabiria | 584,80 | |
| Gaintza | 0,00 | |
| Gaztelu | 0,00 | |
| Getaria | 0,00 | |
| Hernani | 49,69 | |
| Hernialde | 327,87 | |
| Hondarribia | 94,21 | |
| Ibarra | 1 | 162,56 |
| Idiazabal | 84,03 | |
| Ikaztegieta | 0,00 | |
| Irun | 8 | 200,97 |
| Irura | 110,38 | |
| Itsasondo | 0,00 | |
| Larraul | 398,41 | |
| Lasarte - Oria | 84,01 | |
| Lazkao | 71,02 | |
| Leaburu | 0,00 | |
| Legazpi | 35,68 | |
| Legorreta | 1 | 67,11 |
| Leintz Gatzaga | 427,35 | |
| Lezo | 16,45 | |
| Lizartza | 0,00 | |
| Mendaro | 47,28 | |
| Mutiloa | 0,00 | |
| Mutriku | 1 | 338,73 |
| Oiartzun | 106,09 | |
| Olaberria | 0,00 | |
| Oñati | 78,48 | |
| Ordizia | 2 | 148,96 |
| Orendain | 0,00 | |
| Orexa | 0,00 | |
| Orio | 97,85 | |
| Ormaiztegi | 0,00 | |
| Pasaia | 41,86 | |
| Segura | 130,46 | |
| Soraluze - Placencia de las Armas | 1 | 327,13 |
| Tolosa | 2 | 87,63 |
| Urnieta | 3 | 128,85 |
| Urretxu | 87,86 | |
| Usurbil | 79,26 | |
| Villabona | 101,40 | |
| Zaldibia | 120,63 | |
| Zarautz | 1 | 119,93 |
| Zegama | 394,48 | |
| Zerain | 0,00 | |
| Zestoa | 128,40 | |
| Zizurkil | 0,00 | |
| Zumaia | 1 | 81,41 |
| Zumarraga | 10,18 |
Nuevos positivos por franja de edad
| Edad | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| 0-9 | 20 | 132,69 |
| 10-19 | 11 | 119,04 |
| 20-29 | 3 | 101,07 |
| 30-39 | 17 | 107,64 |
| 40-49 | 22 | 102,59 |
| 50-59 | 14 | 91,46 |
| 60-69 | 13 | 67,79 |
| 70-79 | 7 | 66,85 |
| 80-89 | 2 | 97,72 |
| >=90 | 1 | 203,17 |
Histórico de afectados por municipios del País Vasco
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 20 de septiembre de 2021.)
| Municipio | Positivos | Fallecidos |
|---|---|---|
| ABADIÑO | 737 | 9 |
| ABALTZISKETA | 38 | 0 |
| ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 1021 | 17 |
| ADUNA | 56 | 2 |
| SALVATIERRA / AGURAIN | 559 | 16 |
| AIA | 240 | 3 |
| AIZARNAZABAL | 135 | 1 |
| AJANGIZ | 42 | 1 |
| ALBIZTUR | 34 | 0 |
| ALEGIA | 304 | 4 |
| ALEGRIA - DULANTZI | 260 | 5 |
| ALKIZA | 38 | 0 |
| ALONSOTEGI | 286 | 5 |
| ALTZAGA | 20 | 0 |
| ALTZO | 62 | 1 |
| AMEZKETA | 141 | 2 |
| AMOREBIETA - ETXANO | 2193 | 37 |
| AMOROTO | 41 | 0 |
| AMURRIO | 824 | 11 |
| ANDOAIN | 1538 | 26 |
| ANOETA | 295 | 3 |
| ANTZUOLA | 294 | 1 |
| AÑANA | 16 | 0 |
| ARAKALDO | 10 | 0 |
| ARAMA | 27 | 0 |
| ARAMAIO | 228 | 1 |
| ARANTZAZU | 42 | 1 |
| AREATZA | 89 | 0 |
| ARETXABALETA | 976 | 19 |
| ARMIÑON | 23 | 0 |
| ARRAIA - MAEZTU | 42 | 0 |
| ARRANKUDIAGA | 62 | 1 |
| ARRASATE / MONDRAGON | 3522 | 88 |
| ARRATZUA - UBARRUNDIA | 92 | 2 |
| ARRIETA | 44 | 0 |
| ARRIGORRIAGA | 1383 | 24 |
| ARTEA | 55 | 2 |
| ARTZENTALES | 76 | 1 |
| ARTZINIEGA | 153 | 2 |
| ASPARRENA | 193 | 3 |
| ASTEASU | 196 | 0 |
| ASTIGARRAGA | 713 | 3 |
| ATAUN | 276 | 2 |
| ATXONDO | 129 | 2 |
| AULESTI | 127 | 3 |
| AYALA / AIARA | 316 | 3 |
| AZKOITIA | 1751 | 10 |
| AZPEITIA | 2294 | 11 |
| BAKIO | 281 | 8 |
| BALIARRAIN | 35 | 0 |
| BALMASEDA | 881 | 32 |
| BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 21 | 1 |
| BARAKALDO | 11215 | 211 |
| BARRIKA | 169 | 4 |
| BARRUNDIA | 78 | 1 |
| BASAURI | 4315 | 112 |
| BEASAIN | 1996 | 32 |
| BEDIA | 89 | 2 |
| BEIZAMA | 4 | 0 |
| BELAUNTZA | 26 | 0 |
| BERANGO | 763 | 0 |
| BERANTEVILLA | 60 | 3 |
| BERASTEGI | 132 | 0 |
| BERGARA | 1840 | 40 |
| BERMEO | 1937 | 28 |
| BERNEDO | 43 | 2 |
| BERRIATUA | 197 | 1 |
| BERRIZ | 570 | 9 |
| BERROBI | 95 | 0 |
| BIDANIA - GOIATZ | 54 | 1 |
| BILBAO | 46581 | 1056 |
| VILLABONA | 817 | 7 |
| BUSTURIA | 157 | 7 |
| CAMPEZO / KANPEZU | 96 | 3 |
| DEBA | 808 | 13 |
| DERIO | 721 | 5 |
| DIMA | 138 | 7 |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 21266 | 407 |
| DURANGO | 3587 | 49 |
| EA | 43 | 1 |
| EIBAR | 4020 | 83 |
| ELANTXOBE | 37 | 0 |
| ELBURGO / BURGELU | 55 | 7 |
| ELCIEGO | 95 | 1 |
| ELDUAIN | 27 | 0 |
| ELGETA | 83 | 1 |
| ELGOIBAR | 1477 | 13 |
| ELORRIO | 662 | 9 |
| ELVILLAR / BILAR | 39 | 0 |
| ERANDIO | 2773 | 38 |
| EREÑO | 8 | 0 |
| ERMUA | 2147 | 45 |
| ERRENTERIA | 4115 | 73 |
| ERREZIL | 107 | 2 |
| ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 59 | 0 |
| ERRIGOITI | 32 | 1 |
| ESKORIATZA | 523 | 8 |
| ETXEBARRI | 1063 | 14 |
| ETXEBARRIA | 121 | 1 |
| EZKIO - ITSASO | 62 | 0 |
| FORUA | 85 | 8 |
| FRUIZ | 53 | 0 |
| GABIRIA | 52 | 0 |
| GAINTZA | 12 | 0 |
| GALDAKAO | 3101 | 52 |
| GALDAMES | 86 | 1 |
| GAMIZ - FIKA | 157 | 3 |
| GARAI | 15 | 0 |
| GATIKA | 184 | 1 |
| GAUTEGIZ ARTEAGA | 64 | 2 |
| GAZTELU | 22 | 1 |
| GERNIKA - LUMO | 1663 | 17 |
| GETARIA | 319 | 5 |
| GETXO | 9285 | 145 |
| GIZABURUAGA | 18 | 0 |
| GORDEXOLA | 182 | 5 |
| GORLIZ | 519 | 5 |
| GÜEÑES | 741 | 10 |
| HARANA / VALLE DE ARANA | 9 | 0 |
| HERNANI | 2693 | 30 |
| HERNIALDE | 42 | 0 |
| HONDARRIBIA | 1613 | 8 |
| IBARRA | 636 | 10 |
| IBARRANGELU | 38 | 1 |
| IDIAZABAL | 230 | 0 |
| IGORRE | 459 | 1 |
| IKAZTEGIETA | 76 | 1 |
| IRUN | 6982 | 86 |
| IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 405 | 2 |
| IRURA | 229 | 4 |
| IRURAIZ - GAUNA | 43 | 1 |
| ISPASTER | 43 | 0 |
| ITSASONDO | 72 | 3 |
| IURRETA | 398 | 8 |
| IZURTZA | 22 | 0 |
| KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 262 | 10 |
| KORTEZUBI | 37 | 2 |
| KRIPAN | 10 | 0 |
| KUARTANGO | 23 | 0 |
| LABASTIDA / BASTIDA | 207 | 4 |
| LAGUARDIA | 154 | 1 |
| LANCIEGO / LANTZIEGO | 65 | 0 |
| LANESTOSA | 19 | 0 |
| LANTARON | 63 | 1 |
| LAPUEBLA DE LABARCA | 116 | 2 |
| LARRABETZU | 235 | 2 |
| LARRAUL | 30 | 0 |
| LASARTE - ORIA | 2152 | 24 |
| LAUDIO / LLODIO | 1477 | 23 |
| LAUKIZ | 132 | 1 |
| LAZKAO | 725 | 4 |
| LEABURU | 59 | 1 |
| LEGAZPI | 1047 | 10 |
| LEGORRETA | 182 | 1 |
| LEGUTIO | 181 | 0 |
| LEINTZ - GATZAGA | 13 | 0 |
| LEIOA | 3465 | 47 |
| LEKEITIO | 922 | 14 |
| LEMOA | 306 | 4 |
| LEMOIZ | 127 | 2 |
| LEZA | 17 | 0 |
| LEZAMA | 229 | 0 |
| LEZO | 669 | 10 |
| LIZARTZA | 67 | 0 |
| LOIU | 365 | 19 |
| MALLABIA | 117 | 1 |
| MAÑARIA | 45 | 0 |
| MARKINA - XEMEIN | 863 | 11 |
| MARURI - JATABE | 88 | 1 |
| MENDARO | 224 | 1 |
| MENDATA | 27 | 0 |
| MENDEXA | 40 | 1 |
| MEÑAKA | 81 | 0 |
| MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 13 | 0 |
| MORGA | 42 | 0 |
| MUNDAKA | 172 | 8 |
| MUNGIA | 2062 | 30 |
| MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 73 | 4 |
| MURUETA | 34 | 0 |
| MUSKIZ | 926 | 18 |
| MUTILOA | 46 | 0 |
| MUTRIKU | 580 | 5 |
| MUXIKA | 131 | 2 |
| NABARNIZ | 17 | 0 |
| NAVARIDAS | 24 | 0 |
| OIARTZUN | 1032 | 12 |
| OKONDO | 114 | 1 |
| OLABERRIA | 101 | 0 |
| ONDARROA | 1166 | 22 |
| OÑATI | 1679 | 17 |
| ORDIZIA | 1682 | 42 |
| ORENDAIN | 27 | 0 |
| OREXA | 9 | 0 |
| ORIO | 748 | 5 |
| ORMAIZTEGI | 134 | 3 |
| OROZKO | 190 | 5 |
| ORTUELLA | 809 | 11 |
| OTXANDIO | 210 | 2 |
| OYON - OION | 281 | 5 |
| PASAIA | 1959 | 23 |
| PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 15 | 0 |
| PLENTZIA | 537 | 6 |
| PORTUGALETE | 4495 | 64 |
| RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 151 | 2 |
| SAMANIEGO | 36 | 3 |
| SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 62 | 0 |
| SANTURTZI | 5413 | 87 |
| SEGURA | 255 | 2 |
| SESTAO | 3092 | 73 |
| SONDIKA | 468 | 5 |
| SOPELA | 1640 | 15 |
| SOPUERTA | 323 | 15 |
| SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 455 | 2 |
| SUKARRIETA | 16 | 0 |
| TOLOSA | 2742 | 45 |
| TRUCIOS - TURTZIOZ | 46 | 0 |
| UBIDE | 18 | 0 |
| UGAO - MIRABALLES | 446 | 4 |
| URDULIZ | 541 | 18 |
| URDUÑA / ORDUÑA | 340 | 4 |
| URKABUSTAIZ | 194 | 5 |
| URNIETA | 819 | 5 |
| URRETXU | 780 | 12 |
| USURBIL | 562 | 8 |
| VALDEGOVIA / GAUBEA | 44 | 2 |
| VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 1333 | 18 |
| VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 31 | 1 |
| VITORIA - GASTEIZ | 31055 | 639 |
| YECORA / IEKORA | 28 | 2 |
| ZALDIBAR | 378 | 6 |
| ZALDIBIA | 370 | 2 |
| ZALDUONDO | 9 | 0 |
| ZALLA | 883 | 8 |
| ZAMBRANA | 40 | 1 |
| ZAMUDIO | 431 | 26 |
| ZARATAMO | 149 | 3 |
| ZARAUTZ | 2739 | 40 |
| ZEANURI | 89 | 1 |
| ZEBERIO | 103 | 7 |
| ZEGAMA | 222 | 3 |
| ZERAIN | 24 | 0 |
| ZESTOA | 476 | 2 |
| ZIERBENA | 157 | 2 |
| ZIGOITIA | 167 | 2 |
| ZIORTZA - BOLIBAR | 58 | 0 |
| ZIZURKIL | 372 | 2 |
| ZUIA | 313 | 19 |
| ZUMAIA | 1410 | 11 |
| ZUMARRAGA | 1263 | 30 |
| OTROS | 1998 | - |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.