Álava registra 13 nuevos contagios y una incidencia de 71
Amurrio y Llodio se mantienen en zona verde con unos niveles de contagio de solo 19 y 27 casos por cada 100.000 habitantes
n. nuño
Miércoles, 29 de septiembre 2021, 13:21
El repliegue del virus se consolida en Álava. El proceso de vacunación no sólo ha contribuido a proteger a los más vulnerables, sino también a reducir notablemente el número de casos de coronavirus y la incidencia acumulada a dos semanas. En las últimas veinticuatro horas, se han reportado un total de 13 nuevos contagios; todos ellos en Vitoria.
Los principales indicadores siguen evolucionando de manera favorable. Así lo corroboran este miércoles los registros epidemiológicos. Al margen del número de contagios diarios, otro parámetro que refleja la contención de la pandemia en la provincia es la incidencia acumulada (IA) a catorce días. Tras la última actualización de la serie, el índice más representativo de la evolución de la enfermedad mantiene su trayectoria descentente. En concreto, la tasa se ha quedado en 71,47. Otro de los indicadores que anticipan tendencias, el R0, sigue por debajo de 1 (0,87), lo que significa que la transmisión remite.
Por municipios, Amurrio y Llodio ven cómo continúa mejorando su situación epidemiológica. Sus niveles de contagio han quedado en 19,36 y 27, 25 casos, respectivamente. La tasa de incidencia acumulada en Vitoria es de 79,81.
Nuevos positivos detectados
| Municipio | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| ÁLAVA | 13 | 71,47 |
| Agurain / Salvatierra | 336,26 | |
| Alegría - Dulantzi | 0,00 | |
| Amurrio | 19,36 | |
| Añana | 0,00 | |
| Aramaio | 202,70 | |
| Armiñón | 0,00 | |
| Arraia - Maeztu | 0,00 | |
| Arratzua - Ubarrundia | 96,62 | |
| Artziniega | 0,00 | |
| Asparrena | 0,00 | |
| Ayala / Aiara | 0,00 | |
| Baños de Ebro / Mañueta | 0,00 | |
| Barrundia | 0,00 | |
| Berantevilla | 0,00 | |
| Bernedo | 0,00 | |
| Campezo / Kanpezu | 0,00 | |
| Elburgo / Burgelu | 0,00 | |
| Elciego | 0,00 | |
| Elvillar / Bilar | 0,00 | |
| Erriberagoitia / Ribera Alta | 0,00 | |
| Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
| Iruña Oka / Iruña de Oca | 139,28 | |
| Iruraiz - Gauna | 366,30 | |
| Kripan | 0,00 | |
| Kuartango | 0,00 | |
| Labastida / Bastida | 0,00 | |
| Lagrán | 0,00 | |
| Laguardia | 0,00 | |
| Lanciego / Lantziego | 0,00 | |
| Lantarón | 0,00 | |
| Lapuebla de Labarca | 0,00 | |
| Laudio / Llodio | 27,25 | |
| Legutio | 0,00 | |
| Leza | 0,00 | |
| Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
| Navaridas | 500,00 | |
| Okondo | 0,00 | |
| Oyón - Oion | 0,00 | |
| Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
| Ribera Baja / Erribera Beitia | 0,00 | |
| Samaniego | 0,00 | |
| San Millán / Donemiliaga | 0,00 | |
| Urkabustaiz | 68,97 | |
| Valdegovía / Gaubea | 0,00 | |
| Villabuena de Álava / Eskuernaga | 0,00 | |
| Vitoria - Gasteiz | 13 | 79,81 |
| Yécora / Iekora | 0,00 | |
| Zalduondo | 0,00 | |
| Zambrana | 0,00 | |
| Zigoitia | 0,00 | |
| Zuia | 0,00 | |
| BIZKAIA | 43 | 79,37 |
| Abadiño | 1 | 206,35 |
| Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 73,68 | |
| Ajangiz | 0,00 | |
| Alonsotegi | 0,00 | |
| Amorebieta - Etxano | 1 | 77,76 |
| Amoroto | 0,00 | |
| Arakaldo | 0,00 | |
| Arantzazu | 1 | 515,46 |
| Areatza | 0,00 | |
| Arrankudiaga | 0,00 | |
| Arratzu | 0,00 | |
| Arrieta | 0,00 | |
| Arrigorriaga | 3 | 167,46 |
| Artea | 0,00 | |
| Artzentales | 149,03 | |
| Atxondo | 144,40 | |
| Aulesti | 299,40 | |
| Bakio | 1 | 152,26 |
| Balmaseda | 209,48 | |
| Barakaldo | 4 | 95,96 |
| Barrika | 130,63 | |
| Basauri | 2 | 61,02 |
| Bedia | 0,00 | |
| Berango | 27,53 | |
| Bermeo | 47,31 | |
| Berriatua | 159,11 | |
| Berriz | 64,35 | |
| Bilbao | 16 | 73,60 |
| Busturia | 0,00 | |
| Derio | 76,12 | |
| Dima | 0,00 | |
| Durango | 4 | 137,76 |
| Ea | 0,00 | |
| Elantxobe | 0,00 | |
| Elorrio | 67,13 | |
| Erandio | 65,49 | |
| Ereño | 0,00 | |
| Ermua | 74,91 | |
| Errigoiti | 204,08 | |
| Etxebarri | 104,71 | |
| Etxebarria | 134,23 | |
| Forua | 0,00 | |
| Fruiz | 1 | 178,89 |
| Galdakao | 2 | 33,91 |
| Galdames | 118,48 | |
| Gamiz - Fika | 0,00 | |
| Garai | 0,00 | |
| Gatika | 0,00 | |
| Gautegiz Arteaga | 236,13 | |
| Gernika - Lumo | 1 | 95,19 |
| Getxo | 51,98 | |
| Gizaburuaga | 0,00 | |
| Gordexola | 58,04 | |
| Gorliz | 235,89 | |
| Güeñes | 76,18 | |
| Ibarrangelu | 0,00 | |
| Igorre | 94,92 | |
| Ispaster | 0,00 | |
| Iurreta | 27,11 | |
| Izurtza | 348,43 | |
| Karrantza Harana / Valle de Carranza | 0,00 | |
| Kortezubi | 0,00 | |
| Lanestosa | 0,00 | |
| Larrabetzu | 0,00 | |
| Laukiz | 83,54 | |
| Leioa | 41,37 | |
| Lekeitio | 262,90 | |
| Lemoa | 27,56 | |
| Lemoiz | 0,00 | |
| Lezama | 0,00 | |
| Loiu | 43,27 | |
| Mallabia | 0,00 | |
| Mañaria | 0,00 | |
| Markina - Xemein | 0,00 | |
| Maruri - Jatabe | 0,00 | |
| Mendata | 0,00 | |
| Mendexa | 0,00 | |
| Meñaka | 0,00 | |
| Morga | 258,40 | |
| Mundaka | 54,26 | |
| Mungia | 17,36 | |
| Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 436,68 | |
| Murueta | 0,00 | |
| Muskiz | 53,48 | |
| Muxika | 0,00 | |
| Nabarniz | 425,53 | |
| Ondarroa | 2 | 373,53 |
| Orozko | 0,00 | |
| Ortuella | 36,10 | |
| Otxandio | 0,00 | |
| Plentzia | 340,91 | |
| Portugalete | 3 | 78,00 |
| Santurtzi | 65,30 | |
| Sestao | 1 | 51,38 |
| Sondika | 44,11 | |
| Sopela | 53,13 | |
| Sopuerta | 159,24 | |
| Sukarrieta | 0,00 | |
| Trucios - Turtzioz | 0,00 | |
| Ubide | 0,00 | |
| Ugao - Miraballes | 97,37 | |
| Urduliz | 177,19 | |
| Urduña / Orduña | 94,50 | |
| Valle de Trápaga - Trapagaran | 25,31 | |
| Zaldibar | 919,54 | |
| Zalla | 35,54 | |
| Zamudio | 30,18 | |
| Zaratamo | 0,00 | |
| Zeanuri | 159,49 | |
| Zeberio | 0,00 | |
| Zierbena | 0,00 | |
| Ziortza - Bolibar | 683,37 | |
| GIPUZKOA | 32 | 76,76 |
| Abaltzisketa | 0,00 | |
| Aduna | 0,00 | |
| Aia | 1 | 554,16 |
| Aizarnazabal | 0,00 | |
| Alegia | 1 | 222,47 |
| Albiztur | 0,00 | |
| Alkiza | 0,00 | |
| Altzaga | 0,00 | |
| Altzo | 0,00 | |
| Amezketa | 0,00 | |
| Andoain | 80,06 | |
| Anoeta | 49,26 | |
| Antzuola | 0,00 | |
| Arama | 0,00 | |
| Aretxabaleta | 0,00 | |
| Arrasate / Mondragón | 1 | 40,76 |
| Asteasu | 64,10 | |
| Astigarraga | 44,95 | |
| Ataun | 57,24 | |
| Azkoitia | 108,49 | |
| Azpeitia | 4 | 164,26 |
| Baliarrain | 0,00 | |
| Beasain | 106,98 | |
| Beizama | 0,00 | |
| Belauntza | 0,00 | |
| Berastegi | 0,00 | |
| Bergara | 39,90 | |
| Berrobi | 326,26 | |
| Bidania - Goiatz | 0,00 | |
| Deba | 0,00 | |
| Donostia / San Sebastián | 6 | 46,60 |
| Eibar | 1 | 94,63 |
| Elduain | 0,00 | |
| Elgeta | 88,42 | |
| Elgoibar | 51,99 | |
| Errenteria | 47,29 | |
| Errezil | 0,00 | |
| Eskoriatza | 194,98 | |
| Ezkio - Itsaso | 0,00 | |
| Gabiria | 1169,59 | |
| Gaintza | 0,00 | |
| Gaztelu | 0,00 | |
| Getaria | 35,34 | |
| Hernani | 1 | 29,82 |
| Hernialde | 0,00 | |
| Hondarribia | 76,54 | |
| Ibarra | 92,89 | |
| Idiazabal | 42,02 | |
| Ikaztegieta | 0,00 | |
| Irun | 3 | 114,60 |
| Irura | 0,00 | |
| Itsasondo | 0,00 | |
| Larraul | 398,41 | |
| Lasarte - Oria | 1 | 84,01 |
| Lazkao | 35,51 | |
| Leaburu | 0,00 | |
| Legazpi | 47,57 | |
| Legorreta | 67,11 | |
| Leintz Gatzaga | 427,35 | |
| Lezo | 16,45 | |
| Lizartza | 0,00 | |
| Mendaro | 1 | 47,28 |
| Mutiloa | 0,00 | |
| Mutriku | 188,18 | |
| Oiartzun | 1 | 67,51 |
| Olaberria | 0,00 | |
| Oñati | 1 | 43,60 |
| Ordizia | 1 | 158,89 |
| Orendain | 0,00 | |
| Orexa | 0,00 | |
| Orio | 48,92 | |
| Ormaiztegi | 1 | 235,11 |
| Pasaia | 2 | 35,88 |
| Segura | 326,16 | |
| Soraluze - Placencia de las Armas | 1 | 352,29 |
| Tolosa | 1 | 144,33 |
| Urnieta | 1 | 225,48 |
| Urretxu | 1 | 73,22 |
| Usurbil | 31,71 | |
| Villabona | 152,10 | |
| Zaldibia | 1 | 301,57 |
| Zarautz | 111,36 | |
| Zegama | 1 | 328,73 |
| Zerain | 0,00 | |
| Zestoa | 154,08 | |
| Zizurkil | 32,95 | |
| Zumaia | 61,06 | |
| Zumarraga | 20,36 |
Nuevos positivos por franja de edad
| Edad | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| 0-9 | 11 | 108,57 |
| 10-19 | 8 | 89,16 |
| 20-29 | 4 | 76,05 |
| 30-39 | 10 | 89,05 |
| 40-49 | 17 | 84,19 |
| 50-59 | 10 | 77,20 |
| 60-69 | 10 | 56,61 |
| 70-79 | 8 | 55,00 |
| 80-89 | 7 | 71,29 |
| >=90 | 4 | 107,94 |
Histórico de afectados por municipios del País Vasco
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 20 de septiembre de 2021.)
| Municipio | Positivos | Fallecidos |
|---|---|---|
| ABADIÑO | 737 | 9 |
| ABALTZISKETA | 38 | 0 |
| ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 1021 | 17 |
| ADUNA | 56 | 2 |
| SALVATIERRA / AGURAIN | 559 | 16 |
| AIA | 240 | 3 |
| AIZARNAZABAL | 135 | 1 |
| AJANGIZ | 42 | 1 |
| ALBIZTUR | 34 | 0 |
| ALEGIA | 304 | 4 |
| ALEGRIA - DULANTZI | 260 | 5 |
| ALKIZA | 38 | 0 |
| ALONSOTEGI | 286 | 5 |
| ALTZAGA | 20 | 0 |
| ALTZO | 62 | 1 |
| AMEZKETA | 141 | 2 |
| AMOREBIETA - ETXANO | 2193 | 37 |
| AMOROTO | 41 | 0 |
| AMURRIO | 824 | 11 |
| ANDOAIN | 1538 | 26 |
| ANOETA | 295 | 3 |
| ANTZUOLA | 294 | 1 |
| AÑANA | 16 | 0 |
| ARAKALDO | 10 | 0 |
| ARAMA | 27 | 0 |
| ARAMAIO | 228 | 1 |
| ARANTZAZU | 42 | 1 |
| AREATZA | 89 | 0 |
| ARETXABALETA | 976 | 19 |
| ARMIÑON | 23 | 0 |
| ARRAIA - MAEZTU | 42 | 0 |
| ARRANKUDIAGA | 62 | 1 |
| ARRASATE / MONDRAGON | 3522 | 88 |
| ARRATZUA - UBARRUNDIA | 92 | 2 |
| ARRIETA | 44 | 0 |
| ARRIGORRIAGA | 1383 | 24 |
| ARTEA | 55 | 2 |
| ARTZENTALES | 76 | 1 |
| ARTZINIEGA | 153 | 2 |
| ASPARRENA | 193 | 3 |
| ASTEASU | 196 | 0 |
| ASTIGARRAGA | 713 | 3 |
| ATAUN | 276 | 2 |
| ATXONDO | 129 | 2 |
| AULESTI | 127 | 3 |
| AYALA / AIARA | 316 | 3 |
| AZKOITIA | 1751 | 10 |
| AZPEITIA | 2294 | 11 |
| BAKIO | 281 | 8 |
| BALIARRAIN | 35 | 0 |
| BALMASEDA | 881 | 32 |
| BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 21 | 1 |
| BARAKALDO | 11215 | 211 |
| BARRIKA | 169 | 4 |
| BARRUNDIA | 78 | 1 |
| BASAURI | 4315 | 112 |
| BEASAIN | 1996 | 32 |
| BEDIA | 89 | 2 |
| BEIZAMA | 4 | 0 |
| BELAUNTZA | 26 | 0 |
| BERANGO | 763 | 0 |
| BERANTEVILLA | 60 | 3 |
| BERASTEGI | 132 | 0 |
| BERGARA | 1840 | 40 |
| BERMEO | 1937 | 28 |
| BERNEDO | 43 | 2 |
| BERRIATUA | 197 | 1 |
| BERRIZ | 570 | 9 |
| BERROBI | 95 | 0 |
| BIDANIA - GOIATZ | 54 | 1 |
| BILBAO | 46581 | 1056 |
| VILLABONA | 817 | 7 |
| BUSTURIA | 157 | 7 |
| CAMPEZO / KANPEZU | 96 | 3 |
| DEBA | 808 | 13 |
| DERIO | 721 | 5 |
| DIMA | 138 | 7 |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 21266 | 407 |
| DURANGO | 3587 | 49 |
| EA | 43 | 1 |
| EIBAR | 4020 | 83 |
| ELANTXOBE | 37 | 0 |
| ELBURGO / BURGELU | 55 | 7 |
| ELCIEGO | 95 | 1 |
| ELDUAIN | 27 | 0 |
| ELGETA | 83 | 1 |
| ELGOIBAR | 1477 | 13 |
| ELORRIO | 662 | 9 |
| ELVILLAR / BILAR | 39 | 0 |
| ERANDIO | 2773 | 38 |
| EREÑO | 8 | 0 |
| ERMUA | 2147 | 45 |
| ERRENTERIA | 4115 | 73 |
| ERREZIL | 107 | 2 |
| ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 59 | 0 |
| ERRIGOITI | 32 | 1 |
| ESKORIATZA | 523 | 8 |
| ETXEBARRI | 1063 | 14 |
| ETXEBARRIA | 121 | 1 |
| EZKIO - ITSASO | 62 | 0 |
| FORUA | 85 | 8 |
| FRUIZ | 53 | 0 |
| GABIRIA | 52 | 0 |
| GAINTZA | 12 | 0 |
| GALDAKAO | 3101 | 52 |
| GALDAMES | 86 | 1 |
| GAMIZ - FIKA | 157 | 3 |
| GARAI | 15 | 0 |
| GATIKA | 184 | 1 |
| GAUTEGIZ ARTEAGA | 64 | 2 |
| GAZTELU | 22 | 1 |
| GERNIKA - LUMO | 1663 | 17 |
| GETARIA | 319 | 5 |
| GETXO | 9285 | 145 |
| GIZABURUAGA | 18 | 0 |
| GORDEXOLA | 182 | 5 |
| GORLIZ | 519 | 5 |
| GÜEÑES | 741 | 10 |
| HARANA / VALLE DE ARANA | 9 | 0 |
| HERNANI | 2693 | 30 |
| HERNIALDE | 42 | 0 |
| HONDARRIBIA | 1613 | 8 |
| IBARRA | 636 | 10 |
| IBARRANGELU | 38 | 1 |
| IDIAZABAL | 230 | 0 |
| IGORRE | 459 | 1 |
| IKAZTEGIETA | 76 | 1 |
| IRUN | 6982 | 86 |
| IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 405 | 2 |
| IRURA | 229 | 4 |
| IRURAIZ - GAUNA | 43 | 1 |
| ISPASTER | 43 | 0 |
| ITSASONDO | 72 | 3 |
| IURRETA | 398 | 8 |
| IZURTZA | 22 | 0 |
| KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 262 | 10 |
| KORTEZUBI | 37 | 2 |
| KRIPAN | 10 | 0 |
| KUARTANGO | 23 | 0 |
| LABASTIDA / BASTIDA | 207 | 4 |
| LAGUARDIA | 154 | 1 |
| LANCIEGO / LANTZIEGO | 65 | 0 |
| LANESTOSA | 19 | 0 |
| LANTARON | 63 | 1 |
| LAPUEBLA DE LABARCA | 116 | 2 |
| LARRABETZU | 235 | 2 |
| LARRAUL | 30 | 0 |
| LASARTE - ORIA | 2152 | 24 |
| LAUDIO / LLODIO | 1477 | 23 |
| LAUKIZ | 132 | 1 |
| LAZKAO | 725 | 4 |
| LEABURU | 59 | 1 |
| LEGAZPI | 1047 | 10 |
| LEGORRETA | 182 | 1 |
| LEGUTIO | 181 | 0 |
| LEINTZ - GATZAGA | 13 | 0 |
| LEIOA | 3465 | 47 |
| LEKEITIO | 922 | 14 |
| LEMOA | 306 | 4 |
| LEMOIZ | 127 | 2 |
| LEZA | 17 | 0 |
| LEZAMA | 229 | 0 |
| LEZO | 669 | 10 |
| LIZARTZA | 67 | 0 |
| LOIU | 365 | 19 |
| MALLABIA | 117 | 1 |
| MAÑARIA | 45 | 0 |
| MARKINA - XEMEIN | 863 | 11 |
| MARURI - JATABE | 88 | 1 |
| MENDARO | 224 | 1 |
| MENDATA | 27 | 0 |
| MENDEXA | 40 | 1 |
| MEÑAKA | 81 | 0 |
| MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 13 | 0 |
| MORGA | 42 | 0 |
| MUNDAKA | 172 | 8 |
| MUNGIA | 2062 | 30 |
| MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 73 | 4 |
| MURUETA | 34 | 0 |
| MUSKIZ | 926 | 18 |
| MUTILOA | 46 | 0 |
| MUTRIKU | 580 | 5 |
| MUXIKA | 131 | 2 |
| NABARNIZ | 17 | 0 |
| NAVARIDAS | 24 | 0 |
| OIARTZUN | 1032 | 12 |
| OKONDO | 114 | 1 |
| OLABERRIA | 101 | 0 |
| ONDARROA | 1166 | 22 |
| OÑATI | 1679 | 17 |
| ORDIZIA | 1682 | 42 |
| ORENDAIN | 27 | 0 |
| OREXA | 9 | 0 |
| ORIO | 748 | 5 |
| ORMAIZTEGI | 134 | 3 |
| OROZKO | 190 | 5 |
| ORTUELLA | 809 | 11 |
| OTXANDIO | 210 | 2 |
| OYON - OION | 281 | 5 |
| PASAIA | 1959 | 23 |
| PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 15 | 0 |
| PLENTZIA | 537 | 6 |
| PORTUGALETE | 4495 | 64 |
| RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 151 | 2 |
| SAMANIEGO | 36 | 3 |
| SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 62 | 0 |
| SANTURTZI | 5413 | 87 |
| SEGURA | 255 | 2 |
| SESTAO | 3092 | 73 |
| SONDIKA | 468 | 5 |
| SOPELA | 1640 | 15 |
| SOPUERTA | 323 | 15 |
| SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 455 | 2 |
| SUKARRIETA | 16 | 0 |
| TOLOSA | 2742 | 45 |
| TRUCIOS - TURTZIOZ | 46 | 0 |
| UBIDE | 18 | 0 |
| UGAO - MIRABALLES | 446 | 4 |
| URDULIZ | 541 | 18 |
| URDUÑA / ORDUÑA | 340 | 4 |
| URKABUSTAIZ | 194 | 5 |
| URNIETA | 819 | 5 |
| URRETXU | 780 | 12 |
| USURBIL | 562 | 8 |
| VALDEGOVIA / GAUBEA | 44 | 2 |
| VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 1333 | 18 |
| VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 31 | 1 |
| VITORIA - GASTEIZ | 31055 | 639 |
| YECORA / IEKORA | 28 | 2 |
| ZALDIBAR | 378 | 6 |
| ZALDIBIA | 370 | 2 |
| ZALDUONDO | 9 | 0 |
| ZALLA | 883 | 8 |
| ZAMBRANA | 40 | 1 |
| ZAMUDIO | 431 | 26 |
| ZARATAMO | 149 | 3 |
| ZARAUTZ | 2739 | 40 |
| ZEANURI | 89 | 1 |
| ZEBERIO | 103 | 7 |
| ZEGAMA | 222 | 3 |
| ZERAIN | 24 | 0 |
| ZESTOA | 476 | 2 |
| ZIERBENA | 157 | 2 |
| ZIGOITIA | 167 | 2 |
| ZIORTZA - BOLIBAR | 58 | 0 |
| ZIZURKIL | 372 | 2 |
| ZUIA | 313 | 19 |
| ZUMAIA | 1410 | 11 |
| ZUMARRAGA | 1263 | 30 |
| OTROS | 1998 | - |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.