El avance del virus en Álava, pueblo a pueblo: casos en Vitoria y otros seis municipios
EL CORREO
Martes, 8 de septiembre 2020, 14:30
Según los últimos datos facilitados por el Gobierno vasco el 8 de septiembre de 2020, ayer se han realizado 6.836 (+646) test PCR y han resultado positivos 397 (-116).
La distribución por provincias ha sido de 27 en Álava, 216 en Bizkaia, 146 en Gipuzkoa y 8 de fuera de Euskadi.
La situación en los hospitales es la siguiente: 50 (+2) hospitalizados en la UCI. Ayer ingresaron 32 nuevos pacientes, que suman 241(-12) hospitalizados en planta.
Desde el inicio de la pandemia se han detectado en Euskadi 38.433 afectados y han fallecido 1.711 personas. (última actualización de Osakideta a fecha 30 de agosto)
El índice que mide la velocidad a la que se propaga la enfermedad, R0 es de 0,98 (+0,01).
(Cuando R0 es mayor de 1, la infección se está propagando ampliamente entre la población. Si es inferior a 1, la infección está remitiendo).
Nuevos positivos detectados
| Localidad | ayer | hoy |
|---|---|---|
| ARABA | 35 | 27 |
| AMURRIO | 0 | 1 |
| BARRUNDIA | 0 | 1 |
| ELBURGO/BURGELU | 0 | 1 |
| IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 0 | 1 |
| LAUDIO/LLODIO | 3 | 3 |
| OKONDO | 0 | 1 |
| VITORIA-GASTEIZ | 31 | 19 |
| BIZKAIA | 299 | 216 |
| ABADIÑO | 0 | 1 |
| AMOREBIETA - ETXANO | 2 | 1 |
| AREATZA | 0 | 1 |
| ARRIETA | 0 | 1 |
| ARRIGORRIAGA | 1 | 2 |
| AULESTI | 1 | 1 |
| BAKIO | 0 | 6 |
| BARAKALDO | 13 | 19 |
| BASAURI | 5 | 3 |
| BERANGO | 0 | 1 |
| BERMEO | 2 | 1 |
| BILBAO | 114 | 84 |
| DERIO | 1 | 1 |
| DURANGO | 7 | 8 |
| ELORRIO | 1 | 1 |
| ERANDIO | 4 | 1 |
| ETXEBARRI | 1 | 1 |
| GALDAKAO | 3 | 2 |
| GAMIZ-FIKA | 0 | 1 |
| GARAI | 0 | 1 |
| GATIKA | 0 | 1 |
| GERNIKA - LUMO | 5 | 3 |
| GETXO | 20 | 17 |
| GORLIZ | 3 | 1 |
| IURRETA | 0 | 5 |
| LEIOA | 12 | 2 |
| LEKEITIO | 9 | 1 |
| LEMOA | 2 | 1 |
| LOIU | 0 | 4 |
| MARURI - JATABE | 0 | 1 |
| MUNGIA | 18 | 12 |
| MUXIKA | 1 | 1 |
| ORTUELLA | 0 | 4 |
| PLENTZIA | 1 | 1 |
| PORTUGALETE | 10 | 4 |
| SANTURTZI | 7 | 6 |
| SESTAO | 0 | 7 |
| SOPELA | 2 | 3 |
| VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 3 | 3 |
| ZALDIBAR | 0 | 1 |
| ZEANURI | 0 | 1 |
| GIPUZKOA | 162 | 146 |
| ALKIZA | 0 | 1 |
| ARETXABALETA | 2 | 1 |
| ARRASATE / MONDRAGÓN | 4 | 4 |
| ASTIGARRAGA | 2 | 2 |
| AZPEITIA | 15 | 3 |
| BEASAIN | 3 | 3 |
| BERGARA | 0 | 2 |
| BERROBI | 0 | 1 |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN | 63 | 58 |
| EIBAR | 6 | 2 |
| ELGOIBAR | 1 | 1 |
| ERRENTERIA | 5 | 2 |
| HERNANI | 6 | 11 |
| HERNIALDE | 0 | 2 |
| HONDARRIBIA | 5 | 4 |
| IBARRA | 1 | 3 |
| IKAZTEGIETA | 4 | 3 |
| IRUN | 9 | 14 |
| LASARTE - ORIA | 2 | 5 |
| LAZKAO | 0 | 1 |
| LEGAZPI | 1 | 2 |
| OIARTZUN | 1 | 3 |
| ORDIZIA | 3 | 6 |
| OÑATI | 1 | 1 |
| PASAIA | 2 | 1 |
| SORALUZE | 1 | 1 |
| TOLOSA | 6 | 3 |
| VILLABONA | 1 | 1 |
| ZARAUTZ | 0 | 3 |
| ZESTOA | 1 | 1 |
| ZUMARRAGA | 0 | 1 |
Nuevos positivos por franja de edad
| Edad | Positivos |
|---|---|
| 0 - 9 | 23 |
| 10 - 19 | 41 |
| 20 - 29 | 53 |
| 30 - 39 | 57 |
| 40 - 49 | 62 |
| 50 - 59 | 63 |
| 60 - 69 | 34 |
| 70 - 79 | 33 |
| 80 - 89 | 15 |
| Más de 90 | 13 |
Histórico de afectados por municipios del País Vasco
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 31 de agosto )
| Localidad | positivos | fallecidos |
|---|---|---|
| ABADIÑO | 76 | 3 |
| ABANTO Y CIERVANA | 124 | 5 |
| ADUNA | 5 | 1 |
| SALVATIERRA / AGURAIN | 104 | 14 |
| AIA | 19 | 0 |
| AIZARNAZABAL | 7 | 0 |
| AJANGIZ | 5 | 0 |
| ALBIZTUR | 1 | 0 |
| ALEGIA | 13 | 1 |
| ALEGRIA - DULANTZI | 38 | 1 |
| ALKIZA | 4 | 0 |
| ALONSOTEGI | 24 | 1 |
| ALTZAGA | 1 | 0 |
| ALTZO | 9 | 0 |
| AMEZKETA | 5 | 1 |
| AMOREBIETA - ETXANO | 263 | 18 |
| AMURRIO | 168 | 8 |
| ANDOAIN | 116 | 3 |
| ANOETA | 16 | 1 |
| ANTZUOLA | 10 | 0 |
| ARAMA | 2 | 0 |
| ARAMAIO | 5 | 0 |
| ARANTZAZU | 4 | 0 |
| AREATZA | 21 | 0 |
| ARETXABALETA | 97 | 7 |
| ARMIÑON | 3 | 0 |
| ARRAIA - MAEZTU | 4 | 0 |
| ARRASATE / MONDRAGON | 364 | 38 |
| ARRATZUA - UBARRUNDIA | 21 | 0 |
| ARRIETA | 3 | 0 |
| ARRIGORRIAGA | 196 | 12 |
| ARTEA | 6 | 0 |
| ARTZENTALES | 9 | 0 |
| ARTZINIEGA | 35 | 1 |
| ASPARRENA | 15 | 0 |
| ASTEASU | 20 | 0 |
| ASTIGARRAGA | 36 | 0 |
| ATAUN | 5 | 0 |
| ATXONDO | 15 | 0 |
| AULESTI | 26 | 0 |
| AYALA/AIARA | 77 | 1 |
| AZKOITIA | 62 | 2 |
| AZPEITIA | 192 | 1 |
| BAKIO | 22 | 1 |
| BALMASEDA | 165 | 18 |
| BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 4 | 0 |
| BARAKALDO | 2115 | 97 |
| BARRIKA | 49 | 0 |
| BARRUNDIA | 14 | 0 |
| BASAURI | 802 | 77 |
| BEASAIN | 88 | 6 |
| BEDIA | 18 | 1 |
| BELAUNTZA | 2 | 0 |
| BERANGO | 129 | 0 |
| BERANTEVILLA | 6 | 0 |
| BERASTEGI | 4 | 0 |
| BERGARA | 142 | 4 |
| BERMEO | 243 | 16 |
| BERNEDO | 8 | 0 |
| BERRIATUA | 25 | 0 |
| BERRIZ | 19 | 1 |
| BIDANIA - GOIATZ | 8 | 0 |
| BILBAO | 8890 | 398 |
| VILLABONA | 64 | 2 |
| BUSTURIA | 56 | 6 |
| CAMPEZO / KANPEZU | 20 | 3 |
| DEBA | 44 | 1 |
| DERIO | 119 | 0 |
| DIMA | 5 | 1 |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 2171 | 78 |
| DURANGO | 369 | 16 |
| EIBAR | 513 | 26 |
| ELANTXOBE | 5 | 0 |
| ELBURGO / BURGELU | 10 | 1 |
| ELCIEGO | 11 | 1 |
| ELGETA | 14 | 1 |
| ELGOIBAR | 177 | 3 |
| ELORRIO | 88 | 1 |
| ELVILLAR / BILAR | 4 | 0 |
| ERANDIO | 583 | 21 |
| EREÑO | 1 | 0 |
| ERMUA | 435 | 21 |
| ERRENTERIA | 283 | 7 |
| ERREZIL | 2 | 0 |
| ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 17 | 0 |
| ERRIGOITI | 10 | 0 |
| ESKORIATZA | 32 | 2 |
| ETXEBARRI | 161 | 6 |
| ETXEBARRIA | 6 | 0 |
| EZKIO-ITSASO | 2 | 0 |
| FORUA | 17 | 0 |
| FRUIZ | 2 | 0 |
| GALDAKAO | 511 | 32 |
| GALDAMES | 11 | 0 |
| GAMIZ-FIKA | 9 | 0 |
| GATIKA | 16 | 0 |
| GAUTEGIZ ARTEAGA | 12 | 1 |
| GERNIKA - LUMO | 346 | 2 |
| GETARIA | 50 | 3 |
| GETXO | 1299 | 44 |
| GIZABURUAGA | 1 | 0 |
| GORDEXOLA | 38 | 1 |
| GORLIZ | 74 | 2 |
| GÜEÑES | 116 | 4 |
| HERNANI | 153 | 3 |
| HERNIALDE | 2 | 0 |
| HONDARRIBIA | 107 | 1 |
| IBARRA | 55 | 1 |
| IBARRANGELU | 10 | 0 |
| IDIAZABAL | 10 | 0 |
| IGORRE | 45 | 0 |
| IKAZTEGIETA | 3 | 0 |
| IRUN | 468 | 16 |
| IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 45 | 0 |
| IRURA | 28 | 4 |
| IRURAIZ - GAUNA | 11 | 1 |
| ISPASTER | 2 | 0 |
| ITSASONDO | 8 | 0 |
| IURRETA | 39 | 3 |
| IZURTZA | 2 | 0 |
| KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 36 | 1 |
| KORTEZUBI | 6 | 2 |
| LABASTIDA / BASTIDA | 44 | 3 |
| LAGUARDIA | 4 | 0 |
| LANCIEGO / LANTZIEGO | 3 | 0 |
| LANESTOSA | 2 | 0 |
| LANTARON | 10 | 0 |
| LAPUEBLA DE LABARCA | 6 | 1 |
| LARRABETZU | 15 | 0 |
| LASARTE - ORIA | 172 | 4 |
| LAUDIO / LLODIO | 241 | 9 |
| LAUKIZ | 25 | 1 |
| LAZKAO | 30 | 0 |
| LEABURU | 1 | 0 |
| LEGAZPI | 48 | 1 |
| LEGORRETA | 19 | 1 |
| LEGUTIO | 26 | 0 |
| LEIOA | 457 | 14 |
| LEKEITIO | 66 | 1 |
| LEMOA | 39 | 0 |
| LEMOIZ | 18 | 1 |
| LEZA | 2 | 0 |
| LEZAMA | 23 | 0 |
| LEZO | 48 | 2 |
| LIZARTZA | 8 | 0 |
| LOIU | 106 | 17 |
| MALLABIA | 9 | 0 |
| MAÑARIA | 2 | 0 |
| MARKINA - XEMEIN | 62 | 3 |
| MARURI - JATABE | 6 | 0 |
| MENDARO | 11 | 0 |
| MENDATA | 5 | 0 |
| MENDEXA | 4 | 0 |
| MEÑAKA | 12 | 0 |
| MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 3 | 0 |
| MORGA | 7 | 0 |
| MUNDAKA | 54 | 6 |
| MUNGIA | 224 | 5 |
| MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 2 | 0 |
| MURUETA | 6 | 0 |
| MUSKIZ | 122 | 4 |
| MUTILOA | 3 | 0 |
| MUTRIKU | 101 | 1 |
| MUXIKA | 30 | 0 |
| NABARNIZ | 6 | 0 |
| OIARTZUN | 48 | 0 |
| OKONDO | 9 | 1 |
| OLABERRIA | 2 | 0 |
| ONDARROA | 122 | 3 |
| OÑATI | 105 | 4 |
| ORDIZIA | 174 | 24 |
| OREXA | 1 | 0 |
| ORIO | 76 | 1 |
| ORMAIZTEGI | 5 | 0 |
| OROZKO | 32 | 3 |
| ORTUELLA | 100 | 1 |
| OTXANDIO | 17 | 1 |
| OYON-OION | 60 | 1 |
| PASAIA | 140 | 4 |
| PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 1 | 0 |
| PLENTZIA | 63 | 2 |
| PORTUGALETE | 767 | 18 |
| RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 14 | 0 |
| SAMANIEGO | 19 | 3 |
| SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 4 | 0 |
| SANTURTZI | 715 | 33 |
| SEGURA | 6 | 0 |
| SESTAO | 538 | 32 |
| SONDIKA | 84 | 2 |
| SOPELA | 220 | 9 |
| SOPUERTA | 104 | 13 |
| SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMAS | 38 | 0 |
| SUKARRIETA | 3 | 0 |
| TOLOSA | 256 | 20 |
| TRUCIOS - TURTZIOZ | 9 | 0 |
| UBIDE | 5 | 0 |
| UGAO-MIRABALLES | 60 | 2 |
| URDULIZ | 57 | 1 |
| URDUÑA/ORDUÑA | 53 | 0 |
| URKABUSTAIZ | 18 | 1 |
| URNIETA | 48 | 0 |
| URRETXU | 40 | 1 |
| USURBIL | 30 | 0 |
| VALDEGOVIA / GAUBEA | 4 | 1 |
| VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 230 | 9 |
| VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 2 | 0 |
| VITORIA-GASTEIZ | 6959 | 338 |
| YECORA / IEKORA | 6 | 0 |
| ZALDIBAR | 34 | 1 |
| ZALDIBIA | 8 | 1 |
| ZALDUONDO | 2 | 0 |
| ZALLA | 104 | 1 |
| ZAMBRANA | 15 | 0 |
| ZAMUDIO | 66 | 1 |
| ZARATAMO | 14 | 1 |
| ZARAUTZ | 404 | 23 |
| ZEANURI | 8 | 0 |
| ZEBERIO | 9 | 0 |
| ZEGAMA | 20 | 0 |
| ZESTOA | 17 | 0 |
| ZIERBENA | 19 | 0 |
| ZIGOITIA | 24 | 0 |
| ZIORTZA - BOLIBAR | 4 | 0 |
| ZIZURKIL | 32 | 1 |
| ZUIA | 70 | 2 |
| ZUMAIA | 82 | 6 |
| ZUMARRAGA | 103 | 15 |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.