El avance del coronavirus, pueblo a pueblo: Aramaio sale de la zona roja y Salvatierra retorna a la alerta naranja
EL CORREO
Jueves, 18 de febrero 2021, 13:06
Álava cuenta con un solo municipio en zona roja. Se trata de Lantarón, que ha entrado en ese nivel de alerta sanitaria este jueves. De ese listado ha salido hoy Aramaio. Además, Salvatierra ha retornado a la zona naranja del semáforo Covid tras sumar cuatro positivos en las últimas veinticuatro horas.
Nuevos positivos detectados
| Municipio | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| ÁLAVA | 81 | 367,04 |
| Agurain / Salvatierra | 4 | 336,26 |
| Alegría - Dulantzi | 191,08 | |
| Amurrio | 1 | 77,44 |
| Añana | 1117,32 | |
| Aramaio | 1 | 1689,19 |
| Armiñón | 896,86 | |
| Arraia - Maeztu | 0,00 | |
| Arratzua - Ubarrundia | 0,00 | |
| Artziniega | 52,33 | |
| Asparrena | 309,41 | |
| Ayala / Aiara | 1 | 379,97 |
| Baños de Ebro / Mañueta | 0,00 | |
| Barrundia | 318,81 | |
| Berantevilla | 200,40 | |
| Bernedo | 188,68 | |
| Campezo / Kanpezu | 3 | 471,25 |
| Elburgo / Burgelu | 313,97 | |
| Elciego | 1 | 96,62 |
| Elvillar / Bilar | 0,00 | |
| Erriberagoitia / Ribera Alta | 240,96 | |
| Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
| Iruña Oka / Iruña de Oca | 1 | 222,84 |
| Iruraiz - Gauna | 915,75 | |
| Kripan | 0,00 | |
| Kuartango | 268,82 | |
| Labastida / Bastida | 64,06 | |
| Lagrán | 0,00 | |
| Laguardia | 325,95 | |
| Lanciego / Lantziego | 132,80 | |
| Lantarón | 1 | 529,10 |
| Lapuebla de Labarca | 227,53 | |
| Laudio / Llodio | 3 | 234,32 |
| Legutio | 54,59 | |
| Leza | 0,00 | |
| Moreda de Álava / Moreda Araba | 1115,24 | |
| Navaridas | 0,00 | |
| Okondo | 410,85 | |
| Oyón - Oion | 4 | 255,61 |
| Peñacerrada - Urizaharra | 694,44 | |
| Ribera Baja / Erribera Beitia | 499,69 | |
| Samaniego | 0,00 | |
| San Millán / Donemiliaga | 137,74 | |
| Urkabustaiz | 551,72 | |
| Valdegovía / Gaubea | 2 | 845,86 |
| Villabuena de Álava / Eskuernaga | 0,00 | |
| Vitoria - Gasteiz | 59 | 400,67 |
| Yécora / Iekora | 374,53 | |
| Zalduondo | 507,61 | |
| Zambrana | 448,43 | |
| Zigoitia | 117,16 | |
| Zuia | 84,67 | |
| BIZKAIA | 341 | 446,37 |
| Abadiño | 1 | 412,69 |
| Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 273,66 | |
| Ajangiz | 0,00 | |
| Alonsotegi | 1 | 815,02 |
| Amorebieta - Etxano | 4 | 264,39 |
| Amoroto | 722,89 | |
| Arakaldo | 0,00 | |
| Arantzazu | 257,73 | |
| Areatza | 1 | 325,20 |
| Arrankudiaga | 294,70 | |
| Arratzu | 0,00 | |
| Arrieta | 355,24 | |
| Arrigorriaga | 1 | 427,03 |
| Artea | 2 | 693,48 |
| Artzentales | 298,06 | |
| Atxondo | 2 | 361,01 |
| Aulesti | 149,70 | |
| Bakio | 228,40 | |
| Balmaseda | 392,77 | |
| Barakaldo | 31 | 438,38 |
| Barrika | 1 | 522,53 |
| Basauri | 7 | 400,30 |
| Bedia | 1 | 857,96 |
| Berango | 2 | 784,58 |
| Bermeo | 7 | 626,85 |
| Berriatua | 397,77 | |
| Berriz | 128,70 | |
| Bilbao | 114 | 486,32 |
| Busturia | 61,65 | |
| Derio | 4 | 913,38 |
| Dima | 3 | 347,71 |
| Durango | 3 | 426,72 |
| Ea | 119,62 | |
| Elantxobe | 560,22 | |
| Elorrio | 201,40 | |
| Erandio | 1 | 347,89 |
| Ereño | 0,00 | |
| Ermua | 2 | 262,19 |
| Errigoiti | 204,08 | |
| Etxebarri | 2 | 375,22 |
| Etxebarria | 134,23 | |
| Forua | 1 | 331,86 |
| Fruiz | 357,78 | |
| Galdakao | 4 | 315,33 |
| Galdames | 118,48 | |
| Gamiz - Fika | 1 | 440,85 |
| Garai | 309,60 | |
| Gatika | 242,57 | |
| Gautegiz Arteaga | 118,06 | |
| Gernika - Lumo | 6 | 184,44 |
| Getxo | 22 | 651,05 |
| Gizaburuaga | 500,00 | |
| Gordexola | 406,27 | |
| Gorliz | 4 | 522,33 |
| Güeñes | 883,74 | |
| Ibarrangelu | 0,00 | |
| Igorre | 3 | 332,23 |
| Ispaster | 0,00 | |
| Iurreta | 2 | 542,30 |
| Izurtza | 0,00 | |
| Karrantza Harana / Valle de Carranza | 176,43 | |
| Kortezubi | 0,00 | |
| Lanestosa | 0,00 | |
| Larrabetzu | 1 | 633,53 |
| Laukiz | 584,80 | |
| Leioa | 11 | 490,07 |
| Lekeitio | 1 | 415,11 |
| Lemoa | 1 | 358,32 |
| Lemoiz | 3 | 556,88 |
| Lezama | 1 | 580,19 |
| Loiu | 2 | 649,07 |
| Mallabia | 252,10 | |
| Mañaria | 191,57 | |
| Markina - Xemein | 1 | 99,50 |
| Maruri - Jatabe | 655,02 | |
| Mendata | 0,00 | |
| Mendexa | 0,00 | |
| Meñaka | 142,05 | |
| Morga | 0,00 | |
| Mundaka | 379,82 | |
| Mungia | 10 | 283,60 |
| Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 218,34 | |
| Murueta | 0,00 | |
| Muskiz | 3 | 374,38 |
| Muxika | 200,67 | |
| Nabarniz | 0,00 | |
| Ondarroa | 2 | 490,25 |
| Orozko | 76,02 | |
| Ortuella | 1 | 252,71 |
| Otxandio | 1 | 221,40 |
| Plentzia | 2 | 636,36 |
| Portugalete | 13 | 286,01 |
| Santurtzi | 40 | 648,63 |
| Sestao | 2 | 249,58 |
| Sondika | 485,22 | |
| Sopela | 2 | 713,47 |
| Sopuerta | 1 | 995,22 |
| Sukarrieta | 0,00 | |
| Trucios - Turtzioz | 0,00 | |
| Ubide | 0,00 | |
| Ugao - Miraballes | 146,06 | |
| Urduliz | 2 | 575,86 |
| Urduña / Orduña | 165,37 | |
| Valle de Trápaga - Trapagaran | 4 | 202,45 |
| Zaldibar | 853,86 | |
| Zalla | 2 | 308,02 |
| Zamudio | 2 | 513,13 |
| Zaratamo | 850,03 | |
| Zeanuri | 717,70 | |
| Zeberio | 0,00 | |
| Zierbena | 65,62 | |
| Ziortza - Bolibar | 0,00 | |
| GIPUZKOA | 133 | 336,04 |
| Abaltzisketa | 0,00 | |
| Aduna | 0,00 | |
| Aia | 201,51 | |
| Aizarnazabal | 0,00 | |
| Alegia | 389,32 | |
| Albiztur | 0,00 | |
| Alkiza | 0,00 | |
| Altzaga | 0,00 | |
| Altzo | 0,00 | |
| Amezketa | 326,09 | |
| Andoain | 4 | 226,85 |
| Anoeta | 492,61 | |
| Antzuola | 1 | 275,36 |
| Arama | 0,00 | |
| Aretxabaleta | 1 | 254,24 |
| Arrasate / Mondragón | 5 | 425,69 |
| Asteasu | 128,21 | |
| Astigarraga | 1 | 404,55 |
| Ataun | 1 | 629,65 |
| Azkoitia | 133,52 | |
| Azpeitia | 3 | 308,80 |
| Baliarrain | 0,00 | |
| Beasain | 2 | 206,83 |
| Beizama | 0,00 | |
| Belauntza | 383,14 | |
| Berastegi | 0,00 | |
| Bergara | 3 | 512,10 |
| Berrobi | 0,00 | |
| Bidania - Goiatz | 0,00 | |
| Deba | 165,05 | |
| Donostia / San Sebastián | 37 | 314,16 |
| Eibar | 4 | 342,14 |
| Elduain | 0,00 | |
| Elgeta | 0,00 | |
| Elgoibar | 4 | 814,56 |
| Errenteria | 9 | 288,73 |
| Errezil | 161,03 | |
| Eskoriatza | 219,35 | |
| Ezkio - Itsaso | 0,00 | |
| Gabiria | 194,93 | |
| Gaintza | 0,00 | |
| Gaztelu | 0,00 | |
| Getaria | 35,34 | |
| Hernani | 2 | 213,68 |
| Hernialde | 327,87 | |
| Hondarribia | 4 | 282,62 |
| Ibarra | 1 | 557,36 |
| Idiazabal | 1 | 252,10 |
| Ikaztegieta | 0,00 | |
| Irun | 16 | 428,51 |
| Irura | 165,56 | |
| Itsasondo | 137,36 | |
| Larraul | 1 | 398,41 |
| Lasarte - Oria | 414,81 | |
| Lazkao | 35,51 | |
| Leaburu | 1058,20 | |
| Legazpi | 3 | 475,68 |
| Legorreta | 1 | 67,11 |
| Leintz Gatzaga | 0,00 | |
| Lezo | 1 | 493,42 |
| Lizartza | 0,00 | |
| Mendaro | 1229,31 | |
| Mutiloa | 0,00 | |
| Mutriku | 112,91 | |
| Oiartzun | 1 | 327,90 |
| Olaberria | 0,00 | |
| Oñati | 5 | 1430,07 |
| Ordizia | 129,10 | |
| Orendain | 0,00 | |
| Orexa | 0,00 | |
| Orio | 309,85 | |
| Ormaiztegi | 313,48 | |
| Pasaia | 7 | 382,73 |
| Segura | 2 | 1174,17 |
| Soraluze - Placencia de las Armas | 176,14 | |
| Tolosa | 257,73 | |
| Urnieta | 112,74 | |
| Urretxu | 292,87 | |
| Usurbil | 3 | 380,47 |
| Villabona | 84,50 | |
| Zaldibia | 120,63 | |
| Zarautz | 4 | 282,69 |
| Zegama | 328,73 | |
| Zerain | 364,96 | |
| Zestoa | 410,89 | |
| Zizurkil | 131,80 | |
| Zumaia | 5 | 203,52 |
| Zumarraga | 1 | 213,83 |
Nuevos positivos por franja de edad
| Edad | Positivos |
|---|---|
| 0-18 | 144 |
| 19-39 | 128 |
| 40-64 | 209 |
| 65-79 | 53 |
| Más de 80 | 28 |
Histórico de afectados por municipios del País Vasco
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 14 de febrero )
| Municipio | Positivos | Fallecidos |
|---|---|---|
| ABADIÑO | 436 | 6 |
| ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 578 | 15 |
| ADUNA | 25 | 2 |
| SALVATIERRA / AGURAIN | 379 | 15 |
| AIA | 119 | 1 |
| AIZARNAZABAL | 106 | 1 |
| AJANGIZ | 25 | 1 |
| ALBIZTUR | 20 | 0 |
| ALEGIA | 167 | 2 |
| ALEGRIA - DULANTZI | 152 | 4 |
| ALKIZA | 18 | 0 |
| ALONSOTEGI | 160 | 2 |
| ALTZAGA | 4 | 0 |
| ALTZO | 21 | 1 |
| AMEZKETA | 77 | 2 |
| AMOREBIETA - ETXANO | 1358 | 30 |
| AMURRIO | 375 | 9 |
| ANDOAIN | 977 | 17 |
| ANOETA | 136 | 2 |
| ANTZUOLA | 163 | 1 |
| ARAMA | 18 | 0 |
| ARAMAIO | 134 | 1 |
| ARANTZAZU | 22 | 0 |
| AREATZA | 61 | 0 |
| ARETXABALETA | 517 | 16 |
| ARMIÑON | 19 | 0 |
| ARRAIA - MAEZTU | 24 | 0 |
| ARRASATE / MONDRAGON | 2329 | 71 |
| ARRATZUA - UBARRUNDIA | 61 | 1 |
| ARRIETA | 22 | 0 |
| ARRIGORRIAGA | 816 | 22 |
| ARTEA | 23 | 1 |
| ARTZENTALES | 46 | 1 |
| ARTZINIEGA | 111 | 2 |
| ASPARRENA | 127 | 2 |
| ASTEASU | 76 | 0 |
| ASTIGARRAGA | 378 | 1 |
| ATAUN | 121 | 1 |
| ATXONDO | 77 | 2 |
| AULESTI | 60 | 3 |
| AYALA / AIARA | 149 | 1 |
| AZKOITIA | 940 | 9 |
| AZPEITIA | 1509 | 7 |
| BAKIO | 129 | 6 |
| BALMASEDA | 459 | 28 |
| BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 12 | 1 |
| BARAKALDO | 6848 | 168 |
| BARRIKA | 94 | 4 |
| BARRUNDIA | 46 | 0 |
| BASAURI | 2583 | 95 |
| BEASAIN | 1114 | 25 |
| BEDIA | 45 | 1 |
| BELAUNTZA | 11 | 0 |
| BERANGO | 391 | 0 |
| BERANTEVILLA | 39 | 2 |
| BERASTEGI | 89 | 0 |
| BERGARA | 1198 | 36 |
| BERMEO | 1048 | 23 |
| BERNEDO | 14 | 0 |
| BERRIATUA | 120 | 0 |
| BERRIZ | 286 | 8 |
| BIDANIA - GOIATZ | 35 | 1 |
| BILBAO | 27377 | 814 |
| VILLABONA | 449 | 2 |
| BUSTURIA | 93 | 7 |
| CAMPEZO / KANPEZU | 50 | 3 |
| DEBA | 461 | 10 |
| DERIO | 399 | 4 |
| DIMA | 83 | 5 |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 12505 | 330 |
| DURANGO | 2217 | 38 |
| EIBAR | 2697 | 71 |
| ELANTXOBE | 27 | 0 |
| ELBURGO / BURGELU | 27 | 1 |
| ELCIEGO | 44 | 1 |
| ELGETA | 51 | 1 |
| ELGOIBAR | 1009 | 10 |
| ELORRIO | 382 | 6 |
| ELVILLAR / BILAR | 20 | 0 |
| ERANDIO | 1683 | 35 |
| EREÑO | 5 | 0 |
| ERMUA | 1451 | 37 |
| ERRENTERIA | 2405 | 55 |
| ERREZIL | 76 | 2 |
| ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 42 | 0 |
| ERRIGOITI | 22 | 0 |
| ESKORIATZA | 266 | 6 |
| ETXEBARRI | 626 | 13 |
| ETXEBARRIA | 63 | 1 |
| EZKIO - ITSASO | 21 | 0 |
| FORUA | 59 | 7 |
| FRUIZ | 30 | 0 |
| GALDAKAO | 1735 | 46 |
| GALDAMES | 54 | 0 |
| GAMIZ - FIKA | 86 | 2 |
| GATIKA | 94 | 1 |
| GAUTEGIZ ARTEAGA | 34 | 1 |
| GERNIKA - LUMO | 1027 | 13 |
| GETARIA | 163 | 3 |
| GETXO | 4931 | 111 |
| GIZABURUAGA | 13 | 0 |
| GORDEXOLA | 94 | 2 |
| GORLIZ | 280 | 4 |
| GÜEÑES | 443 | 7 |
| HERNANI | 1488 | 21 |
| HERNIALDE | 27 | 0 |
| HONDARRIBIA | 810 | 6 |
| IBARRA | 345 | 4 |
| IBARRANGELU | 23 | 1 |
| IDIAZABAL | 93 | 0 |
| IGORRE | 207 | 1 |
| IKAZTEGIETA | 53 | 1 |
| IRUN | 3707 | 58 |
| IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 234 | 2 |
| IRURA | 113 | 4 |
| IRURAIZ - GAUNA | 28 | 1 |
| ISPASTER | 18 | 0 |
| ITSASONDO | 38 | 1 |
| IURRETA | 280 | 6 |
| IZURTZA | 11 | 0 |
| KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 186 | 10 |
| KORTEZUBI | 26 | 2 |
| LABASTIDA / BASTIDA | 124 | 4 |
| LAGUARDIA | 112 | 1 |
| LANCIEGO / LANTZIEGO | 48 | 0 |
| LANESTOSA | 7 | 0 |
| LANTARON | 51 | 1 |
| LAPUEBLA DE LABARCA | 72 | 2 |
| LARRABETZU | 111 | 0 |
| LASARTE - ORIA | 1250 | 15 |
| LAUDIO / LLODIO | 737 | 13 |
| LAUKIZ | 82 | 1 |
| LAZKAO | 295 | 2 |
| LEABURU | 45 | 1 |
| LEGAZPI | 487 | 9 |
| LEGORRETA | 106 | 1 |
| LEGUTIO | 95 | 0 |
| LEIOA | 1845 | 34 |
| LEKEITIO | 498 | 6 |
| LEMOA | 186 | 3 |
| LEMOIZ | 61 | 1 |
| LEZA | 10 | 0 |
| LEZAMA | 128 | 0 |
| LEZO | 419 | 6 |
| LIZARTZA | 23 | 0 |
| LOIU | 203 | 19 |
| MALLABIA | 54 | 1 |
| MAÑARIA | 24 | 0 |
| MARKINA - XEMEIN | 452 | 9 |
| MARURI - JATABE | 58 | 0 |
| MENDARO | 141 | 1 |
| MENDATA | 13 | 0 |
| MENDEXA | 17 | 1 |
| MEÑAKA | 47 | 0 |
| MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 10 | 0 |
| MORGA | 16 | 0 |
| MUNDAKA | 123 | 6 |
| MUNGIA | 1105 | 21 |
| MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 59 | 3 |
| MURUETA | 19 | 0 |
| MUSKIZ | 510 | 14 |
| MUTILOA | 11 | 0 |
| MUTRIKU | 296 | 2 |
| MUXIKA | 88 | 2 |
| NABARNIZ | 10 | 0 |
| OIARTZUN | 425 | 7 |
| OKONDO | 56 | 1 |
| OLABERRIA | 44 | 0 |
| ONDARROA | 494 | 16 |
| OÑATI | 771 | 14 |
| ORDIZIA | 978 | 38 |
| OREXA | 3 | 0 |
| ORIO | 446 | 4 |
| ORMAIZTEGI | 76 | 2 |
| OROZKO | 73 | 3 |
| ORTUELLA | 468 | 8 |
| OTXANDIO | 82 | 2 |
| OYON - OION | 195 | 3 |
| PASAIA | 1145 | 18 |
| PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 15 | 0 |
| PLENTZIA | 268 | 3 |
| PORTUGALETE | 2487 | 44 |
| RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 92 | 2 |
| SAMANIEGO | 30 | 3 |
| SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 51 | 0 |
| SANTURTZI | 3058 | 64 |
| SEGURA | 147 | 1 |
| SESTAO | 1658 | 60 |
| SONDIKA | 268 | 4 |
| SOPELA | 836 | 12 |
| SOPUERTA | 219 | 14 |
| SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 257 | 2 |
| SUKARRIETA | 8 | 0 |
| TOLOSA | 1437 | 36 |
| TRUCIOS - TURTZIOZ | 28 | 0 |
| UBIDE | 12 | 0 |
| UGAO - MIRABALLES | 313 | 4 |
| URDULIZ | 284 | 14 |
| URDUÑA / ORDUÑA | 178 | 4 |
| URKABUSTAIZ | 113 | 5 |
| URNIETA | 501 | 4 |
| URRETXU | 393 | 6 |
| USURBIL | 299 | 5 |
| VALDEGOVIA / GAUBEA | 23 | 1 |
| VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 736 | 13 |
| VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 22 | 1 |
| VITORIA - GASTEIZ | 19477 | 557 |
| YECORA / IEKORA | 19 | 0 |
| ZALDIBAR | 285 | 5 |
| ZALDIBIA | 126 | 1 |
| ZALDUONDO | 6 | 0 |
| ZALLA | 432 | 6 |
| ZAMBRANA | 26 | 1 |
| ZAMUDIO | 278 | 23 |
| ZARATAMO | 89 | 2 |
| ZARAUTZ | 1363 | 32 |
| ZEANURI | 45 | 0 |
| ZEBERIO | 66 | 8 |
| ZEGAMA | 112 | 2 |
| ZESTOA | 269 | 0 |
| ZIERBENA | 69 | 1 |
| ZIGOITIA | 80 | 1 |
| ZIORTZA - BOLIBAR | 27 | 0 |
| ZIZURKIL | 191 | 1 |
| ZUIA | 229 | 19 |
| ZUMAIA | 660 | 10 |
| ZUMARRAGA | 684 | 24 |
| OTROS | 876 | - |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.