El avance del coronavirus en Álava, pueblo a pueblo
EL CORREO
Lunes, 22 de febrero 2021, 13:20
El coronavirus sigue en descenso en Álava. La gran mayoría de sus municipios han salido ya de la zona de maxima alerta. Hoy, Lantarón ha sido el último. No obstante, Valdegovía mantiene un nivel alto de contagios que le sitúan por encima de línea roja.
Nuevos positivos detectados
| Municipio | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| ÁLAVA | 46 | 305,26 |
| Agurain / Salvatierra | 1 | 336,26 |
| Alegría - Dulantzi | 191,08 | |
| Amurrio | 48,40 | |
| Añana | 1675,98 | |
| Aramaio | 675,68 | |
| Armiñón | 448,43 | |
| Arraia - Maeztu | 0,00 | |
| Arratzua - Ubarrundia | 0,00 | |
| Artziniega | 0,00 | |
| Asparrena | 185,64 | |
| Ayala / Aiara | 241,80 | |
| Baños de Ebro / Mañueta | 0,00 | |
| Barrundia | 318,81 | |
| Berantevilla | 0,00 | |
| Bernedo | 188,68 | |
| Campezo / Kanpezu | 471,25 | |
| Elburgo / Burgelu | 0,00 | |
| Elciego | 193,24 | |
| Elvillar / Bilar | 0,00 | |
| Erriberagoitia / Ribera Alta | 240,96 | |
| Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
| Iruña Oka / Iruña de Oca | 278,55 | |
| Iruraiz - Gauna | 0,00 | |
| Kripan | 0,00 | |
| Kuartango | 0,00 | |
| Labastida / Bastida | 0,00 | |
| Lagrán | 0,00 | |
| Laguardia | 195,57 | |
| Lanciego / Lantziego | 132,80 | |
| Lantarón | 423,28 | |
| Lapuebla de Labarca | 113,77 | |
| Laudio / Llodio | 1 | 152,58 |
| Legutio | 1 | 109,17 |
| Leza | 0,00 | |
| Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
| Navaridas | 0,00 | |
| Okondo | 410,85 | |
| Oyón - Oion | 198,81 | |
| Peñacerrada - Urizaharra | 347,22 | |
| Ribera Baja / Erribera Beitia | 312,30 | |
| Samaniego | 0,00 | |
| San Millán / Donemiliaga | 0,00 | |
| Urkabustaiz | 620,69 | |
| Valdegovía / Gaubea | 845,86 | |
| Villabuena de Álava / Eskuernaga | 0,00 | |
| Vitoria - Gasteiz | 41 | 340,20 |
| Yécora / Iekora | 2247,19 | |
| Zalduondo | 1015,23 | |
| Zambrana | 224,22 | |
| Zigoitia | 1 | 58,58 |
| Zuia | 1 | 127,01 |
| BIZKAIA | 166 | 383,62 |
| Abadiño | 296,62 | |
| Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 221,03 | |
| Ajangiz | 0,00 | |
| Alonsotegi | 566,97 | |
| Amorebieta - Etxano | 1 | 191,81 |
| Amoroto | 240,96 | |
| Arakaldo | 0,00 | |
| Arantzazu | 257,73 | |
| Areatza | 325,20 | |
| Arrankudiaga | 98,23 | |
| Arratzu | 0,00 | |
| Arrieta | 177,62 | |
| Arrigorriaga | 410,28 | |
| Artea | 416,09 | |
| Artzentales | 0,00 | |
| Atxondo | 361,01 | |
| Aulesti | 149,70 | |
| Bakio | 76,13 | |
| Balmaseda | 288,03 | |
| Barakaldo | 19 | 440,40 |
| Barrika | 522,53 | |
| Basauri | 4 | 278,26 |
| Bedia | 857,96 | |
| Berango | 660,70 | |
| Bermeo | 1 | 496,75 |
| Berriatua | 397,77 | |
| Berriz | 1 | 214,50 |
| Bilbao | 63 | 414,74 |
| Busturia | 0,00 | |
| Derio | 4 | 898,16 |
| Dima | 486,79 | |
| Durango | 6 | 329,28 |
| Ea | 119,62 | |
| Elantxobe | 560,22 | |
| Elorrio | 1 | 201,40 |
| Erandio | 2 | 282,40 |
| Ereño | 0,00 | |
| Ermua | 2 | 230,98 |
| Errigoiti | 204,08 | |
| Etxebarri | 1 | 357,77 |
| Etxebarria | 0,00 | |
| Forua | 331,86 | |
| Fruiz | 357,78 | |
| Galdakao | 233,95 | |
| Galdames | 0,00 | |
| Gamiz - Fika | 146,95 | |
| Garai | 309,60 | |
| Gatika | 0,00 | |
| Gautegiz Arteaga | 1 | 354,19 |
| Gernika - Lumo | 196,34 | |
| Getxo | 10 | 523,70 |
| Gizaburuaga | 500,00 | |
| Gordexola | 1 | 406,27 |
| Gorliz | 370,68 | |
| Güeñes | 594,24 | |
| Ibarrangelu | 0,00 | |
| Igorre | 284,77 | |
| Ispaster | 0,00 | |
| Iurreta | 189,80 | |
| Izurtza | 1 | 348,43 |
| Karrantza Harana / Valle de Carranza | 141,14 | |
| Kortezubi | 226,24 | |
| Lanestosa | 0,00 | |
| Larrabetzu | 633,53 | |
| Laukiz | 417,71 | |
| Leioa | 4 | 394,60 |
| Lekeitio | 290,58 | |
| Lemoa | 192,94 | |
| Lemoiz | 1 | 477,33 |
| Lezama | 372,98 | |
| Loiu | 519,26 | |
| Mallabia | 84,03 | |
| Mañaria | 0,00 | |
| Markina - Xemein | 79,60 | |
| Maruri - Jatabe | 436,68 | |
| Mendata | 0,00 | |
| Mendexa | 0,00 | |
| Meñaka | 0,00 | |
| Morga | 0,00 | |
| Mundaka | 325,56 | |
| Mungia | 3 | 243,08 |
| Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 0,00 | |
| Murueta | 0,00 | |
| Muskiz | 361,01 | |
| Muxika | 66,89 | |
| Nabarniz | 0,00 | |
| Ondarroa | 1 | 455,24 |
| Orozko | 0,00 | |
| Ortuella | 4 | 288,81 |
| Otxandio | 442,80 | |
| Plentzia | 2 | 545,45 |
| Portugalete | 4 | 229,67 |
| Santurtzi | 13 | 661,69 |
| Sestao | 256,92 | |
| Sondika | 397,00 | |
| Sopela | 3 | 622,39 |
| Sopuerta | 557,32 | |
| Sukarrieta | 0,00 | |
| Trucios - Turtzioz | 0,00 | |
| Ubide | 0,00 | |
| Ugao - Miraballes | 1 | 170,40 |
| Urduliz | 4 | 598,01 |
| Urduña / Orduña | 4 | 354,36 |
| Valle de Trápaga - Trapagaran | 2 | 261,49 |
| Zaldibar | 1 | 689,66 |
| Zalla | 308,02 | |
| Zamudio | 362,21 | |
| Zaratamo | 910,75 | |
| Zeanuri | 478,47 | |
| Zeberio | 0,00 | |
| Zierbena | 1 | 65,62 |
| Ziortza - Bolibar | 0,00 | |
| GIPUZKOA | 85 | 260,11 |
| Abaltzisketa | 0,00 | |
| Aduna | 0,00 | |
| Aia | 251,89 | |
| Aizarnazabal | 0,00 | |
| Alegia | 111,23 | |
| Albiztur | 0,00 | |
| Alkiza | 0,00 | |
| Altzaga | 0,00 | |
| Altzo | 0,00 | |
| Amezketa | 217,39 | |
| Andoain | 1 | 146,78 |
| Anoeta | 98,52 | |
| Antzuola | 3 | 458,93 |
| Arama | 0,00 | |
| Aretxabaleta | 1 | 211,86 |
| Arrasate / Mondragón | 6 | 425,69 |
| Asteasu | 192,31 | |
| Astigarraga | 254,72 | |
| Ataun | 515,17 | |
| Azkoitia | 1 | 75,11 |
| Azpeitia | 3 | 216,82 |
| Baliarrain | 0,00 | |
| Beasain | 2 | 149,78 |
| Beizama | 0,00 | |
| Belauntza | 0,00 | |
| Berastegi | 95,06 | |
| Bergara | 1 | 432,30 |
| Berrobi | 0,00 | |
| Bidania - Goiatz | 0,00 | |
| Deba | 18,34 | |
| Donostia / San Sebastián | 14 | 220,41 |
| Eibar | 7 | 320,30 |
| Elduain | 0,00 | |
| Elgeta | 0,00 | |
| Elgoibar | 580,59 | |
| Errenteria | 3 | 189,17 |
| Errezil | 161,03 | |
| Eskoriatza | 243,72 | |
| Ezkio - Itsaso | 0,00 | |
| Gabiria | 0,00 | |
| Gaintza | 0,00 | |
| Gaztelu | 0,00 | |
| Getaria | 70,67 | |
| Hernani | 1 | 159,01 |
| Hernialde | 327,87 | |
| Hondarribia | 2 | 264,96 |
| Ibarra | 2 | 487,69 |
| Idiazabal | 2 | 378,15 |
| Ikaztegieta | 0,00 | |
| Irun | 5 | 322,22 |
| Irura | 55,19 | |
| Itsasondo | 137,36 | |
| Larraul | 398,41 | |
| Lasarte - Oria | 1 | 252,03 |
| Lazkao | 35,51 | |
| Leaburu | 529,10 | |
| Legazpi | 392,44 | |
| Legorreta | 67,11 | |
| Leintz Gatzaga | 0,00 | |
| Lezo | 213,82 | |
| Lizartza | 1 | 308,17 |
| Mendaro | 992,91 | |
| Mutiloa | 0,00 | |
| Mutriku | 75,27 | |
| Oiartzun | 3 | 298,97 |
| Olaberria | 0,00 | |
| Oñati | 13 | 1395,19 |
| Ordizia | 1 | 69,51 |
| Orendain | 0,00 | |
| Orexa | 0,00 | |
| Orio | 244,62 | |
| Ormaiztegi | 313,48 | |
| Pasaia | 2 | 376,75 |
| Segura | 913,24 | |
| Soraluze - Placencia de las Armas | 125,82 | |
| Tolosa | 123,71 | |
| Urnieta | 80,53 | |
| Urretxu | 1 | 190,36 |
| Usurbil | 3 | 317,06 |
| Villabona | 101,40 | |
| Zaldibia | 60,31 | |
| Zarautz | 2 | 231,29 |
| Zegama | 1 | 525,97 |
| Zerain | 0,00 | |
| Zestoa | 2 | 539,29 |
| Zizurkil | 0,00 | |
| Zumaia | 193,34 | |
| Zumarraga | 1 | 162,92 |
Nuevos positivos por franja de edad
| Edad | Positivos |
|---|---|
| 0-18 | 85 |
| 19-39 | 67 |
| 40-64 | 120 |
| 65-79 | 20 |
| Más de 80 | 10 |
Histórico de afectados por municipios del País Vasco
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 14 de febrero )
| Municipio | Positivos | Fallecidos |
|---|---|---|
| ABADIÑO | 436 | 6 |
| ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 578 | 15 |
| ADUNA | 25 | 2 |
| SALVATIERRA / AGURAIN | 379 | 15 |
| AIA | 119 | 1 |
| AIZARNAZABAL | 106 | 1 |
| AJANGIZ | 25 | 1 |
| ALBIZTUR | 20 | 0 |
| ALEGIA | 167 | 2 |
| ALEGRIA - DULANTZI | 152 | 4 |
| ALKIZA | 18 | 0 |
| ALONSOTEGI | 160 | 2 |
| ALTZAGA | 4 | 0 |
| ALTZO | 21 | 1 |
| AMEZKETA | 77 | 2 |
| AMOREBIETA - ETXANO | 1358 | 30 |
| AMURRIO | 375 | 9 |
| ANDOAIN | 977 | 17 |
| ANOETA | 136 | 2 |
| ANTZUOLA | 163 | 1 |
| ARAMA | 18 | 0 |
| ARAMAIO | 134 | 1 |
| ARANTZAZU | 22 | 0 |
| AREATZA | 61 | 0 |
| ARETXABALETA | 517 | 16 |
| ARMIÑON | 19 | 0 |
| ARRAIA - MAEZTU | 24 | 0 |
| ARRASATE / MONDRAGON | 2329 | 71 |
| ARRATZUA - UBARRUNDIA | 61 | 1 |
| ARRIETA | 22 | 0 |
| ARRIGORRIAGA | 816 | 22 |
| ARTEA | 23 | 1 |
| ARTZENTALES | 46 | 1 |
| ARTZINIEGA | 111 | 2 |
| ASPARRENA | 127 | 2 |
| ASTEASU | 76 | 0 |
| ASTIGARRAGA | 378 | 1 |
| ATAUN | 121 | 1 |
| ATXONDO | 77 | 2 |
| AULESTI | 60 | 3 |
| AYALA / AIARA | 149 | 1 |
| AZKOITIA | 940 | 9 |
| AZPEITIA | 1509 | 7 |
| BAKIO | 129 | 6 |
| BALMASEDA | 459 | 28 |
| BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 12 | 1 |
| BARAKALDO | 6848 | 168 |
| BARRIKA | 94 | 4 |
| BARRUNDIA | 46 | 0 |
| BASAURI | 2583 | 95 |
| BEASAIN | 1114 | 25 |
| BEDIA | 45 | 1 |
| BELAUNTZA | 11 | 0 |
| BERANGO | 391 | 0 |
| BERANTEVILLA | 39 | 2 |
| BERASTEGI | 89 | 0 |
| BERGARA | 1198 | 36 |
| BERMEO | 1048 | 23 |
| BERNEDO | 14 | 0 |
| BERRIATUA | 120 | 0 |
| BERRIZ | 286 | 8 |
| BIDANIA - GOIATZ | 35 | 1 |
| BILBAO | 27377 | 814 |
| VILLABONA | 449 | 2 |
| BUSTURIA | 93 | 7 |
| CAMPEZO / KANPEZU | 50 | 3 |
| DEBA | 461 | 10 |
| DERIO | 399 | 4 |
| DIMA | 83 | 5 |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 12505 | 330 |
| DURANGO | 2217 | 38 |
| EIBAR | 2697 | 71 |
| ELANTXOBE | 27 | 0 |
| ELBURGO / BURGELU | 27 | 1 |
| ELCIEGO | 44 | 1 |
| ELGETA | 51 | 1 |
| ELGOIBAR | 1009 | 10 |
| ELORRIO | 382 | 6 |
| ELVILLAR / BILAR | 20 | 0 |
| ERANDIO | 1683 | 35 |
| EREÑO | 5 | 0 |
| ERMUA | 1451 | 37 |
| ERRENTERIA | 2405 | 55 |
| ERREZIL | 76 | 2 |
| ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 42 | 0 |
| ERRIGOITI | 22 | 0 |
| ESKORIATZA | 266 | 6 |
| ETXEBARRI | 626 | 13 |
| ETXEBARRIA | 63 | 1 |
| EZKIO - ITSASO | 21 | 0 |
| FORUA | 59 | 7 |
| FRUIZ | 30 | 0 |
| GALDAKAO | 1735 | 46 |
| GALDAMES | 54 | 0 |
| GAMIZ - FIKA | 86 | 2 |
| GATIKA | 94 | 1 |
| GAUTEGIZ ARTEAGA | 34 | 1 |
| GERNIKA - LUMO | 1027 | 13 |
| GETARIA | 163 | 3 |
| GETXO | 4931 | 111 |
| GIZABURUAGA | 13 | 0 |
| GORDEXOLA | 94 | 2 |
| GORLIZ | 280 | 4 |
| GÜEÑES | 443 | 7 |
| HERNANI | 1488 | 21 |
| HERNIALDE | 27 | 0 |
| HONDARRIBIA | 810 | 6 |
| IBARRA | 345 | 4 |
| IBARRANGELU | 23 | 1 |
| IDIAZABAL | 93 | 0 |
| IGORRE | 207 | 1 |
| IKAZTEGIETA | 53 | 1 |
| IRUN | 3707 | 58 |
| IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 234 | 2 |
| IRURA | 113 | 4 |
| IRURAIZ - GAUNA | 28 | 1 |
| ISPASTER | 18 | 0 |
| ITSASONDO | 38 | 1 |
| IURRETA | 280 | 6 |
| IZURTZA | 11 | 0 |
| KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 186 | 10 |
| KORTEZUBI | 26 | 2 |
| LABASTIDA / BASTIDA | 124 | 4 |
| LAGUARDIA | 112 | 1 |
| LANCIEGO / LANTZIEGO | 48 | 0 |
| LANESTOSA | 7 | 0 |
| LANTARON | 51 | 1 |
| LAPUEBLA DE LABARCA | 72 | 2 |
| LARRABETZU | 111 | 0 |
| LASARTE - ORIA | 1250 | 15 |
| LAUDIO / LLODIO | 737 | 13 |
| LAUKIZ | 82 | 1 |
| LAZKAO | 295 | 2 |
| LEABURU | 45 | 1 |
| LEGAZPI | 487 | 9 |
| LEGORRETA | 106 | 1 |
| LEGUTIO | 95 | 0 |
| LEIOA | 1845 | 34 |
| LEKEITIO | 498 | 6 |
| LEMOA | 186 | 3 |
| LEMOIZ | 61 | 1 |
| LEZA | 10 | 0 |
| LEZAMA | 128 | 0 |
| LEZO | 419 | 6 |
| LIZARTZA | 23 | 0 |
| LOIU | 203 | 19 |
| MALLABIA | 54 | 1 |
| MAÑARIA | 24 | 0 |
| MARKINA - XEMEIN | 452 | 9 |
| MARURI - JATABE | 58 | 0 |
| MENDARO | 141 | 1 |
| MENDATA | 13 | 0 |
| MENDEXA | 17 | 1 |
| MEÑAKA | 47 | 0 |
| MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 10 | 0 |
| MORGA | 16 | 0 |
| MUNDAKA | 123 | 6 |
| MUNGIA | 1105 | 21 |
| MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 59 | 3 |
| MURUETA | 19 | 0 |
| MUSKIZ | 510 | 14 |
| MUTILOA | 11 | 0 |
| MUTRIKU | 296 | 2 |
| MUXIKA | 88 | 2 |
| NABARNIZ | 10 | 0 |
| OIARTZUN | 425 | 7 |
| OKONDO | 56 | 1 |
| OLABERRIA | 44 | 0 |
| ONDARROA | 494 | 16 |
| OÑATI | 771 | 14 |
| ORDIZIA | 978 | 38 |
| OREXA | 3 | 0 |
| ORIO | 446 | 4 |
| ORMAIZTEGI | 76 | 2 |
| OROZKO | 73 | 3 |
| ORTUELLA | 468 | 8 |
| OTXANDIO | 82 | 2 |
| OYON - OION | 195 | 3 |
| PASAIA | 1145 | 18 |
| PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 15 | 0 |
| PLENTZIA | 268 | 3 |
| PORTUGALETE | 2487 | 44 |
| RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 92 | 2 |
| SAMANIEGO | 30 | 3 |
| SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 51 | 0 |
| SANTURTZI | 3058 | 64 |
| SEGURA | 147 | 1 |
| SESTAO | 1658 | 60 |
| SONDIKA | 268 | 4 |
| SOPELA | 836 | 12 |
| SOPUERTA | 219 | 14 |
| SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 257 | 2 |
| SUKARRIETA | 8 | 0 |
| TOLOSA | 1437 | 36 |
| TRUCIOS - TURTZIOZ | 28 | 0 |
| UBIDE | 12 | 0 |
| UGAO - MIRABALLES | 313 | 4 |
| URDULIZ | 284 | 14 |
| URDUÑA / ORDUÑA | 178 | 4 |
| URKABUSTAIZ | 113 | 5 |
| URNIETA | 501 | 4 |
| URRETXU | 393 | 6 |
| USURBIL | 299 | 5 |
| VALDEGOVIA / GAUBEA | 23 | 1 |
| VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 736 | 13 |
| VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 22 | 1 |
| VITORIA - GASTEIZ | 19477 | 557 |
| YECORA / IEKORA | 19 | 0 |
| ZALDIBAR | 285 | 5 |
| ZALDIBIA | 126 | 1 |
| ZALDUONDO | 6 | 0 |
| ZALLA | 432 | 6 |
| ZAMBRANA | 26 | 1 |
| ZAMUDIO | 278 | 23 |
| ZARATAMO | 89 | 2 |
| ZARAUTZ | 1363 | 32 |
| ZEANURI | 45 | 0 |
| ZEBERIO | 66 | 8 |
| ZEGAMA | 112 | 2 |
| ZESTOA | 269 | 0 |
| ZIERBENA | 69 | 1 |
| ZIGOITIA | 80 | 1 |
| ZIORTZA - BOLIBAR | 27 | 0 |
| ZIZURKIL | 191 | 1 |
| ZUIA | 229 | 19 |
| ZUMAIA | 660 | 10 |
| ZUMARRAGA | 684 | 24 |
| OTROS | 876 | - |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.