Álava se asienta en la zona verde tras cerrar la semana con un total de 70 casos, la cifra más baja desde julio de 2020
La incidencia acumulada en el territorio es de 57 casos por cada 100.000 habitantes
Álava está desde este fin de semana en un escenario de «transmisión baja». Es decir, en la denominada zona verde, al situarse en el nivel ... 1 de los tres escenarios de alerta que contempla el Gobierno vasco en el Plan Bizi Berri IV. La incidencia acumulada a catorce días en la provincia quedó el viernes por debajo del umbral de los 60 casos (58,14); la 'llave' que permitirá abrir la puerta a una nueva fase en la pandemia en todo Euskadi. Ahí se mantuvo el sábado y también el domingo, jornada en la que sólo salieron a la luz seis contagios. De este modo, Álava, primer territorio vasco en lograr este anhelado objetivo, cerró los últimos siete días con un total de 70 nuevos casos de coronavirus. Se trata de la cifra semanal de positivos más baja desde julio de 2020. Deja, al mismo tiempo, el nivel de contagio en 57,54 casos por cada 100.000 habitantes.
Vitoria, por su parte, se ha quedado a un suspiro de teñirse también de verde; nivel al que desde hace varias jornadas se aferran Llodio (16,35) y Amurrio (19,36). La capital alavesa, que ha sumado los seis positivos detectados este domingo en la provincia, tiene una incidencia de 62,48. Salvatierra, sin embargo, presenta la incidencia más elevada de los cuatro municipios alaveses con una población superior a los cinco mil habitantes. Continúa en la zona amarilla, con una tasa de 298.
Otro dato que invita al optimismo es la situación epidemiológico de 42 municipios alaveses, cuya incidencia acumulada en las dos últimas semanas es de 0,00 casos.
Nuevos positivos detectados
| Municipio | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| ÁLAVA | 6 | 57,54 |
| Agurain / Salvatierra | 298,90 | |
| Alegría - Dulantzi | 0,00 | |
| Amurrio | 19,36 | |
| Añana | 0,00 | |
| Aramaio | 270,27 | |
| Armiñón | 0,00 | |
| Arraia - Maeztu | 0,00 | |
| Arratzua - Ubarrundia | 96,62 | |
| Artziniega | 0,00 | |
| Asparrena | 61,88 | |
| Ayala / Aiara | 0,00 | |
| Baños de Ebro / Mañueta | 0,00 | |
| Barrundia | 0,00 | |
| Berantevilla | 0,00 | |
| Bernedo | 0,00 | |
| Campezo / Kanpezu | 0,00 | |
| Elburgo / Burgelu | 0,00 | |
| Elciego | 0,00 | |
| Elvillar / Bilar | 0,00 | |
| Erriberagoitia / Ribera Alta | 0,00 | |
| Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
| Iruña Oka / Iruña de Oca | 167,13 | |
| Iruraiz - Gauna | 366,30 | |
| Kripan | 0,00 | |
| Kuartango | 0,00 | |
| Labastida / Bastida | 0,00 | |
| Lagrán | 0,00 | |
| Laguardia | 0,00 | |
| Lanciego / Lantziego | 0,00 | |
| Lantarón | 0,00 | |
| Lapuebla de Labarca | 0,00 | |
| Laudio / Llodio | 16,35 | |
| Legutio | 0,00 | |
| Leza | 0,00 | |
| Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
| Navaridas | 0,00 | |
| Okondo | 0,00 | |
| Oyón - Oion | 0,00 | |
| Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
| Ribera Baja / Erribera Beitia | 0,00 | |
| Samaniego | 0,00 | |
| San Millán / Donemiliaga | 0,00 | |
| Urkabustaiz | 0,00 | |
| Valdegovía / Gaubea | 0,00 | |
| Villabuena de Álava / Eskuernaga | 0,00 | |
| Vitoria - Gasteiz | 6 | 62,48 |
| Yécora / Iekora | 0,00 | |
| Zalduondo | 0,00 | |
| Zambrana | 0,00 | |
| Zigoitia | 0,00 | |
| Zuia | 0,00 | |
| BIZKAIA | 21 | 58,05 |
| Abadiño | 141,86 | |
| Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 42,10 | |
| Ajangiz | 0,00 | |
| Alonsotegi | 0,00 | |
| Amorebieta - Etxano | 31,10 | |
| Amoroto | 0,00 | |
| Arakaldo | 0,00 | |
| Arantzazu | 515,46 | |
| Areatza | 81,30 | |
| Arrankudiaga | 0,00 | |
| Arratzu | 0,00 | |
| Arrieta | 0,00 | |
| Arrigorriaga | 2 | 200,95 |
| Artea | 0,00 | |
| Artzentales | 0,00 | |
| Atxondo | 72,20 | |
| Aulesti | 449,10 | |
| Bakio | 266,46 | |
| Balmaseda | 157,11 | |
| Barakaldo | 3 | 80,81 |
| Barrika | 65,32 | |
| Basauri | 51,26 | |
| Bedia | 0,00 | |
| Berango | 13,76 | |
| Bermeo | 11,83 | |
| Berriatua | 79,55 | |
| Berriz | 21,45 | |
| Bilbao | 7 | 57,72 |
| Busturia | 0,00 | |
| Derio | 60,89 | |
| Dima | 0,00 | |
| Durango | 1 | 87,36 |
| Ea | 0,00 | |
| Elantxobe | 0,00 | |
| Elorrio | 67,13 | |
| Erandio | 24,56 | |
| Ereño | 0,00 | |
| Ermua | 31,21 | |
| Errigoiti | 204,08 | |
| Etxebarri | 17,45 | |
| Etxebarria | 134,23 | |
| Forua | 0,00 | |
| Fruiz | 357,78 | |
| Galdakao | 33,91 | |
| Galdames | 118,48 | |
| Gamiz - Fika | 0,00 | |
| Garai | 0,00 | |
| Gatika | 121,29 | |
| Gautegiz Arteaga | 1 | 472,26 |
| Gernika - Lumo | 53,55 | |
| Getxo | 40,28 | |
| Gizaburuaga | 0,00 | |
| Gordexola | 0,00 | |
| Gorliz | 1 | 134,79 |
| Güeñes | 15,24 | |
| Ibarrangelu | 0,00 | |
| Igorre | 47,46 | |
| Ispaster | 0,00 | |
| Iurreta | 27,11 | |
| Izurtza | 348,43 | |
| Karrantza Harana / Valle de Carranza | 0,00 | |
| Kortezubi | 0,00 | |
| Lanestosa | 0,00 | |
| Larrabetzu | 0,00 | |
| Laukiz | 2 | 250,63 |
| Leioa | 22,28 | |
| Lekeitio | 1 | 110,70 |
| Lemoa | 0,00 | |
| Lemoiz | 0,00 | |
| Lezama | 0,00 | |
| Loiu | 43,27 | |
| Mallabia | 0,00 | |
| Mañaria | 0,00 | |
| Markina - Xemein | 0,00 | |
| Maruri - Jatabe | 0,00 | |
| Mendata | 0,00 | |
| Mendexa | 0,00 | |
| Meñaka | 0,00 | |
| Morga | 258,40 | |
| Mundaka | 0,00 | |
| Mungia | 5,79 | |
| Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 0,00 | |
| Murueta | 0,00 | |
| Muskiz | 40,11 | |
| Muxika | 0,00 | |
| Nabarniz | 0,00 | |
| Ondarroa | 350,18 | |
| Orozko | 0,00 | |
| Ortuella | 24,07 | |
| Otxandio | 0,00 | |
| Plentzia | 68,18 | |
| Portugalete | 1 | 56,33 |
| Santurtzi | 1 | 37,00 |
| Sestao | 29,36 | |
| Sondika | 66,17 | |
| Sopela | 45,54 | |
| Sopuerta | 79,62 | |
| Sukarrieta | 0,00 | |
| Trucios - Turtzioz | 0,00 | |
| Ubide | 0,00 | |
| Ugao - Miraballes | 73,03 | |
| Urduliz | 66,45 | |
| Urduña / Orduña | 94,50 | |
| Valle de Trápaga - Trapagaran | 1 | 16,87 |
| Zaldibar | 1018,06 | |
| Zalla | 11,85 | |
| Zamudio | 30,18 | |
| Zaratamo | 0,00 | |
| Zeanuri | 0,00 | |
| Zeberio | 92,25 | |
| Zierbena | 0,00 | |
| Ziortza - Bolibar | 0,00 | |
| GIPUZKOA | 37 | 68,85 |
| Abaltzisketa | 0,00 | |
| Aduna | 0,00 | |
| Aia | 554,16 | |
| Aizarnazabal | 0,00 | |
| Alegia | 222,47 | |
| Albiztur | 0,00 | |
| Alkiza | 0,00 | |
| Altzaga | 0,00 | |
| Altzo | 0,00 | |
| Amezketa | 0,00 | |
| Andoain | 60,05 | |
| Anoeta | 98,52 | |
| Antzuola | 0,00 | |
| Arama | 0,00 | |
| Aretxabaleta | 28,25 | |
| Arrasate / Mondragón | 27,17 | |
| Asteasu | 64,10 | |
| Astigarraga | 1 | 74,92 |
| Ataun | 171,72 | |
| Azkoitia | 91,80 | |
| Azpeitia | 151,12 | |
| Baliarrain | 0,00 | |
| Beasain | 1 | 128,38 |
| Beizama | 0,00 | |
| Belauntza | 0,00 | |
| Berastegi | 285,17 | |
| Bergara | 26,60 | |
| Berrobi | 326,26 | |
| Bidania - Goiatz | 0,00 | |
| Deba | 0,00 | |
| Donostia / San Sebastián | 21 | 64,70 |
| Eibar | 47,32 | |
| Elduain | 0,00 | |
| Elgeta | 88,42 | |
| Elgoibar | 26,00 | |
| Errenteria | 19,91 | |
| Errezil | 0,00 | |
| Eskoriatza | 48,74 | |
| Ezkio - Itsaso | 0,00 | |
| Gabiria | 1169,59 | |
| Gaintza | 0,00 | |
| Gaztelu | 0,00 | |
| Getaria | 35,34 | |
| Hernani | 1 | 29,82 |
| Hernialde | 655,74 | |
| Hondarribia | 23,55 | |
| Ibarra | 139,34 | |
| Idiazabal | 42,02 | |
| Ikaztegieta | 0,00 | |
| Irun | 1 | 64,78 |
| Irura | 55,19 | |
| Itsasondo | 2 | 412,09 |
| Larraul | 398,41 | |
| Lasarte - Oria | 84,01 | |
| Lazkao | 35,51 | |
| Leaburu | 0,00 | |
| Legazpi | 35,68 | |
| Legorreta | 67,11 | |
| Leintz Gatzaga | 427,35 | |
| Lezo | 0,00 | |
| Lizartza | 0,00 | |
| Mendaro | 94,56 | |
| Mutiloa | 0,00 | |
| Mutriku | 150,55 | |
| Oiartzun | 28,93 | |
| Olaberria | 0,00 | |
| Oñati | 17,44 | |
| Ordizia | 2 | 178,75 |
| Orendain | 0,00 | |
| Orexa | 0,00 | |
| Orio | 32,62 | |
| Ormaiztegi | 235,11 | |
| Pasaia | 23,92 | |
| Segura | 1 | 391,39 |
| Soraluze - Placencia de las Armas | 2 | 301,96 |
| Tolosa | 2 | 149,48 |
| Urnieta | 2 | 241,58 |
| Urretxu | 73,22 | |
| Usurbil | 15,85 | |
| Villabona | 101,40 | |
| Zaldibia | 422,20 | |
| Zarautz | 68,53 | |
| Zegama | 1 | 328,73 |
| Zerain | 0,00 | |
| Zestoa | 77,04 | |
| Zizurkil | 65,90 | |
| Zumaia | 30,53 | |
| Zumarraga | 20,36 |
Nuevos positivos por franja de edad
| Edad | Positivos | Tasa |
|---|---|---|
| 0-9 | 10 | 95,45 |
| 10-19 | 8 | 67,34 |
| 20-29 | 5 | 56,54 |
| 30-39 | 11 | 75,11 |
| 40-49 | 14 | 73,04 |
| 50-59 | 6 | 57,90 |
| 60-69 | 6 | 41,83 |
| 70-79 | 3 | 41,72 |
| 80-89 | 4 | 56,87 |
| >=90 | 0 | 85,71 |
Histórico de afectados por municipios del País Vasco
(Datos facilitados por Osakidetza a fecha 27 de septiembre de 2021.)
| Municipio | Positivos | Fallecidos |
|---|---|---|
| ABADIÑO | 746 | 9 |
| ABALTZISKETA | 38 | 0 |
| ABANTO Y CIERVANA - ABANTO ZIERB | 1024 | 17 |
| ADUNA | 56 | 2 |
| SALVATIERRA / AGURAIN | 568 | 16 |
| AIA | 246 | 3 |
| AIZARNAZABAL | 135 | 1 |
| AJANGIZ | 42 | 1 |
| ALBIZTUR | 34 | 0 |
| ALEGIA | 307 | 4 |
| ALEGRIA - DULANTZI | 260 | 5 |
| ALKIZA | 38 | 0 |
| ALONSOTEGI | 286 | 5 |
| ALTZAGA | 20 | 0 |
| ALTZO | 62 | 1 |
| AMEZKETA | 141 | 2 |
| AMOREBIETA - ETXANO | 2197 | 37 |
| AMOROTO | 41 | 0 |
| AMURRIO | 826 | 11 |
| ANDOAIN | 1545 | 26 |
| ANOETA | 296 | 3 |
| ANTZUOLA | 294 | 1 |
| AÑANA | 16 | 0 |
| ARAKALDO | 10 | 0 |
| ARAMA | 27 | 0 |
| ARAMAIO | 230 | 1 |
| ARANTZAZU | 42 | 1 |
| AREATZA | 89 | 0 |
| ARETXABALETA | 976 | 19 |
| ARMIÑON | 23 | 0 |
| ARRAIA - MAEZTU | 42 | 0 |
| ARRANKUDIAGA | 62 | 1 |
| ARRASATE / MONDRAGON | 3526 | 88 |
| ARRATZUA - UBARRUNDIA | 93 | 2 |
| ARRIETA | 44 | 0 |
| ARRIGORRIAGA | 1396 | 25 |
| ARTEA | 55 | 2 |
| ARTZENTALES | 76 | 1 |
| ARTZINIEGA | 153 | 2 |
| ASPARRENA | 193 | 3 |
| ASTEASU | 196 | 0 |
| ASTIGARRAGA | 714 | 3 |
| ATAUN | 277 | 2 |
| ATXONDO | 130 | 2 |
| AULESTI | 127 | 3 |
| AYALA / AIARA | 316 | 3 |
| AZKOITIA | 1761 | 10 |
| AZPEITIA | 2299 | 11 |
| BAKIO | 282 | 8 |
| BALIARRAIN | 35 | 0 |
| BALMASEDA | 892 | 32 |
| BAÑOS DE EBRO / MAÑUETA | 21 | 1 |
| BARAKALDO | 11264 | 211 |
| BARRIKA | 169 | 4 |
| BARRUNDIA | 78 | 1 |
| BASAURI | 4323 | 112 |
| BEASAIN | 2007 | 32 |
| BEDIA | 89 | 2 |
| BEIZAMA | 4 | 0 |
| BELAUNTZA | 26 | 0 |
| BERANGO | 765 | 0 |
| BERANTEVILLA | 60 | 3 |
| BERASTEGI | 132 | 0 |
| BERGARA | 1842 | 40 |
| BERMEO | 1938 | 29 |
| BERNEDO | 43 | 2 |
| BERRIATUA | 197 | 1 |
| BERRIZ | 571 | 9 |
| BERROBI | 97 | 1 |
| BIDANIA - GOIATZ | 54 | 1 |
| BILBAO | 46672 | 1062 |
| VILLABONA | 821 | 7 |
| BUSTURIA | 157 | 7 |
| CAMPEZO / KANPEZU | 96 | 3 |
| DEBA | 809 | 13 |
| DERIO | 721 | 5 |
| DIMA | 138 | 7 |
| DONOSTIA / SAN SEBASTIAN | 21310 | 409 |
| DURANGO | 3601 | 51 |
| EA | 43 | 1 |
| EIBAR | 4030 | 84 |
| ELANTXOBE | 37 | 0 |
| ELBURGO / BURGELU | 55 | 7 |
| ELCIEGO | 95 | 1 |
| ELDUAIN | 27 | 0 |
| ELGETA | 84 | 1 |
| ELGOIBAR | 1480 | 13 |
| ELORRIO | 665 | 9 |
| ELVILLAR / BILAR | 39 | 0 |
| ERANDIO | 2778 | 39 |
| EREÑO | 8 | 0 |
| ERMUA | 2149 | 45 |
| ERRENTERIA | 4122 | 73 |
| ERREZIL | 107 | 2 |
| ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA | 59 | 0 |
| ERRIGOITI | 33 | 1 |
| ESKORIATZA | 524 | 8 |
| ETXEBARRI | 1063 | 14 |
| ETXEBARRIA | 121 | 1 |
| EZKIO - ITSASO | 62 | 0 |
| FORUA | 85 | 8 |
| FRUIZ | 53 | 0 |
| GABIRIA | 55 | 0 |
| GAINTZA | 12 | 0 |
| GALDAKAO | 3106 | 52 |
| GALDAMES | 87 | 1 |
| GAMIZ - FIKA | 157 | 3 |
| GARAI | 15 | 0 |
| GATIKA | 184 | 1 |
| GAUTEGIZ ARTEAGA | 66 | 2 |
| GAZTELU | 22 | 1 |
| GERNIKA - LUMO | 1668 | 17 |
| GETARIA | 321 | 5 |
| GETXO | 9299 | 147 |
| GIZABURUAGA | 18 | 0 |
| GORDEXOLA | 182 | 5 |
| GORLIZ | 526 | 5 |
| GÜEÑES | 742 | 10 |
| HARANA / VALLE DE ARANA | 9 | 0 |
| HERNANI | 2695 | 30 |
| HERNIALDE | 42 | 0 |
| HONDARRIBIA | 1617 | 8 |
| IBARRA | 639 | 10 |
| IBARRANGELU | 38 | 1 |
| IDIAZABAL | 230 | 0 |
| IGORRE | 461 | 1 |
| IKAZTEGIETA | 76 | 1 |
| IRUN | 7009 | 88 |
| IRUÑA OKA / IRUÑA DE OCA | 409 | 2 |
| IRURA | 229 | 4 |
| IRURAIZ - GAUNA | 45 | 1 |
| ISPASTER | 43 | 0 |
| ITSASONDO | 72 | 3 |
| IURRETA | 399 | 8 |
| IZURTZA | 23 | 0 |
| KARRANTZA HARANA / CARRANZA | 262 | 10 |
| KORTEZUBI | 37 | 2 |
| KRIPAN | 10 | 0 |
| KUARTANGO | 23 | 0 |
| LABASTIDA / BASTIDA | 207 | 4 |
| LAGUARDIA | 154 | 1 |
| LANCIEGO / LANTZIEGO | 65 | 0 |
| LANESTOSA | 19 | 0 |
| LANTARON | 63 | 1 |
| LAPUEBLA DE LABARCA | 116 | 2 |
| LARRABETZU | 235 | 2 |
| LARRAUL | 31 | 0 |
| LASARTE - ORIA | 2160 | 24 |
| LAUDIO / LLODIO | 1478 | 23 |
| LAUKIZ | 132 | 1 |
| LAZKAO | 725 | 4 |
| LEABURU | 59 | 1 |
| LEGAZPI | 1048 | 10 |
| LEGORRETA | 183 | 1 |
| LEGUTIO | 181 | 0 |
| LEINTZ - GATZAGA | 14 | 0 |
| LEIOA | 3468 | 47 |
| LEKEITIO | 929 | 16 |
| LEMOA | 306 | 4 |
| LEMOIZ | 127 | 2 |
| LEZA | 17 | 0 |
| LEZAMA | 229 | 0 |
| LEZO | 670 | 10 |
| LIZARTZA | 67 | 0 |
| LOIU | 365 | 19 |
| MALLABIA | 117 | 1 |
| MAÑARIA | 45 | 0 |
| MARKINA - XEMEIN | 863 | 11 |
| MARURI - JATABE | 88 | 1 |
| MENDARO | 224 | 1 |
| MENDATA | 27 | 0 |
| MENDEXA | 40 | 1 |
| MEÑAKA | 81 | 0 |
| MOREDA DE ALAVA / MOREDA ARABA | 13 | 0 |
| MORGA | 43 | 0 |
| MUNDAKA | 172 | 9 |
| MUNGIA | 2063 | 31 |
| MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | 73 | 4 |
| MURUETA | 34 | 0 |
| MUSKIZ | 929 | 18 |
| MUTILOA | 46 | 0 |
| MUTRIKU | 582 | 5 |
| MUXIKA | 131 | 2 |
| NABARNIZ | 17 | 0 |
| NAVARIDAS | 24 | 0 |
| OIARTZUN | 1033 | 13 |
| OKONDO | 114 | 1 |
| OLABERRIA | 101 | 0 |
| ONDARROA | 1186 | 22 |
| OÑATI | 1680 | 17 |
| ORDIZIA | 1694 | 42 |
| ORENDAIN | 27 | 0 |
| OREXA | 9 | 0 |
| ORIO | 750 | 5 |
| ORMAIZTEGI | 134 | 3 |
| OROZKO | 190 | 5 |
| ORTUELLA | 811 | 11 |
| OTXANDIO | 210 | 2 |
| OYON - OION | 281 | 5 |
| PASAIA | 1960 | 23 |
| PEÑACERRADA / URIZAHARRA | 15 | 0 |
| PLENTZIA | 538 | 6 |
| PORTUGALETE | 4508 | 64 |
| RIBERA BAJA / ERRIBERA BEITIA | 151 | 2 |
| SAMANIEGO | 36 | 3 |
| SAN MILLAN / DONEMILIAGA | 62 | 0 |
| SANTURTZI | 5427 | 89 |
| SEGURA | 257 | 2 |
| SESTAO | 3097 | 73 |
| SONDIKA | 469 | 6 |
| SOPELA | 1642 | 15 |
| SOPUERTA | 325 | 15 |
| SORALUZE - PLACENCIA DE LAS ARMA | 463 | 2 |
| SUKARRIETA | 16 | 0 |
| TOLOSA | 2756 | 45 |
| TRUCIOS - TURTZIOZ | 46 | 0 |
| UBIDE | 18 | 0 |
| UGAO - MIRABALLES | 448 | 4 |
| URDULIZ | 543 | 18 |
| URDUÑA / ORDUÑA | 343 | 4 |
| URKABUSTAIZ | 193 | 5 |
| URNIETA | 828 | 5 |
| URRETXU | 782 | 13 |
| USURBIL | 563 | 8 |
| VALDEGOVIA / GAUBEA | 44 | 2 |
| VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN | 1334 | 18 |
| VILLABUENA DE ALAVA / ESKUERNAGA | 31 | 1 |
| VITORIA - GASTEIZ | 31141 | 639 |
| YECORA / IEKORA | 28 | 2 |
| ZALDIBAR | 399 | 6 |
| ZALDIBIA | 372 | 2 |
| ZALDUONDO | 9 | 0 |
| ZALLA | 884 | 8 |
| ZAMBRANA | 40 | 1 |
| ZAMUDIO | 431 | 26 |
| ZARATAMO | 149 | 3 |
| ZARAUTZ | 2749 | 40 |
| ZEANURI | 89 | 1 |
| ZEBERIO | 103 | 7 |
| ZEGAMA | 225 | 3 |
| ZERAIN | 24 | 0 |
| ZESTOA | 479 | 2 |
| ZIERBENA | 157 | 2 |
| ZIGOITIA | 167 | 2 |
| ZIORTZA - BOLIBAR | 58 | 0 |
| ZIZURKIL | 373 | 2 |
| ZUIA | 313 | 19 |
| ZUMAIA | 1413 | 12 |
| ZUMARRAGA | 1264 | 30 |
| OTROS | 2003 | - |
Haz click aquí si no puedes ver los datos.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión